Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 107059,164 | 107061,141 | 0.6 | +549.19% |
BCHUSD | 467,128 | 467,739 | 0.2 | +316.84% |
DSHUSD | 42,950 | 42,992 | 0.1 | +8.51% |
ETCUSD | 15,438 | 15,443 | 0.1 | -22.48% |
ETHUSD | 3888,147 | 3888,790 | 0.2 | +224.62% |
LTCUSD | 91,91235 | 92,06804 | 0.1 | +24.20% |
XMRUSD | 310,900 | 310,910 | 0.1 | +128.32% |
XRPUSD | 2,36331 | 2,36338 | 0.1 | +480.38% |
ZECUSD | 222,528 | 222,779 | 0.1 | +442.79% |
BATUSD | 0,20051 | 0,20070 | 0.1 | -11.57% |
IOTUSD | 0,1402 | 0,1406 | 0.1 | -33.05% |
NEOUSD | 5,05 | 5,08 | 0.1 | -26.06% |
BNBUSD | 1100,538 | 1100,552 | 0.1 | +266.63% |
XLMUSD | 0,31608 | 0,31611 | 0.1 | +257.80% |
TRXUSD | 0,31282 | 0,31358 | 0.1 | +492.57% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 / 18.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
15:00 / 18.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
16:00 / 18.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
16:10 / 18.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.