Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98392 | 0,98411 | 0.1 | +9.09% | |
| AUDCHF | 0,58271 | 0,58283 | 0.1 | -8.50% | |
| AUDJPY | 111,069 | 111,081 | 0.1 | +18.64% | |
| AUDNZD | 1,25360 | 1,25373 | 0.1 | +16.17% | |
| AUDUSD | 0,70313 | 0,70319 | 0.1 | +3.96% | |
| CADCHF | 0,59216 | 0,59232 | 0.1 | -16.23% | |
| CADJPY | 112,875 | 112,884 | 0.1 | +8.65% | |
| CHFJPY | 190,590 | 190,605 | 0.1 | +29.94% | |
| CHFSGD | 1,54580 | 1,54617 | 0.1 | +6.23% | |
| EURAUD | 1,58360 | 1,58371 | 0.1 | +2.93% | |
| EURCAD | 1,55829 | 1,55839 | 0.1 | +12.29% | |
| EURCHF | 0,92282 | 0,92299 | 0.1 | -6.03% | |
| EURGBP | 0,83635 | 0,83640 | 0.1 | -2.60% | |
| EURHKD | 8,73728 | 8,73790 | 0.1 | +7.55% | |
| EURJPY | 175,901 | 175,909 | 0.1 | +22.07% | |
| EURNOK | 10,3445 | 10,3505 | 0.1 | +0.31% | |
| EURNZD | 1,98530 | 1,98544 | 0.1 | +19.50% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,01588 | 11,02184 | 0.1 | +1.83% | |
| EURSGD | 1,42662 | 1,42699 | 0.1 | -0.31% | |
| EURUSD | 1,11354 | 1,11359 | 0.1 | +7.03% | |
| EURZAR | 18,50839 | 18,51748 | 0.1 | +4.66% | |
| GBPAUD | 1,89337 | 1,89351 | 0.1 | +5.83% | |
| GBPCAD | 1,86312 | 1,86325 | 0.1 | +15.41% | |
| GBPCHF | 1,10337 | 1,10354 | 0.1 | -3.38% | |
| GBPDKK | 8,93467 | 8,93674 | 0.1 | +3.36% | |
| GBPJPY | 210,307 | 210,324 | 0.1 | +25.39% | |
| GBPNOK | 12,3671 | 12,3760 | 0.1 | +3.22% | |
| GBPNZD | 2,37361 | 2,37391 | 0.1 | +22.91% | |
| GBPSEK | 13,16846 | 13,18057 | 0.1 | +4.54% | |
| GBPSGD | 1,70574 | 1,70609 | 0.1 | +2.45% | |
| GBPUSD | 1,33132 | 1,33149 | 0.1 | +9.97% | |
| NZDCAD | 0,78481 | 0,78501 | 0.1 | -6.02% | |
| NZDCHF | 0,46475 | 0,46496 | 0.1 | -21.26% | |
| NZDJPY | 88,596 | 88,605 | 0.1 | +2.16% | |
| NZDSGD | 0,71843 | 0,71890 | 0.1 | -16.57% | |
| NZDUSD | 0,56084 | 0,56093 | 0.1 | -10.43% | |
| USDCAD | 1,39958 | 1,39963 | 0.1 | +4.93% | |
| USDCHF | 0,82875 | 0,82883 | 0.1 | -12.09% | |
| USDCNY | 6,6587 | 6,6597 | 0.1 | -7.10% | |
| USDDKK | 6,71104 | 6,71179 | 0.1 | -6.02% | |
| USDHKD | 7,84642 | 7,84658 | 0.1 | +0.51% | |
| USDJPY | 157,961 | 157,970 | 0.1 | +14.02% | |
| USDMXN | 18,7198 | 18,7320 | 0.1 | -3.29% | |
| USDNOK | 9,2888 | 9,2956 | 0.1 | -6.21% | |
| USDRUB | 80,39045 | 80,55909 | 0.1 | +33.47% | |
| USDSEK | 9,89217 | 9,89796 | 0.1 | -4.85% | |
| USDSGD | 1,28113 | 1,28145 | 0.1 | -6.84% | |
| USDTRY | 49,83364 | 49,84060 | 0.1 | +168.70% | |
| USDZAR | 16,62135 | 16,62875 | 0.1 | -2.10% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.