Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99276 | 0,99295 | 0.1 | +10.07% | |
| AUDCHF | 0,57973 | 0,57983 | 0.1 | -8.97% | |
| AUDJPY | 109,910 | 109,921 | 0.1 | +17.41% | |
| AUDNZD | 1,24214 | 1,24225 | 0.1 | +15.10% | |
| AUDUSD | 0,69673 | 0,69678 | 0.1 | +3.01% | |
| CADCHF | 0,58388 | 0,58403 | 0.1 | -17.41% | |
| CADJPY | 110,701 | 110,712 | 0.1 | +6.55% | |
| CHFJPY | 189,575 | 189,588 | 0.1 | +29.24% | |
| CHFSGD | 1,53700 | 1,53731 | 0.1 | +5.63% | |
| EURAUD | 1,60888 | 1,60897 | 0.1 | +4.57% | |
| EURCAD | 1,59736 | 1,59749 | 0.1 | +15.11% | |
| EURCHF | 0,93274 | 0,93289 | 0.1 | -5.02% | |
| EURGBP | 0,84790 | 0,84795 | 0.1 | -1.25% | |
| EURHKD | 8,79685 | 8,79745 | 0.1 | +8.28% | |
| EURJPY | 176,841 | 176,849 | 0.1 | +22.72% | |
| EURNOK | 10,7098 | 10,7258 | 0.1 | +3.86% | |
| EURNZD | 1,99853 | 1,99867 | 0.1 | +20.30% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,18109 | 11,19216 | 0.1 | +3.36% | |
| EURSGD | 1,43372 | 1,43405 | 0.1 | +0.19% | |
| EURUSD | 1,12100 | 1,12105 | 0.1 | +7.75% | |
| EURZAR | 18,61998 | 18,64246 | 0.1 | +5.29% | |
| GBPAUD | 1,89738 | 1,89757 | 0.1 | +6.05% | |
| GBPCAD | 1,88381 | 1,88401 | 0.1 | +16.69% | |
| GBPCHF | 1,10002 | 1,10020 | 0.1 | -3.67% | |
| GBPDKK | 8,81386 | 8,81611 | 0.1 | +1.96% | |
| GBPJPY | 208,550 | 208,572 | 0.1 | +24.34% | |
| GBPNOK | 12,6299 | 12,6501 | 0.1 | +5.41% | |
| GBPNZD | 2,35685 | 2,35721 | 0.1 | +22.04% | |
| GBPSEK | 13,18390 | 13,20201 | 0.1 | +4.67% | |
| GBPSGD | 1,69087 | 1,69121 | 0.1 | +1.56% | |
| GBPUSD | 1,32200 | 1,32214 | 0.1 | +9.20% | |
| NZDCAD | 0,79917 | 0,79937 | 0.1 | -4.30% | |
| NZDCHF | 0,46664 | 0,46684 | 0.1 | -20.94% | |
| NZDJPY | 88,480 | 88,489 | 0.1 | +2.02% | |
| NZDSGD | 0,71721 | 0,71766 | 0.1 | -16.71% | |
| NZDUSD | 0,56086 | 0,56095 | 0.1 | -10.43% | |
| USDCAD | 1,42522 | 1,42529 | 0.1 | +6.86% | |
| USDCHF | 0,83208 | 0,83215 | 0.1 | -11.73% | |
| USDCNY | 6,7010 | 6,7019 | 0.1 | -6.51% | |
| USDDKK | 6,66707 | 6,66796 | 0.1 | -6.64% | |
| USDHKD | 7,84737 | 7,84750 | 0.1 | +0.52% | |
| USDJPY | 157,749 | 157,758 | 0.1 | +13.87% | |
| USDMXN | 17,9496 | 17,9632 | 0.1 | -7.27% | |
| USDNOK | 9,5530 | 9,5684 | 0.1 | -3.54% | |
| USDRUB | 85,36810 | 85,56824 | 0.2 | +41.74% | |
| USDSEK | 9,97376 | 9,98411 | 0.1 | -4.06% | |
| USDSGD | 1,27894 | 1,27923 | 0.1 | -7.00% | |
| USDTRY | 49,20885 | 49,22416 | 0.1 | +165.33% | |
| USDZAR | 16,61021 | 16,62939 | 0.1 | -2.17% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.