Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97657 | 0,97674 | 0.1 | +8.27% | |
| AUDCHF | 0,56836 | 0,56846 | 0.1 | -10.75% | |
| AUDJPY | 113,561 | 113,575 | 0.1 | +21.31% | |
| AUDNZD | 1,20113 | 1,20128 | 0.1 | +11.30% | |
| AUDUSD | 0,69304 | 0,69309 | 0.1 | +2.47% | |
| CADCHF | 0,58193 | 0,58207 | 0.1 | -17.68% | |
| CADJPY | 116,277 | 116,290 | 0.1 | +11.92% | |
| CHFJPY | 199,789 | 199,810 | 0.1 | +36.21% | |
| CHFSGD | 1,57604 | 1,57637 | 0.1 | +8.31% | |
| EURAUD | 1,64318 | 1,64326 | 0.1 | +6.80% | |
| EURCAD | 1,60481 | 1,60489 | 0.1 | +15.65% | |
| EURCHF | 0,93394 | 0,93409 | 0.1 | -4.90% | |
| EURGBP | 0,85663 | 0,85669 | 0.1 | -0.24% | |
| EURHKD | 8,93165 | 8,93225 | 0.1 | +9.94% | |
| EURJPY | 186,612 | 186,623 | 0.1 | +29.50% | |
| EURNOK | 11,0002 | 11,0062 | 0.1 | +6.67% | |
| EURNZD | 1,97374 | 1,97392 | 0.1 | +18.81% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,06321 | 11,07196 | 0.1 | +2.27% | |
| EURSGD | 1,47204 | 1,47239 | 0.1 | +2.87% | |
| EURUSD | 1,13883 | 1,13888 | 0.1 | +9.46% | |
| EURZAR | 19,09008 | 19,10136 | 0.1 | +7.95% | |
| GBPAUD | 1,91810 | 1,91829 | 0.1 | +7.21% | |
| GBPCAD | 1,87328 | 1,87347 | 0.1 | +16.04% | |
| GBPCHF | 1,09020 | 1,09040 | 0.1 | -4.53% | |
| GBPDKK | 8,72535 | 8,72761 | 0.1 | +0.93% | |
| GBPJPY | 217,825 | 217,858 | 0.1 | +29.87% | |
| GBPNOK | 12,8398 | 12,8487 | 0.1 | +7.16% | |
| GBPNZD | 2,30387 | 2,30434 | 0.1 | +19.30% | |
| GBPSEK | 12,91180 | 12,92714 | 0.1 | +2.51% | |
| GBPSGD | 1,71835 | 1,71875 | 0.1 | +3.21% | |
| GBPUSD | 1,32932 | 1,32948 | 0.1 | +9.80% | |
| NZDCAD | 0,81296 | 0,81317 | 0.1 | -2.65% | |
| NZDCHF | 0,47309 | 0,47331 | 0.1 | -19.85% | |
| NZDJPY | 94,538 | 94,554 | 0.1 | +9.01% | |
| NZDSGD | 0,74561 | 0,74611 | 0.1 | -13.41% | |
| NZDUSD | 0,57692 | 0,57703 | 0.1 | -7.87% | |
| USDCAD | 1,40922 | 1,40927 | 0.1 | +5.66% | |
| USDCHF | 0,82011 | 0,82018 | 0.1 | -13.00% | |
| USDCNY | 6,7698 | 6,7708 | 0.1 | -5.55% | |
| USDDKK | 6,56380 | 6,56457 | 0.1 | -8.08% | |
| USDHKD | 7,84284 | 7,84306 | 0.1 | +0.46% | |
| USDJPY | 163,857 | 163,872 | 0.1 | +18.28% | |
| USDMXN | 17,5075 | 17,5183 | 0.1 | -9.55% | |
| USDNOK | 9,6583 | 9,6649 | 0.1 | -2.48% | |
| USDRUB | 79,76624 | 79,95196 | 0.1 | +32.44% | |
| USDSEK | 9,71417 | 9,72225 | 0.1 | -6.56% | |
| USDSGD | 1,29257 | 1,29288 | 0.1 | -6.01% | |
| USDTRY | 47,38255 | 47,39575 | 0.1 | +155.48% | |
| USDZAR | 16,76294 | 16,77214 | 0.1 | -1.27% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.