Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99603 | 0,99672 | 0.1 | +10.43% | |
| AUDCHF | 0,58557 | 0,58605 | 0.1 | -8.05% | |
| AUDJPY | 111,754 | 111,813 | 0.1 | +19.37% | |
| AUDNZD | 1,24456 | 1,24539 | 0.1 | +15.33% | |
| AUDUSD | 0,71240 | 0,71267 | 0.1 | +5.33% | |
| CADCHF | 0,58769 | 0,58816 | 0.1 | -16.87% | |
| CADJPY | 112,182 | 112,231 | 0.1 | +7.98% | |
| CHFJPY | 190,834 | 190,944 | 0.1 | +30.10% | |
| CHFSGD | 1,55133 | 1,55321 | 0.1 | +6.61% | |
| EURAUD | 1,61162 | 1,61230 | 0.1 | +4.75% | |
| EURCAD | 1,60586 | 1,60637 | 0.1 | +15.72% | |
| EURCHF | 0,94402 | 0,94452 | 0.1 | -3.87% | |
| EURGBP | 0,85739 | 0,85757 | 0.1 | -0.15% | |
| EURHKD | 9,00956 | 9,01149 | 0.1 | +10.90% | |
| EURJPY | 180,191 | 180,233 | 0.1 | +25.04% | |
| EURNOK | 10,8023 | 10,8107 | 0.1 | +4.75% | |
| EURNZD | 2,00647 | 2,00722 | 0.1 | +20.78% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,28656 | 11,29594 | 0.1 | +4.33% | |
| EURSGD | 1,46506 | 1,46643 | 0.1 | +2.38% | |
| EURUSD | 1,14853 | 1,14862 | 0.1 | +10.39% | |
| EURZAR | 18,66269 | 18,69066 | 0.1 | +5.53% | |
| GBPAUD | 1,87915 | 1,88039 | 0.1 | +5.03% | |
| GBPCAD | 1,87251 | 1,87351 | 0.1 | +15.99% | |
| GBPCHF | 1,10078 | 1,10160 | 0.1 | -3.60% | |
| GBPDKK | 8,71545 | 8,71985 | 0.1 | +0.82% | |
| GBPJPY | 210,089 | 210,186 | 0.1 | +25.26% | |
| GBPNOK | 12,5957 | 12,6094 | 0.1 | +5.12% | |
| GBPNZD | 2,33957 | 2,34109 | 0.1 | +21.15% | |
| GBPSEK | 13,15889 | 13,17687 | 0.1 | +4.47% | |
| GBPSGD | 1,70837 | 1,71026 | 0.1 | +2.61% | |
| GBPUSD | 1,33922 | 1,33966 | 0.1 | +10.62% | |
| NZDCAD | 0,80003 | 0,80061 | 0.1 | -4.20% | |
| NZDCHF | 0,47028 | 0,47078 | 0.1 | -20.33% | |
| NZDJPY | 89,773 | 89,820 | 0.1 | +3.52% | |
| NZDSGD | 0,72981 | 0,73093 | 0.1 | -15.25% | |
| NZDUSD | 0,57221 | 0,57245 | 0.1 | -8.62% | |
| USDCAD | 1,39825 | 1,39860 | 0.1 | +4.84% | |
| USDCHF | 0,82195 | 0,82231 | 0.1 | -12.81% | |
| USDCNY | 6,6948 | 6,6961 | 0.1 | -6.59% | |
| USDDKK | 6,50741 | 6,50910 | 0.1 | -8.87% | |
| USDHKD | 7,84448 | 7,84542 | 0.1 | +0.48% | |
| USDJPY | 156,866 | 156,898 | 0.1 | +13.23% | |
| USDMXN | 17,2194 | 17,2399 | 0.1 | -11.04% | |
| USDNOK | 9,4041 | 9,4131 | 0.1 | -5.05% | |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% | |
| USDSEK | 9,82615 | 9,83514 | 0.1 | -5.48% | |
| USDSGD | 1,27558 | 1,27670 | 0.1 | -7.24% | |
| USDTRY | 48,72998 | 48,80010 | 0.1 | +162.75% | |
| USDZAR | 16,24947 | 16,27211 | 0.1 | -4.29% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.