Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99470 | 0,99487 | 0.1 | +10.28% | |
| AUDCHF | 0,58367 | 0,58379 | 0.1 | -8.35% | |
| AUDJPY | 110,464 | 110,474 | 0.1 | +18.00% | |
| AUDNZD | 1,23831 | 1,23840 | 0.1 | +14.75% | |
| AUDUSD | 0,70170 | 0,70175 | 0.1 | +3.75% | |
| CADCHF | 0,58672 | 0,58687 | 0.1 | -17.00% | |
| CADJPY | 111,045 | 111,052 | 0.1 | +6.89% | |
| CHFJPY | 189,239 | 189,254 | 0.1 | +29.01% | |
| CHFSGD | 1,53548 | 1,53581 | 0.1 | +5.52% | |
| EURAUD | 1,62045 | 1,62053 | 0.1 | +5.32% | |
| EURCAD | 1,61200 | 1,61208 | 0.1 | +16.16% | |
| EURCHF | 0,94586 | 0,94602 | 0.1 | -3.69% | |
| EURGBP | 0,85789 | 0,85794 | 0.1 | -0.09% | |
| EURHKD | 8,92091 | 8,92147 | 0.1 | +9.81% | |
| EURJPY | 179,010 | 179,018 | 0.1 | +24.22% | |
| EURNOK | 10,8356 | 10,8530 | 0.1 | +5.08% | |
| EURNZD | 2,00670 | 2,00678 | 0.1 | +20.79% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,31698 | 11,33189 | 0.1 | +4.61% | |
| EURSGD | 1,45246 | 1,45279 | 0.1 | +1.50% | |
| EURUSD | 1,13712 | 1,13717 | 0.1 | +9.30% | |
| EURZAR | 18,64455 | 18,66747 | 0.1 | +5.43% | |
| GBPAUD | 1,88881 | 1,88899 | 0.1 | +5.57% | |
| GBPCAD | 1,87898 | 1,87911 | 0.1 | +16.39% | |
| GBPCHF | 1,10252 | 1,10270 | 0.1 | -3.45% | |
| GBPDKK | 8,71254 | 8,71470 | 0.1 | +0.79% | |
| GBPJPY | 208,655 | 208,675 | 0.1 | +24.40% | |
| GBPNOK | 12,6293 | 12,6514 | 0.1 | +5.40% | |
| GBPNZD | 2,33899 | 2,33927 | 0.1 | +21.12% | |
| GBPSEK | 13,18887 | 13,21121 | 0.1 | +4.71% | |
| GBPSGD | 1,69307 | 1,69339 | 0.1 | +1.69% | |
| GBPUSD | 1,32543 | 1,32555 | 0.1 | +9.48% | |
| NZDCAD | 0,80322 | 0,80340 | 0.1 | -3.82% | |
| NZDCHF | 0,47128 | 0,47148 | 0.1 | -20.16% | |
| NZDJPY | 89,203 | 89,210 | 0.1 | +2.86% | |
| NZDSGD | 0,72365 | 0,72409 | 0.1 | -15.97% | |
| NZDUSD | 0,56662 | 0,56671 | 0.1 | -9.51% | |
| USDCAD | 1,41760 | 1,41765 | 0.1 | +6.29% | |
| USDCHF | 0,83181 | 0,83189 | 0.1 | -11.76% | |
| USDCNY | 6,7098 | 6,7107 | 0.1 | -6.38% | |
| USDDKK | 6,57353 | 6,57436 | 0.1 | -7.95% | |
| USDHKD | 7,84491 | 7,84505 | 0.1 | +0.49% | |
| USDJPY | 157,421 | 157,430 | 0.1 | +13.63% | |
| USDMXN | 17,9707 | 17,9843 | 0.1 | -7.16% | |
| USDNOK | 9,5281 | 9,5448 | 0.1 | -3.80% | |
| USDRUB | 84,40360 | 84,60374 | 0.2 | +40.14% | |
| USDSEK | 9,95194 | 9,96545 | 0.1 | -4.27% | |
| USDSGD | 1,27729 | 1,27758 | 0.1 | -7.12% | |
| USDTRY | 48,99985 | 49,01124 | 0.1 | +164.20% | |
| USDZAR | 16,39652 | 16,41570 | 0.1 | -3.43% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.