Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91730 | 0,91757 | 0.1 | +1.70% | |
| AUDCHF | 0,53405 | 0,53414 | 0.1 | -16.14% | |
| AUDJPY | 103,016 | 103,026 | 0.1 | +10.04% | |
| AUDNZD | 1,14932 | 1,14942 | 0.1 | +6.50% | |
| AUDUSD | 0,66347 | 0,66352 | 0.1 | -1.90% | |
| CADCHF | 0,58208 | 0,58222 | 0.1 | -17.66% | |
| CADJPY | 112,285 | 112,295 | 0.1 | +8.08% | |
| CHFJPY | 192,881 | 192,895 | 0.1 | +31.50% | |
| CHFSGD | 1,60975 | 1,61005 | 0.1 | +10.63% | |
| EURAUD | 1,75464 | 1,75474 | 0.1 | +14.05% | |
| EURCAD | 1,60976 | 1,60987 | 0.1 | +16.00% | |
| EURCHF | 0,93703 | 0,93728 | 0.1 | -4.58% | |
| EURGBP | 0,87371 | 0,87376 | 0.1 | +1.75% | |
| EURHKD | 9,06292 | 9,06351 | 0.1 | +11.56% | |
| EURJPY | 180,759 | 180,767 | 0.1 | +25.44% | |
| EURNOK | 11,7596 | 11,7817 | 0.1 | +14.04% | |
| EURNZD | 2,01668 | 2,01688 | 0.1 | +21.39% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10,94061 | 10,95744 | 0.1 | +1.13% | |
| EURSGD | 1,50860 | 1,50891 | 0.1 | +5.42% | |
| EURUSD | 1,16420 | 1,16425 | 0.1 | +11.90% | |
| EURZAR | 19,71111 | 19,73487 | 0.1 | +11.46% | |
| GBPAUD | 2,00809 | 2,00855 | 0.1 | +12.24% | |
| GBPCAD | 1,84244 | 1,84261 | 0.1 | +14.13% | |
| GBPCHF | 1,07255 | 1,07270 | 0.1 | -6.07% | |
| GBPDKK | 8,54705 | 8,54929 | 0.1 | -1.13% | |
| GBPJPY | 206,856 | 206,940 | 0.1 | +23.33% | |
| GBPNOK | 13,4582 | 13,4851 | 0.1 | +12.32% | |
| GBPNZD | 2,30806 | 2,30846 | 0.1 | +19.52% | |
| GBPSEK | 12,51923 | 12,54368 | 0.1 | -0.61% | |
| GBPSGD | 1,72665 | 1,72695 | 0.1 | +3.71% | |
| GBPUSD | 1,33223 | 1,33276 | 0.1 | +10.04% | |
| NZDCAD | 0,79813 | 0,79833 | 0.1 | -4.42% | |
| NZDCHF | 0,46459 | 0,46479 | 0.1 | -21.29% | |
| NZDJPY | 89,628 | 89,637 | 0.1 | +3.35% | |
| NZDSGD | 0,74787 | 0,74832 | 0.1 | -13.15% | |
| NZDUSD | 0,57722 | 0,57731 | 0.1 | -7.82% | |
| USDCAD | 1,38283 | 1,38288 | 0.1 | +3.68% | |
| USDCHF | 0,80495 | 0,80502 | 0.1 | -14.61% | |
| USDCNY | 7,0686 | 7,0691 | 0.1 | -1.38% | |
| USDDKK | 6,41487 | 6,41570 | 0.1 | -10.17% | |
| USDHKD | 7,78475 | 7,78480 | 0.1 | -0.28% | |
| USDJPY | 155,266 | 155,276 | 0.1 | +12.08% | |
| USDMXN | 18,1685 | 18,1798 | 0.1 | -6.14% | |
| USDNOK | 10,1002 | 10,1204 | 0.1 | +1.98% | |
| USDRUB | 76,10602 | 76,28234 | 0.1 | +26.36% | |
| USDSEK | 9,39707 | 9,41193 | 0.1 | -9.61% | |
| USDSGD | 1,29579 | 1,29606 | 0.1 | -5.77% | |
| USDTRY | 42,53879 | 42,58070 | 0.1 | +129.37% | |
| USDZAR | 16,93107 | 16,95025 | 0.1 | -0.28% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.