Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96891 | 0,96910 | 0.1 | +7.43% | |
| AUDCHF | 0,56923 | 0,56935 | 0.1 | -10.62% | |
| AUDJPY | 108,665 | 108,678 | 0.1 | +16.08% | |
| AUDNZD | 1,22726 | 1,22741 | 0.1 | +13.72% | |
| AUDUSD | 0,67935 | 0,67941 | 0.1 | +0.45% | |
| CADCHF | 0,58742 | 0,58758 | 0.1 | -16.90% | |
| CADJPY | 112,142 | 112,152 | 0.1 | +7.94% | |
| CHFJPY | 190,880 | 190,898 | 0.1 | +30.13% | |
| CHFSGD | 1,53662 | 1,53700 | 0.1 | +5.60% | |
| EURAUD | 1,62715 | 1,62727 | 0.1 | +5.76% | |
| EURCAD | 1,57672 | 1,57683 | 0.1 | +13.62% | |
| EURCHF | 0,92626 | 0,92643 | 0.1 | -5.68% | |
| EURGBP | 0,83532 | 0,83537 | 0.1 | -2.72% | |
| EURHKD | 8,67348 | 8,67415 | 0.1 | +6.77% | |
| EURJPY | 176,825 | 176,836 | 0.1 | +22.71% | |
| EURNOK | 10,5561 | 10,5621 | 0.1 | +2.37% | |
| EURNZD | 1,99705 | 1,99722 | 0.1 | +20.21% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,09730 | 11,10356 | 0.1 | +2.58% | |
| EURSGD | 1,42344 | 1,42381 | 0.1 | -0.53% | |
| EURUSD | 1,10547 | 1,10552 | 0.1 | +6.25% | |
| EURZAR | 18,68171 | 18,69186 | 0.1 | +5.64% | |
| GBPAUD | 1,94787 | 1,94805 | 0.1 | +8.87% | |
| GBPCAD | 1,88752 | 1,88766 | 0.1 | +16.92% | |
| GBPCHF | 1,10886 | 1,10904 | 0.1 | -2.90% | |
| GBPDKK | 8,94845 | 8,95035 | 0.1 | +3.52% | |
| GBPJPY | 211,679 | 211,696 | 0.1 | +26.20% | |
| GBPNOK | 12,6360 | 12,6447 | 0.1 | +5.46% | |
| GBPNZD | 2,39058 | 2,39093 | 0.1 | +23.79% | |
| GBPSEK | 13,28224 | 13,29456 | 0.1 | +5.45% | |
| GBPSGD | 1,70407 | 1,70441 | 0.1 | +2.35% | |
| GBPUSD | 1,32335 | 1,32346 | 0.1 | +9.31% | |
| NZDCAD | 0,78941 | 0,78963 | 0.1 | -5.47% | |
| NZDCHF | 0,46373 | 0,46395 | 0.1 | -21.44% | |
| NZDJPY | 88,537 | 88,548 | 0.1 | +2.09% | |
| NZDSGD | 0,71260 | 0,71308 | 0.1 | -17.25% | |
| NZDUSD | 0,55349 | 0,55359 | 0.1 | -11.61% | |
| USDCAD | 1,42634 | 1,42640 | 0.1 | +6.94% | |
| USDCHF | 0,83791 | 0,83800 | 0.1 | -11.12% | |
| USDCNY | 6,6727 | 6,6736 | 0.1 | -6.90% | |
| USDDKK | 6,76204 | 6,76275 | 0.1 | -5.31% | |
| USDHKD | 7,84599 | 7,84619 | 0.1 | +0.50% | |
| USDJPY | 159,952 | 159,961 | 0.1 | +15.46% | |
| USDMXN | 18,5528 | 18,5646 | 0.1 | -4.15% | |
| USDNOK | 9,5480 | 9,5548 | 0.1 | -3.59% | |
| USDRUB | 81,99083 | 82,15866 | 0.1 | +36.13% | |
| USDSEK | 10,03807 | 10,04418 | 0.1 | -3.44% | |
| USDSGD | 1,28761 | 1,28793 | 0.1 | -6.37% | |
| USDTRY | 50,36330 | 50,37155 | 0.1 | +171.56% | |
| USDZAR | 16,89938 | 16,90774 | 0.1 | -0.46% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.