Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99421 | 0,99505 | 0.1 | +10.23% | |
| AUDCHF | 0,58522 | 0,58575 | 0.1 | -8.10% | |
| AUDJPY | 110,041 | 110,126 | 0.1 | +17.55% | |
| AUDNZD | 1,23279 | 1,23413 | 0.1 | +14.24% | |
| AUDUSD | 0,71683 | 0,71722 | 0.1 | +5.99% | |
| CADCHF | 0,58843 | 0,58885 | 0.1 | -16.76% | |
| CADJPY | 110,649 | 110,705 | 0.1 | +6.50% | |
| CHFJPY | 187,965 | 188,080 | 0.1 | +28.15% | |
| CHFSGD | 1,55027 | 1,55304 | 0.1 | +6.54% | |
| EURAUD | 1,61703 | 1,61819 | 0.1 | +5.10% | |
| EURCAD | 1,60858 | 1,60926 | 0.1 | +15.92% | |
| EURCHF | 0,94678 | 0,94734 | 0.1 | -3.59% | |
| EURGBP | 0,85727 | 0,85770 | 0.1 | -0.16% | |
| EURHKD | 9,09499 | 9,09807 | 0.1 | +11.95% | |
| EURJPY | 178,031 | 178,098 | 0.1 | +23.55% | |
| EURNOK | 10,7662 | 10,7814 | 0.1 | +4.40% | |
| EURNZD | 1,99448 | 1,99602 | 0.1 | +20.06% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,24037 | 11,26485 | 0.1 | +3.90% | |
| EURSGD | 1,46829 | 1,47070 | 0.1 | +2.60% | |
| EURUSD | 1,15975 | 1,15998 | 0.1 | +11.47% | |
| EURZAR | 18,68275 | 18,73242 | 0.1 | +5.64% | |
| GBPAUD | 1,88541 | 1,88727 | 0.1 | +5.38% | |
| GBPCAD | 1,87555 | 1,87684 | 0.1 | +16.18% | |
| GBPCHF | 1,10393 | 1,10488 | 0.1 | -3.33% | |
| GBPDKK | 8,71378 | 8,72118 | 0.1 | +0.80% | |
| GBPJPY | 207,577 | 207,727 | 0.1 | +23.76% | |
| GBPNOK | 12,5511 | 12,5793 | 0.1 | +4.75% | |
| GBPNZD | 2,32542 | 2,32797 | 0.1 | +20.42% | |
| GBPSEK | 13,10286 | 13,14286 | 0.1 | +4.02% | |
| GBPSGD | 1,71199 | 1,71513 | 0.1 | +2.83% | |
| GBPUSD | 1,35221 | 1,35287 | 0.1 | +11.69% | |
| NZDCAD | 0,80600 | 0,80675 | 0.1 | -3.48% | |
| NZDCHF | 0,47438 | 0,47495 | 0.1 | -19.63% | |
| NZDJPY | 89,210 | 89,284 | 0.1 | +2.87% | |
| NZDSGD | 0,73564 | 0,73736 | 0.1 | -14.57% | |
| NZDUSD | 0,58112 | 0,58150 | 0.1 | -7.20% | |
| USDCAD | 1,38706 | 1,38738 | 0.1 | +4.00% | |
| USDCHF | 0,81639 | 0,81669 | 0.1 | -13.40% | |
| USDCNY | 6,7074 | 6,7087 | 0.1 | -6.42% | |
| USDDKK | 6,44347 | 6,44616 | 0.1 | -9.77% | |
| USDHKD | 7,84228 | 7,84323 | 0.1 | +0.46% | |
| USDJPY | 153,505 | 153,550 | 0.1 | +10.80% | |
| USDMXN | 16,9633 | 16,9792 | 0.1 | -12.36% | |
| USDNOK | 9,2808 | 9,2962 | 0.1 | -6.29% | |
| USDRUB | 83,84558 | 84,03424 | 0.1 | +39.21% | |
| USDSEK | 9,69014 | 9,71323 | 0.1 | -6.79% | |
| USDSGD | 1,26602 | 1,26780 | 0.1 | -7.94% | |
| USDTRY | 48,47956 | 48,63557 | 0.1 | +161.40% | |
| USDZAR | 16,11891 | 16,14865 | 0.1 | -5.06% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.