Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98189 | 0,98209 | 0.1 | +8.86% | |
| AUDCHF | 0,56948 | 0,56960 | 0.1 | -10.58% | |
| AUDJPY | 114,289 | 114,302 | 0.1 | +22.08% | |
| AUDNZD | 1,20799 | 1,20812 | 0.1 | +11.94% | |
| AUDUSD | 0,69700 | 0,69706 | 0.1 | +3.05% | |
| CADCHF | 0,57992 | 0,58007 | 0.1 | -17.97% | |
| CADJPY | 116,387 | 116,397 | 0.1 | +12.03% | |
| CHFJPY | 200,671 | 200,686 | 0.1 | +36.81% | |
| CHFSGD | 1,58266 | 1,58302 | 0.1 | +8.76% | |
| EURAUD | 1,63058 | 1,63071 | 0.1 | +5.98% | |
| EURCAD | 1,60121 | 1,60133 | 0.1 | +15.39% | |
| EURCHF | 0,92864 | 0,92881 | 0.1 | -5.44% | |
| EURGBP | 0,85373 | 0,85379 | 0.1 | -0.58% | |
| EURHKD | 8,91229 | 8,91295 | 0.1 | +9.71% | |
| EURJPY | 186,370 | 186,381 | 0.1 | +29.33% | |
| EURNOK | 10,9331 | 10,9370 | 0.1 | +6.02% | |
| EURNZD | 1,96984 | 1,96999 | 0.1 | +18.57% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,09872 | 11,10421 | 0.1 | +2.59% | |
| EURSGD | 1,46982 | 1,47020 | 0.1 | +2.71% | |
| EURUSD | 1,13658 | 1,13664 | 0.1 | +9.24% | |
| EURZAR | 19,02220 | 19,03105 | 0.1 | +7.56% | |
| GBPAUD | 1,90985 | 1,91009 | 0.1 | +6.75% | |
| GBPCAD | 1,87545 | 1,87564 | 0.1 | +16.18% | |
| GBPCHF | 1,08770 | 1,08790 | 0.1 | -4.75% | |
| GBPDKK | 8,75510 | 8,75722 | 0.1 | +1.28% | |
| GBPJPY | 218,287 | 218,310 | 0.1 | +30.14% | |
| GBPNOK | 12,8052 | 12,8116 | 0.1 | +6.87% | |
| GBPNZD | 2,30715 | 2,30751 | 0.1 | +19.47% | |
| GBPSEK | 12,99726 | 13,00880 | 0.1 | +3.18% | |
| GBPSGD | 1,72161 | 1,72200 | 0.1 | +3.40% | |
| GBPUSD | 1,33122 | 1,33137 | 0.1 | +9.96% | |
| NZDCAD | 0,81277 | 0,81296 | 0.1 | -2.67% | |
| NZDCHF | 0,47135 | 0,47156 | 0.1 | -20.15% | |
| NZDJPY | 94,606 | 94,615 | 0.1 | +9.09% | |
| NZDSGD | 0,74600 | 0,74647 | 0.1 | -13.37% | |
| NZDUSD | 0,57694 | 0,57703 | 0.1 | -7.86% | |
| USDCAD | 1,40895 | 1,40901 | 0.1 | +5.64% | |
| USDCHF | 0,81706 | 0,81714 | 0.1 | -13.33% | |
| USDCNY | 6,7777 | 6,7786 | 0.1 | -5.44% | |
| USDDKK | 6,57676 | 6,57754 | 0.1 | -7.90% | |
| USDHKD | 7,84134 | 7,84146 | 0.1 | +0.44% | |
| USDJPY | 163,970 | 163,979 | 0.1 | +18.36% | |
| USDMXN | 17,5174 | 17,5290 | 0.1 | -9.50% | |
| USDNOK | 9,6184 | 9,6233 | 0.1 | -2.88% | |
| USDRUB | 78,45915 | 78,62787 | 0.1 | +30.27% | |
| USDSEK | 9,76452 | 9,76990 | 0.1 | -6.08% | |
| USDSGD | 1,29317 | 1,29349 | 0.1 | -5.96% | |
| USDTRY | 47,23192 | 47,23813 | 0.1 | +154.67% | |
| USDZAR | 16,73651 | 16,74332 | 0.1 | -1.42% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.