| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91598 | 0,91614 | 0.1 | +1.56% |
| AUDCHF | 0,52641 | 0,52652 | 0.1 | -17.34% |
| AUDJPY | 101,845 | 101,854 | 0.1 | +8.79% |
| AUDNZD | 1,14309 | 1,14320 | 0.1 | +5.93% |
| AUDUSD | 0,65403 | 0,65408 | 0.1 | -3.30% |
| CADCHF | 0,57463 | 0,57479 | 0.1 | -18.71% |
| CADJPY | 111,178 | 111,187 | 0.1 | +7.01% |
| CHFJPY | 193,450 | 193,468 | 0.1 | +31.88% |
| CHFSGD | 1,61119 | 1,61152 | 0.1 | +10.73% |
| EURAUD | 1,77439 | 1,77447 | 0.1 | +15.33% |
| EURCAD | 1,62542 | 1,62554 | 0.1 | +17.13% |
| EURCHF | 0,93410 | 0,93427 | 0.1 | -4.88% |
| EURGBP | 0,87891 | 0,87897 | 0.1 | +2.36% |
| EURHKD | 9,04109 | 9,04227 | 0.1 | +11.29% |
| EURJPY | 180,719 | 180,731 | 0.1 | +25.41% |
| EURNOK | 11,7508 | 11,7746 | 0.1 | +13.95% |
| EURNZD | 2,02834 | 2,02852 | 0.1 | +22.09% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,97017 | 10,97988 | 0.1 | +1.41% |
| EURSGD | 1,50513 | 1,50545 | 0.1 | +5.18% |
| EURUSD | 1,16054 | 1,16059 | 0.1 | +11.55% |
| EURZAR | 19,83617 | 19,85981 | 0.1 | +12.17% |
| GBPAUD | 2,01873 | 2,01891 | 0.1 | +12.83% |
| GBPCAD | 1,84927 | 1,84943 | 0.1 | +14.55% |
| GBPCHF | 1,06274 | 1,06294 | 0.1 | -6.93% |
| GBPDKK | 8,49511 | 8,49744 | 0.1 | -1.73% |
| GBPJPY | 205,605 | 205,627 | 0.1 | +22.58% |
| GBPNOK | 13,3680 | 13,3976 | 0.1 | +11.57% |
| GBPNZD | 2,30760 | 2,30799 | 0.1 | +19.49% |
| GBPSEK | 12,47855 | 12,49482 | 0.1 | -0.93% |
| GBPSGD | 1,71246 | 1,71277 | 0.1 | +2.85% |
| GBPUSD | 1,32034 | 1,32047 | 0.1 | +9.06% |
| NZDCAD | 0,80124 | 0,80146 | 0.1 | -4.05% |
| NZDCHF | 0,46043 | 0,46066 | 0.1 | -22.00% |
| NZDJPY | 89,091 | 89,101 | 0.1 | +2.73% |
| NZDSGD | 0,74186 | 0,74232 | 0.1 | -13.85% |
| NZDUSD | 0,57210 | 0,57220 | 0.1 | -8.64% |
| USDCAD | 1,40064 | 1,40070 | 0.1 | +5.01% |
| USDCHF | 0,80489 | 0,80498 | 0.1 | -14.62% |
| USDCNY | 7,0758 | 7,0764 | 0.1 | -1.28% |
| USDDKK | 6,43412 | 6,43499 | 0.1 | -9.90% |
| USDHKD | 7,79044 | 7,79097 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 155,718 | 155,727 | 0.1 | +12.40% |
| USDMXN | 18,3061 | 18,3174 | 0.1 | -5.43% |
| USDNOK | 10,1242 | 10,1464 | 0.1 | +2.22% |
| USDRUB | 77,33701 | 77,58766 | 0.2 | +28.40% |
| USDSEK | 9,45218 | 9,46104 | 0.1 | -9.08% |
| USDSGD | 1,29690 | 1,29717 | 0.1 | -5.69% |
| USDTRY | 42,44057 | 42,46310 | 0.1 | +128.84% |
| USDZAR | 17,09224 | 17,11142 | 0.1 | +0.67% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на импорт кв/кв | -3.7% | 0.0% | 0.5% | |
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на экспорт кв/кв | 0.3% | 2.7% | -1.6% | |
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс объема экспорта кв/кв | -3.2% | -4.6% | 3.4% | |
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс объема импорта кв/кв | 3.9% | 4.2% | -1.2% | |
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли кв/кв | 4.2% | 0.2% | -2.1% | |
| 02:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.0% | -0.2% | |
| 02:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | 2.4% | |
| 02:50 / 02.12.25 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -7.8% | -7.9% | -8.5% | |
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | 12.0% | 0.0% | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Счет текущих операций | $-13.654 B | $-13.746 B | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | 4.0% | |||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Вклад чистого экспорта в ВВП | 0.1% | 0.2% | ||
| 04:00 / 02.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
| 06:35 / 02.12.25 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 1.658% | |||
| 08:00 / 02.12.25 | Япония | Индекс доверия потребителей | 35.8 | 35.1 | ||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Отчет Банка Англии о финансовой стабильности | ||||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии | ||||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 10:45 / 02.12.25 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-155.4 B | |||
| 11:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.27% | 0.46% | ||
| 11:00 / 02.12.25 | - | Изменение числа безработных | 22.101 K | -14.325 K | ||
| 12:00 / 02.12.25 | - | Уровень безработицы | 6.1% | 6.0% | ||
| 12:30 / 02.12.25 | Южно-Африканская Республика | ВВП г/г | 0.6% | 0.3% | ||
| 12:30 / 02.12.25 | Южно-Африканская Республика | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.0% | ||
| 12:40 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.990% | |||
| 12:40 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.944% | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.70 | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.33 | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:30 / 02.12.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.98% | |||
| 14:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 14:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.1% | 2.0% | ||
| 15:00 / 02.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 2.0% | 0.0% | ||
| 15:00 / 02.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:00 / 02.12.25 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.1 | 51.3 | ||
| 17:00 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -3.0% | -7.6% | ||
| 18:00 / 02.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 00:00 / 03.12.25 | - | Валютные резервы | $428.82 B | $436.08 B | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.5 | 51.7 | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -7.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -11.2 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -22.0 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | |||
| 03:00 / 03.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -0.3% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.8% | 1.1% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.9% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 57.4 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 50.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.1 | 52.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | -0.8% | 0.2% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | -0.5% | 1.0% | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 51.8 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 58.9 | 60.3 | ||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 60.4 | |||
| 10:15 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 55.3 | |||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 55.4 | 53.1 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 56.0 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 56.6 | 55.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.1 | |||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.0 | 52.7 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.8 | 50.8 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.7 | 52.7 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 39 | |||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.4 | 52.4 | ||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.5 | 50.5 | ||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.5 | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.4% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.8% | 5.8% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 13:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:30 / 03.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.088% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 6.2% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 7.8% | |||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -8.9% | -6.1% | ||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | -2.7% | -0.1% | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.2 | 48.1 | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.7 | 47.0 | ||
| 16:15 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 42 K | 9 K | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 16:30 / 03.12.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | -1.0% | -0.2% | ||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.8 | 55.4 | ||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.8 | 55.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 70.0 | 71.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 54.3 | 54.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 56.2 | 53.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 48.2 | 47.2 | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.147 M | -0.598 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.046 M | 0.560 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.286 M | 0.339 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.057 M | 0.021 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 2.774 M | 1.210 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.068 M | 0.107 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 2.513 M | 3.577 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.211 M | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.3% | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.087 M | -0.276 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:00 / 03.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 20:30 / 03.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-348.7 B | |||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥576.5 B | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Объем экспорта м/м | 7.9% | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Торговый баланс | $3.938 B | $4.418 B | ||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Объем импорта м/м | 1.1% | |||
| 06:35 / 04.12.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.166% | |||
| 09:45 / 04.12.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:45 / 04.12.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 10:00 / 04.12.25 | - | Счет текущих операций | Kr84.5 B | Kr109.4 B | ||
| 11:30 / 04.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.0 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 50.7 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 42.8 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 39.8 | |||
| 12:00 / 04.12.25 | Южно-Африканская Республика | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -1.1% | -0.7% | ||
| 12:00 / 04.12.25 | Южно-Африканская Республика | Счет текущих операций | R-82.786 B | R-56.877 B | ||
| 12:00 / 04.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -53.7% | |||
| 12:00 / 04.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.5% | |||
| 12:30 / 04.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 44.1 | 41.2 | ||
| 12:40 / 04.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.483% | |||
| 12:50 / 04.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.430% | |||
| 13:00 / 04.12.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 13:00 / 04.12.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.0% | 0.8% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | ВВП г/г | 2.2% | 2.5% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger г/г | 175.3% | 178.7% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger | 153.074 K | |||
| 16:00 / 04.12.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:00 / 04.12.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.960 M | 1.977 M | ||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 223.750 K | 218.614 K | ||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 216 K | 222 K | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 52.4 | 54.7 | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 18:00 / 04.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 51.7 | |||
| 18:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -11 B | 6 B | ||
| 19:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.840% | |||
| 19:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.905% | |||
| 20:00 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 04.12.25 | - | Торговый баланс | $6.964 B | $10.682 B | ||
| 21:00 / 04.12.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 02:00 / 05.12.25 | - | Счет текущих операций | $13.47 B | $10.14 B | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -0.7% | -3.1% | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 05.12.25 | Япония | Международные резервы | $1347.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.