| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91546 | 0,91568 | 0.1 | +1.50% |
| AUDCHF | 0,52872 | 0,52884 | 0.1 | -16.98% |
| AUDJPY | 104,661 | 104,673 | 0.1 | +11.80% |
| AUDNZD | 1,15906 | 1,15920 | 0.1 | +7.40% |
| AUDUSD | 0,66725 | 0,66730 | 0.1 | -1.34% |
| CADCHF | 0,57744 | 0,57763 | 0.1 | -18.32% |
| CADJPY | 114,310 | 114,327 | 0.1 | +10.03% |
| CHFJPY | 197,930 | 197,952 | 0.1 | +34.94% |
| CHFSGD | 1,62149 | 1,62245 | 0.1 | +11.43% |
| EURAUD | 1,76035 | 1,76044 | 0.1 | +14.42% |
| EURCAD | 1,61168 | 1,61186 | 0.1 | +16.14% |
| EURCHF | 0,93077 | 0,93094 | 0.1 | -5.22% |
| EURGBP | 0,87191 | 0,87196 | 0.1 | +1.54% |
| EURHKD | 9,14432 | 9,14487 | 0.1 | +12.56% |
| EURJPY | 184,250 | 184,262 | 0.1 | +27.86% |
| EURNOK | 11,8153 | 11,8421 | 0.1 | +14.58% |
| EURNZD | 2,04043 | 2,04062 | 0.1 | +22.82% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,79553 | 10,80816 | 0.1 | -0.21% |
| EURSGD | 1,50940 | 1,51028 | 0.1 | +5.48% |
| EURUSD | 1,17465 | 1,17470 | 0.1 | +12.90% |
| EURZAR | 19,46236 | 19,48793 | 0.1 | +10.05% |
| GBPAUD | 2,01879 | 2,01899 | 0.1 | +12.84% |
| GBPCAD | 1,84836 | 1,84861 | 0.1 | +14.50% |
| GBPCHF | 1,06748 | 1,06767 | 0.1 | -6.52% |
| GBPDKK | 8,56465 | 8,56694 | 0.1 | -0.92% |
| GBPJPY | 211,302 | 211,331 | 0.1 | +25.98% |
| GBPNOK | 13,5497 | 13,5829 | 0.1 | +13.09% |
| GBPNZD | 2,34001 | 2,34042 | 0.1 | +21.17% |
| GBPSEK | 12,37758 | 12,39780 | 0.1 | -1.74% |
| GBPSGD | 1,73112 | 1,73207 | 0.1 | +3.97% |
| GBPUSD | 1,34713 | 1,34725 | 0.1 | +11.27% |
| NZDCAD | 0,78976 | 0,79000 | 0.1 | -5.43% |
| NZDCHF | 0,45608 | 0,45630 | 0.1 | -22.73% |
| NZDJPY | 90,292 | 90,304 | 0.1 | +4.11% |
| NZDSGD | 0,73957 | 0,74029 | 0.1 | -14.12% |
| NZDUSD | 0,57562 | 0,57572 | 0.1 | -8.07% |
| USDCAD | 1,37214 | 1,37220 | 0.1 | +2.88% |
| USDCHF | 0,79240 | 0,79249 | 0.1 | -15.94% |
| USDCNY | 6,9760 | 6,9791 | 0.1 | -2.67% |
| USDDKK | 6,35781 | 6,35861 | 0.1 | -10.97% |
| USDHKD | 7,78476 | 7,78489 | 0.1 | -0.28% |
| USDJPY | 156,852 | 156,863 | 0.1 | +13.22% |
| USDMXN | 18,0008 | 18,0153 | 0.1 | -7.00% |
| USDNOK | 10,0579 | 10,0822 | 0.1 | +1.55% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,18957 | 9,20086 | 0.1 | -11.61% |
| USDSGD | 1,28497 | 1,28571 | 0.1 | -6.56% |
| USDTRY | 42,94547 | 42,97888 | 0.1 | +131.56% |
| USDZAR | 16,56951 | 16,58869 | 0.1 | -2.41% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.