| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91768 | 0,91785 | 0.1 | +1.75% |
| AUDCHF | 0,52956 | 0,52966 | 0.1 | -16.84% |
| AUDJPY | 104,888 | 104,898 | 0.1 | +12.04% |
| AUDNZD | 1,16090 | 1,16097 | 0.1 | +7.58% |
| AUDUSD | 0,66949 | 0,66954 | 0.1 | -1.01% |
| CADCHF | 0,57699 | 0,57714 | 0.1 | -18.38% |
| CADJPY | 114,286 | 114,297 | 0.1 | +10.00% |
| CHFJPY | 198,048 | 198,066 | 0.1 | +35.02% |
| CHFSGD | 1,62297 | 1,62334 | 0.1 | +11.54% |
| EURAUD | 1,75639 | 1,75645 | 0.1 | +14.16% |
| EURCAD | 1,61193 | 1,61203 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,93014 | 0,93029 | 0.1 | -5.29% |
| EURGBP | 0,87181 | 0,87186 | 0.1 | +1.53% |
| EURHKD | 9,16066 | 9,16120 | 0.1 | +12.76% |
| EURJPY | 184,231 | 184,244 | 0.1 | +27.85% |
| EURNOK | 11,8211 | 11,8428 | 0.1 | +14.63% |
| EURNZD | 2,03903 | 2,03913 | 0.1 | +22.74% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81641 | 10,82832 | 0.1 | -0.02% |
| EURSGD | 1,50973 | 1,51004 | 0.1 | +5.50% |
| EURUSD | 1,17592 | 1,17597 | 0.1 | +13.03% |
| EURZAR | 19,44622 | 19,46977 | 0.1 | +9.96% |
| GBPAUD | 2,01452 | 2,01464 | 0.1 | +12.60% |
| GBPCAD | 1,84889 | 1,84901 | 0.1 | +14.53% |
| GBPCHF | 1,06688 | 1,06704 | 0.1 | -6.57% |
| GBPDKK | 8,56570 | 8,56786 | 0.1 | -0.91% |
| GBPJPY | 211,309 | 211,330 | 0.1 | +25.98% |
| GBPNOK | 13,5580 | 13,5847 | 0.1 | +13.16% |
| GBPNZD | 2,33871 | 2,33897 | 0.1 | +21.10% |
| GBPSEK | 12,40315 | 12,42189 | 0.1 | -1.53% |
| GBPSGD | 1,73172 | 1,73199 | 0.1 | +4.01% |
| GBPUSD | 1,34876 | 1,34887 | 0.1 | +11.41% |
| NZDCAD | 0,79045 | 0,79063 | 0.1 | -5.34% |
| NZDCHF | 0,45609 | 0,45629 | 0.1 | -22.73% |
| NZDJPY | 90,348 | 90,356 | 0.1 | +4.18% |
| NZDSGD | 0,74025 | 0,74069 | 0.1 | -14.04% |
| NZDUSD | 0,57666 | 0,57675 | 0.1 | -7.91% |
| USDCAD | 1,37085 | 1,37090 | 0.1 | +2.78% |
| USDCHF | 0,79100 | 0,79108 | 0.1 | -16.09% |
| USDCNY | 6,9732 | 6,9742 | 0.1 | -2.71% |
| USDDKK | 6,35091 | 6,35174 | 0.1 | -11.06% |
| USDHKD | 7,79027 | 7,79040 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,666 | 156,676 | 0.1 | +13.09% |
| USDMXN | 17,9612 | 17,9736 | 0.1 | -7.21% |
| USDNOK | 10,0518 | 10,0716 | 0.1 | +1.49% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19748 | 9,20806 | 0.1 | -11.53% |
| USDSGD | 1,28385 | 1,28412 | 0.1 | -6.64% |
| USDTRY | 43,00172 | 43,03552 | 0.1 | +131.86% |
| USDZAR | 16,53717 | 16,55635 | 0.1 | -2.60% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.