| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95905 | 0,95922 | 0.1 | +6.33% |
| AUDCHF | 0,54178 | 0,54189 | 0.1 | -14.93% |
| AUDJPY | 109,729 | 109,740 | 0.1 | +17.21% |
| AUDNZD | 1,17031 | 1,17042 | 0.1 | +8.45% |
| AUDUSD | 0,70729 | 0,70734 | 0.1 | +4.58% |
| CADCHF | 0,56484 | 0,56500 | 0.1 | -20.10% |
| CADJPY | 114,410 | 114,420 | 0.1 | +10.12% |
| CHFJPY | 202,536 | 202,555 | 0.1 | +38.08% |
| CHFSGD | 1,65206 | 1,65242 | 0.1 | +13.53% |
| EURAUD | 1,68367 | 1,68376 | 0.1 | +9.43% |
| EURCAD | 1,61485 | 1,61496 | 0.1 | +16.37% |
| EURCHF | 0,91221 | 0,91238 | 0.1 | -7.11% |
| EURGBP | 0,87156 | 0,87161 | 0.1 | +1.50% |
| EURHKD | 9,30944 | 9,31003 | 0.1 | +14.59% |
| EURJPY | 184,766 | 184,774 | 0.1 | +28.22% |
| EURNOK | 11,3371 | 11,3428 | 0.1 | +9.94% |
| EURNZD | 1,97049 | 1,97062 | 0.1 | +18.61% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,62828 | 10,63421 | 0.1 | -1.75% |
| EURSGD | 1,50715 | 1,50748 | 0.1 | +5.32% |
| EURUSD | 1,19089 | 1,19094 | 0.1 | +14.46% |
| EURZAR | 18,96343 | 18,97429 | 0.1 | +7.23% |
| GBPAUD | 1,93171 | 1,93188 | 0.1 | +7.97% |
| GBPCAD | 1,85277 | 1,85292 | 0.1 | +14.77% |
| GBPCHF | 1,04661 | 1,04680 | 0.1 | -8.35% |
| GBPDKK | 8,57094 | 8,57290 | 0.1 | -0.85% |
| GBPJPY | 211,972 | 211,995 | 0.1 | +26.38% |
| GBPNOK | 13,0068 | 13,0152 | 0.1 | +8.56% |
| GBPNZD | 2,26073 | 2,26105 | 0.1 | +17.07% |
| GBPSEK | 12,19171 | 12,20350 | 0.1 | -3.21% |
| GBPSGD | 1,72925 | 1,72955 | 0.1 | +3.86% |
| GBPUSD | 1,36632 | 1,36644 | 0.1 | +12.86% |
| NZDCAD | 0,81942 | 0,81962 | 0.1 | -1.88% |
| NZDCHF | 0,46286 | 0,46307 | 0.1 | -21.58% |
| NZDJPY | 93,759 | 93,769 | 0.1 | +8.11% |
| NZDSGD | 0,76469 | 0,76515 | 0.1 | -11.20% |
| NZDUSD | 0,60431 | 0,60440 | 0.1 | -3.49% |
| USDCAD | 1,35605 | 1,35611 | 0.1 | +1.67% |
| USDCHF | 0,76600 | 0,76609 | 0.1 | -18.74% |
| USDCNY | 6,9093 | 6,9102 | 0.1 | -3.60% |
| USDDKK | 6,27312 | 6,27380 | 0.1 | -12.15% |
| USDHKD | 7,81724 | 7,81736 | 0.1 | +0.14% |
| USDJPY | 155,138 | 155,147 | 0.1 | +11.98% |
| USDMXN | 17,1937 | 17,2064 | 0.1 | -11.17% |
| USDNOK | 9,5189 | 9,5251 | 0.1 | -3.89% |
| USDRUB | 76,85324 | 77,02690 | 0.1 | +27.60% |
| USDSEK | 8,92425 | 8,92972 | 0.1 | -14.16% |
| USDSGD | 1,26554 | 1,26582 | 0.1 | -7.97% |
| USDTRY | 43,62666 | 43,63382 | 0.1 | +135.23% |
| USDZAR | 15,92383 | 15,93219 | 0.1 | -6.21% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.7% | 1.4% | 1.6% | |
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.1% | 2.0% | 2.0% | |
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.1% | 1.0% | ||
| 03:00 / 10.02.26 | - | ВВП кв/кв | 1.9% | 1.9% | 2.1% | |
| 03:00 / 10.02.26 | - | ВВП г/г | 5.7% | 5.7% | 6.9% | |
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 09:00 / 10.02.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
| 09:30 / 10.02.26 | Франция | Уровень безработицы | 7.7% | 7.6% | 7.9% | |
| 10:00 / 10.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Новые промышленные заказы г/г | 19.4% | 16.9% | 6.8% | |
| 10:00 / 10.02.26 | - | Потребление домохозяйств м/м | 3.0% | -3.7% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Потребление домохозяйств г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 0.5% | 8.8% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Проиводство в частном секторе г/г | -7.9% | 19.4% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.3% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.3% | -3.3% | 5.1% | |
| 10:00 / 10.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 3.4% | -0.4% | 3.8% | |
| 10:00 / 10.02.26 | - | Новые промышленные заказы м/м | -7.9% | 3.0% | 19.4% | |
| 10:00 / 10.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 12:40 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.998% | |||
| 12:40 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.954% | |||
| 13:30 / 10.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.47% | |||
| 13:30 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.821% | |||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.33% | 0.53% | ||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.26% | 4.24% | ||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.26% | |||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.3% | 2.7% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 3.3% | 2.9% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.8% | 0.9% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.8% | 1.1% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 19:00 / 10.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 20:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 99.5 | 99.2 | ||
| 20:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 21:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.609% | |||
| 02:00 / 11.02.26 | - | Уровень безработицы | 4.0% | 3.3% | ||
| 03:30 / 11.02.26 | Австралия | Выдача займов на инвестиционное жилье м/м | 17.6% | |||
| 03:30 / 11.02.26 | Австралия | Выдача жилищных займов м/м | 4.7% | 2.6% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.6% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.2% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -1.9% | -1.3% | ||
| 08:30 / 11.02.26 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 12:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 1.5% | 0.3% | ||
| 12:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.4% | 0.0% | ||
| 13:30 / 11.02.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.112% | |||
| 13:30 / 11.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.49% | |||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -3.38% | -4.87% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.37% | 0.54% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -0.8% | -0.5% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 50 K | 89 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.4% | 4.2% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.4% | 62.4% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.8% | 3.7% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | 13 K | 16 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 37 K | 61 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.4% | 8.5% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -8 K | -6 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -13.1% | -2.0% | ||
| 18:15 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 0.685 M | -2.520 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.160 M | 0.498 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.455 M | -0.293 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.180 M | |||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.4% | |||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.005 M | -0.087 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.743 M | 0.124 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.565 M | 0.038 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -5.553 M | -2.918 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.101 M | -0.572 M | ||
| 20:00 / 11.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:30 / 11.02.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 20:50 / 11.02.26 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
| 21:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.173% | |||
| 22:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.4% | 2.2% | ||
| 03:01 / 12.02.26 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -14.0% | -32.2% | ||
| 04:00 / 12.02.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -9.4% | |||
| 08:00 / 12.02.26 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.7% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Объемы строительства г/г | -1.1% | 0.2% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 1.1% | 1.4% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Объемы строительства м/м | -1.3% | -0.1% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-11.457 B | £-11.573 B | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Бизнес-инвестиции кв/кв | 3.9% | 1.1% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Бизнес-инвестиции г/г | 6.1% | 3.4% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | ВВП кв/кв | 0.7% | 0.2% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | ВВП м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | ВВП 3м/3м | 0.1% | |||
| 10:00 / 12.02.26 | - | ВВП г/г | 1.3% | 1.3% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 2.3% | 0.7% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 2.1% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.1% | 1.5% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Торговый баланс | £-23.711 B | £-20.910 B | ||
| 12:00 / 12.02.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | -5.9% | 3.4% | ||
| 12:30 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -6.0% | -1.2% | ||
| 12:30 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | -2.7% | -1.2% | ||
| 13:30 / 12.02.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.48% | |||
| 13:30 / 12.02.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.00% | |||
| 14:00 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -1.0% | 1.3% | ||
| 14:00 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.1% | -0.1% | ||
| 15:00 / 12.02.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:00 / 12.02.26 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
| 15:00 / 12.02.26 | - | Объем сектора услуг м/м | -0.1% | -0.3% | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 212.250 K | 219.115 K | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.844 M | 1.843 M | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €15.1 B | €22.2 B | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 231 K | 204 K | ||
| 18:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -360 B | -301 B | ||
| 21:00 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.825% | |||
| 21:30 / 12.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 21:45 / 12.02.26 | Канада | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
| 22:30 / 12.02.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:00 / 13.02.26 | - | Индекс цен на импорт г/г | 0.3% | -0.4% | ||
| 00:00 / 13.02.26 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 5.5% | 8.4% | ||
| 00:30 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 8.2% | 4.8% | ||
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.8% | -3.0% | ||
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 0.990 K | 2.163 K | ||
| 02:50 / 13.02.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥713.7 B | |||
| 02:50 / 13.02.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥494.6 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.