| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91833 | 0,91849 | 0.1 | +1.82% |
| AUDCHF | 0,52940 | 0,52949 | 0.1 | -16.87% |
| AUDJPY | 104,793 | 104,803 | 0.1 | +11.94% |
| AUDNZD | 1,15920 | 1,15929 | 0.1 | +7.42% |
| AUDUSD | 0,66830 | 0,66835 | 0.1 | -1.19% |
| CADCHF | 0,57641 | 0,57656 | 0.1 | -18.46% |
| CADJPY | 114,104 | 114,113 | 0.1 | +9.83% |
| CHFJPY | 197,933 | 197,946 | 0.1 | +34.94% |
| CHFSGD | 1,62360 | 1,62390 | 0.1 | +11.58% |
| EURAUD | 1,75475 | 1,75481 | 0.1 | +14.05% |
| EURCAD | 1,61157 | 1,61165 | 0.1 | +16.13% |
| EURCHF | 0,92899 | 0,92914 | 0.1 | -5.40% |
| EURGBP | 0,87129 | 0,87134 | 0.1 | +1.47% |
| EURHKD | 9,13621 | 9,13688 | 0.1 | +12.46% |
| EURJPY | 183,894 | 183,902 | 0.1 | +27.61% |
| EURNOK | 11,7936 | 11,7996 | 0.1 | +14.37% |
| EURNZD | 2,03416 | 2,03428 | 0.1 | +22.44% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80958 | 10,81624 | 0.1 | -0.08% |
| EURSGD | 1,50842 | 1,50872 | 0.1 | +5.41% |
| EURUSD | 1,17272 | 1,17277 | 0.1 | +12.72% |
| EURZAR | 19,33369 | 19,34580 | 0.1 | +9.32% |
| GBPAUD | 2,01387 | 2,01399 | 0.1 | +12.56% |
| GBPCAD | 1,84955 | 1,84966 | 0.1 | +14.57% |
| GBPCHF | 1,06619 | 1,06634 | 0.1 | -6.63% |
| GBPDKK | 8,57105 | 8,57313 | 0.1 | -0.85% |
| GBPJPY | 211,046 | 211,066 | 0.1 | +25.83% |
| GBPNOK | 13,5346 | 13,5432 | 0.1 | +12.96% |
| GBPNZD | 2,33449 | 2,33478 | 0.1 | +20.89% |
| GBPSEK | 12,40291 | 12,41567 | 0.1 | -1.53% |
| GBPSGD | 1,73122 | 1,73149 | 0.1 | +3.98% |
| GBPUSD | 1,34588 | 1,34599 | 0.1 | +11.17% |
| NZDCAD | 0,79215 | 0,79234 | 0.1 | -5.14% |
| NZDCHF | 0,45661 | 0,45682 | 0.1 | -22.64% |
| NZDJPY | 90,397 | 90,407 | 0.1 | +4.24% |
| NZDSGD | 0,74137 | 0,74182 | 0.1 | -13.91% |
| NZDUSD | 0,57646 | 0,57655 | 0.1 | -7.94% |
| USDCAD | 1,37428 | 1,37433 | 0.1 | +3.04% |
| USDCHF | 0,79218 | 0,79225 | 0.1 | -15.97% |
| USDCNY | 6,9678 | 6,9688 | 0.1 | -2.78% |
| USDDKK | 6,36849 | 6,36919 | 0.1 | -10.82% |
| USDHKD | 7,79067 | 7,79091 | 0.1 | -0.20% |
| USDJPY | 156,806 | 156,815 | 0.1 | +13.19% |
| USDMXN | 17,8818 | 17,8925 | 0.1 | -7.62% |
| USDNOK | 10,0559 | 10,0622 | 0.1 | +1.53% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,21673 | 9,22287 | 0.1 | -11.34% |
| USDSGD | 1,28624 | 1,28651 | 0.1 | -6.47% |
| USDTRY | 43,01805 | 43,03205 | 0.1 | +131.95% |
| USDZAR | 16,48639 | 16,49606 | 0.1 | -2.90% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.