| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95001 | 0,95026 | 0.1 | +5.33% |
| AUDCHF | 0,54632 | 0,54643 | 0.1 | -14.21% |
| AUDJPY | 111,051 | 111,062 | 0.1 | +18.62% |
| AUDNZD | 1,19050 | 1,19059 | 0.1 | +10.32% |
| AUDUSD | 0,70086 | 0,70091 | 0.1 | +3.63% |
| CADCHF | 0,57498 | 0,57513 | 0.1 | -18.66% |
| CADJPY | 116,882 | 116,890 | 0.1 | +12.50% |
| CHFJPY | 203,253 | 203,268 | 0.1 | +38.57% |
| CHFSGD | 1,64384 | 1,64418 | 0.1 | +12.97% |
| EURAUD | 1,64889 | 1,64895 | 0.1 | +7.17% |
| EURCAD | 1,56665 | 1,56674 | 0.1 | +12.90% |
| EURCHF | 0,90083 | 0,90104 | 0.1 | -8.27% |
| EURGBP | 0,86721 | 0,86726 | 0.1 | +0.99% |
| EURHKD | 9,03263 | 9,03320 | 0.1 | +11.19% |
| EURJPY | 183,121 | 183,128 | 0.1 | +27.08% |
| EURNOK | 11,1369 | 11,1413 | 0.1 | +8.00% |
| EURNZD | 1,96304 | 1,96317 | 0.1 | +18.16% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,68177 | 10,68741 | 0.1 | -1.26% |
| EURSGD | 1,48099 | 1,48132 | 0.1 | +3.49% |
| EURUSD | 1,15569 | 1,15574 | 0.1 | +11.08% |
| EURZAR | 19,41025 | 19,41907 | 0.1 | +9.76% |
| GBPAUD | 1,90126 | 1,90144 | 0.1 | +6.27% |
| GBPCAD | 1,80649 | 1,80663 | 0.1 | +11.90% |
| GBPCHF | 1,03878 | 1,03896 | 0.1 | -9.03% |
| GBPDKK | 8,61279 | 8,61485 | 0.1 | -0.37% |
| GBPJPY | 211,150 | 211,170 | 0.1 | +25.89% |
| GBPNOK | 12,8409 | 12,8478 | 0.1 | +7.17% |
| GBPNZD | 2,26349 | 2,26382 | 0.1 | +17.21% |
| GBPSEK | 12,31452 | 12,32610 | 0.1 | -2.24% |
| GBPSGD | 1,70776 | 1,70808 | 0.1 | +2.57% |
| GBPUSD | 1,33259 | 1,33271 | 0.1 | +10.07% |
| NZDCAD | 0,79797 | 0,79817 | 0.1 | -4.44% |
| NZDCHF | 0,45883 | 0,45904 | 0.1 | -22.27% |
| NZDJPY | 93,279 | 93,287 | 0.1 | +7.56% |
| NZDSGD | 0,75427 | 0,75473 | 0.1 | -12.41% |
| NZDUSD | 0,58867 | 0,58876 | 0.1 | -5.99% |
| USDCAD | 1,35565 | 1,35570 | 0.1 | +1.64% |
| USDCHF | 0,77951 | 0,77959 | 0.1 | -17.31% |
| USDCNY | 6,9178 | 6,9188 | 0.1 | -3.48% |
| USDDKK | 6,46339 | 6,46408 | 0.1 | -9.49% |
| USDHKD | 7,81581 | 7,81598 | 0.1 | +0.12% |
| USDJPY | 158,448 | 158,457 | 0.1 | +14.37% |
| USDMXN | 17,9477 | 17,9595 | 0.1 | -7.28% |
| USDNOK | 9,6356 | 9,6407 | 0.1 | -2.71% |
| USDRUB | 78,56015 | 78,73387 | 0.1 | +30.43% |
| USDSEK | 9,24228 | 9,24762 | 0.1 | -11.10% |
| USDSGD | 1,28144 | 1,28173 | 0.1 | -6.82% |
| USDTRY | 44,07624 | 44,09126 | 0.1 | +137.66% |
| USDZAR | 16,79535 | 16,80213 | 0.1 | -1.08% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.