Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,92009 | 0,92139 | 0.1 | +2.01% |
AUDCHF | 0,52927 | 0,53019 | 0.1 | -16.89% |
AUDJPY | 98,143 | 98,260 | 0.1 | +4.84% |
AUDNZD | 1,11520 | 1,11758 | 0.1 | +3.34% |
AUDUSD | 0,66470 | 0,66533 | 0.1 | -1.72% |
CADCHF | 0,57497 | 0,57569 | 0.1 | -18.67% |
CADJPY | 106,625 | 106,692 | 0.1 | +2.63% |
CHFJPY | 185,311 | 185,489 | 0.1 | +26.34% |
CHFSGD | 1,60808 | 1,61297 | 0.1 | +10.51% |
EURAUD | 1,76364 | 1,76570 | 0.1 | +14.63% |
EURCAD | 1,62431 | 1,62530 | 0.1 | +17.05% |
EURCHF | 0,93433 | 0,93520 | 0.1 | -4.86% |
EURGBP | 0,86500 | 0,86595 | 0.1 | +0.74% |
EURHKD | 9,12588 | 9,13335 | 0.1 | +12.33% |
EURJPY | 173,253 | 173,330 | 0.1 | +20.23% |
EURNOK | 11,5581 | 11,5780 | 0.1 | +12.08% |
EURNZD | 1,96854 | 1,97130 | 0.1 | +18.49% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,93207 | 10,94948 | 0.1 | +1.05% |
EURSGD | 1,50357 | 1,50749 | 0.1 | +5.07% |
EURUSD | 1,17339 | 1,17368 | 0.1 | +12.78% |
EURZAR | 20,37242 | 20,44083 | 0.1 | +15.20% |
GBPAUD | 2,03698 | 2,04033 | 0.1 | +13.85% |
GBPCAD | 1,87612 | 1,87804 | 0.1 | +16.22% |
GBPCHF | 1,07917 | 1,08072 | 0.1 | -5.50% |
GBPDKK | 8,61828 | 8,62995 | 0.1 | -0.30% |
GBPJPY | 200,111 | 200,288 | 0.1 | +19.31% |
GBPNOK | 13,3470 | 13,3857 | 0.1 | +11.39% |
GBPNZD | 2,27366 | 2,27792 | 0.1 | +17.74% |
GBPSEK | 12,62217 | 12,66093 | 0.1 | +0.21% |
GBPSGD | 1,73696 | 1,74152 | 0.1 | +4.33% |
GBPUSD | 1,35528 | 1,35621 | 0.1 | +11.95% |
NZDCAD | 0,82412 | 0,82547 | 0.1 | -1.31% |
NZDCHF | 0,47402 | 0,47504 | 0.1 | -19.69% |
NZDJPY | 87,910 | 88,031 | 0.1 | +1.37% |
NZDSGD | 0,76272 | 0,76569 | 0.1 | -11.43% |
NZDUSD | 0,59536 | 0,59608 | 0.1 | -4.92% |
USDCAD | 1,38434 | 1,38487 | 0.1 | +3.79% |
USDCHF | 0,79627 | 0,79687 | 0.1 | -15.53% |
USDCNY | 7,1239 | 7,1250 | 0.1 | -0.61% |
USDDKK | 6,35902 | 6,36140 | 0.1 | -10.95% |
USDHKD | 7,77970 | 7,78091 | 0.1 | -0.35% |
USDJPY | 147,646 | 147,685 | 0.1 | +6.58% |
USDMXN | 18,4349 | 18,4545 | 0.1 | -4.76% |
USDNOK | 9,8471 | 9,8676 | 0.1 | -0.57% |
USDRUB | 83,66937 | 83,90753 | 0.2 | +38.92% |
USDSEK | 9,31396 | 9,33164 | 0.1 | -10.41% |
USDSGD | 1,28138 | 1,28439 | 0.1 | -6.82% |
USDTRY | 41,31729 | 41,40695 | 0.1 | +122.78% |
USDZAR | 17,36235 | 17,41554 | 0.1 | +2.26% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 / 13.09.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.9% | 6.9% | ||
04:00 / 13.09.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.8% | 8.7% | ||
04:00 / 13.09.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | ¥0.781 T |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.