| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,94810 | 0,94830 | 0.1 | +5.12% |
| AUDCHF | 0,54602 | 0,54613 | 0.1 | -14.26% |
| AUDJPY | 110,888 | 110,900 | 0.1 | +18.45% |
| AUDNZD | 1,18969 | 1,18984 | 0.1 | +10.24% |
| AUDUSD | 0,69860 | 0,69866 | 0.1 | +3.29% |
| CADCHF | 0,57582 | 0,57598 | 0.1 | -18.55% |
| CADJPY | 116,946 | 116,956 | 0.1 | +12.56% |
| CHFJPY | 203,067 | 203,081 | 0.1 | +38.44% |
| CHFSGD | 1,64110 | 1,64142 | 0.1 | +12.78% |
| EURAUD | 1,64942 | 1,64957 | 0.1 | +7.21% |
| EURCAD | 1,56401 | 1,56415 | 0.1 | +12.71% |
| EURCHF | 0,90068 | 0,90084 | 0.1 | -8.29% |
| EURGBP | 0,86627 | 0,86633 | 0.1 | +0.89% |
| EURHKD | 9,00621 | 9,00698 | 0.1 | +10.86% |
| EURJPY | 182,915 | 182,923 | 0.1 | +26.93% |
| EURNOK | 11,0986 | 11,1104 | 0.1 | +7.63% |
| EURNZD | 1,96241 | 1,96262 | 0.1 | +18.12% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,69389 | 10,70650 | 0.1 | -1.15% |
| EURSGD | 1,47819 | 1,47856 | 0.1 | +3.29% |
| EURUSD | 1,15238 | 1,15244 | 0.1 | +10.76% |
| EURZAR | 19,37481 | 19,39871 | 0.1 | +9.56% |
| GBPAUD | 1,90398 | 1,90422 | 0.1 | +6.42% |
| GBPCAD | 1,80536 | 1,80556 | 0.1 | +11.83% |
| GBPCHF | 1,03967 | 1,03986 | 0.1 | -8.95% |
| GBPDKK | 8,62194 | 8,62429 | 0.1 | -0.26% |
| GBPJPY | 211,138 | 211,162 | 0.1 | +25.88% |
| GBPNOK | 12,8106 | 12,8260 | 0.1 | +6.92% |
| GBPNZD | 2,26520 | 2,26560 | 0.1 | +17.30% |
| GBPSEK | 12,34169 | 12,36155 | 0.1 | -2.02% |
| GBPSGD | 1,70638 | 1,70673 | 0.1 | +2.49% |
| GBPUSD | 1,33019 | 1,33033 | 0.1 | +9.87% |
| NZDCAD | 0,79685 | 0,79707 | 0.1 | -4.58% |
| NZDCHF | 0,45887 | 0,45908 | 0.1 | -22.26% |
| NZDJPY | 93,202 | 93,212 | 0.1 | +7.47% |
| NZDSGD | 0,75306 | 0,75354 | 0.1 | -12.55% |
| NZDUSD | 0,58715 | 0,58725 | 0.1 | -6.23% |
| USDCAD | 1,35725 | 1,35732 | 0.1 | +1.76% |
| USDCHF | 0,78159 | 0,78166 | 0.1 | -17.09% |
| USDCNY | 6,9237 | 6,9247 | 0.1 | -3.40% |
| USDDKK | 6,48177 | 6,48278 | 0.1 | -9.23% |
| USDHKD | 7,81540 | 7,81553 | 0.1 | +0.11% |
| USDJPY | 158,724 | 158,733 | 0.1 | +14.57% |
| USDMXN | 17,9788 | 17,9923 | 0.1 | -7.12% |
| USDNOK | 9,6300 | 9,6419 | 0.1 | -2.77% |
| USDRUB | 78,56015 | 78,73387 | 0.1 | +30.43% |
| USDSEK | 9,27930 | 9,29090 | 0.1 | -10.74% |
| USDSGD | 1,28273 | 1,28302 | 0.1 | -6.72% |
| USDTRY | 44,07333 | 44,09216 | 0.1 | +137.64% |
| USDZAR | 16,81329 | 16,83247 | 0.1 | -0.97% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.