| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96953 | 0,97038 | 0.1 | +7.49% |
| AUDCHF | 0,56305 | 0,56359 | 0.1 | -11.59% |
| AUDJPY | 108,776 | 108,860 | 0.1 | +16.19% |
| AUDNZD | 1,23713 | 1,23934 | 0.1 | +14.64% |
| AUDUSD | 0,68618 | 0,68665 | 0.1 | +1.45% |
| CADCHF | 0,58062 | 0,58092 | 0.1 | -17.87% |
| CADJPY | 112,175 | 112,204 | 0.1 | +7.97% |
| CHFJPY | 193,139 | 193,206 | 0.1 | +31.67% |
| CHFSGD | 1,56200 | 1,56477 | 0.1 | +7.35% |
| EURAUD | 1,62183 | 1,62315 | 0.1 | +5.41% |
| EURCAD | 1,57318 | 1,57397 | 0.1 | +13.37% |
| EURCHF | 0,91380 | 0,91415 | 0.1 | -6.95% |
| EURGBP | 0,83405 | 0,83438 | 0.1 | -2.87% |
| EURHKD | 8,72899 | 8,73223 | 0.1 | +7.45% |
| EURJPY | 176,541 | 176,576 | 0.1 | +22.51% |
| EURNOK | 10,5346 | 10,5515 | 0.1 | +2.16% |
| EURNZD | 2,00770 | 2,01034 | 0.1 | +20.85% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,01884 | 11,03081 | 0.1 | +1.86% |
| EURSGD | 1,42749 | 1,42991 | 0.1 | -0.25% |
| EURUSD | 1,11360 | 1,11380 | 0.1 | +7.04% |
| EURZAR | 18,34733 | 18,42701 | 0.1 | +3.75% |
| GBPAUD | 1,94402 | 1,94593 | 0.1 | +8.66% |
| GBPCAD | 1,88609 | 1,88698 | 0.1 | +16.83% |
| GBPCHF | 1,09530 | 1,09601 | 0.1 | -4.08% |
| GBPDKK | 8,95736 | 8,96384 | 0.1 | +3.62% |
| GBPJPY | 211,601 | 211,706 | 0.1 | +26.16% |
| GBPNOK | 12,6310 | 12,6517 | 0.1 | +5.42% |
| GBPNZD | 2,40645 | 2,41019 | 0.1 | +24.61% |
| GBPSEK | 13,20518 | 13,22831 | 0.1 | +4.83% |
| GBPSGD | 1,71092 | 1,71413 | 0.1 | +2.76% |
| GBPUSD | 1,33479 | 1,33536 | 0.1 | +10.25% |
| NZDCAD | 0,78263 | 0,78389 | 0.1 | -6.28% |
| NZDCHF | 0,45456 | 0,45533 | 0.1 | -22.99% |
| NZDJPY | 87,828 | 87,938 | 0.1 | +1.27% |
| NZDSGD | 0,71007 | 0,71220 | 0.1 | -17.54% |
| NZDUSD | 0,55401 | 0,55469 | 0.1 | -11.53% |
| USDCAD | 1,41275 | 1,41322 | 0.1 | +5.92% |
| USDCHF | 0,82057 | 0,82079 | 0.1 | -12.96% |
| USDCNY | 6,6718 | 6,6746 | 0.1 | -6.91% |
| USDDKK | 6,71072 | 6,71299 | 0.1 | -6.03% |
| USDHKD | 7,83901 | 7,83996 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 158,522 | 158,544 | 0.1 | +14.43% |
| USDMXN | 18,6109 | 18,6393 | 0.1 | -3.85% |
| USDNOK | 9,4621 | 9,4752 | 0.1 | -4.46% |
| USDRUB | 81,85898 | 82,02677 | 0.1 | +35.91% |
| USDSEK | 9,88979 | 9,90558 | 0.1 | -4.87% |
| USDSGD | 1,28177 | 1,28372 | 0.1 | -6.79% |
| USDTRY | 50,05878 | 50,21095 | 0.1 | +169.91% |
| USDZAR | 16,47171 | 16,54204 | 0.1 | -2.98% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 / 07.11.26 | Китай | Валютные резервы | $3.400 T | $3.436 T | ||
| 03:00 / 08.11.26 | Сингапур | Дивали | ||||
| 03:00 / 08.11.26 | Индия | Дивали |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.