| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91901 | 0,91928 | 0.1 | +1.89% |
| AUDCHF | 0,53131 | 0,53140 | 0.1 | -16.57% |
| AUDJPY | 105,082 | 105,092 | 0.1 | +12.25% |
| AUDNZD | 1,16094 | 1,16105 | 0.1 | +7.58% |
| AUDUSD | 0,66999 | 0,67004 | 0.1 | -0.94% |
| CADCHF | 0,57802 | 0,57816 | 0.1 | -18.23% |
| CADJPY | 114,326 | 114,336 | 0.1 | +10.04% |
| CHFJPY | 197,767 | 197,779 | 0.1 | +34.83% |
| CHFSGD | 1,62108 | 1,62136 | 0.1 | +11.41% |
| EURAUD | 1,75033 | 1,75039 | 0.1 | +13.77% |
| EURCAD | 1,60879 | 1,60888 | 0.1 | +15.93% |
| EURCHF | 0,92995 | 0,93016 | 0.1 | -5.31% |
| EURGBP | 0,87119 | 0,87124 | 0.1 | +1.46% |
| EURHKD | 9,13728 | 9,13790 | 0.1 | +12.48% |
| EURJPY | 183,937 | 183,944 | 0.1 | +27.64% |
| EURNOK | 11,8077 | 11,8131 | 0.1 | +14.50% |
| EURNZD | 2,03208 | 2,03224 | 0.1 | +22.32% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81308 | 10,81890 | 0.1 | -0.05% |
| EURSGD | 1,50768 | 1,50799 | 0.1 | +5.36% |
| EURUSD | 1,17274 | 1,17279 | 0.1 | +12.72% |
| EURZAR | 19,37708 | 19,38583 | 0.1 | +9.57% |
| GBPAUD | 2,00907 | 2,00919 | 0.1 | +12.29% |
| GBPCAD | 1,84660 | 1,84672 | 0.1 | +14.39% |
| GBPCHF | 1,06747 | 1,06761 | 0.1 | -6.52% |
| GBPDKK | 8,57278 | 8,57480 | 0.1 | -0.83% |
| GBPJPY | 211,120 | 211,141 | 0.1 | +25.87% |
| GBPNOK | 13,5523 | 13,5604 | 0.1 | +13.11% |
| GBPNZD | 2,33239 | 2,33273 | 0.1 | +20.78% |
| GBPSEK | 12,40836 | 12,42014 | 0.1 | -1.49% |
| GBPSGD | 1,73059 | 1,73086 | 0.1 | +3.94% |
| GBPUSD | 1,34607 | 1,34618 | 0.1 | +11.19% |
| NZDCAD | 0,79158 | 0,79179 | 0.1 | -5.21% |
| NZDCHF | 0,45757 | 0,45777 | 0.1 | -22.48% |
| NZDJPY | 90,509 | 90,520 | 0.1 | +4.36% |
| NZDSGD | 0,74176 | 0,74222 | 0.1 | -13.86% |
| NZDUSD | 0,57705 | 0,57715 | 0.1 | -7.85% |
| USDCAD | 1,37188 | 1,37193 | 0.1 | +2.86% |
| USDCHF | 0,79302 | 0,79309 | 0.1 | -15.88% |
| USDCNY | 6,9670 | 6,9679 | 0.1 | -2.80% |
| USDDKK | 6,36893 | 6,36958 | 0.1 | -10.81% |
| USDHKD | 7,79142 | 7,79162 | 0.1 | -0.19% |
| USDJPY | 156,839 | 156,849 | 0.1 | +13.21% |
| USDMXN | 17,9345 | 17,9472 | 0.1 | -7.35% |
| USDNOK | 10,0676 | 10,0736 | 0.1 | +1.65% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,21951 | 9,22490 | 0.1 | -11.32% |
| USDSGD | 1,28558 | 1,28585 | 0.1 | -6.52% |
| USDTRY | 43,02599 | 43,03283 | 0.1 | +131.99% |
| USDZAR | 16,52293 | 16,52952 | 0.1 | -2.68% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.