| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,94873 | 0,94890 | 0.1 | +5.19% |
| AUDCHF | 0,54643 | 0,54653 | 0.1 | -14.20% |
| AUDJPY | 111,041 | 111,053 | 0.1 | +18.61% |
| AUDNZD | 1,19038 | 1,19051 | 0.1 | +10.31% |
| AUDUSD | 0,69942 | 0,69947 | 0.1 | +3.41% |
| CADCHF | 0,57589 | 0,57603 | 0.1 | -18.54% |
| CADJPY | 117,033 | 117,041 | 0.1 | +12.65% |
| CHFJPY | 203,197 | 203,212 | 0.1 | +38.53% |
| CHFSGD | 1,64190 | 1,64223 | 0.1 | +12.84% |
| EURAUD | 1,64781 | 1,64789 | 0.1 | +7.10% |
| EURCAD | 1,56347 | 1,56355 | 0.1 | +12.67% |
| EURCHF | 0,90044 | 0,90061 | 0.1 | -8.31% |
| EURGBP | 0,86626 | 0,86633 | 0.1 | +0.88% |
| EURHKD | 9,00756 | 9,00809 | 0.1 | +10.88% |
| EURJPY | 182,983 | 182,991 | 0.1 | +26.98% |
| EURNOK | 11,0992 | 11,1078 | 0.1 | +7.63% |
| EURNZD | 1,96160 | 1,96175 | 0.1 | +18.08% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,68847 | 10,70175 | 0.1 | -1.20% |
| EURSGD | 1,47854 | 1,47887 | 0.1 | +3.32% |
| EURUSD | 1,15256 | 1,15261 | 0.1 | +10.78% |
| EURZAR | 19,38744 | 19,41077 | 0.1 | +9.63% |
| GBPAUD | 1,90213 | 1,90228 | 0.1 | +6.32% |
| GBPCAD | 1,80478 | 1,80488 | 0.1 | +11.80% |
| GBPCHF | 1,03944 | 1,03959 | 0.1 | -8.97% |
| GBPDKK | 8,62195 | 8,62440 | 0.1 | -0.26% |
| GBPJPY | 211,224 | 211,241 | 0.1 | +25.93% |
| GBPNOK | 12,8114 | 12,8232 | 0.1 | +6.92% |
| GBPNZD | 2,26429 | 2,26462 | 0.1 | +17.25% |
| GBPSEK | 12,33542 | 12,35620 | 0.1 | -2.07% |
| GBPSGD | 1,70680 | 1,70709 | 0.1 | +2.51% |
| GBPUSD | 1,33043 | 1,33054 | 0.1 | +9.89% |
| NZDCAD | 0,79693 | 0,79713 | 0.1 | -4.57% |
| NZDCHF | 0,45895 | 0,45916 | 0.1 | -22.25% |
| NZDJPY | 93,277 | 93,287 | 0.1 | +7.56% |
| NZDSGD | 0,75357 | 0,75404 | 0.1 | -12.49% |
| NZDUSD | 0,58750 | 0,58760 | 0.1 | -6.18% |
| USDCAD | 1,35657 | 1,35662 | 0.1 | +1.71% |
| USDCHF | 0,78127 | 0,78134 | 0.1 | -17.12% |
| USDCNY | 6,9242 | 6,9251 | 0.1 | -3.39% |
| USDDKK | 6,48088 | 6,48172 | 0.1 | -9.24% |
| USDHKD | 7,81528 | 7,81541 | 0.1 | +0.11% |
| USDJPY | 158,760 | 158,769 | 0.1 | +14.60% |
| USDMXN | 17,9778 | 17,9914 | 0.1 | -7.12% |
| USDNOK | 9,6293 | 9,6379 | 0.1 | -2.77% |
| USDRUB | 78,56015 | 78,73387 | 0.1 | +30.43% |
| USDSEK | 9,27329 | 9,28531 | 0.1 | -10.80% |
| USDSGD | 1,28281 | 1,28310 | 0.1 | -6.72% |
| USDTRY | 44,05804 | 44,10279 | 0.1 | +137.56% |
| USDZAR | 16,82149 | 16,84067 | 0.1 | -0.92% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.