| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99134 | 0,99151 | 0.1 | +9.91% |
| AUDCHF | 0,56444 | 0,56455 | 0.1 | -11.37% |
| AUDJPY | 113,235 | 113,247 | 0.1 | +20.96% |
| AUDNZD | 1,21863 | 1,21875 | 0.1 | +12.92% |
| AUDUSD | 0,70146 | 0,70151 | 0.1 | +3.71% |
| CADCHF | 0,56931 | 0,56945 | 0.1 | -19.47% |
| CADJPY | 114,218 | 114,227 | 0.1 | +9.94% |
| CHFJPY | 200,599 | 200,614 | 0.1 | +36.76% |
| CHFSGD | 1,60384 | 1,60418 | 0.1 | +10.22% |
| EURAUD | 1,63351 | 1,63360 | 0.1 | +6.17% |
| EURCAD | 1,61950 | 1,61960 | 0.1 | +16.70% |
| EURCHF | 0,92207 | 0,92222 | 0.1 | -6.11% |
| EURGBP | 0,86787 | 0,86793 | 0.1 | +1.07% |
| EURHKD | 8,98105 | 8,98183 | 0.1 | +10.55% |
| EURJPY | 184,983 | 184,992 | 0.1 | +28.37% |
| EURNOK | 11,1460 | 11,1529 | 0.1 | +8.09% |
| EURNZD | 1,99085 | 1,99098 | 0.1 | +19.84% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,97409 | 10,98390 | 0.1 | +1.44% |
| EURSGD | 1,47895 | 1,47931 | 0.1 | +3.35% |
| EURUSD | 1,14589 | 1,14594 | 0.1 | +10.14% |
| EURZAR | 18,84320 | 18,85283 | 0.1 | +6.55% |
| GBPAUD | 1,88214 | 1,88235 | 0.1 | +5.20% |
| GBPCAD | 1,86599 | 1,86615 | 0.1 | +15.59% |
| GBPCHF | 1,06242 | 1,06260 | 0.1 | -6.96% |
| GBPDKK | 8,61083 | 8,61302 | 0.1 | -0.39% |
| GBPJPY | 213,133 | 213,156 | 0.1 | +27.07% |
| GBPNOK | 12,8415 | 12,8512 | 0.1 | +7.18% |
| GBPNZD | 2,29369 | 2,29405 | 0.1 | +18.77% |
| GBPSEK | 12,64129 | 12,65777 | 0.1 | +0.36% |
| GBPSGD | 1,70409 | 1,70446 | 0.1 | +2.35% |
| GBPUSD | 1,32026 | 1,32040 | 0.1 | +9.05% |
| NZDCAD | 0,81337 | 0,81356 | 0.1 | -2.60% |
| NZDCHF | 0,46304 | 0,46325 | 0.1 | -21.55% |
| NZDJPY | 92,908 | 92,917 | 0.1 | +7.13% |
| NZDSGD | 0,74267 | 0,74316 | 0.1 | -13.76% |
| NZDUSD | 0,57555 | 0,57564 | 0.1 | -8.09% |
| USDCAD | 1,41330 | 1,41335 | 0.1 | +5.96% |
| USDCHF | 0,80469 | 0,80476 | 0.1 | -14.64% |
| USDCNY | 6,7781 | 6,7790 | 0.1 | -5.43% |
| USDDKK | 6,52216 | 6,52294 | 0.1 | -8.67% |
| USDHKD | 7,83732 | 7,83761 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 161,428 | 161,438 | 0.1 | +16.52% |
| USDMXN | 17,3545 | 17,3657 | 0.1 | -10.34% |
| USDNOK | 9,7261 | 9,7333 | 0.1 | -1.80% |
| USDRUB | 73,00280 | 73,17860 | 0.1 | +21.21% |
| USDSEK | 9,57607 | 9,58512 | 0.1 | -7.89% |
| USDSGD | 1,29063 | 1,29094 | 0.1 | -6.15% |
| USDTRY | 46,43793 | 46,44614 | 0.1 | +150.39% |
| USDZAR | 16,44429 | 16,45189 | 0.1 | -3.15% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 18.06.26 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 14.50% | 14.25% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | Новая Зеландия | ВВП по расходам кв/кв | 0.4% | -0.6% | 1.0% | |
| 01:45 / 18.06.26 | Новая Зеландия | Изменение годового ВВП | 0.2% | 0.6% | 0.8% | |
| 01:45 / 18.06.26 | Новая Зеландия | ВВП г/г | 1.5% | 0.1% | 1.5% | |
| 01:45 / 18.06.26 | Новая Зеландия | ВВП кв/кв | 0.5% | 0.0% | 0.8% | |
| 02:50 / 18.06.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥212.1 B | ¥382.6 B | ||
| 02:50 / 18.06.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-700.6 B | ¥-785.1 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | Швейцария | Объем импорта | ₣19.253 B | ₣19.018 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 3.4% | 2.9% | 3.4% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 148 K | 239 K | 100 K | |
| 09:00 / 18.06.26 | Швейцария | Объем экспорта | ₣22.302 B | ₣25.129 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | Швейцария | Торговый баланс | ||||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 4.4% | 4.5% | 4.4% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Уровень безработицы | 5.0% | 5.3% | 4.9% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 8.2 K | 23.2 K | 31.3 K | |
| 10:30 / 18.06.26 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | 0.00% | |||
| 10:30 / 18.06.26 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €24.1 B | €10.1 B | €14.9 B | |
| 11:00 / 18.06.26 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Еврозона | Счет текущих операций | €14.9 B | €25.8 B | €15.7 B | |
| 11:00 / 18.06.26 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | ||||
| 11:30 / 18.06.26 | Швейцария | Пресс-конференция Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:40 / 18.06.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.392% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 3.250% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.940% | |||
| 11:59 / 18.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.940% | 2.850% | ||
| 11:59 / 18.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 3.250% | 3.130% | ||
| 12:00 / 18.06.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 1.7% | 0.1% | 0.6% | |
| 12:00 / 18.06.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 0.2% | -1.5% | 0.9% | |
| 12:04 / 18.06.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.392% | 3.383% | ||
| 13:00 / 18.06.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 13:10 / 18.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | Число голосов за сохранение процентной ставки Банка Англии | 8 | 7 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | Число голосов за снижение процентной ставки Банка Англии | 0 | 0 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | Число голосов за повышение процентной ставки Банка Англии | 1 | 2 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | Решение Банка Англии по процентной ставке | 3.75% | 3.75% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Частные расходы кв/кв | 1.0% | 0.4% | -0.8% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Частные расходы без учета сезонных колебаний г/г | 4.0% | 1.2% | 2.2% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Совокупный спрос без учета сезонных колебаний г/г | 4.5% | 2.0% | 5.0% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Совокупный спрос кв/кв | 2.4% | 0.1% | 0.3% | |
| 15:15 / 18.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 15:30 / 18.06.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 17.2% | -0.3% | 16.9% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 1.6% | 1.0% | 1.2% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 10.8% | -2.2% | 4.9% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 230 K | 237 K | 226 K | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.786 M | 1.799 M | 1.810 M | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 219.250 K | 219.865 K | 223.250 K | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | -1.7 | 6.0 | 27.3 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 31.5% | 36.3% | 33.4% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 2.6% | -1.5% | 0.7% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 47.9 | 45.2 | 53.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 53.2 | 31.7 | 50.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 11.1% | 12.9% | 13.6% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | -0.4 | 3.0 | 10.3 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 30.9 | 30.4 | 41.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | -2.8 | -8.3 | 7.9 | |
| 17:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB | -0.1% | -0.3% | 0.1% | |
| 17:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 108 B | 91 B | 73 B | |
| 18:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.595% | 3.580% | ||
| 18:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.610% | 3.640% | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 562 | 563 | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.367% | 1.955% | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 433 | 433 | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $81.3 B | $74.8 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $13.6 B | $30.7 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $81.3 B | $88.3 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $150.7 B | $184.9 B | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 6.9% | 7.8% | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 2.5% | 1.8% | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $1.920 B | $1.435 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $8.620 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Объем импорта | $6.700 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
| 02:01 / 19.06.26 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -23 | -18 | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 1.4% | 1.2% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | |||
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 1.4% | 1.3% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Праздник драконьих лодок | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Соединенные Штаты | День освобождения рабов | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Китай | Праздник драконьих лодок | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Швеция | Канун праздника середины лета | ||||
| 04:00 / 19.06.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Базовый индекс розничных продаж г/г | 1.1% | 2.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Розничные продажи м/м | -1.3% | -1.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Розничные продажи г/г | 0.0% | 1.5% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Базовый индекс розничных продаж м/м | -0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Заимствования государственного сектора | £11.578 B | £17.226 B | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £9.547 B | £35.867 B | ||
| 10:10 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | Индия | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | Индия | Валютные резервы | $681.610 B | $694.090 B | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Канада | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Швеция | Праздник середины лета | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Китай | Праздник драконьих лодок |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.