| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97058 | 0,97075 | 0.1 | +7.61% |
| AUDCHF | 0,54678 | 0,54688 | 0.1 | -14.14% |
| AUDJPY | 111,074 | 111,086 | 0.1 | +18.65% |
| AUDNZD | 1,18629 | 1,18644 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71123 | 0,71128 | 0.1 | +5.16% |
| CADCHF | 0,56329 | 0,56343 | 0.1 | -20.32% |
| CADJPY | 114,433 | 114,442 | 0.1 | +10.15% |
| CHFJPY | 203,127 | 203,141 | 0.1 | +38.48% |
| CHFSGD | 1,64533 | 1,64562 | 0.1 | +13.07% |
| EURAUD | 1,66093 | 1,66102 | 0.1 | +7.95% |
| EURCAD | 1,61219 | 1,61230 | 0.1 | +16.18% |
| EURCHF | 0,90819 | 0,90834 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87671 | 0,87676 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24202 | 9,24279 | 0.1 | +13.76% |
| EURJPY | 184,496 | 184,504 | 0.1 | +28.03% |
| EURNOK | 11,2370 | 11,2454 | 0.1 | +8.97% |
| EURNZD | 1,97042 | 1,97062 | 0.1 | +18.61% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66298 | 10,66978 | 0.1 | -1.43% |
| EURSGD | 1,49437 | 1,49468 | 0.1 | +4.43% |
| EURUSD | 1,18135 | 1,18140 | 0.1 | +13.55% |
| EURZAR | 18,81905 | 18,82990 | 0.1 | +6.41% |
| GBPAUD | 1,89440 | 1,89457 | 0.1 | +5.88% |
| GBPCAD | 1,83884 | 1,83897 | 0.1 | +13.91% |
| GBPCHF | 1,03588 | 1,03604 | 0.1 | -9.29% |
| GBPDKK | 8,52138 | 8,52359 | 0.1 | -1.43% |
| GBPJPY | 210,428 | 210,450 | 0.1 | +25.46% |
| GBPNOK | 12,8160 | 12,8274 | 0.1 | +6.96% |
| GBPNZD | 2,24735 | 2,24774 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12,15965 | 12,17242 | 0.1 | -3.47% |
| GBPSGD | 1,70448 | 1,70477 | 0.1 | +2.37% |
| GBPUSD | 1,34740 | 1,34752 | 0.1 | +11.30% |
| NZDCAD | 0,81807 | 0,81829 | 0.1 | -2.04% |
| NZDCHF | 0,46082 | 0,46104 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93,624 | 93,637 | 0.1 | +7.96% |
| NZDSGD | 0,75820 | 0,75867 | 0.1 | -11.95% |
| NZDUSD | 0,59947 | 0,59958 | 0.1 | -4.27% |
| USDCAD | 1,36475 | 1,36480 | 0.1 | +2.32% |
| USDCHF | 0,76879 | 0,76886 | 0.1 | -18.45% |
| USDCNY | 6,8607 | 6,8617 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32437 | 6,32523 | 0.1 | -11.44% |
| USDHKD | 7,82331 | 7,82358 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,170 | 156,179 | 0.1 | +12.73% |
| USDMXN | 17,2278 | 17,2374 | 0.1 | -11.00% |
| USDNOK | 9,5111 | 9,5196 | 0.1 | -3.97% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02562 | 9,03186 | 0.1 | -13.18% |
| USDSGD | 1,26493 | 1,26520 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 43,94538 | 43,96572 | 0.1 | +136.95% |
| USDZAR | 15,93036 | 15,93868 | 0.1 | -6.17% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.