| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91777 | 0,91796 | 0.1 | +1.76% |
| AUDCHF | 0,52746 | 0,52759 | 0.1 | -17.17% |
| AUDJPY | 102,374 | 102,388 | 0.1 | +9.36% |
| AUDNZD | 1,14459 | 1,14473 | 0.1 | +6.06% |
| AUDUSD | 0,65689 | 0,65695 | 0.1 | -2.88% |
| CADCHF | 0,57465 | 0,57481 | 0.1 | -18.71% |
| CADJPY | 111,537 | 111,548 | 0.1 | +7.36% |
| CHFJPY | 194,068 | 194,089 | 0.1 | +32.31% |
| CHFSGD | 1,61417 | 1,61451 | 0.1 | +10.93% |
| EURAUD | 1,76970 | 1,76982 | 0.1 | +15.02% |
| EURCAD | 1,62435 | 1,62445 | 0.1 | +17.05% |
| EURCHF | 0,93351 | 0,93368 | 0.1 | -4.94% |
| EURGBP | 0,87969 | 0,87974 | 0.1 | +2.45% |
| EURHKD | 9,04947 | 9,05002 | 0.1 | +11.39% |
| EURJPY | 181,185 | 181,194 | 0.1 | +25.73% |
| EURNOK | 11,7748 | 11,7861 | 0.1 | +14.18% |
| EURNZD | 2,02569 | 2,02586 | 0.1 | +21.93% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,95627 | 10,96818 | 0.1 | +1.28% |
| EURSGD | 1,50697 | 1,50729 | 0.1 | +5.31% |
| EURUSD | 1,16257 | 1,16262 | 0.1 | +11.74% |
| EURZAR | 19,89186 | 19,91613 | 0.1 | +12.48% |
| GBPAUD | 2,01162 | 2,01180 | 0.1 | +12.44% |
| GBPCAD | 1,84643 | 1,84658 | 0.1 | +14.38% |
| GBPCHF | 1,06114 | 1,06133 | 0.1 | -7.07% |
| GBPDKK | 8,48891 | 8,49113 | 0.1 | -1.80% |
| GBPJPY | 205,952 | 205,975 | 0.1 | +22.79% |
| GBPNOK | 13,3837 | 13,3988 | 0.1 | +11.70% |
| GBPNZD | 2,30257 | 2,30295 | 0.1 | +19.23% |
| GBPSEK | 12,45166 | 12,47060 | 0.1 | -1.15% |
| GBPSGD | 1,71304 | 1,71335 | 0.1 | +2.89% |
| GBPUSD | 1,32149 | 1,32161 | 0.1 | +9.16% |
| NZDCAD | 0,80176 | 0,80197 | 0.1 | -3.99% |
| NZDCHF | 0,46074 | 0,46097 | 0.1 | -21.94% |
| NZDJPY | 89,437 | 89,448 | 0.1 | +3.13% |
| NZDSGD | 0,74376 | 0,74422 | 0.1 | -13.63% |
| NZDUSD | 0,57385 | 0,57395 | 0.1 | -8.36% |
| USDCAD | 1,39727 | 1,39733 | 0.1 | +4.76% |
| USDCHF | 0,80298 | 0,80307 | 0.1 | -14.82% |
| USDCNY | 7,0656 | 7,0662 | 0.1 | -1.42% |
| USDDKK | 6,42387 | 6,42468 | 0.1 | -10.04% |
| USDHKD | 7,78409 | 7,78414 | 0.1 | -0.29% |
| USDJPY | 155,845 | 155,855 | 0.1 | +12.49% |
| USDMXN | 18,2749 | 18,2864 | 0.1 | -5.59% |
| USDNOK | 10,1275 | 10,1385 | 0.1 | +2.26% |
| USDRUB | 77,40004 | 77,58351 | 0.1 | +28.51% |
| USDSEK | 9,42381 | 9,43448 | 0.1 | -9.35% |
| USDSGD | 1,29622 | 1,29649 | 0.1 | -5.74% |
| USDTRY | 42,46359 | 42,50040 | 0.1 | +128.96% |
| USDZAR | 17,11044 | 17,13038 | 0.1 | +0.78% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 03.12.25 | - | Валютные резервы | $428.82 B | $436.08 B | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.5 | 51.7 | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -22.0 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -7.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -11.2 | |||
| 03:00 / 03.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -0.3% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 57.4 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.9% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 50.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.1 | 52.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.8% | 1.1% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | -0.8% | 0.2% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | -0.5% | 1.0% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.6% | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 51.8 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 60.4 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 58.9 | 60.3 | ||
| 10:15 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 55.4 | 53.1 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 55.3 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 56.0 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 56.6 | 55.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.0 | 52.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.1 | |||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.8 | 50.8 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.7 | 52.7 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 39 | |||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.4 | 52.4 | ||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.5 | |||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.5 | 50.5 | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.8% | 5.8% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.4% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:30 / 03.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.088% | |||
| 13:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 6.2% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 7.8% | |||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | -2.7% | -0.1% | ||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -8.9% | -6.1% | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.7 | 47.0 | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.2 | 48.1 | ||
| 16:15 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 42 K | 9 K | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | -1.0% | -0.2% | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.8 | 55.4 | ||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.8 | 55.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 56.2 | 53.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 70.0 | 71.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 48.2 | 47.2 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 54.3 | 54.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.3% | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 2.774 M | 1.210 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.068 M | 0.107 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.046 M | 0.560 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.087 M | -0.276 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.057 M | 0.021 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.147 M | -0.598 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.286 M | 0.339 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 2.513 M | 3.577 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.211 M | |||
| 20:00 / 03.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 20:30 / 03.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-348.7 B | |||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥576.5 B | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Объем импорта м/м | 1.1% | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Торговый баланс | $3.938 B | $4.418 B | ||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Объем экспорта м/м | 7.9% | |||
| 06:35 / 04.12.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.166% | |||
| 09:45 / 04.12.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:45 / 04.12.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 10:00 / 04.12.25 | - | Счет текущих операций | Kr84.5 B | Kr109.4 B | ||
| 11:30 / 04.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 42.8 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 39.8 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 50.7 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.0 | |||
| 12:00 / 04.12.25 | Южно-Африканская Республика | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -1.1% | -0.7% | ||
| 12:00 / 04.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.5% | |||
| 12:00 / 04.12.25 | Южно-Африканская Республика | Счет текущих операций | R-82.786 B | R-56.877 B | ||
| 12:00 / 04.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -53.7% | |||
| 12:30 / 04.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 44.1 | 41.2 | ||
| 12:40 / 04.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.483% | |||
| 12:50 / 04.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.430% | |||
| 13:00 / 04.12.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.0% | 0.8% | ||
| 13:00 / 04.12.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | ВВП г/г | 2.2% | 2.5% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger г/г | 175.3% | 178.7% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger | 153.074 K | |||
| 16:00 / 04.12.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:00 / 04.12.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 223.750 K | 218.614 K | ||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 216 K | 222 K | ||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.960 M | 1.977 M | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 52.4 | 54.7 | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 18:00 / 04.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 51.7 | |||
| 18:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -11 B | 6 B | ||
| 19:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.840% | |||
| 19:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.905% | |||
| 20:00 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 04.12.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 21:00 / 04.12.25 | - | Торговый баланс | $6.964 B | $10.682 B | ||
| 02:00 / 05.12.25 | - | Счет текущих операций | $13.47 B | $10.14 B | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -0.7% | -3.1% | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 05.12.25 | Япония | Международные резервы | $1347.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.