| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92022 | 0,92039 | 0.1 | +2.03% |
| AUDCHF | 0,53629 | 0,53640 | 0.1 | -15.79% |
| AUDJPY | 104,347 | 104,358 | 0.1 | +11.46% |
| AUDNZD | 1,14864 | 1,14873 | 0.1 | +6.44% |
| AUDUSD | 0,66518 | 0,66523 | 0.1 | -1.65% |
| CADCHF | 0,58271 | 0,58287 | 0.1 | -17.57% |
| CADJPY | 113,383 | 113,394 | 0.1 | +9.14% |
| CHFJPY | 194,553 | 194,571 | 0.1 | +32.64% |
| CHFSGD | 1,60810 | 1,60843 | 0.1 | +10.51% |
| EURAUD | 1,74939 | 1,74944 | 0.1 | +13.70% |
| EURCAD | 1,60995 | 1,61005 | 0.1 | +16.02% |
| EURCHF | 0,93821 | 0,93838 | 0.1 | -4.46% |
| EURGBP | 0,87390 | 0,87395 | 0.1 | +1.77% |
| EURHKD | 9,05603 | 9,05670 | 0.1 | +11.48% |
| EURJPY | 182,553 | 182,560 | 0.1 | +26.68% |
| EURNOK | 11,7955 | 11,7999 | 0.1 | +14.38% |
| EURNZD | 2,00946 | 2,00957 | 0.1 | +20.96% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,87394 | 10,87956 | 0.1 | +0.52% |
| EURSGD | 1,50884 | 1,50918 | 0.1 | +5.44% |
| EURUSD | 1,16369 | 1,16374 | 0.1 | +11.85% |
| EURZAR | 19,83777 | 19,84620 | 0.1 | +12.17% |
| GBPAUD | 2,00175 | 2,00186 | 0.1 | +11.88% |
| GBPCAD | 1,84221 | 1,84234 | 0.1 | +14.12% |
| GBPCHF | 1,07358 | 1,07374 | 0.1 | -5.98% |
| GBPDKK | 8,54532 | 8,54725 | 0.1 | -1.15% |
| GBPJPY | 208,883 | 208,903 | 0.1 | +24.54% |
| GBPNOK | 13,4965 | 13,5032 | 0.1 | +12.64% |
| GBPNZD | 2,29927 | 2,29955 | 0.1 | +19.06% |
| GBPSEK | 12,44035 | 12,45170 | 0.1 | -1.24% |
| GBPSGD | 1,72656 | 1,72685 | 0.1 | +3.70% |
| GBPUSD | 1,33155 | 1,33166 | 0.1 | +9.99% |
| NZDCAD | 0,80108 | 0,80128 | 0.1 | -4.07% |
| NZDCHF | 0,46682 | 0,46703 | 0.1 | -20.91% |
| NZDJPY | 90,841 | 90,851 | 0.1 | +4.75% |
| NZDSGD | 0,75069 | 0,75115 | 0.1 | -12.83% |
| NZDUSD | 0,57905 | 0,57914 | 0.1 | -7.53% |
| USDCAD | 1,38355 | 1,38361 | 0.1 | +3.73% |
| USDCHF | 0,80625 | 0,80633 | 0.1 | -14.47% |
| USDCNY | 7,0602 | 7,0605 | 0.1 | -1.50% |
| USDDKK | 6,41768 | 6,41835 | 0.1 | -10.13% |
| USDHKD | 7,78215 | 7,78232 | 0.1 | -0.31% |
| USDJPY | 156,868 | 156,879 | 0.1 | +13.23% |
| USDMXN | 18,1811 | 18,1912 | 0.1 | -6.07% |
| USDNOK | 10,1354 | 10,1405 | 0.1 | +2.34% |
| USDRUB | 77,10873 | 77,36377 | 0.2 | +28.02% |
| USDSEK | 9,34409 | 9,34932 | 0.1 | -10.12% |
| USDSGD | 1,29657 | 1,29686 | 0.1 | -5.72% |
| USDTRY | 42,58304 | 42,58970 | 0.1 | +129.61% |
| USDZAR | 17,04747 | 17,05406 | 0.1 | +0.41% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.12.25 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.1% | 1.7% | 2.1% | |
| 02:50 / 09.12.25 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.1% | 1.2% | ||
| 02:50 / 09.12.25 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.6% | 1.5% | 1.8% | |
| 07:30 / 09.12.25 | Австралия | Заявление Резервного Банка Австралии по процентной ставке | ||||
| 07:30 / 09.12.25 | Австралия | Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке | 3.60% | 3.60% | ||
| 09:00 / 09.12.25 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
| 10:00 / 09.12.25 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €17.3 B | €13.9 B | €17.3 B | |
| 10:00 / 09.12.25 | Германия | Торговый баланс | €15.3 B | €15.7 B | €16.8 B | |
| 10:00 / 09.12.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | 2.0% | ||
| 10:00 / 09.12.25 | - | Индекс цен производителей г/г | -6.9% | -11.0% | -8.1% | |
| 10:00 / 09.12.25 | Германия | Объем экспорта м/м | 1.5% | 0.1% | 0.1% | |
| 10:00 / 09.12.25 | Германия | Объем импорта м/м | 3.1% | 1.0% | -1.2% | |
| 11:00 / 09.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс доверия потребителей от FNB/BER | -13 | -9 | ||
| 12:40 / 09.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.908% | |||
| 12:40 / 09.12.25 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.965% | |||
| 13:06 / 09.12.25 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.965% | 1.999% | ||
| 13:06 / 09.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.908% | 1.974% | ||
| 15:00 / 09.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.57% | 3.29% | 3.80% | |
| 15:00 / 09.12.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.29% | 0.22% | 0.19% | |
| 15:00 / 09.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.36% | 0.21% | 0.66% | |
| 17:15 / 09.12.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 17:15 / 09.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 17:15 / 09.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Дхингры | ||||
| 18:00 / 09.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB | -0.3% | |||
| 18:00 / 09.12.25 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 7.227 M | 7.332 M | ||
| 20:00 / 09.12.25 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 20:00 / 09.12.25 | Соединенные Штаты | Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве | ||||
| 20:00 / 09.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 98.2 | 97.3 | ||
| 21:00 / 09.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.074% | |||
| 00:45 / 10.12.25 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 1.800 K | 1.123 K | ||
| 00:45 / 10.12.25 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.6% | 5.5% | ||
| 00:45 / 10.12.25 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 2.9% | 2.8% | ||
| 02:00 / 10.12.25 | - | Уровень безработицы | 2.6% | 3.1% | ||
| 02:50 / 10.12.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 02:50 / 10.12.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.5% | ||
| 04:00 / 10.12.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 10.12.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 10.12.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:30 / 10.12.25 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.1% | -2.2% | ||
| 04:30 / 10.12.25 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | -0.1% | ||
| 04:30 / 10.12.25 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.2% | 0.2% | ||
| 04:30 / 10.12.25 | Австралия | Выпуск пакета графиков от Резервного Банка Австралии | ||||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.7% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Новые промышленные заказы г/г | 7.2% | -1.7% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Новые промышленные заказы м/м | 7.8% | 0.1% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 13.2% | 12.8% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Промышленное производство м/м | 3.8% | -7.8% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Счет текущих операций | Kr217.848 B | Kr258.383 B | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.2% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 0.2% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 0.9% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Потребление домохозяйств м/м | 0.3% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Потребление домохозяйств г/г | 3.3% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 4.7% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | ||
| 12:00 / 10.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 1.5% | 0.2% | ||
| 12:00 / 10.12.25 | - | Промышленное производство м/м | 2.8% | 0.3% | ||
| 13:30 / 10.12.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.608% | |||
| 13:30 / 10.12.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.063% | |||
| 13:30 / 10.12.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:45 / 10.12.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:55 / 10.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 10.12.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 14:00 / 10.12.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 3.1% | 3.4% | ||
| 14:30 / 10.12.25 | - | Индекс доверия потребителей | 81.5 | 77.5 | ||
| 15:00 / 10.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.68% | 4.47% | ||
| 15:00 / 10.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.09% | 0.43% | ||
| 15:00 / 10.12.25 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.07% | |||
| 16:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 16:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 16:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.9% | 0.9% | ||
| 17:45 / 10.12.25 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.25% | |||
| 17:45 / 10.12.25 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
| 18:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.457 M | 0.101 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 0.574 M | 4.780 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.433 M | |||
| 18:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 4.518 M | 5.682 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.293 M | -0.051 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.197 M | -0.010 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 2.059 M | 1.094 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.053 M | 0.036 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.470 M | 1.880 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 1.8% | |||
| 20:30 / 10.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 22:00 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 4.00% | |||
| 22:00 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 22:00 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
| 22:00 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Публикация экономических прогнозов FOMC | ||||
| 22:30 / 10.12.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
| 00:00 / 11.12.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | |||
| 00:45 / 11.12.25 | Новая Зеландия | Объем продаж в производственном секторе кв/кв | -2.9% | -0.8% | ||
| 00:45 / 11.12.25 | Новая Зеландия | Продажи в производственном секторе кв/кв | -3.0% | 0.3% | ||
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥655.6 B | |||
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Индекс деловых условий крупных производителей | 3.8 | 0.2 | ||
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-771.3 B | |||
| 03:01 / 11.12.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -19.0% | -29.9% | ||
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 67.0% | 67.2% | ||
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.3% | 4.4% | ||
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Изменение полной занятости | 55.3 K | |||
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Изменение занятости населения | 42.2 K | 15.5 K | ||
| 04:00 / 11.12.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.3% | -10.1% | ||
| 08:00 / 11.12.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.9% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 1.2% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 1.6% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.4% | |||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | |||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.1% | 3.4% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 11:30 / 11.12.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:30 / 11.12.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | 0.00% | |||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.2% | -0.5% | ||
| 12:00 / 11.12.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 1.2% | -1.4% | ||
| 12:00 / 11.12.25 | - | Уровень безработицы за квартал | 6.3% | 6.3% | ||
| 12:00 / 11.12.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | 5.9% | 6.1% | ||
| 12:30 / 11.12.25 | Швейцария | Пресс-конференция Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:40 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.471% | |||
| 12:40 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.212% | |||
| 12:40 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.199% | |||
| 13:00 / 11.12.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:30 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.38% | |||
| 14:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.3% | 0.3% | ||
| 14:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.5% | 0.0% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.8% | 0.4% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти | ||||
| 15:30 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 1.8% | -6.7% | ||
| 15:30 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 0.3% | -13.9% | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $280.832 B | |||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 214.750 K | 210.913 K | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $340.382 B | |||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 191 K | 196 K | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Объем импорта | $66.908 B | |||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.939 M | 1.925 M | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-59.550 B | $-103.544 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Торговый баланс | $-6.324 B | $-4.383 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Объем экспорта | $60.584 B | |||
| 18:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 18:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -12 B | -42 B | ||
| 21:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.694% | |||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | 0.5% | -1.2% | ||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 4.8% | 5.8% | ||
| 00:30 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.