| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92771 | 0,92789 | 0.1 | +2.86% |
| AUDCHF | 0,53429 | 0,53440 | 0.1 | -16.10% |
| AUDJPY | 105,065 | 105,076 | 0.1 | +12.23% |
| AUDNZD | 1,16433 | 1,16442 | 0.1 | +7.89% |
| AUDUSD | 0,66943 | 0,66948 | 0.1 | -1.02% |
| CADCHF | 0,57585 | 0,57600 | 0.1 | -18.54% |
| CADJPY | 113,246 | 113,256 | 0.1 | +9.00% |
| CHFJPY | 196,646 | 196,662 | 0.1 | +34.06% |
| CHFSGD | 1,60999 | 1,61032 | 0.1 | +10.64% |
| EURAUD | 1,74259 | 1,74267 | 0.1 | +13.26% |
| EURCAD | 1,61676 | 1,61686 | 0.1 | +16.51% |
| EURCHF | 0,93109 | 0,93126 | 0.1 | -5.19% |
| EURGBP | 0,86815 | 0,86821 | 0.1 | +1.10% |
| EURHKD | 9,08973 | 9,09027 | 0.1 | +11.89% |
| EURJPY | 183,103 | 183,111 | 0.1 | +27.06% |
| EURNOK | 11,7790 | 11,7848 | 0.1 | +14.22% |
| EURNZD | 2,02902 | 2,02911 | 0.1 | +22.13% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,75308 | 10,75826 | 0.1 | -0.60% |
| EURSGD | 1,49918 | 1,49950 | 0.1 | +4.76% |
| EURUSD | 1,16659 | 1,16664 | 0.1 | +12.13% |
| EURZAR | 19,27360 | 19,28403 | 0.1 | +8.98% |
| GBPAUD | 2,00718 | 2,00735 | 0.1 | +12.19% |
| GBPCAD | 1,86222 | 1,86237 | 0.1 | +15.36% |
| GBPCHF | 1,07246 | 1,07263 | 0.1 | -6.08% |
| GBPDKK | 8,60577 | 8,60790 | 0.1 | -0.45% |
| GBPJPY | 210,886 | 210,909 | 0.1 | +25.73% |
| GBPNOK | 13,5666 | 13,5751 | 0.1 | +13.23% |
| GBPNZD | 2,33700 | 2,33728 | 0.1 | +21.02% |
| GBPSEK | 12,38325 | 12,39437 | 0.1 | -1.69% |
| GBPSGD | 1,72681 | 1,72713 | 0.1 | +3.72% |
| GBPUSD | 1,34368 | 1,34380 | 0.1 | +10.99% |
| NZDCAD | 0,79673 | 0,79692 | 0.1 | -4.59% |
| NZDCHF | 0,45881 | 0,45901 | 0.1 | -22.27% |
| NZDJPY | 90,237 | 90,246 | 0.1 | +4.05% |
| NZDSGD | 0,73871 | 0,73916 | 0.1 | -14.22% |
| NZDUSD | 0,57491 | 0,57500 | 0.1 | -8.19% |
| USDCAD | 1,38605 | 1,38611 | 0.1 | +3.92% |
| USDCHF | 0,79814 | 0,79822 | 0.1 | -15.33% |
| USDCNY | 6,9833 | 6,9842 | 0.1 | -2.57% |
| USDDKK | 6,40480 | 6,40546 | 0.1 | -10.31% |
| USDHKD | 7,79173 | 7,79187 | 0.1 | -0.19% |
| USDJPY | 156,944 | 156,953 | 0.1 | +13.29% |
| USDMXN | 17,9774 | 17,9870 | 0.1 | -7.12% |
| USDNOK | 10,0960 | 10,1022 | 0.1 | +1.94% |
| USDRUB | 78,88827 | 79,05972 | 0.1 | +30.98% |
| USDSEK | 9,21703 | 9,22188 | 0.1 | -11.34% |
| USDSGD | 1,28505 | 1,28534 | 0.1 | -6.55% |
| USDTRY | 43,04420 | 43,05040 | 0.1 | +132.09% |
| USDZAR | 16,52121 | 16,52949 | 0.1 | -2.69% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -0.8% | -0.4% | -2.8% | |
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 2.1% | 1.1% | 1.2% | |
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 2.5% | 2.0% | 0.5% | |
| 02:50 / 08.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥82.6 B | ¥-1049.6 B | ||
| 02:50 / 08.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-1234.8 B | ¥342.2 B | ||
| 03:30 / 08.01.26 | Австралия | Объем импорта м/м | 2.4% | 0.2% | ||
| 03:30 / 08.01.26 | Австралия | Торговый баланс | $4.353 B | $4.725 B | $2.936 B | |
| 03:30 / 08.01.26 | Австралия | Объем экспорта м/м | 4.3% | -2.9% | ||
| 06:35 / 08.01.26 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.427% | 3.447% | ||
| 08:00 / 08.01.26 | Япония | Индекс доверия потребителей | 37.2 | |||
| 09:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $70.024 B | $70.286 B | $71.144 B | |
| 09:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $72.068 B | $72.419 B | $75.892 B | |
| 10:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство м/м | -3.1% | -1.1% | -2.2% | |
| 10:00 / 08.01.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.4% | 3.4% | 4.4% | |
| 10:00 / 08.01.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.3% | 0.0% | 2.4% | |
| 10:00 / 08.01.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | 1.6% | 1.2% | 5.6% | |
| 10:00 / 08.01.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | -0.7% | -1.3% | 10.5% | |
| 10:00 / 08.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | ||||
| 10:00 / 08.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | ||||
| 10:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 5.1% | 0.0% | 2.0% | |
| 10:30 / 08.01.26 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 10:30 / 08.01.26 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:45 / 08.01.26 | Франция | Торговый баланс | €-3.483 B | €-6.260 B | €-4.167 B | |
| 10:45 / 08.01.26 | Франция | Объем экспорта | €51.791 B | €52.226 B | ||
| 10:45 / 08.01.26 | Франция | Объем импорта | €55.274 B | €56.392 B | ||
| 11:30 / 08.01.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:00 / 08.01.26 | - | Уровень безработицы | 5.8% | 6.0% | 5.7% | |
| 12:40 / 08.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.471% | 2.508% | ||
| 12:50 / 08.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.380% | |||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.5% | -1.5% | -1.7% | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.6 | -14.6 | -13.1 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности | -9.3 | -8.3 | -9.0 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг | 5.8 | 6.5 | 5.6 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения | 97.1 | 96.5 | 96.7 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Ожидания потребителей по изменению цен | 24.3 | 22.2 | 26.7 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Ожидания по отпускным ценам в производстве | 9.9 | 8.7 | 10.9 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс делового климата | -0.66 | -0.53 | -0.56 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | -0.2% | 0.5% | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.4% | 6.3% | 6.3% | |
| 13:01 / 08.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.380% | 3.530% | ||
| 14:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.4% | 2.2% | -1.0% | |
| 14:00 / 08.01.26 | - | Индекс делового доверия | -3.0 | -3.7 | ||
| 14:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 1.0% | 0.9% | -1.1% | |
| 14:00 / 08.01.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 0.01% | 0.60% | 0.10% | |
| 14:57 / 08.01.26 | - | Индекс делового доверия | -3.2 | -3.7 | -3.5 | |
| 15:00 / 08.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.19% | 0.22% | 0.41% | |
| 15:00 / 08.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.80% | 3.96% | 3.69% | |
| 15:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.5% | -0.5% | -1.2% | |
| 15:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 15:00 / 08.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.66% | 0.37% | 0.28% | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 200 K | 226 K | 208 K | |
| 16:30 / 08.01.26 | Канада | Торговый баланс | $0.243 B | $-0.439 B | $-0.583 B | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-48.137 B | $-56.327 B | $-29.350 B | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $294.225 B | $302.015 B | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $342.363 B | $331.366 B | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.858 M | 1.897 M | 1.914 M | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 219.000 K | 218.603 K | 211.750 K | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 4.1% | 4.2% | 4.9% | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | -2.9% | 1.6% | -1.9% | |
| 16:30 / 08.01.26 | Канада | Объем экспорта | $64.287 B | $65.607 B | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Канада | Объем импорта | $64.044 B | $66.190 B | ||
| 18:00 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.5% | 0.2% | 0.2% | |
| 18:00 / 08.01.26 | - | Протокол заседания Банка Мексики по денежно-кредитной политике | ||||
| 18:00 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | -0.2% | 0.2% | -0.4% | |
| 18:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -38 B | 84 B | ||
| 19:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.590% | |||
| 19:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.580% | |||
| 23:00 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $9.18 B | $11.03 B | ||
| 02:00 / 09.01.26 | - | Счет текущих операций | $6.81 B | $8.41 B | ||
| 02:30 / 09.01.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -3.5% | -0.3% | ||
| 02:30 / 09.01.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | -3.0% | -0.5% | ||
| 02:50 / 09.01.26 | Япония | Международные резервы | $1359.4 B | |||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.7% | 1.0% | ||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.2% | -2.1% | ||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | ||||
| 09:45 / 09.01.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 3.0% | ||
| 09:45 / 09.01.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -8.1% | -8.6% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Промышленное производство м/м | 1.8% | 0.5% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Промышленное производство г/г | 0.8% | -0.8% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 111.4% | |||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.3% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.2% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 2.0% | |||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство м/м | -6.6% | -2.9% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 6.1% | 5.9% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €17.3 B | €19.4 B | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 102.1% | |||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Объем экспорта м/м | 0.1% | -1.3% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Объем импорта м/м | -1.2% | -1.7% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Торговый баланс | €16.8 B | €15.6 B | ||
| 10:45 / 09.01.26 | Франция | Промышленное производство м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 10:45 / 09.01.26 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.4% | 0.5% | ||
| 11:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.2% | 1.1% | ||
| 12:00 / 09.01.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 12:00 / 09.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 1.3% | 0.5% | ||
| 13:00 / 09.01.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 13:00 / 09.01.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.5% | 1.2% | ||
| 13:30 / 09.01.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.181% | |||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.12% | |||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.46% | 4.08% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.18% | 0.49% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -0.4% | -1.1% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.7% | -0.1% | ||
| 15:45 / 09.01.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение полной занятости | -9.4 K | |||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -5 K | 16 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.5% | 62.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.5% | 3.7% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.3 | 34.2 | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -5 K | -5 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 64 K | 100 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 63.0 K | |||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.5% | 6.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 69 K | 69 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.1% | 65.0% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.6% | 4.8% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.7% | 8.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение занятости населения | 53.6 K | 43.9 K | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.2% | 4.3% | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 50.4 | 53.6 | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 52.9 | 54.3 | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 54.6 | 52.6 | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.2% | 3.0% | ||
| 21:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | |||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.1% | |||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.4% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.