| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91670 | 0,91691 | 0.1 | +1.64% |
| AUDCHF | 0,52920 | 0,52933 | 0.1 | -16.90% |
| AUDJPY | 104,678 | 104,692 | 0.1 | +11.82% |
| AUDNZD | 1,16025 | 1,16042 | 0.1 | +7.52% |
| AUDUSD | 0,66864 | 0,66870 | 0.1 | -1.14% |
| CADCHF | 0,57720 | 0,57738 | 0.1 | -18.35% |
| CADJPY | 114,177 | 114,192 | 0.1 | +9.90% |
| CHFJPY | 197,783 | 197,806 | 0.1 | +34.84% |
| CHFSGD | 1,62254 | 1,62299 | 0.1 | +11.51% |
| EURAUD | 1,75820 | 1,75832 | 0.1 | +14.28% |
| EURCAD | 1,61190 | 1,61206 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,93050 | 0,93066 | 0.1 | -5.25% |
| EURGBP | 0,87203 | 0,87209 | 0.1 | +1.56% |
| EURHKD | 9,15817 | 9,15879 | 0.1 | +12.73% |
| EURJPY | 184,058 | 184,069 | 0.1 | +27.73% |
| EURNOK | 11,8286 | 11,8404 | 0.1 | +14.70% |
| EURNZD | 2,04005 | 2,04027 | 0.1 | +22.80% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,82198 | 10,83243 | 0.1 | +0.04% |
| EURSGD | 1,50991 | 1,51031 | 0.1 | +5.51% |
| EURUSD | 1,17567 | 1,17572 | 0.1 | +13.00% |
| EURZAR | 19,43782 | 19,49375 | 0.1 | +9.91% |
| GBPAUD | 2,01607 | 2,01627 | 0.1 | +12.68% |
| GBPCAD | 1,84835 | 1,84853 | 0.1 | +14.50% |
| GBPCHF | 1,06699 | 1,06718 | 0.1 | -6.56% |
| GBPDKK | 8,56331 | 8,56567 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 211,051 | 211,076 | 0.1 | +25.83% |
| GBPNOK | 13,5629 | 13,5786 | 0.1 | +13.20% |
| GBPNZD | 2,33923 | 2,33963 | 0.1 | +21.13% |
| GBPSEK | 12,40636 | 12,42375 | 0.1 | -1.51% |
| GBPSGD | 1,73144 | 1,73181 | 0.1 | +3.99% |
| GBPUSD | 1,34810 | 1,34821 | 0.1 | +11.35% |
| NZDCAD | 0,79000 | 0,79024 | 0.1 | -5.40% |
| NZDCHF | 0,45601 | 0,45625 | 0.1 | -22.74% |
| NZDJPY | 90,213 | 90,227 | 0.1 | +4.02% |
| NZDSGD | 0,73994 | 0,74045 | 0.1 | -14.07% |
| NZDUSD | 0,57622 | 0,57633 | 0.1 | -7.98% |
| USDCAD | 1,37112 | 1,37119 | 0.1 | +2.80% |
| USDCHF | 0,79147 | 0,79156 | 0.1 | -16.04% |
| USDCNY | 6,9722 | 6,9734 | 0.1 | -2.72% |
| USDDKK | 6,35219 | 6,35307 | 0.1 | -11.05% |
| USDHKD | 7,78980 | 7,78992 | 0.1 | -0.22% |
| USDJPY | 156,551 | 156,563 | 0.1 | +13.00% |
| USDMXN | 17,9695 | 17,9855 | 0.1 | -7.17% |
| USDNOK | 10,0602 | 10,0717 | 0.1 | +1.58% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20403 | 9,21352 | 0.1 | -11.47% |
| USDSGD | 1,28428 | 1,28462 | 0.1 | -6.61% |
| USDTRY | 42,97037 | 43,01532 | 0.1 | +131.69% |
| USDZAR | 16,53383 | 16,58032 | 0.1 | -2.62% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.