| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99178 | 0,99198 | 0.1 | +9.96% |
| AUDCHF | 0,56469 | 0,56481 | 0.1 | -11.33% |
| AUDJPY | 113,351 | 113,364 | 0.1 | +21.08% |
| AUDNZD | 1,21902 | 1,21915 | 0.1 | +12.96% |
| AUDUSD | 0,70150 | 0,70156 | 0.1 | +3.72% |
| CADCHF | 0,56929 | 0,56945 | 0.1 | -19.47% |
| CADJPY | 114,280 | 114,290 | 0.1 | +10.00% |
| CHFJPY | 200,712 | 200,730 | 0.1 | +36.84% |
| CHFSGD | 1,60343 | 1,60384 | 0.1 | +10.19% |
| EURAUD | 1,63359 | 1,63371 | 0.1 | +6.18% |
| EURCAD | 1,62033 | 1,62045 | 0.1 | +16.76% |
| EURCHF | 0,92251 | 0,92269 | 0.1 | -6.06% |
| EURGBP | 0,86784 | 0,86789 | 0.1 | +1.07% |
| EURHKD | 8,98264 | 8,98329 | 0.1 | +10.57% |
| EURJPY | 185,180 | 185,191 | 0.1 | +28.51% |
| EURNOK | 11,1458 | 11,1563 | 0.1 | +8.08% |
| EURNZD | 1,99150 | 1,99163 | 0.1 | +19.88% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98328 | 10,99207 | 0.1 | +1.53% |
| EURSGD | 1,47932 | 1,47970 | 0.1 | +3.37% |
| EURUSD | 1,14603 | 1,14608 | 0.1 | +10.15% |
| EURZAR | 18,85436 | 18,86583 | 0.1 | +6.61% |
| GBPAUD | 1,88225 | 1,88244 | 0.1 | +5.20% |
| GBPCAD | 1,86701 | 1,86716 | 0.1 | +15.65% |
| GBPCHF | 1,06297 | 1,06315 | 0.1 | -6.91% |
| GBPDKK | 8,61104 | 8,61310 | 0.1 | -0.39% |
| GBPJPY | 213,371 | 213,388 | 0.1 | +27.21% |
| GBPNOK | 12,8420 | 12,8557 | 0.1 | +7.18% |
| GBPNZD | 2,29462 | 2,29492 | 0.1 | +18.82% |
| GBPSEK | 12,65265 | 12,66781 | 0.1 | +0.45% |
| GBPSGD | 1,70457 | 1,70493 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,32048 | 1,32059 | 0.1 | +9.07% |
| NZDCAD | 0,81353 | 0,81373 | 0.1 | -2.58% |
| NZDCHF | 0,46315 | 0,46336 | 0.1 | -21.53% |
| NZDJPY | 92,981 | 92,990 | 0.1 | +7.21% |
| NZDSGD | 0,74264 | 0,74313 | 0.1 | -13.76% |
| NZDUSD | 0,57541 | 0,57550 | 0.1 | -8.11% |
| USDCAD | 1,41385 | 1,41392 | 0.1 | +6.00% |
| USDCHF | 0,80497 | 0,80506 | 0.1 | -14.61% |
| USDCNY | 6,7781 | 6,7790 | 0.1 | -5.43% |
| USDDKK | 6,52123 | 6,52198 | 0.1 | -8.68% |
| USDHKD | 7,83776 | 7,83792 | 0.1 | +0.40% |
| USDJPY | 161,581 | 161,590 | 0.1 | +16.63% |
| USDMXN | 17,3669 | 17,3781 | 0.1 | -10.28% |
| USDNOK | 9,7247 | 9,7351 | 0.1 | -1.81% |
| USDRUB | 73,00280 | 73,17860 | 0.1 | +21.21% |
| USDSEK | 9,58285 | 9,59102 | 0.1 | -7.82% |
| USDSGD | 1,29079 | 1,29112 | 0.1 | -6.14% |
| USDTRY | 46,43663 | 46,44975 | 0.1 | +150.38% |
| USDZAR | 16,45191 | 16,46109 | 0.1 | -3.10% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 18.06.26 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 14.50% | 14.25% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | Новая Зеландия | ВВП по расходам кв/кв | 0.4% | -0.6% | 1.0% | |
| 01:45 / 18.06.26 | Новая Зеландия | Изменение годового ВВП | 0.2% | 0.6% | 0.8% | |
| 01:45 / 18.06.26 | Новая Зеландия | ВВП г/г | 1.5% | 0.1% | 1.5% | |
| 01:45 / 18.06.26 | Новая Зеландия | ВВП кв/кв | 0.5% | 0.0% | 0.8% | |
| 02:50 / 18.06.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥212.1 B | ¥382.6 B | ||
| 02:50 / 18.06.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-700.6 B | ¥-785.1 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | Швейцария | Объем импорта | ₣19.253 B | ₣19.018 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 3.4% | 2.9% | 3.4% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 148 K | 239 K | 100 K | |
| 09:00 / 18.06.26 | Швейцария | Объем экспорта | ₣22.302 B | ₣25.129 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | Швейцария | Торговый баланс | ||||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 4.4% | 4.5% | 4.4% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Уровень безработицы | 5.0% | 5.3% | 4.9% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 8.2 K | 23.2 K | 31.3 K | |
| 10:30 / 18.06.26 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | 0.00% | |||
| 10:30 / 18.06.26 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €24.1 B | €10.1 B | €14.9 B | |
| 11:00 / 18.06.26 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Еврозона | Счет текущих операций | €14.9 B | €25.8 B | €15.7 B | |
| 11:00 / 18.06.26 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | ||||
| 11:30 / 18.06.26 | Швейцария | Пресс-конференция Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:40 / 18.06.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.392% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 3.250% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.940% | |||
| 11:59 / 18.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.940% | 2.850% | ||
| 11:59 / 18.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 3.250% | 3.130% | ||
| 12:00 / 18.06.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 1.7% | 0.1% | 0.6% | |
| 12:00 / 18.06.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 0.2% | -1.5% | 0.9% | |
| 12:04 / 18.06.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.392% | 3.383% | ||
| 13:00 / 18.06.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 13:10 / 18.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | Число голосов за сохранение процентной ставки Банка Англии | 8 | 7 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | Число голосов за снижение процентной ставки Банка Англии | 0 | 0 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | Число голосов за повышение процентной ставки Банка Англии | 1 | 2 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | Решение Банка Англии по процентной ставке | 3.75% | 3.75% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Частные расходы кв/кв | 1.0% | 0.4% | -0.8% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Частные расходы без учета сезонных колебаний г/г | 4.0% | 1.2% | 2.2% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Совокупный спрос без учета сезонных колебаний г/г | 4.5% | 2.0% | 5.0% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Совокупный спрос кв/кв | 2.4% | 0.1% | 0.3% | |
| 15:15 / 18.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 15:30 / 18.06.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 17.2% | -0.3% | 16.9% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 1.6% | 1.0% | 1.2% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 10.8% | -2.2% | 4.9% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 230 K | 237 K | 226 K | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.786 M | 1.799 M | 1.810 M | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 219.250 K | 219.865 K | 223.250 K | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | -1.7 | 6.0 | 27.3 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 31.5% | 36.3% | 33.4% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 2.6% | -1.5% | 0.7% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 47.9 | 45.2 | 53.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 53.2 | 31.7 | 50.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 11.1% | 12.9% | 13.6% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | -0.4 | 3.0 | 10.3 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 30.9 | 30.4 | 41.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | -2.8 | -8.3 | 7.9 | |
| 17:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB | -0.1% | -0.3% | 0.1% | |
| 17:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 108 B | 91 B | 73 B | |
| 18:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.595% | 3.580% | ||
| 18:30 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.610% | 3.640% | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 562 | 563 | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.367% | 1.955% | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 433 | 433 | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $81.3 B | $74.8 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $13.6 B | $30.7 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $81.3 B | $88.3 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $150.7 B | $184.9 B | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 6.9% | 7.8% | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 2.5% | 1.8% | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $1.920 B | $1.435 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $8.620 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Объем импорта | $6.700 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
| 02:01 / 19.06.26 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -23 | -18 | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 1.4% | 1.2% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | |||
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 1.4% | 1.3% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Праздник драконьих лодок | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Соединенные Штаты | День освобождения рабов | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Китай | Праздник драконьих лодок | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Швеция | Канун праздника середины лета | ||||
| 04:00 / 19.06.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Базовый индекс розничных продаж г/г | 1.1% | 2.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Розничные продажи м/м | -1.3% | -1.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Розничные продажи г/г | 0.0% | 1.5% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Базовый индекс розничных продаж м/м | -0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Заимствования государственного сектора | £11.578 B | £17.226 B | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £9.547 B | £35.867 B | ||
| 10:10 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | Индия | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | Индия | Валютные резервы | $681.610 B | $694.090 B | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Канада | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Швеция | Праздник середины лета | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Китай | Праздник драконьих лодок |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.