| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97073 | 0,97090 | 0.1 | +7.63% |
| AUDCHF | 0,54677 | 0,54687 | 0.1 | -14.14% |
| AUDJPY | 111,071 | 111,082 | 0.1 | +18.65% |
| AUDNZD | 1,18632 | 1,18643 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71144 | 0,71149 | 0.1 | +5.19% |
| CADCHF | 0,56319 | 0,56332 | 0.1 | -20.33% |
| CADJPY | 114,411 | 114,420 | 0.1 | +10.12% |
| CHFJPY | 203,127 | 203,138 | 0.1 | +38.48% |
| CHFSGD | 1,64564 | 1,64596 | 0.1 | +13.09% |
| EURAUD | 1,66087 | 1,66097 | 0.1 | +7.95% |
| EURCAD | 1,61239 | 1,61249 | 0.1 | +16.19% |
| EURCHF | 0,90814 | 0,90829 | 0.1 | -7.53% |
| EURGBP | 0,87681 | 0,87686 | 0.1 | +2.11% |
| EURHKD | 9,24448 | 9,24517 | 0.1 | +13.79% |
| EURJPY | 184,484 | 184,494 | 0.1 | +28.02% |
| EURNOK | 11,2333 | 11,2452 | 0.1 | +8.93% |
| EURNZD | 1,97041 | 1,97055 | 0.1 | +18.61% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66037 | 10,66875 | 0.1 | -1.46% |
| EURSGD | 1,49455 | 1,49492 | 0.1 | +4.44% |
| EURUSD | 1,18166 | 1,18171 | 0.1 | +13.58% |
| EURZAR | 18,82695 | 18,83726 | 0.1 | +6.46% |
| GBPAUD | 1,89414 | 1,89430 | 0.1 | +5.87% |
| GBPCAD | 1,83888 | 1,83900 | 0.1 | +13.91% |
| GBPCHF | 1,03573 | 1,03587 | 0.1 | -9.30% |
| GBPDKK | 8,52047 | 8,52253 | 0.1 | -1.44% |
| GBPJPY | 210,393 | 210,414 | 0.1 | +25.44% |
| GBPNOK | 12,8103 | 12,8257 | 0.1 | +6.92% |
| GBPNZD | 2,24711 | 2,24742 | 0.1 | +16.36% |
| GBPSEK | 12,15516 | 12,16978 | 0.1 | -3.50% |
| GBPSGD | 1,70451 | 1,70486 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34762 | 1,34773 | 0.1 | +11.31% |
| NZDCAD | 0,81821 | 0,81840 | 0.1 | -2.02% |
| NZDCHF | 0,46081 | 0,46101 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93,622 | 93,631 | 0.1 | +7.95% |
| NZDSGD | 0,75833 | 0,75880 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0,59965 | 0,59974 | 0.1 | -4.24% |
| USDCAD | 1,36456 | 1,36461 | 0.1 | +2.31% |
| USDCHF | 0,76855 | 0,76862 | 0.1 | -18.47% |
| USDCNY | 6,8604 | 6,8615 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32276 | 6,32351 | 0.1 | -11.46% |
| USDHKD | 7,82332 | 7,82353 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,119 | 156,128 | 0.1 | +12.69% |
| USDMXN | 17,2252 | 17,2351 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,5055 | 9,5170 | 0.1 | -4.02% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02110 | 9,02868 | 0.1 | -13.23% |
| USDSGD | 1,26475 | 1,26507 | 0.1 | -8.03% |
| USDTRY | 43,93608 | 43,95026 | 0.1 | +136.90% |
| USDZAR | 15,93275 | 15,94061 | 0.1 | -6.16% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.