| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91526 | 0,91554 | 0.1 | +1.48% | 
| AUDCHF | 0,52446 | 0,52456 | 0.1 | -17.65% | 
| AUDJPY | 100,748 | 100,759 | 0.1 | +7.62% | 
| AUDNZD | 1,14283 | 1,14296 | 0.1 | +5.90% | 
| AUDUSD | 0,65418 | 0,65423 | 0.1 | -3.28% | 
| CADCHF | 0,57292 | 0,57306 | 0.1 | -18.96% | 
| CADJPY | 110,065 | 110,074 | 0.1 | +5.94% | 
| CHFJPY | 192,106 | 192,117 | 0.1 | +30.97% | 
| CHFSGD | 1,62142 | 1,62173 | 0.1 | +11.43% | 
| EURAUD | 1,76891 | 1,76900 | 0.1 | +14.97% | 
| EURCAD | 1,61924 | 1,61934 | 0.1 | +16.69% | 
| EURCHF | 0,92771 | 0,92793 | 0.1 | -5.53% | 
| EURGBP | 0,87988 | 0,87993 | 0.1 | +2.47% | 
| EURHKD | 8,98957 | 8,99015 | 0.1 | +10.66% | 
| EURJPY | 178,233 | 178,241 | 0.1 | +23.69% | 
| EURNOK | 11,6382 | 11,6426 | 0.1 | +12.86% | 
| EURNZD | 2,02165 | 2,02182 | 0.1 | +21.69% | 
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | 
| EURSEK | 10,92149 | 10,92775 | 0.1 | +0.96% | 
| EURSGD | 1,50439 | 1,50473 | 0.1 | +5.13% | 
| EURUSD | 1,15724 | 1,15729 | 0.1 | +11.23% | 
| EURZAR | 20,00377 | 20,01406 | 0.1 | +13.11% | 
| GBPAUD | 2,01033 | 2,01050 | 0.1 | +12.36% | 
| GBPCAD | 1,84026 | 1,84038 | 0.1 | +14.00% | 
| GBPCHF | 1,05441 | 1,05455 | 0.1 | -7.66% | 
| GBPDKK | 8,48616 | 8,48808 | 0.1 | -1.83% | 
| GBPJPY | 202,545 | 202,563 | 0.1 | +20.76% | 
| GBPNOK | 13,2259 | 13,2325 | 0.1 | +10.38% | 
| GBPNZD | 2,29752 | 2,29786 | 0.1 | +18.97% | 
| GBPSEK | 12,40975 | 12,42179 | 0.1 | -1.48% | 
| GBPSGD | 1,70978 | 1,71008 | 0.1 | +2.69% | 
| GBPUSD | 1,31517 | 1,31528 | 0.1 | +8.63% | 
| NZDCAD | 0,80084 | 0,80105 | 0.1 | -4.10% | 
| NZDCHF | 0,45883 | 0,45903 | 0.1 | -22.27% | 
| NZDJPY | 88,153 | 88,164 | 0.1 | +1.65% | 
| NZDSGD | 0,74395 | 0,74443 | 0.1 | -13.61% | 
| NZDUSD | 0,57236 | 0,57246 | 0.1 | -8.59% | 
| USDCAD | 1,39929 | 1,39935 | 0.1 | +4.91% | 
| USDCHF | 0,80172 | 0,80179 | 0.1 | -14.95% | 
| USDCNY | 7,1117 | 7,1120 | 0.1 | -0.78% | 
| USDDKK | 6,45268 | 6,45334 | 0.1 | -9.64% | 
| USDHKD | 7,76817 | 7,76827 | 0.1 | -0.49% | 
| USDJPY | 154,003 | 154,012 | 0.1 | +11.16% | 
| USDMXN | 18,5395 | 18,5514 | 0.1 | -4.22% | 
| USDNOK | 10,0560 | 10,0611 | 0.1 | +1.53% | 
| USDRUB | 80,17732 | 80,42209 | 0.2 | +33.12% | 
| USDSEK | 9,43720 | 9,44301 | 0.1 | -9.22% | 
| USDSGD | 1,29996 | 1,30026 | 0.1 | -5.47% | 
| USDTRY | 42,03262 | 42,03859 | 0.1 | +126.64% | 
| USDZAR | 17,28588 | 17,29408 | 0.1 | +1.81% | 
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство м/м | 2.2% | -1.2% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.7% | 11.6% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | -0.8% | 1.8% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -2.4% | -0.1% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.21 | 1.20 | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | 0.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.6% | 2.8% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.5% | -0.4% | 2.2% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 4.1% | 1.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи г/г | -0.9% | -0.7% | 0.5% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.6% | 0.5% | 3.4% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи м/м | -0.9% | 0.3% | 0.3% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | 1.2% | -0.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.8% | 0.5% | 1.9% | |
| 03:00 / 31.10.25 | - | Дивали | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей г/г | 3.4% | 3.9% | 3.5% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей кв/кв | 0.7% | 1.0% | 1.0% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.8 | 49.6 | 49.0 | |
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 50.6 | 50.0 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 50.0 | 50.3 | 50.1 | |
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -9.8% | -13.6% | -7.3% | |
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.711 M | 0.728 M | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 38.9% | 47.5% | 34.7% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | -0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи м/м | 1.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | -0.4% | 0.6% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.4% | -0.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи г/г | 4.9% | 4.2% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.6% | 0.3% | ||
| 10:30 / 31.10.25 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.5% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -0.8% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -0.7% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.8% | 4.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | -0.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.0% | 3.6% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Счет текущих операций | €6.270 B | €6.205 B | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 23.588 K | 17.185 K | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.43 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.7% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.0% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.00 | |||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Соотношение чистого долга и ВВП | 64.2% | 64.8% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Валютные резервы | $702.280 B | $704.456 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Номинальный баланс бюджета | R$-91.516 B | R$-113.912 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Первичный баланс бюджета | R$-17.255 B | R$-27.717 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R3.968 B | R1.952 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.6% | 5.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП г/г | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 550 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 420 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.