| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97045 | 0,97062 | 0.1 | +7.60% |
| AUDCHF | 0,54677 | 0,54687 | 0.1 | -14.14% |
| AUDJPY | 111,081 | 111,092 | 0.1 | +18.66% |
| AUDNZD | 1,18625 | 1,18640 | 0.1 | +9.92% |
| AUDUSD | 0,71129 | 0,71134 | 0.1 | +5.17% |
| CADCHF | 0,56335 | 0,56349 | 0.1 | -20.31% |
| CADJPY | 114,455 | 114,463 | 0.1 | +10.17% |
| CHFJPY | 203,143 | 203,157 | 0.1 | +38.49% |
| CHFSGD | 1,64554 | 1,64583 | 0.1 | +13.09% |
| EURAUD | 1,66090 | 1,66099 | 0.1 | +7.95% |
| EURCAD | 1,61196 | 1,61205 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,90816 | 0,90831 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87674 | 0,87679 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24273 | 9,24347 | 0.1 | +13.77% |
| EURJPY | 184,507 | 184,514 | 0.1 | +28.04% |
| EURNOK | 11,2340 | 11,2409 | 0.1 | +8.94% |
| EURNZD | 1,97032 | 1,97053 | 0.1 | +18.60% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66609 | 10,67148 | 0.1 | -1.41% |
| EURSGD | 1,49452 | 1,49484 | 0.1 | +4.44% |
| EURUSD | 1,18143 | 1,18148 | 0.1 | +13.56% |
| EURZAR | 18,82044 | 18,83255 | 0.1 | +6.42% |
| GBPAUD | 1,89435 | 1,89449 | 0.1 | +5.88% |
| GBPCAD | 1,83855 | 1,83867 | 0.1 | +13.89% |
| GBPCHF | 1,03583 | 1,03599 | 0.1 | -9.29% |
| GBPDKK | 8,52122 | 8,52327 | 0.1 | -1.43% |
| GBPJPY | 210,435 | 210,456 | 0.1 | +25.46% |
| GBPNOK | 12,8124 | 12,8218 | 0.1 | +6.93% |
| GBPNZD | 2,24721 | 2,24760 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12,16288 | 12,17391 | 0.1 | -3.44% |
| GBPSGD | 1,70465 | 1,70493 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34748 | 1,34759 | 0.1 | +11.30% |
| NZDCAD | 0,81800 | 0,81821 | 0.1 | -2.05% |
| NZDCHF | 0,46083 | 0,46105 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93,633 | 93,645 | 0.1 | +7.97% |
| NZDSGD | 0,75833 | 0,75880 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0,59954 | 0,59965 | 0.1 | -4.25% |
| USDCAD | 1,36446 | 1,36451 | 0.1 | +2.30% |
| USDCHF | 0,76871 | 0,76878 | 0.1 | -18.46% |
| USDCNY | 6,8606 | 6,8618 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32397 | 6,32478 | 0.1 | -11.44% |
| USDHKD | 7,82337 | 7,82363 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,166 | 156,175 | 0.1 | +12.73% |
| USDMXN | 17,2276 | 17,2372 | 0.1 | -11.00% |
| USDNOK | 9,5079 | 9,5152 | 0.1 | -4.00% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02763 | 9,03268 | 0.1 | -13.16% |
| USDSGD | 1,26498 | 1,26525 | 0.1 | -8.01% |
| USDTRY | 43,92355 | 43,94172 | 0.1 | +136.83% |
| USDZAR | 15,93031 | 15,93974 | 0.1 | -6.17% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.