| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91602 | 0,91632 | 0.1 | +1.56% |
| AUDCHF | 0,53021 | 0,53032 | 0.1 | -16.74% |
| AUDJPY | 104,635 | 104,647 | 0.1 | +11.77% |
| AUDNZD | 1,15817 | 1,15829 | 0.1 | +7.32% |
| AUDUSD | 0,66839 | 0,66844 | 0.1 | -1.18% |
| CADCHF | 0,57873 | 0,57888 | 0.1 | -18.13% |
| CADJPY | 114,215 | 114,226 | 0.1 | +9.94% |
| CHFJPY | 197,331 | 197,343 | 0.1 | +34.53% |
| CHFSGD | 1,62029 | 1,62060 | 0.1 | +11.35% |
| EURAUD | 1,75571 | 1,75581 | 0.1 | +14.12% |
| EURCAD | 1,60850 | 1,60864 | 0.1 | +15.91% |
| EURCHF | 0,93094 | 0,93117 | 0.1 | -5.20% |
| EURGBP | 0,87201 | 0,87207 | 0.1 | +1.55% |
| EURHKD | 9,13448 | 9,13508 | 0.1 | +12.44% |
| EURJPY | 183,728 | 183,736 | 0.1 | +27.50% |
| EURNOK | 11,8043 | 11,8099 | 0.1 | +14.47% |
| EURNZD | 2,03357 | 2,03373 | 0.1 | +22.41% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80598 | 10,81212 | 0.1 | -0.11% |
| EURSGD | 1,50858 | 1,50891 | 0.1 | +5.42% |
| EURUSD | 1,17355 | 1,17360 | 0.1 | +12.80% |
| EURZAR | 19,46638 | 19,47711 | 0.1 | +10.07% |
| GBPAUD | 2,01332 | 2,01349 | 0.1 | +12.53% |
| GBPCAD | 1,84453 | 1,84471 | 0.1 | +14.26% |
| GBPCHF | 1,06755 | 1,06771 | 0.1 | -6.51% |
| GBPDKK | 8,56322 | 8,56535 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 210,671 | 210,695 | 0.1 | +25.60% |
| GBPNOK | 13,5355 | 13,5440 | 0.1 | +12.97% |
| GBPNZD | 2,33179 | 2,33213 | 0.1 | +20.75% |
| GBPSEK | 12,38902 | 12,40124 | 0.1 | -1.64% |
| GBPSGD | 1,72997 | 1,73031 | 0.1 | +3.91% |
| GBPUSD | 1,34573 | 1,34585 | 0.1 | +11.16% |
| NZDCAD | 0,79087 | 0,79108 | 0.1 | -5.29% |
| NZDCHF | 0,45772 | 0,45792 | 0.1 | -22.45% |
| NZDJPY | 90,341 | 90,350 | 0.1 | +4.17% |
| NZDSGD | 0,74164 | 0,74211 | 0.1 | -13.88% |
| NZDUSD | 0,57706 | 0,57715 | 0.1 | -7.84% |
| USDCAD | 1,37083 | 1,37088 | 0.1 | +2.78% |
| USDCHF | 0,79328 | 0,79335 | 0.1 | -15.85% |
| USDCNY | 6,9876 | 6,9886 | 0.1 | -2.51% |
| USDDKK | 6,36344 | 6,36416 | 0.1 | -10.89% |
| USDHKD | 7,78365 | 7,78379 | 0.1 | -0.29% |
| USDJPY | 156,545 | 156,554 | 0.1 | +13.00% |
| USDMXN | 17,9909 | 18,0037 | 0.1 | -7.05% |
| USDNOK | 10,0579 | 10,0640 | 0.1 | +1.55% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20749 | 9,21321 | 0.1 | -11.43% |
| USDSGD | 1,28544 | 1,28575 | 0.1 | -6.53% |
| USDTRY | 42,95593 | 42,96173 | 0.1 | +131.62% |
| USDZAR | 16,58770 | 16,59606 | 0.1 | -2.30% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:37 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-5.685 B | Mex$-0.900 B | Mex$-200.522 B | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 1.8% | 2.3% | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 03:00 / 31.12.25 | - | Канун Нового года | ||||
| 03:00 / 31.12.25 | - | Канун Нового года | ||||
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 49.7 | 50.7 | ||
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.2 | 49.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 49.5 | 49.9 | 50.2 | |
| 04:45 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin | 49.9 | 50.1 | ||
| 09:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 09:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 10:00 / 31.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 31.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 11:30 / 31.12.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.5% | 3.9% | ||
| 12:00 / 31.12.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
| 13:00 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | ₹-8.251 T | |||
| 14:00 / 31.12.25 | - | Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития | 9.07% | |||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Изменение валютных резервов | $4.508 B | $-6.451 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 0.0% | 0.6% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Счет текущих операций | $-2.400 B | $1.330 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -0.2% | -0.1% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Внешний долг | $747.2 B | $782.7 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | $-68.500 B | $-71.988 B | ||
| 15:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | ||||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 216.750 K | 220.018 K | ||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 214 K | 227 K | ||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.923 M | 1.910 M | ||
| 18:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 18:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.585% | |||
| 20:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -226 B | |||
| 22:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем экспорта г/г | 8.4% | 5.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем импорта г/г | 1.1% | 7.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Торговый баланс | $9.740 B | $9.642 B | ||
| 03:00 / 01.01.26 | Австралия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Новая Зеландия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Канада | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Соединенные Штаты | Новый год | ||||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей м/м | -4.7% | |||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей г/г | -0.3% | |||
| 11:30 / 01.01.26 | Швейцария | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | ||||
| 12:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | 42.0 | 46.2 | ||
| 12:00 / 01.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA | 53.0 | 51.6 | ||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств м/м | -1.9% | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств | 54.896 K | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств г/г | 12.5% | 14.3% | ||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -1.3% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.0% | |||
| 20:30 / 01.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.