| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95132 | 0,95159 | 0.1 | +5.47% |
| AUDCHF | 0,54702 | 0,54711 | 0.1 | -14.10% |
| AUDJPY | 111,162 | 111,172 | 0.1 | +18.74% |
| AUDNZD | 1,18798 | 1,18809 | 0.1 | +10.08% |
| AUDUSD | 0,70178 | 0,70183 | 0.1 | +3.76% |
| CADCHF | 0,57492 | 0,57505 | 0.1 | -18.67% |
| CADJPY | 116,837 | 116,847 | 0.1 | +12.46% |
| CHFJPY | 203,202 | 203,215 | 0.1 | +38.53% |
| CHFSGD | 1,64186 | 1,64219 | 0.1 | +12.83% |
| EURAUD | 1,64669 | 1,64675 | 0.1 | +7.03% |
| EURCAD | 1,56670 | 1,56679 | 0.1 | +12.90% |
| EURCHF | 0,90074 | 0,90096 | 0.1 | -8.28% |
| EURGBP | 0,86603 | 0,86608 | 0.1 | +0.86% |
| EURHKD | 9,03317 | 9,03372 | 0.1 | +11.19% |
| EURJPY | 183,058 | 183,067 | 0.1 | +27.03% |
| EURNOK | 11,1354 | 11,1398 | 0.1 | +7.98% |
| EURNZD | 1,95626 | 1,95639 | 0.1 | +17.75% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,68326 | 10,68935 | 0.1 | -1.25% |
| EURSGD | 1,47905 | 1,47941 | 0.1 | +3.35% |
| EURUSD | 1,15565 | 1,15570 | 0.1 | +11.08% |
| EURZAR | 19,35352 | 19,36384 | 0.1 | +9.44% |
| GBPAUD | 1,90136 | 1,90151 | 0.1 | +6.27% |
| GBPCAD | 1,80902 | 1,80915 | 0.1 | +12.06% |
| GBPCHF | 1,04013 | 1,04027 | 0.1 | -8.91% |
| GBPDKK | 8,62531 | 8,62733 | 0.1 | -0.22% |
| GBPJPY | 211,367 | 211,387 | 0.1 | +26.02% |
| GBPNOK | 12,8568 | 12,8636 | 0.1 | +7.30% |
| GBPNZD | 2,25877 | 2,25908 | 0.1 | +16.96% |
| GBPSEK | 12,33299 | 12,34504 | 0.1 | -2.09% |
| GBPSGD | 1,70785 | 1,70819 | 0.1 | +2.58% |
| GBPUSD | 1,33437 | 1,33448 | 0.1 | +10.22% |
| NZDCAD | 0,80077 | 0,80096 | 0.1 | -4.11% |
| NZDCHF | 0,46038 | 0,46058 | 0.1 | -22.00% |
| NZDJPY | 93,569 | 93,579 | 0.1 | +7.89% |
| NZDSGD | 0,75587 | 0,75634 | 0.1 | -12.22% |
| NZDUSD | 0,59069 | 0,59078 | 0.1 | -5.67% |
| USDCAD | 1,35574 | 1,35579 | 0.1 | +1.65% |
| USDCHF | 0,77948 | 0,77955 | 0.1 | -17.31% |
| USDCNY | 6,9215 | 6,9224 | 0.1 | -3.43% |
| USDDKK | 6,46420 | 6,46486 | 0.1 | -9.48% |
| USDHKD | 7,81656 | 7,81670 | 0.1 | +0.13% |
| USDJPY | 158,398 | 158,408 | 0.1 | +14.34% |
| USDMXN | 17,8871 | 17,8993 | 0.1 | -7.59% |
| USDNOK | 9,6348 | 9,6399 | 0.1 | -2.72% |
| USDRUB | 77,84380 | 78,01776 | 0.1 | +29.24% |
| USDSEK | 9,24401 | 9,24972 | 0.1 | -11.08% |
| USDSGD | 1,27981 | 1,28012 | 0.1 | -6.94% |
| USDTRY | 44,07924 | 44,08967 | 0.1 | +137.67% |
| USDZAR | 16,74647 | 16,75460 | 0.1 | -1.37% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.