| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91753 | 0,91836 | 0.1 | +1.73% |
| AUDCHF | 0,52968 | 0,53025 | 0.1 | -16.83% |
| AUDJPY | 105,074 | 105,159 | 0.1 | +12.24% |
| AUDNZD | 1,15110 | 1,15233 | 0.1 | +6.67% |
| AUDUSD | 0,67102 | 0,67146 | 0.1 | -0.79% |
| CADCHF | 0,57707 | 0,57761 | 0.1 | -18.37% |
| CADJPY | 114,473 | 114,550 | 0.1 | +10.18% |
| CHFJPY | 198,280 | 198,405 | 0.1 | +35.18% |
| CHFSGD | 1,62467 | 1,62829 | 0.1 | +11.65% |
| EURAUD | 1,75266 | 1,75401 | 0.1 | +13.92% |
| EURCAD | 1,60900 | 1,60993 | 0.1 | +15.95% |
| EURCHF | 0,92894 | 0,92947 | 0.1 | -5.41% |
| EURGBP | 0,87175 | 0,87214 | 0.1 | +1.52% |
| EURHKD | 9,14340 | 9,14803 | 0.1 | +12.55% |
| EURJPY | 184,261 | 184,343 | 0.1 | +27.87% |
| EURNOK | 11,7742 | 11,7959 | 0.1 | +14.18% |
| EURNZD | 2,01865 | 2,02004 | 0.1 | +21.51% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,76829 | 10,79472 | 0.1 | -0.46% |
| EURSGD | 1,50986 | 1,51285 | 0.1 | +5.51% |
| EURUSD | 1,17677 | 1,17705 | 0.1 | +13.11% |
| EURZAR | 19,57227 | 19,62958 | 0.1 | +10.67% |
| GBPAUD | 2,00990 | 2,01182 | 0.1 | +12.34% |
| GBPCAD | 1,84516 | 1,84649 | 0.1 | +14.30% |
| GBPCHF | 1,06529 | 1,06607 | 0.1 | -6.71% |
| GBPDKK | 8,56338 | 8,56967 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 211,308 | 211,431 | 0.1 | +25.98% |
| GBPNOK | 13,5001 | 13,5319 | 0.1 | +12.67% |
| GBPNZD | 2,31494 | 2,31687 | 0.1 | +19.87% |
| GBPSEK | 12,34439 | 12,38513 | 0.1 | -2.00% |
| GBPSGD | 1,73166 | 1,73500 | 0.1 | +4.01% |
| GBPUSD | 1,34952 | 1,34999 | 0.1 | +11.47% |
| NZDCAD | 0,79662 | 0,79741 | 0.1 | -4.61% |
| NZDCHF | 0,45989 | 0,46041 | 0.1 | -22.09% |
| NZDJPY | 91,235 | 91,301 | 0.1 | +5.20% |
| NZDSGD | 0,74756 | 0,74932 | 0.1 | -13.19% |
| NZDUSD | 0,58266 | 0,58297 | 0.1 | -6.95% |
| USDCAD | 1,36733 | 1,36788 | 0.1 | +2.52% |
| USDCHF | 0,78938 | 0,78969 | 0.1 | -16.26% |
| USDCNY | 7,0023 | 7,0058 | 0.1 | -2.30% |
| USDDKK | 6,34546 | 6,34803 | 0.1 | -11.14% |
| USDHKD | 7,77003 | 7,77218 | 0.1 | -0.47% |
| USDJPY | 156,575 | 156,622 | 0.1 | +13.02% |
| USDMXN | 17,8871 | 17,9130 | 0.1 | -7.59% |
| USDNOK | 10,0026 | 10,0244 | 0.1 | +1.00% |
| USDRUB | 77,18546 | 77,36855 | 0.1 | +28.15% |
| USDSEK | 9,14852 | 9,17321 | 0.1 | -12.00% |
| USDSGD | 1,28289 | 1,28547 | 0.1 | -6.71% |
| USDTRY | 42,79859 | 42,96149 | 0.1 | +130.77% |
| USDZAR | 16,63262 | 16,67654 | 0.1 | -2.04% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.