Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90987 | 0,91003 | 0.1 | +0.88% |
AUDCHF | 0,51729 | 0,51738 | 0.1 | -18.77% |
AUDJPY | 98,609 | 98,618 | 0.1 | +5.33% |
AUDNZD | 1,13004 | 1,13011 | 0.1 | +4.72% |
AUDUSD | 0,64889 | 0,64894 | 0.1 | -4.06% |
CADCHF | 0,56847 | 0,56860 | 0.1 | -19.58% |
CADJPY | 108,368 | 108,377 | 0.1 | +4.31% |
CHFJPY | 190,613 | 190,623 | 0.1 | +29.95% |
CHFSGD | 1,62930 | 1,62958 | 0.1 | +11.97% |
EURAUD | 1,78534 | 1,78539 | 0.1 | +16.04% |
EURCAD | 1,62454 | 1,62464 | 0.1 | +17.07% |
EURCHF | 0,92356 | 0,92371 | 0.1 | -5.96% |
EURGBP | 0,86944 | 0,86949 | 0.1 | +1.25% |
EURHKD | 9,00186 | 9,00239 | 0.1 | +10.81% |
EURJPY | 176,056 | 176,063 | 0.1 | +22.17% |
EURNOK | 11,6272 | 11,6311 | 0.1 | +12.75% |
EURNZD | 2,01755 | 2,01764 | 0.1 | +21.44% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,90370 | 10,90904 | 0.1 | +0.79% |
EURSGD | 1,50486 | 1,50516 | 0.1 | +5.16% |
EURUSD | 1,15852 | 1,15857 | 0.1 | +11.35% |
EURZAR | 20,19644 | 20,20496 | 0.1 | +14.20% |
GBPAUD | 2,05334 | 2,05346 | 0.1 | +14.77% |
GBPCAD | 1,86842 | 1,86854 | 0.1 | +15.74% |
GBPCHF | 1,06223 | 1,06236 | 0.1 | -6.98% |
GBPDKK | 8,58986 | 8,59183 | 0.1 | -0.63% |
GBPJPY | 202,484 | 202,501 | 0.1 | +20.72% |
GBPNOK | 13,3720 | 13,3781 | 0.1 | +11.60% |
GBPNZD | 2,32036 | 2,32062 | 0.1 | +20.15% |
GBPSEK | 12,53834 | 12,54935 | 0.1 | -0.46% |
GBPSGD | 1,73082 | 1,73109 | 0.1 | +3.96% |
GBPUSD | 1,33242 | 1,33253 | 0.1 | +10.06% |
NZDCAD | 0,80512 | 0,80530 | 0.1 | -3.59% |
NZDCHF | 0,45770 | 0,45789 | 0.1 | -22.46% |
NZDJPY | 87,260 | 87,267 | 0.1 | +0.62% |
NZDSGD | 0,74572 | 0,74616 | 0.1 | -13.40% |
NZDUSD | 0,57418 | 0,57427 | 0.1 | -8.30% |
USDCAD | 1,40231 | 1,40237 | 0.1 | +5.14% |
USDCHF | 0,79721 | 0,79728 | 0.1 | -15.43% |
USDCNY | 7,1290 | 7,1293 | 0.1 | -0.54% |
USDDKK | 6,44690 | 6,44760 | 0.1 | -9.72% |
USDHKD | 7,77021 | 7,77027 | 0.1 | -0.47% |
USDJPY | 151,963 | 151,972 | 0.1 | +9.69% |
USDMXN | 18,4031 | 18,4143 | 0.1 | -4.93% |
USDNOK | 10,0354 | 10,0400 | 0.1 | +1.33% |
USDRUB | 81,30120 | 81,46799 | 0.1 | +34.98% |
USDSEK | 9,41137 | 9,41640 | 0.1 | -9.47% |
USDSGD | 1,29893 | 1,29920 | 0.1 | -5.54% |
USDTRY | 41,97267 | 41,98014 | 0.1 | +126.31% |
USDZAR | 17,43302 | 17,43961 | 0.1 | +2.68% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 / 22.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.6% | 0.9% | 1.2% | |
00:00 / 22.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.0% | 0.4% | |
02:50 / 22.10.25 | Япония | Объем импорта г/г | -5.2% | 0.3% | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-171.2 B | ¥-86.3 B | ¥-314.3 B | |
02:50 / 22.10.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-242.5 B | ¥178.3 B | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -0.1% | -1.4% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 4.2% | 4.1% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.9 | 138.9 | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.2% | 3.8% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен | 139.3 | 139.3 | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | 0.1% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 1.5% | 1.6% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.6% | 4.0% | 3.5% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.4% | -0.4% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.5% | 0.0% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.4% | 4.2% | 4.4% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.1% | 0.6% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.4% | 0.0% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | -1.5% | -1.4% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | -0.1% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 0.1% | 0.5% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.4% | -0.4% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.6% | 4.5% | 4.5% | |
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.5% | 3.4% | |
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | 0.2% | |
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.0% | 3.2% | |
11:30 / 22.10.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 3.2% | 3.1% | 3.0% | |
14:00 / 22.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
15:00 / 22.10.25 | - | Индекс экономической активности м/м | -0.9% | -0.2% | ||
15:00 / 22.10.25 | - | Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г | -1.1% | -0.4% | ||
15:25 / 22.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
16:00 / 22.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -0.267 M | 2.252 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -4.529 M | -0.429 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.394 M | -0.127 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -1.754 M | -0.283 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.703 M | -0.310 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.524 M | -4.625 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.577 M | -0.065 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -1.167 M | |||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -6.7% | |||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.519 M | 0.113 M | ||
19:35 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
20:00 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.613% | |||
20:30 / 22.10.25 | - | Валютные потоки | ||||
23:00 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
23:00 / 22.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
01:00 / 23.10.25 | - | Торговый баланс | €-4.009 B | €-3.236 B | ||
02:50 / 23.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥596.4 B | |||
02:50 / 23.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1885.0 B | |||
03:00 / 23.10.25 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
03:30 / 23.10.25 | Австралия | Квартальный индекс делового доверия от NAB | -1 | -1 | ||
04:00 / 23.10.25 | - | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | ||||
04:00 / 23.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
04:00 / 23.10.25 | - | Решение Банка Кореи по процентной ставке | 2.50% | |||
04:30 / 23.10.25 | Австралия | Бюллетень Резервного Банка Австралии | ||||
08:00 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.5% | 0.7% | ||
09:00 / 23.10.25 | - | Уровень безработицы | 4.9% | 5.1% | ||
09:45 / 23.10.25 | Франция | Индекс делового климата | 96 | 96 | ||
11:30 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | ||
12:30 / 23.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.095% | |||
15:00 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.18% | 0.24% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | -0.1% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.4% | 2.6% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.22% | 0.20% | ||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
15:30 / 23.10.25 | Канада | Розничные продажи м/м | -0.8% | 0.2% | ||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 23.10.25 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | -1.2% | -0.1% | ||
16:30 / 23.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
17:00 / 23.10.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.9 | -14.2 | ||
17:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | ||||
17:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | ||||
17:25 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 103 B | ||
18:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
18:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
18:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.030% | |||
18:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.960% | |||
19:00 / 23.10.25 | Южно-Африканская Республика | Обзор денежно-кредитной политики от Южно-Африканского резервного банка | ||||
20:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.650% | |||
02:01 / 24.10.25 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | ||||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.3% | 3.3% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 3.0% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.8% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | |||
03:30 / 24.10.25 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 1.2% | 1.2% | ||
08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 113.4 | 113.4 | ||
08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | -0.7% | |||
08:00 / 24.10.25 | - | Промышленное производство м/м | -9.7% | -5.3% | ||
08:00 / 24.10.25 | - | Промышленное производство г/г | -7.8% | -4.1% | ||
08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 107.4 | 107.4 | ||
08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 1.3% | |||
09:00 / 24.10.25 | - | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.1% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.1% | 2.5% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Базовый индекс розничных продаж г/г | 1.3% | 2.7% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | -0.7% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | -0.7% | -0.2% | ||
09:45 / 24.10.25 | Франция | Индекс доверия потребителей | 87 | 91 | ||
10:00 / 24.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | -1.5% | 0.8% | ||
10:00 / 24.10.25 | - | Уровень безработицы | 10.29% | 10.03% | ||
10:15 / 24.10.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.8 | 49.7 | ||
10:15 / 24.10.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
10:15 / 24.10.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 48.5 | 49.1 | ||
10:30 / 24.10.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
10:30 / 24.10.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.0 | 51.6 | ||
10:30 / 24.10.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.0 | 50.4 | ||
11:00 / 24.10.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 51.1 | ||
11:00 / 24.10.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
11:00 / 24.10.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 51.3 | 50.6 | ||
11:30 / 24.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
11:30 / 24.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.8 | 51.0 | ||
11:30 / 24.10.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.1 | |||
12:15 / 24.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
14:30 / 24.10.25 | - | Прямые иностранные инвестиции | $7.989 B | $5.742 B | ||
14:30 / 24.10.25 | - | Счет текущих операций | $-4.669 B | $-4.350 B | ||
14:30 / 24.10.25 | - | Валютные резервы | ||||
15:00 / 24.10.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | 0.48% | 0.39% | ||
15:00 / 24.10.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | 5.32% | 5.35% | ||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | ||||
15:30 / 24.10.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.3% | 0.0% | ||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | ||||
15:45 / 24.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.7% | 3.7% | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 61.0 | 61.0 | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.6% | 4.6% | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 55.0 | 55.0 | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 51.2 | 51.2 | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | 20.5% | -1.0% | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | 0.800 M | 0.694 M | ||
18:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
20:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 418 | |||
20:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 548 | |||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.