| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96949 | 0,96966 | 0.1 | +7.49% |
| AUDCHF | 0,56303 | 0,56312 | 0.1 | -11.59% |
| AUDJPY | 108,799 | 108,808 | 0.1 | +16.22% |
| AUDNZD | 1,23879 | 1,23888 | 0.1 | +14.79% |
| AUDUSD | 0,68640 | 0,68645 | 0.1 | +1.49% |
| CADCHF | 0,58067 | 0,58081 | 0.1 | -17.86% |
| CADJPY | 112,213 | 112,222 | 0.1 | +8.01% |
| CHFJPY | 193,225 | 193,238 | 0.1 | +31.73% |
| CHFSGD | 1,56450 | 1,56484 | 0.1 | +7.52% |
| EURAUD | 1,62309 | 1,62316 | 0.1 | +5.50% |
| EURCAD | 1,57369 | 1,57380 | 0.1 | +13.40% |
| EURCHF | 0,91387 | 0,91402 | 0.1 | -6.94% |
| EURGBP | 0,83445 | 0,83450 | 0.1 | -2.82% |
| EURHKD | 8,73393 | 8,73456 | 0.1 | +7.51% |
| EURJPY | 176,597 | 176,605 | 0.1 | +22.55% |
| EURNOK | 10,5450 | 10,5521 | 0.1 | +2.26% |
| EURNZD | 2,01072 | 2,01085 | 0.1 | +21.03% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,02229 | 11,03236 | 0.1 | +1.89% |
| EURSGD | 1,42962 | 1,42998 | 0.1 | -0.10% |
| EURUSD | 1,11412 | 1,11417 | 0.1 | +7.09% |
| EURZAR | 18,43878 | 18,44821 | 0.1 | +4.26% |
| GBPAUD | 1,94503 | 1,94515 | 0.1 | +8.71% |
| GBPCAD | 1,88584 | 1,88598 | 0.1 | +16.82% |
| GBPCHF | 1,09515 | 1,09530 | 0.1 | -4.10% |
| GBPDKK | 8,95678 | 8,95883 | 0.1 | +3.61% |
| GBPJPY | 211,624 | 211,640 | 0.1 | +26.17% |
| GBPNOK | 12,6359 | 12,6460 | 0.1 | +5.46% |
| GBPNZD | 2,40949 | 2,40980 | 0.1 | +24.77% |
| GBPSEK | 13,20631 | 13,22322 | 0.1 | +4.84% |
| GBPSGD | 1,71310 | 1,71344 | 0.1 | +2.89% |
| GBPUSD | 1,33509 | 1,33520 | 0.1 | +10.28% |
| NZDCAD | 0,78255 | 0,78275 | 0.1 | -6.29% |
| NZDCHF | 0,45442 | 0,45462 | 0.1 | -23.01% |
| NZDJPY | 87,823 | 87,832 | 0.1 | +1.27% |
| NZDSGD | 0,71082 | 0,71130 | 0.1 | -17.45% |
| NZDUSD | 0,55404 | 0,55413 | 0.1 | -11.52% |
| USDCAD | 1,41254 | 1,41260 | 0.1 | +5.91% |
| USDCHF | 0,82027 | 0,82034 | 0.1 | -12.99% |
| USDCNY | 6,6729 | 6,6738 | 0.1 | -6.90% |
| USDDKK | 6,70879 | 6,70961 | 0.1 | -6.05% |
| USDHKD | 7,83933 | 7,83949 | 0.1 | +0.42% |
| USDJPY | 158,504 | 158,513 | 0.1 | +14.41% |
| USDMXN | 18,6263 | 18,6371 | 0.1 | -3.77% |
| USDNOK | 9,4640 | 9,4717 | 0.1 | -4.44% |
| USDRUB | 81,85898 | 82,02677 | 0.1 | +35.91% |
| USDSEK | 9,89286 | 9,90232 | 0.1 | -4.84% |
| USDSGD | 1,28306 | 1,28337 | 0.1 | -6.70% |
| USDTRY | 50,14830 | 50,15847 | 0.1 | +170.40% |
| USDZAR | 16,55015 | 16,55775 | 0.1 | -2.52% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 / 07.11.26 | Китай | Валютные резервы | $3.400 T | $3.436 T | ||
| 03:00 / 08.11.26 | Сингапур | Дивали | ||||
| 03:00 / 08.11.26 | Индия | Дивали |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.