| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96893 | 0,96911 | 0.1 | +7.43% |
| AUDCHF | 0,54889 | 0,54901 | 0.1 | -13.81% |
| AUDJPY | 109,815 | 109,828 | 0.1 | +17.30% |
| AUDNZD | 1,18513 | 1,18527 | 0.1 | +9.82% |
| AUDUSD | 0,70860 | 0,70866 | 0.1 | +4.77% |
| CADCHF | 0,56643 | 0,56657 | 0.1 | -19.87% |
| CADJPY | 113,334 | 113,342 | 0.1 | +9.09% |
| CHFJPY | 200,072 | 200,086 | 0.1 | +36.40% |
| CHFSGD | 1,63435 | 1,63463 | 0.1 | +12.32% |
| EURAUD | 1,66381 | 1,66392 | 0.1 | +8.14% |
| EURCAD | 1,61227 | 1,61236 | 0.1 | +16.18% |
| EURCHF | 0,91331 | 0,91346 | 0.1 | -7.00% |
| EURGBP | 0,87368 | 0,87373 | 0.1 | +1.75% |
| EURHKD | 9,21320 | 9,21381 | 0.1 | +13.41% |
| EURJPY | 182,733 | 182,743 | 0.1 | +26.81% |
| EURNOK | 11,2188 | 11,2245 | 0.1 | +8.79% |
| EURNZD | 1,97193 | 1,97209 | 0.1 | +18.70% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66189 | 10,66850 | 0.1 | -1.44% |
| EURSGD | 1,49274 | 1,49306 | 0.1 | +4.31% |
| EURUSD | 1,17904 | 1,17909 | 0.1 | +13.33% |
| EURZAR | 18,88366 | 18,89485 | 0.1 | +6.78% |
| GBPAUD | 1,90430 | 1,90449 | 0.1 | +6.44% |
| GBPCAD | 1,84531 | 1,84545 | 0.1 | +14.31% |
| GBPCHF | 1,04533 | 1,04550 | 0.1 | -8.46% |
| GBPDKK | 8,55001 | 8,55219 | 0.1 | -1.09% |
| GBPJPY | 209,131 | 209,155 | 0.1 | +24.68% |
| GBPNOK | 12,8397 | 12,8481 | 0.1 | +7.16% |
| GBPNZD | 2,25689 | 2,25726 | 0.1 | +16.87% |
| GBPSEK | 12,20051 | 12,21319 | 0.1 | -3.14% |
| GBPSGD | 1,70854 | 1,70885 | 0.1 | +2.62% |
| GBPUSD | 1,34944 | 1,34957 | 0.1 | +11.47% |
| NZDCAD | 0,81750 | 0,81770 | 0.1 | -2.11% |
| NZDCHF | 0,46307 | 0,46328 | 0.1 | -21.55% |
| NZDJPY | 92,659 | 92,671 | 0.1 | +6.84% |
| NZDSGD | 0,75681 | 0,75727 | 0.1 | -12.11% |
| NZDUSD | 0,59785 | 0,59795 | 0.1 | -4.52% |
| USDCAD | 1,36749 | 1,36754 | 0.1 | +2.53% |
| USDCHF | 0,77463 | 0,77470 | 0.1 | -17.83% |
| USDCNY | 6,8967 | 6,8976 | 0.1 | -3.78% |
| USDDKK | 6,33608 | 6,33691 | 0.1 | -11.27% |
| USDHKD | 7,81417 | 7,81433 | 0.1 | +0.10% |
| USDJPY | 154,973 | 154,982 | 0.1 | +11.86% |
| USDMXN | 17,1181 | 17,1286 | 0.1 | -11.56% |
| USDNOK | 9,5143 | 9,5206 | 0.1 | -3.93% |
| USDRUB | 76,55516 | 76,73898 | 0.1 | +27.10% |
| USDSEK | 9,04242 | 9,04852 | 0.1 | -13.02% |
| USDSGD | 1,26603 | 1,26630 | 0.1 | -7.94% |
| USDTRY | 43,82641 | 43,83771 | 0.1 | +136.31% |
| USDZAR | 16,01632 | 16,02482 | 0.1 | -5.67% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 21.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥0.910 T | ¥1.256 T | ||
| 04:00 / 21.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 21.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.