| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97003 | 0,97021 | 0.1 | +7.55% |
| AUDCHF | 0,55742 | 0,55753 | 0.1 | -12.47% |
| AUDJPY | 113,255 | 113,266 | 0.1 | +20.98% |
| AUDNZD | 1,20879 | 1,20890 | 0.1 | +12.01% |
| AUDUSD | 0,71371 | 0,71376 | 0.1 | +5.53% |
| CADCHF | 0,57457 | 0,57473 | 0.1 | -18.72% |
| CADJPY | 116,745 | 116,755 | 0.1 | +12.37% |
| CHFJPY | 203,159 | 203,175 | 0.1 | +38.50% |
| CHFSGD | 1,63199 | 1,63237 | 0.1 | +12.16% |
| EURAUD | 1,61922 | 1,61930 | 0.1 | +5.24% |
| EURCAD | 1,57082 | 1,57091 | 0.1 | +13.20% |
| EURCHF | 0,90261 | 0,90277 | 0.1 | -8.09% |
| EURGBP | 0,86260 | 0,86266 | 0.1 | +0.46% |
| EURHKD | 9,04521 | 9,04595 | 0.1 | +11.34% |
| EURJPY | 183,393 | 183,402 | 0.1 | +27.27% |
| EURNOK | 11,1639 | 11,1697 | 0.1 | +8.26% |
| EURNZD | 1,95736 | 1,95750 | 0.1 | +17.82% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,70101 | 10,70693 | 0.1 | -1.08% |
| EURSGD | 1,47315 | 1,47353 | 0.1 | +2.94% |
| EURUSD | 1,15570 | 1,15575 | 0.1 | +11.08% |
| EURZAR | 19,08988 | 19,09841 | 0.1 | +7.95% |
| GBPAUD | 1,87704 | 1,87718 | 0.1 | +4.91% |
| GBPCAD | 1,82095 | 1,82108 | 0.1 | +12.80% |
| GBPCHF | 1,04637 | 1,04653 | 0.1 | -8.37% |
| GBPDKK | 8,66078 | 8,66290 | 0.1 | +0.19% |
| GBPJPY | 212,595 | 212,613 | 0.1 | +26.75% |
| GBPNOK | 12,9411 | 12,9497 | 0.1 | +8.01% |
| GBPNZD | 2,26900 | 2,26929 | 0.1 | +17.49% |
| GBPSEK | 12,40257 | 12,41457 | 0.1 | -1.54% |
| GBPSGD | 1,70780 | 1,70813 | 0.1 | +2.57% |
| GBPUSD | 1,33971 | 1,33982 | 0.1 | +10.66% |
| NZDCAD | 0,80241 | 0,80261 | 0.1 | -3.91% |
| NZDCHF | 0,46106 | 0,46127 | 0.1 | -21.89% |
| NZDJPY | 93,688 | 93,698 | 0.1 | +8.03% |
| NZDSGD | 0,75244 | 0,75293 | 0.1 | -12.62% |
| NZDUSD | 0,59038 | 0,59047 | 0.1 | -5.72% |
| USDCAD | 1,35936 | 1,35942 | 0.1 | +1.92% |
| USDCHF | 0,78103 | 0,78111 | 0.1 | -17.15% |
| USDCNY | 6,8658 | 6,8668 | 0.1 | -4.21% |
| USDDKK | 6,46487 | 6,46559 | 0.1 | -9.47% |
| USDHKD | 7,82669 | 7,82694 | 0.1 | +0.26% |
| USDJPY | 158,683 | 158,692 | 0.1 | +14.54% |
| USDMXN | 17,7114 | 17,7233 | 0.1 | -8.50% |
| USDNOK | 9,6593 | 9,6657 | 0.1 | -2.47% |
| USDRUB | 79,23223 | 79,42051 | 0.1 | +31.55% |
| USDSEK | 9,25896 | 9,26452 | 0.1 | -10.94% |
| USDSGD | 1,27467 | 1,27499 | 0.1 | -7.31% |
| USDTRY | 44,10702 | 44,12278 | 0.1 | +137.82% |
| USDZAR | 16,51821 | 16,52480 | 0.1 | -2.71% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 12.03.26 | Новая Зеландия | Продажи в производственном секторе кв/кв | 2.6% | -0.5% | 0.6% | |
| 00:45 / 12.03.26 | Новая Зеландия | Объем продаж в производственном секторе кв/кв | 1.2% | 1.7% | -0.5% | |
| 02:50 / 12.03.26 | Япония | Индекс деловых условий крупных производителей | 4.7 | 0.0 | 3.8 | |
| 02:50 / 12.03.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥973.9 B | ¥385.5 B | ||
| 02:50 / 12.03.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-673.1 B | ¥399.8 B | ||
| 03:01 / 12.03.26 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -10.0% | -22.8% | -12.0% | |
| 04:00 / 12.03.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 9.0% | 9.0% | ||
| 04:00 / 12.03.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.2% | |||
| 04:00 / 12.03.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.1% | 6.0% | ||
| 04:00 / 12.03.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥4.710 T | ¥4.367 T | ||
| 05:30 / 12.03.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 08:00 / 12.03.26 | Швеция | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.7% | 6.8% | |
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 12:00 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Счет текущих операций | R-72.028 B | R-67.463 B | R50.169 B | |
| 12:00 / 12.03.26 | Италия | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:00 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -0.9% | -0.8% | 0.6% | |
| 12:00 / 12.03.26 | - | Уровень безработицы за квартал | 6.1% | 6.1% | ||
| 12:30 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | -1.2% | -2.0% | ||
| 12:30 / 12.03.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 12:30 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | 1.1% | -6.8% | ||
| 12:30 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 2.5% | -1.7% | ||
| 13:30 / 12.03.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.36% | |||
| 13:30 / 12.03.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.02% | |||
| 14:00 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.2% | -0.6% | ||
| 14:00 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -1.4% | 0.7% | ||
| 15:00 / 12.03.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.33% | 0.53% | ||
| 15:00 / 12.03.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.33% | |||
| 15:00 / 12.03.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.44% | 4.06% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 213 K | 221 K | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Канада | Объем импорта | $66.933 B | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Канада | Объем экспорта | $65.625 B | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | 6.2% | -3.7% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Канада | Торговый баланс | $-1.308 B | $-4.941 B | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.868 M | 1.841 M | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-70.311 B | $-63.900 B | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | 6.8% | -0.7% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.404 M | 1.529 M | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.448 M | 1.467 M | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | 4.3% | 1.2% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 215.750 K | 214.224 K | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $287.287 B | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $357.598 B | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Канада | Оптовые продажи м/м | 2.0% | 1.9% | ||
| 17:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -132 B | -185 B | ||
| 18:00 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 18:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.640% | |||
| 18:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.630% | |||
| 20:00 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.750% | |||
| 00:30 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 7.0% | 5.0% | ||
| 00:45 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.870 K | 2.013 K | ||
| 00:45 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 1.7% | 0.5% | ||
| 06:00 / 13.03.26 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.8% | 7.4% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | 0.9% | 0.4% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.1% | 1.5% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 2.1% | 0.3% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство г/г | 2.3% | 0.7% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 1.2% | 1.1% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | Швеция | Уровень безработицы | 8.6% | 9.2% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство м/м | 1.1% | 1.4% | ||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.0% | 1.0% | ||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | -1.7% | ||
| 12:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство г/г | 3.2% | 0.8% | ||
| 13:00 / 13.03.26 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 1.2% | 1.1% | ||
| 13:00 / 13.03.26 | Еврозона | Промышленное производство м/м | -1.4% | -0.1% | ||
| 14:00 / 13.03.26 | Индия | Объем импорта | ||||
| 14:00 / 13.03.26 | Индия | Торговый баланс | ||||
| 14:00 / 13.03.26 | Индия | Объем экспорта | ||||
| 14:30 / 13.03.26 | Индия | Валютные резервы | $728.494 B | $715.265 B | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Объем сектора услуг м/м | -0.4% | -0.2% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 3.4% | 2.5% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | 2.4% | 0.3% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 0.6% | -0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | 2.4% | 2.4% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | 3.6% | 3.6% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.9% | 2.9% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.9% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.1% | -0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Изменение частичной занятости | -69.7 K | |||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | -2.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | -1.4% | -0.5% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 0.9% | 0.6% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Коэффициент использования производственных мощностей | 78.5% | 80.2% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Изменение полной занятости | 44.9 K | |||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | 1.2% | 1.2% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.0% | 65.1% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.5% | 6.5% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Изменение занятости населения | -24.8 K | -12.0 K | ||
| 16:30 / 13.03.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €16.1 B | €16.2 B | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 56.6 | 55.1 | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 56.6 | 56.8 | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.3% | 3.4% | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 6.542 M | 7.116 M | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 56.6 | 59.1 | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 3.4% | 3.9% | ||
| 20:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 551 | |||
| 20:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 411 | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 21.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 221.9 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 67.8 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -34.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -26.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 77.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -168.2 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -206.4 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 45.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 172.2 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 160.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 57.7 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 136.5 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 6.8 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -72.7 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 2.4 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 90.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -16.6 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -41.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -2.3 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.