В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 38,43 | 38,48 | 0.1 | -20.52% | |
| #AXP | 313,98 | 314,06 | 0.1 | +104.41% | |
| #BA | 189,15 | 189,25 | 0.1 | +8.40% | |
| #BABA | 99,90 | 99,94 | 0.1 | +32.70% | |
| #BAC | 50,75 | 50,78 | 0.1 | +34.76% | |
| #C | 121,61 | 121,64 | 0.1 | +151.99% | |
| #CAT | 694,79 | 695,14 | 0.1 | +193.78% | |
| #CSCO | 110,80 | 110,83 | 0.1 | +127.24% | |
| #COP | 151,54 | 151,58 | 0.1 | +19.52% | |
| #CVX | 232,43 | 232,49 | 0.1 | +26.11% | |
| #DIS | 110,19 | 110,24 | 0.1 | +11.95% | |
| #EBAY | 118,75 | 118,80 | 0.1 | +165.54% | |
| #GE | 286,41 | 286,48 | 0.1 | +226.77% | |
| #GS | 898,04 | 898,45 | 0.1 | +132.73% | |
| #GM | 76,22 | 76,26 | 0.1 | +90.74% | |
| #HAL | 35,45 | 35,48 | 0.1 | -2.04% | |
| #HD | 316,85 | 317,03 | 0.1 | -2.20% | |
| #HOG | 28,71 | 28,75 | 0.1 | -39.25% | |
| #HPQ | 33,97 | 34,00 | 0.1 | +13.35% | |
| #IBM | 253,16 | 253,29 | 0.1 | +70.27% | |
| #INTC | 91,59 | 91,62 | 0.1 | +210.05% | |
| #JNJ | 265,76 | 265,87 | 0.1 | +49.45% | |
| #JPM | 335,06 | 335,16 | 0.1 | +145.63% | |
| #KO | 92,62 | 92,65 | 0.1 | +48.33% | |
| #KHC | 24,61 | 24,64 | 0.1 | -37.03% | |
| #MA | 613,92 | 614,03 | 0.1 | +75.90% | |
| #MCD | 248,94 | 249,01 | 0.1 | -9.18% | |
| #MMM | 172,70 | 172,83 | 0.1 | +33.83% | |
| #MSFT | 532,01 | 532,10 | 0.1 | +115.13% | |
| #MSI | 485,52 | 485,93 | 0.1 | +82.21% | |
| #NFLX | 63,05 | 63,08 | 0.1 | -77.99% | |
| #NKE | 37,51 | 37,54 | 0.1 | -64.86% | |
| #OXY | 64,24 | 64,27 | 0.1 | -8.97% | |
| #PM | 201,91 | 202,03 | 0.1 | +106.05% | |
| #PG | 159,11 | 159,16 | 0.1 | +8.20% | |
| #SBUX | 102,01 | 102,07 | 0.1 | +2.86% | |
| #SLB | 52,79 | 52,82 | 0.1 | +3.94% | |
| #T | 20,72 | 20,75 | 0.1 | +7.97% | |
| #VZ | 43,01 | 43,04 | 0.1 | +9.66% | |
| #WMT | 119,68 | 119,71 | 0.1 | -21.42% | |
| #XOM | 184,36 | 184,40 | 0.1 | +61.85% | |
| #ADS | 159,450 | 159,550 | 0.1 | +26.65% | |
| #AIR | 193,559 | 193,601 | 0.1 | +70.30% | |
| #BAS | 52,199 | 52,221 | 0.1 | +4.61% | |
| #BATS | 45,240 | 45,250 | 0.1 | +35.65% | |
| #BAYN | 45,509 | 45,521 | 0.1 | -18.43% | |
| #BMW | 57,719 | 57,761 | 0.1 | -31.58% | |
| #BN | 61,93 | 61,97 | 0.1 | +22.15% | |
| #BNP | 85,449 | 85,461 | 0.1 | +59.30% | |
| #CBK | 37,159 | 37,171 | 0.1 | +353.88% | |
| #DAI | 41,440 | 41,480 | 0.1 | -33.76% | |
| #DBK | 28,674 | 28,686 | 0.1 | +172.59% | |
| #DTE | 25,009 | 25,021 | 0.1 | +26.45% | |
| #GLEN | 5,3809 | 5,3831 | 0.1 | +0.28% | |
| #GSK | 19,1699 | 19,1801 | 0.1 | +38.57% | |
| #LHA | 7,145 | 7,149 | 0.1 | -5.30% | |
| #LLOY | 1,0244 | 1,0251 | 0.1 | +117.45% | |
| #NESN | 83,36 | 83,40 | 0.1 | -26.39% | |
| #NOVN | 127,63 | 127,69 | 0.1 | +55.27% | |
| #OR | 437,25 | 437,30 | 0.1 | +24.65% | |
| #SAP | 212,599 | 212,701 | 0.1 | +101.59% | |
| #SIE | 261,449 | 261,551 | 0.1 | +99.70% | |
| #ULVR | 49,2549 | 49,2601 | 0.1 | +19.42% | |
| #VOD | 1,1844 | 1,1851 | 0.1 | +27.35% | |
| #VOW3 | 69,419 | 69,461 | 0.1 | -49.37% | |
| #GMKN | 114 | 118 | 0.0 | -99.23% | |
| #IRAO | 2,8695 | 2,8720 | 0.1 | -11.23% | |
| #MAGN | 23,590 | 23,605 | 0.1 | -23.55% | |
| #NLMK | 77,42 | 77,50 | 0.1 | -27.02% | |
| #NVTK | 1186,2 | 1186,8 | 0.1 | +10.26% | |
| #SBER | 295,71 | 295,80 | 0.1 | +116.30% | |
| #TATN | 639,35 | 639,55 | 0.1 | +74.35% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.