В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 49,97 | 50,00 | 0.1 | +3.35% | |
| #AXP | 342,18 | 342,25 | 0.1 | +122.77% | |
| #BA | 231,49 | 231,55 | 0.1 | +32.67% | |
| #BABA | 123,58 | 123,62 | 0.1 | +64.16% | |
| #BAC | 64,44 | 64,47 | 0.1 | +71.11% | |
| #C | 139,16 | 139,20 | 0.1 | +188.35% | |
| #CAT | 856,59 | 857,12 | 0.2 | +262.19% | |
| #CSCO | 111,56 | 111,59 | 0.1 | +128.79% | |
| #COP | 126,67 | 126,70 | 0.1 | -0.09% | |
| #CVX | 199,98 | 200,03 | 0.1 | +8.50% | |
| #DIS | 106,93 | 106,97 | 0.1 | +8.64% | |
| #EBAY | 103,05 | 103,10 | 0.1 | +130.43% | |
| #GE | 368,02 | 368,11 | 0.1 | +319.87% | |
| #GS | 1038,47 | 1038,91 | 0.1 | +169.12% | |
| #GM | 86,72 | 86,75 | 0.1 | +117.02% | |
| #HAL | 34,43 | 34,46 | 0.1 | -4.86% | |
| #HD | 338,22 | 338,28 | 0.1 | +4.39% | |
| #HOG | 27,74 | 27,77 | 0.1 | -41.30% | |
| #HPQ | 30,10 | 30,13 | 0.1 | +0.43% | |
| #IBM | 234,85 | 234,88 | 0.1 | +57.96% | |
| #INTC | 102,39 | 102,42 | 0.1 | +246.61% | |
| #JNJ | 260,41 | 260,47 | 0.1 | +46.45% | |
| #JPM | 362,47 | 362,57 | 0.1 | +165.72% | |
| #KO | 87,66 | 87,69 | 0.1 | +40.39% | |
| #KHC | 25,49 | 25,52 | 0.1 | -34.77% | |
| #MA | 568,97 | 569,06 | 0.1 | +63.02% | |
| #MCD | 272,65 | 272,70 | 0.1 | -0.53% | |
| #MMM | 182,64 | 182,68 | 0.1 | +41.54% | |
| #MSFT | 495,08 | 495,15 | 0.1 | +100.19% | |
| #MSI | 466,15 | 466,44 | 0.1 | +74.94% | |
| #NFLX | 78,13 | 78,16 | 0.1 | -72.73% | |
| #NKE | 40,71 | 40,74 | 0.1 | -61.86% | |
| #OXY | 58,36 | 58,39 | 0.1 | -17.30% | |
| #PM | 190,46 | 190,56 | 0.1 | +94.37% | |
| #PG | 144,80 | 144,83 | 0.1 | -1.53% | |
| #SBUX | 107,55 | 107,59 | 0.1 | +8.45% | |
| #SLB | 53,75 | 53,78 | 0.1 | +5.83% | |
| #T | 24,89 | 24,92 | 0.1 | +29.70% | |
| #VZ | 48,52 | 48,55 | 0.1 | +23.71% | |
| #WMT | 115,15 | 115,18 | 0.1 | -24.39% | |
| #XOM | 160,09 | 160,12 | 0.1 | +40.54% | |
| #ADS | 155,700 | 155,800 | 0.1 | +23.67% | |
| #AIR | 214,349 | 214,451 | 0.1 | +88.59% | |
| #BAS | 50,959 | 50,981 | 0.1 | +2.12% | |
| #BATS | 42,050 | 42,070 | 0.1 | +26.09% | |
| #BAYN | 47,759 | 47,781 | 0.1 | -14.39% | |
| #BMW | 59,119 | 59,161 | 0.1 | -29.92% | |
| #BN | 66,49 | 66,53 | 0.1 | +31.14% | |
| #BNP | 111,759 | 111,801 | 0.1 | +108.35% | |
| #CBK | 39,629 | 39,651 | 0.1 | +384.05% | |
| #DAI | 45,780 | 45,820 | 0.1 | -26.82% | |
| #DBK | 33,134 | 33,151 | 0.1 | +214.99% | |
| #DTE | 28,649 | 28,671 | 0.1 | +44.86% | |
| #GLEN | 5,6169 | 5,6201 | 0.1 | +4.68% | |
| #GSK | 18,3849 | 18,3951 | 0.1 | +32.90% | |
| #LHA | 8,151 | 8,157 | 0.1 | +8.03% | |
| #LLOY | 1,1509 | 1,1521 | 0.1 | +144.30% | |
| #NESN | 80,23 | 80,27 | 0.1 | -29.16% | |
| #NOVN | 123,01 | 123,05 | 0.1 | +49.65% | |
| #OR | 376,80 | 376,95 | 0.1 | +7.41% | |
| #SAP | 178,299 | 178,341 | 0.1 | +69.07% | |
| #SIE | 284,999 | 285,101 | 0.1 | +117.69% | |
| #ULVR | 45,4449 | 45,4601 | 0.1 | +10.18% | |
| #VOD | 1,2139 | 1,2146 | 0.1 | +30.53% | |
| #VOW3 | 73,459 | 73,521 | 0.1 | -46.42% | |
| #GMKN | 113 | 117 | 0.0 | -99.23% | |
| #IRAO | 2,3575 | 2,3590 | 0.1 | -27.07% | |
| #MAGN | 19,615 | 19,640 | 0.1 | -36.43% | |
| #NLMK | 67,04 | 67,12 | 0.1 | -36.80% | |
| #NVTK | 924,3 | 924,8 | 0.1 | -14.08% | |
| #SBER | 272,54 | 272,65 | 0.1 | +99.36% | |
| #TATN | 507,55 | 507,85 | 0.1 | +38.41% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.