В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 41,85 | 41,90 | 0.1 | -13.44% | |
| #AXP | 325,10 | 325,29 | 0.1 | +111.65% | |
| #BA | 172,30 | 172,37 | 0.1 | -1.26% | |
| #BABA | 105,33 | 105,38 | 0.1 | +39.92% | |
| #BAC | 50,83 | 50,86 | 0.1 | +34.97% | |
| #C | 121,91 | 121,95 | 0.1 | +152.61% | |
| #CAT | 594,76 | 595,07 | 0.1 | +151.48% | |
| #CSCO | 98,34 | 98,39 | 0.1 | +101.68% | |
| #COP | 134,62 | 134,70 | 0.1 | +6.18% | |
| #CVX | 210,45 | 210,50 | 0.1 | +14.18% | |
| #DIS | 118,73 | 118,76 | 0.1 | +20.62% | |
| #EBAY | 121,72 | 121,83 | 0.1 | +172.18% | |
| #GE | 333,98 | 334,14 | 0.1 | +281.04% | |
| #GS | 906,98 | 907,40 | 0.1 | +135.04% | |
| #GM | 89,52 | 89,55 | 0.1 | +124.02% | |
| #HAL | 31,87 | 31,90 | 0.1 | -11.94% | |
| #HD | 355,46 | 355,57 | 0.1 | +9.71% | |
| #HOG | 34,35 | 34,38 | 0.1 | -27.32% | |
| #HPQ | 28,81 | 28,84 | 0.1 | -3.87% | |
| #IBM | 247,56 | 247,71 | 0.1 | +66.51% | |
| #INTC | 58,59 | 58,62 | 0.1 | +98.34% | |
| #JNJ | 281,80 | 281,91 | 0.1 | +58.47% | |
| #JPM | 342,68 | 342,78 | 0.1 | +151.21% | |
| #KO | 95,81 | 95,84 | 0.1 | +53.44% | |
| #KHC | 24,56 | 24,59 | 0.1 | -37.15% | |
| #MA | 658,73 | 659,00 | 0.1 | +88.74% | |
| #MCD | 282,43 | 282,55 | 0.1 | +3.04% | |
| #MMM | 189,74 | 189,91 | 0.1 | +47.04% | |
| #MSFT | 544,64 | 544,70 | 0.1 | +120.23% | |
| #MSI | 525,89 | 526,44 | 0.2 | +97.36% | |
| #NFLX | 63,64 | 63,67 | 0.1 | -77.78% | |
| #NKE | 40,04 | 40,07 | 0.1 | -62.49% | |
| #OXY | 55,74 | 55,77 | 0.1 | -21.01% | |
| #PM | 194,44 | 194,64 | 0.1 | +98.43% | |
| #PG | 168,25 | 168,28 | 0.1 | +14.42% | |
| #SBUX | 109,95 | 109,99 | 0.1 | +10.87% | |
| #SLB | 50,51 | 50,54 | 0.1 | -0.55% | |
| #T | 21,65 | 21,68 | 0.1 | +12.82% | |
| #VZ | 46,15 | 46,18 | 0.1 | +17.67% | |
| #WMT | 125,53 | 125,57 | 0.1 | -17.58% | |
| #XOM | 164,27 | 164,32 | 0.1 | +44.21% | |
| #ADS | 178,000 | 178,050 | 0.1 | +41.38% | |
| #AIR | 205,649 | 205,701 | 0.1 | +80.94% | |
| #BAS | 53,919 | 53,941 | 0.1 | +8.06% | |
| #BATS | 44,710 | 44,720 | 0.1 | +34.06% | |
| #BAYN | 56,419 | 56,461 | 0.1 | +1.13% | |
| #BMW | 58,939 | 58,981 | 0.1 | -30.13% | |
| #BN | 67,65 | 67,69 | 0.1 | +33.43% | |
| #BNP | 93,939 | 93,961 | 0.1 | +75.13% | |
| #CBK | 39,729 | 39,751 | 0.1 | +385.27% | |
| #DAI | 41,870 | 41,910 | 0.1 | -33.07% | |
| #DBK | 32,494 | 32,506 | 0.1 | +208.91% | |
| #DTE | 26,069 | 26,081 | 0.1 | +31.81% | |
| #GLEN | 5,1619 | 5,1631 | 0.1 | -3.80% | |
| #GSK | 18,9649 | 18,9701 | 0.1 | +37.09% | |
| #LHA | 8,695 | 8,699 | 0.1 | +15.24% | |
| #LLOY | 0,9795 | 0,9801 | 0.1 | +107.92% | |
| #NESN | 85,77 | 85,80 | 0.1 | -24.26% | |
| #NOVN | 133,47 | 133,55 | 0.1 | +62.37% | |
| #OR | 446,40 | 446,50 | 0.1 | +27.26% | |
| #SAP | 211,649 | 211,701 | 0.1 | +100.69% | |
| #SIE | 271,149 | 271,201 | 0.1 | +107.11% | |
| #ULVR | 49,0749 | 49,0851 | 0.1 | +18.98% | |
| #VOD | 1,1699 | 1,1706 | 0.1 | +25.80% | |
| #VOW3 | 70,279 | 70,301 | 0.1 | -48.74% | |
| #GMKN | 115 | 119 | 0.0 | -99.22% | |
| #IRAO | 2,8285 | 2,8300 | 0.1 | -12.50% | |
| #MAGN | 22,995 | 23,010 | 0.1 | -25.47% | |
| #NLMK | 78,00 | 78,06 | 0.1 | -26.47% | |
| #NVTK | 1123,2 | 1123,7 | 0.1 | +4.41% | |
| #SBER | 295,44 | 295,51 | 0.1 | +116.11% | |
| #TATN | 603,25 | 603,55 | 0.1 | +64.51% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.