В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 42,58 | 42,67 | 0.1 | -11.93% | |
| #AXP | 305,87 | 306,11 | 0.1 | +99.13% | |
| #BA | 189,24 | 189,35 | 0.1 | +8.45% | |
| #BABA | 109,91 | 109,96 | 0.1 | +46.00% | |
| #BAC | 56,21 | 56,24 | 0.1 | +49.26% | |
| #C | 133,35 | 133,42 | 0.1 | +176.32% | |
| #CAT | 824,40 | 824,89 | 0.1 | +248.58% | |
| #CSCO | 106,24 | 106,29 | 0.1 | +117.88% | |
| #COP | 127,50 | 127,55 | 0.1 | +0.56% | |
| #CVX | 207,23 | 207,31 | 0.1 | +12.44% | |
| #DIS | 106,20 | 106,23 | 0.1 | +7.89% | |
| #EBAY | 108,13 | 108,27 | 0.1 | +141.79% | |
| #GE | 321,05 | 321,14 | 0.1 | +266.29% | |
| #GS | 922,73 | 923,48 | 0.2 | +139.12% | |
| #GM | 82,41 | 82,50 | 0.1 | +106.23% | |
| #HAL | 32,73 | 32,76 | 0.1 | -9.56% | |
| #HD | 293,53 | 293,71 | 0.1 | -9.40% | |
| #HOG | 25,20 | 25,26 | 0.1 | -46.68% | |
| #HPQ | 30,81 | 30,84 | 0.1 | +2.80% | |
| #IBM | 220,74 | 220,86 | 0.1 | +48.47% | |
| #INTC | 117,31 | 117,36 | 0.1 | +297.12% | |
| #JNJ | 272,29 | 272,56 | 0.1 | +53.13% | |
| #JPM | 340,39 | 340,56 | 0.1 | +149.53% | |
| #KO | 87,58 | 87,61 | 0.1 | +40.26% | |
| #KHC | 23,66 | 23,69 | 0.1 | -39.46% | |
| #MA | 567,63 | 567,78 | 0.1 | +62.64% | |
| #MCD | 236,00 | 236,07 | 0.1 | -13.90% | |
| #MMM | 169,54 | 169,70 | 0.1 | +31.39% | |
| #MSFT | 508,07 | 508,18 | 0.1 | +105.45% | |
| #MSI | 456,05 | 456,40 | 0.1 | +71.15% | |
| #NFLX | 70,14 | 70,17 | 0.1 | -75.52% | |
| #NKE | 36,33 | 36,36 | 0.1 | -65.96% | |
| #OXY | 56,95 | 56,98 | 0.1 | -19.30% | |
| #PM | 192,34 | 192,57 | 0.1 | +96.29% | |
| #PG | 148,50 | 148,56 | 0.1 | +0.99% | |
| #SBUX | 95,48 | 95,54 | 0.1 | -3.72% | |
| #SLB | 51,42 | 51,45 | 0.1 | +1.24% | |
| #T | 25,03 | 25,06 | 0.1 | +30.43% | |
| #VZ | 46,80 | 46,83 | 0.1 | +19.33% | |
| #WMT | 108,89 | 108,94 | 0.1 | -28.50% | |
| #XOM | 162,65 | 162,72 | 0.1 | +42.79% | |
| #ADS | 148,100 | 148,200 | 0.1 | +17.63% | |
| #AIR | 195,039 | 195,081 | 0.1 | +71.60% | |
| #BAS | 50,489 | 50,501 | 0.1 | +1.18% | |
| #BATS | 42,330 | 42,350 | 0.1 | +26.93% | |
| #BAYN | 50,919 | 50,961 | 0.1 | -8.73% | |
| #BMW | 55,519 | 55,541 | 0.1 | -34.19% | |
| #BN | 59,83 | 59,87 | 0.1 | +18.01% | |
| #BNP | 99,099 | 99,111 | 0.1 | +84.75% | |
| #CBK | 42,699 | 42,721 | 0.1 | +421.55% | |
| #DAI | 41,560 | 41,590 | 0.1 | -33.57% | |
| #DBK | 31,969 | 31,981 | 0.1 | +203.92% | |
| #DTE | 26,759 | 26,771 | 0.1 | +35.30% | |
| #GLEN | 5,5329 | 5,5351 | 0.1 | +3.11% | |
| #GSK | 18,6549 | 18,6601 | 0.1 | +34.85% | |
| #LHA | 7,719 | 7,725 | 0.1 | +2.31% | |
| #LLOY | 1,0904 | 1,0911 | 0.1 | +131.46% | |
| #NESN | 77,17 | 77,21 | 0.1 | -31.86% | |
| #NOVN | 121,93 | 121,99 | 0.1 | +48.33% | |
| #OR | 387,55 | 387,65 | 0.1 | +10.48% | |
| #SAP | 183,279 | 183,321 | 0.1 | +73.79% | |
| #SIE | 281,299 | 281,401 | 0.1 | +114.86% | |
| #ULVR | 46,9649 | 46,9751 | 0.1 | +13.87% | |
| #VOD | 1,2644 | 1,2656 | 0.1 | +35.96% | |
| #VOW3 | 71,699 | 71,721 | 0.1 | -47.70% | |
| #GMKN | 115 | 119 | 0.0 | -99.22% | |
| #IRAO | 2,3330 | 2,3360 | 0.1 | -27.83% | |
| #MAGN | 20,320 | 20,340 | 0.1 | -34.14% | |
| #NLMK | 68,32 | 68,40 | 0.1 | -35.60% | |
| #NVTK | 1034,8 | 1035,4 | 0.1 | -3.81% | |
| #SBER | 272,85 | 272,92 | 0.1 | +99.58% | |
| #TATN | 629,15 | 629,35 | 0.1 | +71.57% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.