В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 38,91 | 38,97 | 0.1 | -19.52% | |
| #AXP | 318,03 | 318,13 | 0.1 | +107.05% | |
| #BA | 165,31 | 165,40 | 0.1 | -5.26% | |
| #BABA | 91,09 | 91,14 | 0.1 | +21.00% | |
| #BAC | 49,93 | 49,96 | 0.1 | +32.58% | |
| #C | 121,13 | 121,20 | 0.1 | +150.99% | |
| #CAT | 573,25 | 573,85 | 0.2 | +142.39% | |
| #CSCO | 94,55 | 94,59 | 0.1 | +93.91% | |
| #COP | 140,92 | 140,97 | 0.1 | +11.14% | |
| #CVX | 217,55 | 217,65 | 0.1 | +18.03% | |
| #DIS | 118,49 | 118,54 | 0.1 | +20.38% | |
| #EBAY | 120,08 | 120,16 | 0.1 | +168.52% | |
| #GE | 324,78 | 324,92 | 0.1 | +270.54% | |
| #GS | 891,31 | 892,05 | 0.2 | +130.98% | |
| #GM | 83,41 | 83,48 | 0.1 | +108.73% | |
| #HAL | 32,71 | 32,74 | 0.1 | -9.62% | |
| #HD | 346,45 | 346,68 | 0.1 | +6.93% | |
| #HOG | 32,75 | 32,79 | 0.1 | -30.70% | |
| #HPQ | 28,85 | 28,88 | 0.1 | -3.74% | |
| #IBM | 242,21 | 242,38 | 0.1 | +62.91% | |
| #INTC | 55,85 | 55,88 | 0.1 | +89.07% | |
| #JNJ | 282,58 | 282,65 | 0.1 | +58.91% | |
| #JPM | 337,99 | 338,15 | 0.1 | +147.78% | |
| #KO | 99,28 | 99,31 | 0.1 | +59.00% | |
| #KHC | 25,31 | 25,34 | 0.1 | -35.24% | |
| #MA | 661,18 | 661,58 | 0.1 | +89.44% | |
| #MCD | 274,91 | 275,06 | 0.1 | +0.30% | |
| #MMM | 182,76 | 182,93 | 0.1 | +41.63% | |
| #MSFT | 518,60 | 518,81 | 0.1 | +109.70% | |
| #MSI | 533,34 | 533,76 | 0.1 | +100.16% | |
| #NFLX | 60,66 | 60,69 | 0.1 | -78.83% | |
| #NKE | 37,96 | 37,99 | 0.1 | -64.44% | |
| #OXY | 57,93 | 57,96 | 0.1 | -17.91% | |
| #PM | 195,62 | 195,71 | 0.1 | +99.63% | |
| #PG | 172,59 | 172,63 | 0.1 | +17.37% | |
| #SBUX | 107,92 | 108,00 | 0.1 | +8.82% | |
| #SLB | 50,42 | 50,45 | 0.1 | -0.73% | |
| #T | 22,30 | 22,33 | 0.1 | +16.21% | |
| #VZ | 46,32 | 46,35 | 0.1 | +18.10% | |
| #WMT | 128,20 | 128,24 | 0.1 | -15.82% | |
| #XOM | 167,22 | 167,28 | 0.1 | +46.80% | |
| #ADS | 177,650 | 177,750 | 0.1 | +41.10% | |
| #AIR | 204,999 | 205,051 | 0.1 | +80.36% | |
| #BAS | 53,819 | 53,831 | 0.1 | +7.86% | |
| #BATS | 47,160 | 47,170 | 0.1 | +41.41% | |
| #BAYN | 57,039 | 57,061 | 0.1 | +2.24% | |
| #BMW | 57,099 | 57,121 | 0.1 | -32.31% | |
| #BN | 70,63 | 70,69 | 0.1 | +39.31% | |
| #BNP | 95,529 | 95,541 | 0.1 | +78.10% | |
| #CBK | 39,749 | 39,771 | 0.1 | +385.51% | |
| #DAI | 40,530 | 40,560 | 0.1 | -35.21% | |
| #DBK | 32,984 | 32,991 | 0.1 | +213.57% | |
| #DTE | 27,019 | 27,031 | 0.1 | +36.62% | |
| #GLEN | 5,0069 | 5,0081 | 0.1 | -6.69% | |
| #GSK | 19,2849 | 19,2901 | 0.1 | +39.40% | |
| #LHA | 8,905 | 8,911 | 0.1 | +18.03% | |
| #LLOY | 0,9805 | 0,9809 | 0.1 | +108.13% | |
| #NESN | 88,13 | 88,16 | 0.1 | -22.18% | |
| #NOVN | 135,91 | 135,97 | 0.1 | +65.34% | |
| #OR | 450,50 | 450,55 | 0.1 | +28.42% | |
| #SAP | 213,499 | 213,601 | 0.1 | +102.45% | |
| #SIE | 272,599 | 272,651 | 0.1 | +108.22% | |
| #ULVR | 50,4699 | 50,4801 | 0.1 | +22.37% | |
| #VOD | 1,1769 | 1,1776 | 0.1 | +26.55% | |
| #VOW3 | 67,159 | 67,201 | 0.1 | -51.01% | |
| #GMKN | 116 | 120 | 0.0 | -99.21% | |
| #IRAO | 2,8410 | 2,8425 | 0.1 | -12.11% | |
| #MAGN | 22,555 | 22,575 | 0.1 | -26.90% | |
| #NLMK | 75,34 | 75,40 | 0.1 | -28.98% | |
| #NVTK | 1118,8 | 1119,3 | 0.1 | +4.00% | |
| #SBER | 295,87 | 295,94 | 0.1 | +116.42% | |
| #TATN | 587,25 | 587,45 | 0.1 | +60.14% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.