В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 65,04 | 65,11 | 0.1 | +34.52% | |
| #AXP | 302,11 | 302,30 | 0.1 | +96.69% | |
| #BA | 205,71 | 205,87 | 0.1 | +17.89% | |
| #BABA | 133,93 | 133,99 | 0.1 | +77.91% | |
| #BAC | 47,13 | 47,16 | 0.1 | +25.15% | |
| #BK | 116,27 | 116,33 | 0.1 | +155.09% | |
| #C | 104,95 | 105,01 | 0.1 | +117.47% | |
| #CAT | 684,99 | 685,81 | 0.2 | +189.64% | |
| #CSCO | 77,20 | 77,23 | 0.1 | +58.33% | |
| #COP | 119,92 | 119,98 | 0.1 | -5.42% | |
| #CVX | 196,01 | 196,07 | 0.1 | +6.35% | |
| #DIS | 100,49 | 100,56 | 0.1 | +2.09% | |
| #EBAY | 91,02 | 91,16 | 0.1 | +103.53% | |
| #GE | 305,74 | 305,87 | 0.1 | +248.82% | |
| #GS | 791,00 | 791,75 | 0.2 | +104.99% | |
| #GM | 73,76 | 73,82 | 0.1 | +84.58% | |
| #HAL | 35,09 | 35,12 | 0.1 | -3.04% | |
| #HD | 344,50 | 344,67 | 0.1 | +6.33% | |
| #HOG | 18,41 | 18,44 | 0.1 | -61.05% | |
| #HPQ | 19,06 | 19,09 | 0.1 | -36.40% | |
| #IBM | 247,42 | 247,56 | 0.1 | +66.41% | |
| #INTC | 45,74 | 45,77 | 0.1 | +54.84% | |
| #JNJ | 242,23 | 242,28 | 0.1 | +36.22% | |
| #JPM | 280,67 | 280,74 | 0.1 | +105.75% | |
| #KO | 78,07 | 78,10 | 0.1 | +25.03% | |
| #KHC | 23,13 | 23,16 | 0.1 | -40.81% | |
| #MA | 500,67 | 501,02 | 0.1 | +43.45% | |
| #MCD | 324,80 | 324,90 | 0.1 | +18.50% | |
| #MMM | 149,07 | 149,22 | 0.1 | +15.52% | |
| #MSFT | 402,68 | 402,77 | 0.1 | +62.83% | |
| #MSI | 464,77 | 465,58 | 0.2 | +74.42% | |
| #NFLX | 94,59 | 94,62 | 0.1 | -66.98% | |
| #NKE | 54,49 | 54,52 | 0.1 | -48.95% | |
| #OXY | 58,53 | 58,57 | 0.1 | -17.06% | |
| #PM | 168,43 | 168,59 | 0.1 | +71.88% | |
| #PG | 152,84 | 152,91 | 0.1 | +3.94% | |
| #SBUX | 100,83 | 100,94 | 0.1 | +1.67% | |
| #SLB | 45,49 | 45,53 | 0.1 | -10.44% | |
| #T | 27,31 | 27,34 | 0.1 | +42.31% | |
| #VZ | 50,70 | 50,73 | 0.1 | +29.27% | |
| #WMT | 124,39 | 124,45 | 0.1 | -18.33% | |
| #XOM | 153,80 | 153,85 | 0.1 | +35.02% | |
| #ADS | 140,300 | 140,450 | 0.1 | +11.44% | |
| #AIR | 170,359 | 170,401 | 0.1 | +49.89% | |
| #BAS | 47,929 | 47,961 | 0.1 | -3.95% | |
| #BATS | 44,480 | 44,490 | 0.1 | +33.37% | |
| #BAYN | 38,894 | 38,916 | 0.1 | -30.28% | |
| #BMW | 80,879 | 80,921 | 0.1 | -4.13% | |
| #BN | 69,75 | 69,79 | 0.1 | +37.57% | |
| #BNP | 85,659 | 85,691 | 0.1 | +59.70% | |
| #CBK | 29,959 | 29,981 | 0.1 | +265.93% | |
| #DAI | 54,610 | 54,660 | 0.1 | -12.71% | |
| #DBK | 25,174 | 25,191 | 0.1 | +139.32% | |
| #DTE | 32,659 | 32,671 | 0.1 | +65.14% | |
| #GLEN | 5,2274 | 5,2376 | 0.1 | -2.58% | |
| #GSK | 20,2999 | 20,3101 | 0.1 | +46.74% | |
| #LHA | 7,759 | 7,771 | 0.1 | +2.84% | |
| #LLOY | 0,9487 | 0,9493 | 0.1 | +101.38% | |
| #NESN | 80,13 | 80,18 | 0.1 | -29.25% | |
| #NOVN | 120,67 | 120,73 | 0.1 | +46.80% | |
| #OR | 360,30 | 360,35 | 0.1 | +2.71% | |
| #SAP | 167,579 | 167,641 | 0.1 | +58.90% | |
| #SIE | 220,299 | 220,351 | 0.1 | +68.27% | |
| #ULVR | 48,5449 | 48,5601 | 0.1 | +17.70% | |
| #VOD | 1,0662 | 1,0764 | 0.1 | +14.65% | |
| #VOW3 | 91,539 | 91,581 | 0.1 | -33.23% | |
| #GMKN | 153 | 157 | 0.0 | -98.96% | |
| #IRAO | 3,1730 | 3,1745 | 0.1 | -1.84% | |
| #MAGN | 29,940 | 29,960 | 0.1 | -2.97% | |
| #NLMK | 105,86 | 105,94 | 0.1 | -0.21% | |
| #NVTK | 1399,9 | 1400,4 | 0.1 | +30.13% | |
| #SBER | 317,02 | 317,12 | 0.1 | +131.89% | |
| #TATN | 635,45 | 635,65 | 0.1 | +73.29% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.