В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 74,10 | 74,16 | 0.1 | +53.26% | |
| #AXP | 314,58 | 314,91 | 0.1 | +104.80% | |
| #BA | 219,98 | 220,04 | 0.1 | +26.07% | |
| #BABA | 126,32 | 126,42 | 0.1 | +67.80% | |
| #BAC | 52,44 | 52,47 | 0.1 | +39.25% | |
| #BK | 127,96 | 128,06 | 0.1 | +180.74% | |
| #C | 124,02 | 124,06 | 0.1 | +156.98% | |
| #CAT | 785,63 | 786,60 | 0.2 | +232.19% | |
| #CSCO | 83,14 | 83,18 | 0.1 | +70.51% | |
| #COP | 124,59 | 124,66 | 0.1 | -1.74% | |
| #CVX | 192,09 | 192,21 | 0.1 | +4.22% | |
| #DIS | 98,58 | 98,62 | 0.1 | +0.15% | |
| #EBAY | 94,90 | 94,99 | 0.1 | +112.21% | |
| #GE | 312,24 | 312,40 | 0.1 | +256.24% | |
| #GS | 903,81 | 904,35 | 0.2 | +134.22% | |
| #GM | 76,91 | 76,96 | 0.1 | +92.47% | |
| #HAL | 37,71 | 37,74 | 0.1 | +4.20% | |
| #HD | 335,48 | 335,77 | 0.1 | +3.55% | |
| #HOG | 22,13 | 22,18 | 0.1 | -53.17% | |
| #HPQ | 18,20 | 18,23 | 0.1 | -39.27% | |
| #IBM | 235,73 | 235,86 | 0.1 | +58.55% | |
| #INTC | 60,40 | 60,43 | 0.1 | +104.47% | |
| #JNJ | 242,17 | 242,32 | 0.1 | +36.19% | |
| #JPM | 309,47 | 309,52 | 0.1 | +126.87% | |
| #KO | 77,90 | 77,93 | 0.1 | +24.76% | |
| #KHC | 23,26 | 23,29 | 0.1 | -40.48% | |
| #MA | 500,36 | 500,60 | 0.1 | +43.36% | |
| #MCD | 308,85 | 308,99 | 0.1 | +12.68% | |
| #MMM | 149,88 | 150,00 | 0.1 | +16.15% | |
| #MSFT | 369,91 | 369,95 | 0.1 | +49.58% | |
| #MSI | 440,86 | 441,62 | 0.2 | +65.45% | |
| #NFLX | 100,84 | 100,87 | 0.1 | -64.80% | |
| #NKE | 43,42 | 43,45 | 0.1 | -59.32% | |
| #OXY | 59,19 | 59,21 | 0.1 | -16.13% | |
| #PM | 161,33 | 161,45 | 0.1 | +64.64% | |
| #PG | 146,04 | 146,09 | 0.1 | -0.69% | |
| #SBUX | 96,23 | 96,30 | 0.1 | -2.96% | |
| #SLB | 52,41 | 52,45 | 0.1 | +3.19% | |
| #T | 26,97 | 27,00 | 0.1 | +40.54% | |
| #VZ | 47,39 | 47,42 | 0.1 | +20.83% | |
| #WMT | 128,93 | 128,99 | 0.1 | -15.34% | |
| #XOM | 155,71 | 155,75 | 0.1 | +36.70% | |
| #ADS | 136,400 | 136,500 | 0.1 | +8.34% | |
| #AIR | 170,239 | 170,281 | 0.1 | +49.78% | |
| #BAS | 53,529 | 53,551 | 0.1 | +7.27% | |
| #BATS | 43,290 | 43,300 | 0.1 | +29.81% | |
| #BAYN | 40,379 | 40,401 | 0.1 | -27.62% | |
| #BMW | 82,059 | 82,101 | 0.1 | -2.73% | |
| #BN | 68,73 | 68,77 | 0.1 | +35.56% | |
| #BNP | 89,289 | 89,311 | 0.1 | +66.46% | |
| #CBK | 33,949 | 33,971 | 0.1 | +314.67% | |
| #DAI | 53,160 | 53,200 | 0.1 | -15.03% | |
| #DBK | 27,532 | 27,544 | 0.1 | +161.74% | |
| #DTE | 31,109 | 31,121 | 0.1 | +57.30% | |
| #GLEN | 5,6019 | 5,6121 | 0.1 | +4.40% | |
| #GSK | 21,5899 | 21,6001 | 0.1 | +56.07% | |
| #LHA | 7,861 | 7,873 | 0.1 | +4.19% | |
| #LLOY | 1,0025 | 1,0029 | 0.1 | +112.80% | |
| #NESN | 78,78 | 78,82 | 0.1 | -30.44% | |
| #NOVN | 121,57 | 121,61 | 0.1 | +47.90% | |
| #OR | 360,15 | 360,20 | 0.1 | +2.67% | |
| #SAP | 138,919 | 138,961 | 0.1 | +31.73% | |
| #SIE | 226,249 | 226,301 | 0.1 | +72.82% | |
| #ULVR | 42,9924 | 43,0026 | 0.1 | +4.24% | |
| #VOD | 1,1772 | 1,1874 | 0.1 | +26.58% | |
| #VOW3 | 88,959 | 89,001 | 0.1 | -35.11% | |
| #GMKN | 133 | 137 | 0.0 | -99.10% | |
| #IRAO | 3,1845 | 3,1870 | 0.1 | -1.48% | |
| #MAGN | 26,865 | 26,880 | 0.1 | -12.93% | |
| #NLMK | 95,48 | 95,56 | 0.1 | -9.99% | |
| #NVTK | 1246,3 | 1247,1 | 0.1 | +15.85% | |
| #SBER | 317,08 | 317,15 | 0.1 | +131.94% | |
| #TATN | 625,85 | 626,05 | 0.1 | +70.67% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.