В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 66,09 | 66,18 | 0.1 | +36.69% | |
| #AXP | 330,29 | 330,57 | 0.1 | +115.03% | |
| #BA | 219,95 | 220,02 | 0.1 | +26.05% | |
| #BABA | 135,29 | 135,34 | 0.1 | +79.72% | |
| #BAC | 53,55 | 53,58 | 0.1 | +42.19% | |
| #BK | 138,38 | 138,52 | 0.1 | +203.60% | |
| #C | 132,69 | 132,76 | 0.1 | +174.95% | |
| #CAT | 802,45 | 803,02 | 0.2 | +239.30% | |
| #CSCO | 89,30 | 89,33 | 0.1 | +83.14% | |
| #COP | 119,01 | 119,05 | 0.1 | -6.14% | |
| #CVX | 185,05 | 185,08 | 0.1 | +0.40% | |
| #DIS | 104,45 | 104,50 | 0.1 | +6.12% | |
| #EBAY | 105,56 | 105,74 | 0.1 | +136.05% | |
| #GE | 285,20 | 285,32 | 0.1 | +225.39% | |
| #GS | 927,54 | 927,74 | 0.1 | +140.37% | |
| #GM | 79,91 | 79,94 | 0.1 | +99.97% | |
| #HAL | 38,08 | 38,11 | 0.1 | +5.22% | |
| #HD | 344,50 | 344,72 | 0.1 | +6.33% | |
| #HOG | 24,27 | 24,30 | 0.1 | -48.65% | |
| #HPQ | 21,18 | 21,21 | 0.1 | -29.33% | |
| #IBM | 256,69 | 256,84 | 0.1 | +72.65% | |
| #INTC | 66,21 | 66,24 | 0.1 | +124.14% | |
| #JNJ | 225,14 | 225,21 | 0.1 | +26.61% | |
| #JPM | 314,00 | 314,08 | 0.1 | +130.19% | |
| #KO | 75,00 | 75,03 | 0.1 | +20.12% | |
| #KHC | 21,89 | 21,92 | 0.1 | -43.99% | |
| #MA | 512,14 | 512,27 | 0.1 | +46.74% | |
| #MCD | 301,76 | 301,99 | 0.1 | +10.09% | |
| #MMM | 148,96 | 149,24 | 0.1 | +15.44% | |
| #MSFT | 425,81 | 425,89 | 0.1 | +72.18% | |
| #MSI | 444,83 | 445,05 | 0.1 | +66.94% | |
| #NFLX | 93,11 | 93,14 | 0.1 | -67.50% | |
| #NKE | 46,48 | 46,51 | 0.1 | -56.45% | |
| #OXY | 56,01 | 56,04 | 0.1 | -20.63% | |
| #PM | 155,44 | 155,56 | 0.1 | +58.63% | |
| #PG | 142,97 | 143,01 | 0.1 | -2.77% | |
| #SBUX | 97,21 | 97,28 | 0.1 | -1.98% | |
| #SLB | 52,83 | 52,86 | 0.1 | +4.02% | |
| #T | 26,17 | 26,20 | 0.1 | +36.37% | |
| #VZ | 46,62 | 46,65 | 0.1 | +18.87% | |
| #WMT | 129,44 | 129,47 | 0.1 | -15.01% | |
| #XOM | 148,21 | 148,26 | 0.1 | +30.11% | |
| #ADS | 144,650 | 144,700 | 0.1 | +14.89% | |
| #AIR | 169,119 | 169,161 | 0.1 | +48.80% | |
| #BAS | 53,429 | 53,451 | 0.1 | +7.07% | |
| #BATS | 41,210 | 41,220 | 0.1 | +23.57% | |
| #BAYN | 40,019 | 40,041 | 0.1 | -28.27% | |
| #BMW | 83,659 | 83,701 | 0.1 | -0.83% | |
| #BN | 66,55 | 66,59 | 0.1 | +31.26% | |
| #BNP | 92,139 | 92,151 | 0.1 | +71.78% | |
| #CBK | 36,089 | 36,101 | 0.1 | +340.81% | |
| #DAI | 51,190 | 51,220 | 0.1 | -18.17% | |
| #DBK | 28,092 | 28,104 | 0.1 | +167.06% | |
| #DTE | 28,829 | 28,841 | 0.1 | +45.77% | |
| #GLEN | 5,4859 | 5,4961 | 0.1 | +2.24% | |
| #GSK | 20,7899 | 20,8101 | 0.1 | +50.28% | |
| #LHA | 7,685 | 7,697 | 0.1 | +1.86% | |
| #LLOY | 1,0093 | 1,0099 | 0.1 | +114.24% | |
| #NESN | 75,50 | 75,55 | 0.1 | -33.33% | |
| #NOVN | 115,97 | 116,03 | 0.1 | +41.08% | |
| #OR | 347,70 | 347,75 | 0.1 | -0.88% | |
| #SAP | 151,679 | 151,721 | 0.1 | +43.83% | |
| #SIE | 241,849 | 241,951 | 0.1 | +84.73% | |
| #ULVR | 42,0599 | 42,0701 | 0.1 | +1.98% | |
| #VOD | 1,1329 | 1,1431 | 0.1 | +21.82% | |
| #VOW3 | 89,799 | 89,841 | 0.1 | -34.50% | |
| #GMKN | 139 | 143 | 0.0 | -99.06% | |
| #IRAO | 3,2405 | 3,2425 | 0.1 | +0.25% | |
| #MAGN | 26,960 | 26,975 | 0.1 | -12.62% | |
| #NLMK | 92,60 | 92,66 | 0.1 | -12.71% | |
| #NVTK | 1214,3 | 1215,0 | 0.1 | +12.87% | |
| #SBER | 323,74 | 323,83 | 0.1 | +136.81% | |
| #TATN | 590,65 | 590,85 | 0.1 | +61.07% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.