В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 58,34 | 58,37 | 0.1 | +20.66% | |
| #AXP | 292,42 | 292,49 | 0.1 | +90.38% | |
| #BA | 190,55 | 190,59 | 0.1 | +9.20% | |
| #BABA | 122,68 | 122,72 | 0.1 | +62.96% | |
| #BAC | 46,99 | 47,02 | 0.1 | +24.77% | |
| #BK | 114,74 | 114,77 | 0.1 | +151.73% | |
| #C | 107,38 | 107,41 | 0.1 | +122.50% | |
| #CAT | 695,10 | 695,39 | 0.1 | +193.91% | |
| #CSCO | 79,98 | 80,01 | 0.1 | +64.03% | |
| #COP | 133,94 | 133,97 | 0.1 | +5.64% | |
| #CVX | 211,31 | 211,35 | 0.1 | +14.65% | |
| #DIS | 92,46 | 92,49 | 0.1 | -6.07% | |
| #EBAY | 87,98 | 88,01 | 0.1 | +96.74% | |
| #GE | 282,90 | 282,98 | 0.1 | +222.76% | |
| #GS | 803,10 | 803,36 | 0.1 | +108.12% | |
| #GM | 72,98 | 73,01 | 0.1 | +82.63% | |
| #HAL | 40,38 | 40,41 | 0.1 | +11.58% | |
| #HD | 321,37 | 321,47 | 0.1 | -0.81% | |
| #HOG | 19,50 | 19,53 | 0.1 | -58.74% | |
| #HPQ | 19,43 | 19,46 | 0.1 | -35.17% | |
| #IBM | 236,34 | 236,40 | 0.1 | +58.96% | |
| #INTC | 43,16 | 43,19 | 0.1 | +46.11% | |
| #JNJ | 240,29 | 240,33 | 0.1 | +35.13% | |
| #JPM | 282,92 | 282,95 | 0.1 | +107.40% | |
| #KO | 75,69 | 75,72 | 0.1 | +21.22% | |
| #KHC | 22,03 | 22,06 | 0.1 | -43.63% | |
| #MA | 483,77 | 483,90 | 0.1 | +38.61% | |
| #MCD | 306,18 | 306,23 | 0.1 | +11.70% | |
| #MMM | 142,98 | 143,02 | 0.1 | +10.80% | |
| #MSFT | 357,03 | 357,07 | 0.1 | +44.37% | |
| #MSI | 438,36 | 438,59 | 0.1 | +64.51% | |
| #NFLX | 93,56 | 93,59 | 0.1 | -67.34% | |
| #NKE | 51,35 | 51,38 | 0.1 | -51.89% | |
| #OXY | 65,31 | 65,34 | 0.1 | -7.45% | |
| #PM | 163,56 | 163,62 | 0.1 | +66.91% | |
| #PG | 142,73 | 142,77 | 0.1 | -2.94% | |
| #SBUX | 86,87 | 86,90 | 0.1 | -12.40% | |
| #SLB | 53,49 | 53,52 | 0.1 | +5.32% | |
| #T | 29,15 | 29,18 | 0.1 | +51.90% | |
| #VZ | 50,32 | 50,35 | 0.1 | +28.30% | |
| #WMT | 123,04 | 123,07 | 0.1 | -19.21% | |
| #XOM | 171,17 | 171,20 | 0.1 | +50.27% | |
| #ADS | 132,200 | 132,300 | 0.1 | +5.00% | |
| #AIR | 159,179 | 159,201 | 0.1 | +40.05% | |
| #BAS | 52,339 | 52,381 | 0.1 | +4.89% | |
| #BATS | 43,980 | 44,000 | 0.1 | +31.87% | |
| #BAYN | 38,759 | 38,771 | 0.1 | -30.53% | |
| #BMW | 78,419 | 78,461 | 0.1 | -7.04% | |
| #BN | 68,71 | 68,75 | 0.1 | +35.52% | |
| #BNP | 80,059 | 80,081 | 0.1 | +49.26% | |
| #CBK | 29,999 | 30,021 | 0.1 | +266.42% | |
| #DAI | 51,490 | 51,520 | 0.1 | -17.70% | |
| #DBK | 24,737 | 24,749 | 0.1 | +135.16% | |
| #DTE | 32,059 | 32,081 | 0.1 | +62.10% | |
| #GLEN | 5,5484 | 5,5586 | 0.1 | +3.40% | |
| #GSK | 20,6099 | 20,6301 | 0.1 | +48.98% | |
| #LHA | 7,266 | 7,278 | 0.1 | -3.70% | |
| #LLOY | 0,9049 | 0,9053 | 0.1 | +92.08% | |
| #NESN | 77,89 | 77,93 | 0.1 | -31.22% | |
| #NOVN | 119,97 | 120,03 | 0.1 | +45.95% | |
| #OR | 349,85 | 349,95 | 0.1 | -0.27% | |
| #SAP | 144,519 | 144,561 | 0.1 | +37.04% | |
| #SIE | 204,149 | 204,251 | 0.1 | +55.94% | |
| #ULVR | 45,0474 | 45,0576 | 0.1 | +9.22% | |
| #VOD | 1,1089 | 1,1191 | 0.1 | +19.24% | |
| #VOW3 | 86,079 | 86,121 | 0.1 | -37.21% | |
| #GMKN | 141 | 145 | 0.0 | -99.04% | |
| #IRAO | 3,1335 | 3,1350 | 0.1 | -3.06% | |
| #MAGN | 25,740 | 25,755 | 0.1 | -16.58% | |
| #NLMK | 97,44 | 97,54 | 0.1 | -8.14% | |
| #NVTK | 1321,6 | 1322,1 | 0.1 | +22.85% | |
| #SBER | 315,26 | 315,33 | 0.1 | +130.60% | |
| #TATN | 676,95 | 677,15 | 0.1 | +84.61% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.