В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62,17 | 62,20 | 0.1 | +28.58% | |
| #AXP | 351,60 | 351,70 | 0.1 | +128.91% | |
| #BA | 248,81 | 248,84 | 0.1 | +42.59% | |
| #BABA | 162,12 | 162,15 | 0.1 | +115.36% | |
| #BAC | 52,07 | 52,10 | 0.1 | +38.26% | |
| #BK | 120,54 | 120,57 | 0.1 | +164.46% | |
| #C | 112,92 | 112,95 | 0.1 | +133.98% | |
| #CAT | 628,45 | 628,56 | 0.1 | +165.73% | |
| #CSCO | 73,33 | 73,36 | 0.1 | +50.39% | |
| #COP | 95,38 | 95,41 | 0.1 | -24.77% | |
| #CVX | 165,45 | 165,49 | 0.1 | -10.23% | |
| #DIS | 110,32 | 110,35 | 0.1 | +12.08% | |
| #EBAY | 90,68 | 90,71 | 0.1 | +102.77% | |
| #GE | 310,09 | 310,26 | 0.1 | +253.78% | |
| #GS | 941,30 | 941,98 | 0.2 | +143.94% | |
| #GM | 77,85 | 77,88 | 0.1 | +94.82% | |
| #HAL | 32,08 | 32,11 | 0.1 | -11.36% | |
| #HD | 375,46 | 375,51 | 0.1 | +15.89% | |
| #HOG | 20,09 | 20,12 | 0.1 | -57.49% | |
| #HPQ | 19,77 | 19,80 | 0.1 | -34.03% | |
| #IBM | 290,16 | 290,23 | 0.1 | +95.16% | |
| #INTC | 48,52 | 48,55 | 0.1 | +64.25% | |
| #JNJ | 218,16 | 218,19 | 0.1 | +22.69% | |
| #JPM | 302,19 | 302,24 | 0.1 | +121.53% | |
| #KO | 71,74 | 71,77 | 0.1 | +14.89% | |
| #KHC | 23,76 | 23,79 | 0.1 | -39.20% | |
| #MA | 531,17 | 531,30 | 0.1 | +52.19% | |
| #MCD | 302,83 | 302,90 | 0.1 | +10.48% | |
| #MMM | 156,08 | 156,12 | 0.1 | +20.95% | |
| #MSFT | 454,44 | 454,50 | 0.1 | +83.76% | |
| #MSI | 391,30 | 391,34 | 0.1 | +46.85% | |
| #NFLX | 87,56 | 87,59 | 0.1 | -69.43% | |
| #NKE | 63,54 | 63,57 | 0.1 | -40.47% | |
| #OXY | 42,23 | 42,26 | 0.1 | -40.16% | |
| #PM | 167,46 | 167,51 | 0.1 | +70.89% | |
| #PG | 146,94 | 146,97 | 0.1 | -0.07% | |
| #SBUX | 93,63 | 93,66 | 0.1 | -5.59% | |
| #SLB | 46,44 | 46,47 | 0.1 | -8.56% | |
| #T | 23,43 | 23,46 | 0.1 | +22.09% | |
| #VZ | 39,07 | 39,10 | 0.1 | -0.38% | |
| #WMT | 118,63 | 118,66 | 0.1 | -22.11% | |
| #XOM | 130,45 | 130,48 | 0.1 | +14.52% | |
| #ADS | 151,500 | 151,600 | 0.1 | +20.33% | |
| #AIR | 206,199 | 206,251 | 0.1 | +81.42% | |
| #BAS | 44,319 | 44,341 | 0.1 | -11.18% | |
| #BATS | 42,790 | 42,810 | 0.1 | +28.31% | |
| #BAYN | 42,454 | 42,471 | 0.1 | -23.90% | |
| #BMW | 86,499 | 86,561 | 0.1 | +2.54% | |
| #BN | 68,93 | 68,97 | 0.1 | +35.96% | |
| #BNP | 85,359 | 85,371 | 0.1 | +59.14% | |
| #CBK | 33,579 | 33,601 | 0.1 | +310.15% | |
| #DAI | 57,220 | 57,260 | 0.1 | -8.54% | |
| #DBK | 31,509 | 31,526 | 0.1 | +199.54% | |
| #DTE | 26,199 | 26,211 | 0.1 | +32.47% | |
| #GLEN | 4,9929 | 5,0031 | 0.1 | -6.95% | |
| #GSK | 17,8274 | 17,8376 | 0.1 | +28.87% | |
| #LHA | 8,490 | 8,502 | 0.1 | +12.52% | |
| #LLOY | 1,0054 | 1,0061 | 0.1 | +113.42% | |
| #NESN | 73,45 | 73,49 | 0.1 | -35.14% | |
| #NOVN | 113,95 | 114,01 | 0.1 | +38.63% | |
| #OR | 383,10 | 383,20 | 0.1 | +9.21% | |
| #SAP | 189,880 | 189,920 | 0.1 | +80.05% | |
| #SIE | 251,399 | 251,501 | 0.1 | +92.03% | |
| #ULVR | 48,3549 | 48,3701 | 0.1 | +17.24% | |
| #VOD | 1,0062 | 1,0164 | 0.1 | +8.19% | |
| #VOW3 | 98,019 | 98,041 | 0.1 | -28.51% | |
| #GMKN | 160 | 164 | 0.0 | -98.92% | |
| #IRAO | 3,4440 | 3,4455 | 0.1 | +6.54% | |
| #MAGN | 28,680 | 28,700 | 0.1 | -7.05% | |
| #NLMK | 108,56 | 108,64 | 0.1 | +2.34% | |
| #NVTK | 1234,8 | 1235,4 | 0.1 | +14.78% | |
| #SBER | 305,94 | 306,01 | 0.1 | +123.79% | |
| #TATN | 560,45 | 560,75 | 0.1 | +52.84% | |
| #VTB | 72,44999 | 72,46001 | 0.1 | +426578.39% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.