В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 48,24 | 48,27 | 0.1 | -0.23% | |
| #AXP | 324,70 | 324,75 | 0.1 | +111.39% | |
| #BA | 210,55 | 210,59 | 0.1 | +20.67% | |
| #BABA | 109,27 | 109,30 | 0.1 | +45.15% | |
| #BAC | 62,67 | 62,70 | 0.1 | +66.41% | |
| #C | 138,86 | 138,90 | 0.1 | +187.73% | |
| #CAT | 818,31 | 818,51 | 0.1 | +246.01% | |
| #CSCO | 112,11 | 112,14 | 0.1 | +129.92% | |
| #COP | 137,17 | 137,20 | 0.1 | +8.19% | |
| #CVX | 214,18 | 214,23 | 0.1 | +16.21% | |
| #DIS | 106,52 | 106,55 | 0.1 | +8.22% | |
| #EBAY | 107,74 | 107,78 | 0.1 | +140.92% | |
| #GE | 323,77 | 323,83 | 0.1 | +269.39% | |
| #GS | 1029,15 | 1029,51 | 0.1 | +166.70% | |
| #GM | 85,50 | 85,53 | 0.1 | +113.96% | |
| #HAL | 35,82 | 35,85 | 0.1 | -1.02% | |
| #HD | 308,69 | 308,72 | 0.1 | -4.72% | |
| #HOG | 27,78 | 27,81 | 0.1 | -41.22% | |
| #HPQ | 35,42 | 35,45 | 0.1 | +18.18% | |
| #IBM | 243,15 | 243,19 | 0.1 | +63.54% | |
| #INTC | 102,80 | 102,83 | 0.1 | +248.00% | |
| #JNJ | 265,82 | 265,90 | 0.1 | +49.49% | |
| #JPM | 356,76 | 356,82 | 0.1 | +161.54% | |
| #KO | 88,32 | 88,35 | 0.1 | +41.45% | |
| #KHC | 24,55 | 24,58 | 0.1 | -37.18% | |
| #MA | 570,01 | 570,12 | 0.1 | +63.32% | |
| #MCD | 252,26 | 252,30 | 0.1 | -7.97% | |
| #MMM | 164,97 | 165,02 | 0.1 | +27.84% | |
| #MSFT | 496,09 | 496,15 | 0.1 | +100.60% | |
| #MSI | 466,62 | 466,88 | 0.1 | +75.12% | |
| #NFLX | 77,39 | 77,42 | 0.1 | -72.98% | |
| #NKE | 36,80 | 36,83 | 0.1 | -65.52% | |
| #OXY | 61,47 | 61,50 | 0.1 | -12.89% | |
| #PM | 191,24 | 191,29 | 0.1 | +95.16% | |
| #PG | 145,11 | 145,14 | 0.1 | -1.32% | |
| #SBUX | 98,77 | 98,80 | 0.1 | -0.40% | |
| #SLB | 56,05 | 56,08 | 0.1 | +10.36% | |
| #T | 26,04 | 26,07 | 0.1 | +35.70% | |
| #VZ | 50,56 | 50,59 | 0.1 | +28.91% | |
| #WMT | 107,19 | 107,22 | 0.1 | -29.62% | |
| #XOM | 166,04 | 166,07 | 0.1 | +45.76% | |
| #ADS | 142,200 | 142,250 | 0.1 | +12.95% | |
| #AIR | 196,039 | 196,101 | 0.1 | +72.48% | |
| #BAS | 52,189 | 52,211 | 0.1 | +4.59% | |
| #BATS | 41,980 | 42,000 | 0.1 | +25.88% | |
| #BAYN | 49,339 | 49,351 | 0.1 | -11.56% | |
| #BMW | 62,739 | 62,781 | 0.1 | -25.63% | |
| #BN | 61,85 | 61,89 | 0.1 | +21.99% | |
| #BNP | 102,639 | 102,661 | 0.1 | +91.35% | |
| #CBK | 42,369 | 42,391 | 0.1 | +417.52% | |
| #DAI | 46,600 | 46,630 | 0.1 | -25.51% | |
| #DBK | 34,064 | 34,081 | 0.1 | +223.83% | |
| #DTE | 28,789 | 28,801 | 0.1 | +45.57% | |
| #GLEN | 5,8729 | 5,8741 | 0.1 | +9.45% | |
| #GSK | 18,2949 | 18,3001 | 0.1 | +32.25% | |
| #LHA | 7,545 | 7,553 | 0.1 | +0.00% | |
| #LLOY | 1,1019 | 1,1031 | 0.1 | +133.90% | |
| #NESN | 78,82 | 78,86 | 0.1 | -30.40% | |
| #NOVN | 114,49 | 114,55 | 0.1 | +39.28% | |
| #OR | 379,05 | 379,15 | 0.1 | +8.06% | |
| #SAP | 181,839 | 181,881 | 0.1 | +72.43% | |
| #SIE | 258,499 | 258,551 | 0.1 | +97.45% | |
| #ULVR | 46,7199 | 46,7301 | 0.1 | +13.27% | |
| #VOD | 1,3014 | 1,3021 | 0.1 | +39.94% | |
| #VOW3 | 81,239 | 81,281 | 0.1 | -40.74% | |
| #GMKN | 128 | 132 | 0.0 | -99.13% | |
| #IRAO | 2,3940 | 2,3955 | 0.1 | -25.94% | |
| #MAGN | 22,555 | 22,575 | 0.1 | -26.90% | |
| #NLMK | 72,88 | 72,94 | 0.1 | -31.30% | |
| #NVTK | 1071,2 | 1071,8 | 0.1 | -0.43% | |
| #SBER | 285,18 | 285,25 | 0.1 | +108.60% | |
| #TATN | 626,25 | 626,45 | 0.1 | +70.78% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.