В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 65,88 | 65,92 | 0.1 | +36.26% | |
| #AXP | 314,80 | 314,89 | 0.1 | +104.95% | |
| #BA | 232,27 | 232,60 | 0.1 | +33.11% | |
| #BABA | 136,06 | 136,11 | 0.1 | +80.74% | |
| #BAC | 52,08 | 52,11 | 0.1 | +38.29% | |
| #BK | 134,58 | 134,66 | 0.1 | +195.26% | |
| #C | 128,35 | 128,41 | 0.1 | +165.96% | |
| #CAT | 830,36 | 830,86 | 0.1 | +251.10% | |
| #CSCO | 89,51 | 89,54 | 0.1 | +83.57% | |
| #COP | 120,69 | 120,73 | 0.1 | -4.81% | |
| #CVX | 184,07 | 184,11 | 0.1 | -0.13% | |
| #DIS | 102,39 | 102,43 | 0.1 | +4.02% | |
| #EBAY | 101,77 | 101,88 | 0.1 | +127.57% | |
| #GE | 283,42 | 283,48 | 0.1 | +223.35% | |
| #GS | 925,81 | 926,38 | 0.2 | +139.92% | |
| #GM | 77,78 | 77,81 | 0.1 | +94.64% | |
| #HAL | 40,05 | 40,08 | 0.1 | +10.67% | |
| #HD | 334,96 | 335,03 | 0.1 | +3.39% | |
| #HOG | 23,28 | 23,32 | 0.1 | -50.74% | |
| #HPQ | 19,76 | 19,79 | 0.1 | -34.07% | |
| #IBM | 229,63 | 229,72 | 0.1 | +54.45% | |
| #INTC | 80,86 | 80,90 | 0.1 | +173.73% | |
| #JNJ | 227,85 | 227,95 | 0.1 | +28.14% | |
| #JPM | 308,66 | 308,71 | 0.1 | +126.27% | |
| #KO | 76,44 | 76,47 | 0.1 | +22.42% | |
| #KHC | 21,90 | 21,93 | 0.1 | -43.96% | |
| #MA | 504,64 | 504,70 | 0.1 | +44.59% | |
| #MCD | 300,28 | 300,44 | 0.1 | +9.55% | |
| #MMM | 145,32 | 145,36 | 0.1 | +12.62% | |
| #MSFT | 421,51 | 421,57 | 0.1 | +70.44% | |
| #MSI | 438,38 | 438,82 | 0.1 | +64.52% | |
| #NFLX | 92,45 | 92,48 | 0.1 | -67.73% | |
| #NKE | 44,81 | 44,84 | 0.1 | -58.02% | |
| #OXY | 56,71 | 56,74 | 0.1 | -19.64% | |
| #PM | 163,26 | 163,51 | 0.1 | +66.61% | |
| #PG | 148,39 | 148,43 | 0.1 | +0.91% | |
| #SBUX | 98,90 | 98,94 | 0.1 | -0.27% | |
| #SLB | 56,39 | 56,42 | 0.1 | +11.03% | |
| #T | 26,13 | 26,16 | 0.1 | +36.16% | |
| #VZ | 46,58 | 46,61 | 0.1 | +18.77% | |
| #WMT | 130,05 | 130,09 | 0.1 | -14.61% | |
| #XOM | 147,69 | 147,74 | 0.1 | +29.65% | |
| #ADS | 136,400 | 136,500 | 0.1 | +8.34% | |
| #AIR | 166,599 | 166,621 | 0.1 | +46.58% | |
| #BAS | 54,159 | 54,181 | 0.1 | +8.54% | |
| #BATS | 43,140 | 43,150 | 0.1 | +29.36% | |
| #BAYN | 38,539 | 38,561 | 0.1 | -30.92% | |
| #BMW | 79,219 | 79,261 | 0.1 | -6.09% | |
| #BN | 67,41 | 67,45 | 0.1 | +32.96% | |
| #BNP | 88,969 | 88,981 | 0.1 | +65.87% | |
| #CBK | 33,869 | 33,881 | 0.1 | +313.69% | |
| #DAI | 49,880 | 49,910 | 0.1 | -20.27% | |
| #DBK | 27,052 | 27,064 | 0.1 | +157.17% | |
| #DTE | 27,599 | 27,611 | 0.1 | +39.55% | |
| #GLEN | 5,5759 | 5,5861 | 0.1 | +3.91% | |
| #GSK | 20,1999 | 20,2201 | 0.1 | +46.02% | |
| #LHA | 7,270 | 7,282 | 0.1 | -3.64% | |
| #LLOY | 0,9782 | 0,9787 | 0.1 | +107.64% | |
| #NESN | 81,14 | 81,19 | 0.1 | -28.35% | |
| #NOVN | 113,35 | 113,41 | 0.1 | +37.90% | |
| #OR | 376,40 | 376,45 | 0.1 | +7.30% | |
| #SAP | 147,599 | 147,641 | 0.1 | +39.96% | |
| #SIE | 242,749 | 242,851 | 0.1 | +85.42% | |
| #ULVR | 42,7749 | 42,7851 | 0.1 | +3.71% | |
| #VOD | 1,1572 | 1,1674 | 0.1 | +24.43% | |
| #VOW3 | 86,659 | 86,701 | 0.1 | -36.79% | |
| #GMKN | 136 | 140 | 0.0 | -99.08% | |
| #IRAO | 3,2375 | 3,2400 | 0.1 | +0.15% | |
| #MAGN | 26,160 | 26,180 | 0.1 | -15.22% | |
| #NLMK | 90,98 | 91,08 | 0.1 | -14.23% | |
| #NVTK | 1184,3 | 1184,9 | 0.1 | +10.09% | |
| #SBER | 325,04 | 325,11 | 0.1 | +137.76% | |
| #TATN | 593,95 | 594,15 | 0.1 | +61.97% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.