В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 32,94 | 33,02 | 0.1 | -31.87% | |
#AXP | 336,43 | 336,98 | 0.2 | +119.03% | |
#BA | 214,57 | 214,74 | 0.1 | +22.97% | |
#BABA | 161,72 | 161,79 | 0.1 | +114.82% | |
#BAC | 51,59 | 51,62 | 0.1 | +36.99% | |
#BK | 107,48 | 107,61 | 0.1 | +135.81% | |
#C | 102,19 | 102,24 | 0.1 | +111.75% | |
#CAT | 451,77 | 452,45 | 0.2 | +91.02% | |
#CSCO | 67,58 | 67,61 | 0.1 | +38.60% | |
#COP | 93,98 | 94,11 | 0.1 | -25.88% | |
#CVX | 159,94 | 160,09 | 0.1 | -13.22% | |
#DIS | 115,11 | 115,16 | 0.1 | +16.95% | |
#EBAY | 89,40 | 89,55 | 0.1 | +99.91% | |
#GE | 292,50 | 292,76 | 0.1 | +233.71% | |
#GS | 795,91 | 797,38 | 0.3 | +106.26% | |
#GM | 58,74 | 58,80 | 0.1 | +47.00% | |
#HAL | 22,62 | 22,65 | 0.1 | -37.50% | |
#HD | 417,18 | 417,99 | 0.2 | +28.76% | |
#HOG | 29,75 | 29,80 | 0.1 | -37.05% | |
#HPQ | 27,98 | 28,01 | 0.1 | -6.64% | |
#IBM | 259,53 | 259,68 | 0.1 | +74.56% | |
#INTC | 31,14 | 31,17 | 0.1 | +5.42% | |
#JNJ | 176,16 | 176,27 | 0.1 | -0.93% | |
#JPM | 310,68 | 310,93 | 0.1 | +127.75% | |
#KO | 66,87 | 66,90 | 0.1 | +7.09% | |
#KHC | 25,76 | 25,79 | 0.1 | -34.08% | |
#MA | 597,49 | 598,71 | 0.3 | +71.19% | |
#MCD | 300,49 | 300,82 | 0.1 | +9.63% | |
#MMM | 155,00 | 155,13 | 0.1 | +20.12% | |
#MSFT | 507,86 | 507,98 | 0.1 | +105.36% | |
#MSI | 475,35 | 477,37 | 0.5 | +78.39% | |
#NFLX | 1219,49 | 1221,31 | 0.4 | +325.70% | |
#NKE | 72,54 | 72,61 | 0.1 | -32.04% | |
#OXY | 47,24 | 47,27 | 0.1 | -33.06% | |
#PM | 163,38 | 163,57 | 0.1 | +66.73% | |
#PG | 158,23 | 158,37 | 0.1 | +7.60% | |
#SBUX | 82,88 | 82,95 | 0.1 | -16.43% | |
#SLB | 34,73 | 34,77 | 0.1 | -31.62% | |
#T | 29,32 | 29,35 | 0.1 | +52.79% | |
#VZ | 43,72 | 43,75 | 0.1 | +11.47% | |
#WMT | 103,80 | 103,84 | 0.1 | -31.85% | |
#XOM | 115,05 | 115,11 | 0.1 | +1.00% | |
#ADS | 180,150 | 180,200 | 0.1 | +43.09% | |
#AIR | 191,959 | 192,001 | 0.1 | +68.89% | |
#BAS | 43,039 | 43,061 | 0.1 | -13.75% | |
#BATS | 40,720 | 40,740 | 0.1 | +22.10% | |
#BAYN | 27,519 | 27,536 | 0.1 | -50.67% | |
#BMW | 83,639 | 83,681 | 0.1 | -0.85% | |
#BN | 73,29 | 73,35 | 0.1 | +44.56% | |
#BNP | 78,269 | 78,291 | 0.1 | +45.92% | |
#CBK | 31,249 | 31,271 | 0.1 | +281.69% | |
#DAI | 51,610 | 51,650 | 0.1 | -17.50% | |
#DBK | 30,364 | 30,376 | 0.1 | +188.66% | |
#DTE | 29,239 | 29,261 | 0.1 | +47.84% | |
#GLEN | 3,0674 | 3,0691 | 0.1 | -42.84% | |
#GSK | 14,7249 | 14,7301 | 0.1 | +6.44% | |
#LHA | 7,475 | 7,481 | 0.1 | -0.93% | |
#LLOY | 0,8347 | 0,8353 | 0.1 | +77.18% | |
#NESN | 71,72 | 71,76 | 0.1 | -36.67% | |
#NOVN | 96,72 | 96,77 | 0.1 | +17.66% | |
#OR | 377,75 | 377,85 | 0.1 | +7.69% | |
#SAP | 226,950 | 227,000 | 0.1 | +115.20% | |
#SIE | 228,549 | 228,651 | 0.1 | +74.57% | |
#ULVR | 45,3799 | 45,3901 | 0.1 | +10.03% | |
#VOD | 0,8501 | 0,8509 | 0.1 | -8.59% | |
#VOW3 | 97,679 | 97,721 | 0.1 | -28.75% | |
#GMKN | 121 | 125 | 0.0 | -99.18% | |
#IRAO | 3,0855 | 3,0875 | 0.1 | -4.55% | |
#MAGN | 30,910 | 30,930 | 0.1 | +0.18% | |
#NLMK | 112,68 | 112,74 | 0.1 | +6.22% | |
#NVTK | 1216,8 | 1217,4 | 0.1 | +13.11% | |
#SBER | 301,86 | 301,93 | 0.1 | +120.80% | |
#TATN | 621,85 | 622,15 | 0.1 | +69.58% | |
#VTB | 72,42999 | 72,45001 | 0.1 | +426460.60% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.