| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 41,08 | 41,19 | 0.1 | -15.04% |
| #AXP | 311,98 | 312,25 | 0.1 | +103.11% |
| #BA | 189,14 | 189,37 | 0.1 | +8.40% |
| #BABA | 109,29 | 109,39 | 0.1 | +45.18% |
| #BAC | 51,20 | 51,23 | 0.1 | +35.95% |
| #C | 123,67 | 123,74 | 0.1 | +156.26% |
| #CAT | 722,20 | 722,93 | 0.2 | +205.37% |
| #CSCO | 107,03 | 107,10 | 0.1 | +119.50% |
| #COP | 145,54 | 145,63 | 0.1 | +14.79% |
| #CVX | 224,77 | 224,86 | 0.1 | +21.95% |
| #DIS | 109,49 | 109,54 | 0.1 | +11.24% |
| #EBAY | 119,55 | 119,77 | 0.1 | +167.33% |
| #GE | 312,13 | 312,31 | 0.1 | +256.11% |
| #GS | 882,95 | 883,63 | 0.2 | +128.81% |
| #GM | 83,05 | 83,10 | 0.1 | +107.83% |
| #HAL | 32,80 | 32,83 | 0.1 | -9.37% |
| #HD | 307,54 | 307,81 | 0.1 | -5.08% |
| #HOG | 26,59 | 26,68 | 0.1 | -43.74% |
| #HPQ | 30,23 | 30,26 | 0.1 | +0.87% |
| #IBM | 232,93 | 233,35 | 0.1 | +56.67% |
| #INTC | 93,54 | 93,58 | 0.1 | +216.66% |
| #JNJ | 253,77 | 254,06 | 0.1 | +42.71% |
| #JPM | 337,85 | 337,97 | 0.1 | +147.67% |
| #KO | 93,72 | 93,75 | 0.1 | +50.10% |
| #KHC | 23,48 | 23,51 | 0.1 | -39.92% |
| #MA | 615,64 | 616,07 | 0.1 | +76.39% |
| #MCD | 241,21 | 241,33 | 0.1 | -12.00% |
| #MMM | 162,64 | 162,79 | 0.1 | +26.04% |
| #MSFT | 532,36 | 532,45 | 0.1 | +115.27% |
| #MSI | 458,58 | 459,53 | 0.2 | +72.10% |
| #NFLX | 69,29 | 69,32 | 0.1 | -75.81% |
| #NKE | 36,85 | 36,88 | 0.1 | -65.48% |
| #OXY | 62,67 | 62,70 | 0.1 | -11.19% |
| #PM | 202,16 | 202,31 | 0.1 | +106.31% |
| #PG | 157,99 | 158,09 | 0.1 | +7.44% |
| #SBUX | 97,01 | 97,12 | 0.1 | -2.18% |
| #SLB | 48,94 | 48,97 | 0.1 | -3.64% |
| #T | 23,27 | 23,30 | 0.1 | +21.26% |
| #VZ | 44,40 | 44,43 | 0.1 | +13.21% |
| #WMT | 118,65 | 118,69 | 0.1 | -22.09% |
| #XOM | 178,47 | 178,53 | 0.1 | +56.68% |
| #ADS | 157,600 | 157,700 | 0.1 | +25.18% |
| #AIR | 193,219 | 193,261 | 0.1 | +70.00% |
| #BAS | 52,429 | 52,451 | 0.1 | +5.07% |
| #BATS | 44,280 | 44,290 | 0.1 | +32.77% |
| #BAYN | 43,679 | 43,691 | 0.1 | -21.71% |
| #BMW | 56,399 | 56,421 | 0.1 | -33.14% |
| #BN | 60,61 | 60,67 | 0.1 | +19.55% |
| #BNP | 86,769 | 86,791 | 0.1 | +61.76% |
| #CBK | 37,229 | 37,251 | 0.1 | +354.73% |
| #DAI | 40,540 | 40,570 | 0.1 | -35.20% |
| #DBK | 28,599 | 28,611 | 0.1 | +171.88% |
| #DTE | 25,589 | 25,601 | 0.1 | +29.39% |
| #GLEN | 5,5869 | 5,5891 | 0.1 | +4.12% |
| #GSK | 18,6749 | 18,6801 | 0.1 | +34.99% |
| #LHA | 7,077 | 7,083 | 0.1 | -6.20% |
| #LLOY | 1,0279 | 1,0286 | 0.1 | +118.19% |
| #NESN | 82,17 | 82,21 | 0.1 | -27.44% |
| #NOVN | 124,33 | 124,39 | 0.1 | +51.25% |
| #OR | 401,60 | 401,70 | 0.1 | +14.48% |
| #SAP | 199,979 | 200,051 | 0.1 | +89.63% |
| #SIE | 263,049 | 263,151 | 0.1 | +100.92% |
| #ULVR | 48,9849 | 48,9901 | 0.1 | +18.77% |
| #VOD | 1,2049 | 1,2056 | 0.1 | +29.56% |
| #VOW3 | 68,199 | 68,241 | 0.1 | -50.26% |
| #GMKN | 114 | 119 | 0.0 | -99.23% |
| #IRAO | 2,5980 | 2,6000 | 0.1 | -19.63% |
| #MAGN | 22,850 | 22,875 | 0.1 | -25.94% |
| #NLMK | 76,96 | 77,06 | 0.1 | -27.45% |
| #NVTK | 1130,0 | 1130,6 | 0.1 | +5.04% |
| #SBER | 288,29 | 288,39 | 0.1 | +110.88% |
| #TATN | 619,75 | 619,95 | 0.1 | +69.01% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 19.10.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 19.10.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $-1.536 B | $-1.622 B | $-1.971 B | |
| 00:45 / 19.10.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-5.611 B | $-5.830 B | $-6.175 B | |
| 00:45 / 19.10.26 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.482 B | $6.467 B | ||
| 00:45 / 19.10.26 | Новая Зеландия | Объем импорта | $8.018 B | $8.438 B | ||
| 03:00 / 19.10.26 | - | Праздник двойной девятки | ||||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Розничные продажи г/г | 0.4% | 0.9% | 1.1% | |
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | ВВП кв/кв | 0.9% | 1.1% | ||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | ВВП г/г | 4.3% | 4.6% | ||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Уровень безработицы | 5.3% | 5.3% | ||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Пресс-конференция национального бюро статистики Китая по экономической ситуации | ||||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Инвестиции в основной капитал | -7.2% | -5.4% | -7.2% | |
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | ВВП за период с начала года г/г | 4.7% | |||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Промышленное производство г/г | 5.2% | 4.9% | 5.5% | |
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 5.3% | 5.3% | ||
| 07:30 / 19.10.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.4% | -0.1% | ||
| 13:00 / 19.10.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 19.10.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.1% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.5% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.7% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 1.9% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 15:50 / 19.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.761% | |||
| 15:50 / 19.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.255% | |||
| 15:50 / 19.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.964% | |||
| 17:00 / 19.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 36 | ||
| 18:30 / 19.10.26 | Канада | Опрос Банка Канады об экономической конъюнктуре | ||||
| 18:30 / 19.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | ||||
| 18:30 / 19.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | ||||
| 01:00 / 20.10.26 | Испания | Торговый баланс | €-5.224 B | €-5.840 B | ||
| 03:00 / 20.10.26 | Индия | Виджаядашами | ||||
| 04:00 / 20.10.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -5.3% | -2.9% | ||
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Торговый баланс | ||||
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Объем экспорта | ₣19.828 B | |||
| 09:00 / 20.10.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 3.7% | -0.4% | ||
| 09:00 / 20.10.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 1.6% | 1.6% | ||
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Объем импорта | ₣15.474 B | |||
| 11:00 / 20.10.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €36.5 B | €15.2 B | ||
| 11:00 / 20.10.26 | Еврозона | Счет текущих операций | €27.6 B | €36.0 B | ||
| 12:00 / 20.10.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.0% | 0.4% | ||
| 12:00 / 20.10.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | -2.0% | -0.6% | ||
| 12:05 / 20.10.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -47.1 | -41.0 | ||
| 12:05 / 20.10.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 34.7 | 25.8 | ||
| 12:05 / 20.10.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | ||||
| 12:30 / 20.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.22% | |||
| 12:30 / 20.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.80% | |||
| 12:30 / 20.10.26 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 5.383% | |||
| 13:00 / 20.10.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 13:30 / 20.10.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -2.6% | -14.0% | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -2.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.275 M | 1.468 M | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.394 M | 1.441 M | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 1.2% | -0.7% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 0.3% | -0.9% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | -4.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 71.2 | |||
| 00:00 / 21.10.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 7.9% | 9.5% | ||
| 00:00 / 21.10.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 1.1% | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Торговый баланс | ¥-1105.6 B | ¥-689.6 B | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Объем экспорта г/г | 19.3% | 11.0% | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Объем импорта г/г | 28.0% | 35.4% | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-840.6 B | ¥-845.8 B | ||
| 05:00 / 21.10.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 3.5% | 2.0% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.3% | -0.8% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 6.1% | 2.6% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.7% | 3.6% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 2.7% | 3.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.7% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.4% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.6% | 0.0% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 3.3% | 2.8% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.6% | 0.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 3.4% | 2.9% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Заимствования государственного сектора | £18.268 B | £24.701 B | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £10.005 B | £0.725 B | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен | 143.6 | |||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 143.4 | |||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.3% | 3.1% | ||
| 10:15 / 21.10.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 4.1% | 3.8% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | -0.2% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.2% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 4.4% | 4.3% | ||
| 13:00 / 21.10.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.5% | 2.1% | ||
| 14:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 3.4% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.10.26 | Индия | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 21.10.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 4.8% | 5.9% | ||
| 15:00 / 21.10.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 1.8% | 2.2% | ||
| 15:00 / 21.10.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.1% | -0.2% | ||
| 16:00 / 21.10.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 16:15 / 21.10.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 3.518 M | 0.530 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.135 M | |||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.8% | |||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 1.862 M | -0.153 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.596 M | 0.462 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.101 M | -0.020 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.527 M | 0.151 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.117 M | 0.145 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.448 M | 0.205 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -8.557 M | -4.804 M | ||
| 20:00 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 5.420% | |||
| 20:30 / 21.10.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 00:45 / 22.10.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен г/г | 4.1% | 5.1% | ||
| 00:45 / 22.10.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.5% | 1.4% | ||
| 02:50 / 22.10.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥3521.5 B | |||
| 02:50 / 22.10.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-339.7 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.