Главная Торговля Торговые инструменты #DAI

#DAI

55,100
(-11.92%)
Пред./Спрос: 55,100/55,140
Дн. диапазон: 54,1150/54,1150
Закрытие: 54,1150
Открытие: 54,2069
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,82 61,93 0.1 +27.86%
#AXP 305,76 305,93 0.1 +99.06%
#BA 222,67 222,89 0.1 +27.61%
#BABA 138,81 138,87 0.1 +84.39%
#BAC 48,99 49,02 0.1 +30.08%
#BK 116,76 116,85 0.1 +156.16%
#C 110,65 110,71 0.1 +129.28%
#CAT 729,99 730,51 0.2 +208.66%
#CSCO 78,52 78,55 0.1 +61.03%
#COP 114,25 114,30 0.1 -9.89%
#CVX 186,73 186,82 0.1 +1.31%
#DIS 101,92 101,96 0.1 +3.55%
#EBAY 91,23 91,36 0.1 +104.00%
#GE 331,65 331,77 0.1 +278.38%
#GS 842,42 843,18 0.2 +118.31%
#GM 77,09 77,14 0.1 +92.92%
#HAL 35,13 35,16 0.1 -2.93%
#HD 360,83 361,02 0.1 +11.37%
#HOG 18,97 19,00 0.1 -59.86%
#HPQ 18,95 18,98 0.1 -36.77%
#IBM 251,51 251,63 0.1 +69.16%
#INTC 47,48 47,51 0.1 +60.73%
#JNJ 244,76 244,86 0.1 +37.64%
#JPM 291,86 291,99 0.1 +113.96%
#KO 78,25 78,28 0.1 +25.32%
#KHC 23,99 24,02 0.1 -38.61%
#MA 517,44 517,72 0.1 +48.26%
#MCD 328,19 328,31 0.1 +19.73%
#MMM 155,91 156,01 0.1 +20.82%
#MSFT 405,81 405,91 0.1 +64.10%
#MSI 465,63 465,93 0.1 +74.75%
#NFLX 96,88 96,91 0.1 -66.18%
#NKE 57,04 57,08 0.1 -46.56%
#OXY 52,75 52,77 0.1 -25.25%
#PM 173,88 173,97 0.1 +77.45%
#PG 156,84 156,91 0.1 +6.66%
#SBUX 100,86 100,93 0.1 +1.70%
#SLB 48,12 48,16 0.1 -5.26%
#T 27,84 27,87 0.1 +45.08%
#VZ 50,76 50,79 0.1 +29.42%
#WMT 126,01 126,05 0.1 -17.26%
#XOM 148,62 148,68 0.1 +30.47%
#ADS 141,050 141,150 0.1 +12.03%
#AIR 177,119 177,161 0.1 +55.83%
#BAS 45,909 45,931 0.1 -8.00%
#BATS 44,040 44,060 0.1 +32.05%
#BAYN 39,709 39,726 0.1 -28.82%
#BMW 80,499 80,521 0.1 -4.58%
#BN 68,99 69,03 0.1 +36.07%
#BNP 88,279 88,301 0.1 +64.58%
#CBK 31,579 31,601 0.1 +285.72%
#DAI 55,100 55,140 0.1 -11.92%
#DBK 27,497 27,509 0.1 +161.40%
#DTE 32,739 32,751 0.1 +65.54%
#GLEN 5,2324 5,2426 0.1 -2.49%
#GSK 20,5299 20,5401 0.1 +48.40%
#LHA 8,216 8,228 0.1 +8.89%
#LLOY 0,9871 0,9877 0.1 +109.53%
#NESN 79,27 79,31 0.1 -30.00%
#NOVN 121,63 121,69 0.1 +47.97%
#OR 362,15 362,25 0.1 +3.24%
#SAP 169,679 169,721 0.1 +60.90%
#SIE 231,599 231,651 0.1 +76.90%
#ULVR 48,9974 49,0076 0.1 +18.80%
#VOD 1,0732 1,0834 0.1 +15.40%
#VOW3 90,379 90,421 0.1 -34.08%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1855 3,1870 0.1 -1.45%
#MAGN 30,185 30,205 0.1 -2.17%
#NLMK 106,88 106,94 0.1 +0.75%
#NVTK 1307,7 1308,2 0.1 +21.56%
#SBER 314,80 314,87 0.1 +130.27%
#TATN 626,65 626,85 0.1 +70.89%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#DAI

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?