| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 56,30 | 56,36 | 0.1 | +16.44% |
| #AXP | 372,36 | 372,54 | 0.1 | +142.42% |
| #BA | 225,36 | 225,40 | 0.1 | +29.15% |
| #BABA | 156,01 | 156,07 | 0.1 | +107.24% |
| #BAC | 55,94 | 55,97 | 0.1 | +48.54% |
| #BK | 116,81 | 116,88 | 0.1 | +156.27% |
| #C | 118,54 | 118,58 | 0.1 | +145.63% |
| #CAT | 598,34 | 598,51 | 0.1 | +153.00% |
| #CSCO | 76,08 | 76,11 | 0.1 | +56.03% |
| #COP | 96,76 | 96,80 | 0.1 | -23.68% |
| #CVX | 155,74 | 155,78 | 0.1 | -15.50% |
| #DIS | 111,84 | 111,88 | 0.1 | +13.62% |
| #EBAY | 87,36 | 87,40 | 0.1 | +95.35% |
| #GE | 317,14 | 317,28 | 0.1 | +261.83% |
| #GS | 911,01 | 911,27 | 0.1 | +136.09% |
| #GM | 81,23 | 81,27 | 0.1 | +103.28% |
| #HAL | 29,79 | 29,82 | 0.1 | -17.68% |
| #HD | 346,71 | 346,88 | 0.1 | +7.01% |
| #HOG | 20,76 | 20,79 | 0.1 | -56.07% |
| #HPQ | 22,14 | 22,17 | 0.1 | -26.13% |
| #IBM | 290,79 | 290,90 | 0.1 | +95.58% |
| #INTC | 39,51 | 39,54 | 0.1 | +33.75% |
| #JNJ | 206,67 | 206,73 | 0.1 | +16.22% |
| #JPM | 325,14 | 325,26 | 0.1 | +138.35% |
| #KO | 69,24 | 69,27 | 0.1 | +10.89% |
| #KHC | 24,48 | 24,51 | 0.1 | -37.36% |
| #MA | 565,01 | 565,29 | 0.1 | +61.88% |
| #MCD | 303,44 | 303,51 | 0.1 | +10.70% |
| #MMM | 161,40 | 161,48 | 0.1 | +25.08% |
| #MSFT | 471,75 | 471,82 | 0.1 | +90.76% |
| #MSI | 380,82 | 381,18 | 0.1 | +42.92% |
| #NFLX | 91,23 | 91,26 | 0.1 | -68.15% |
| #NKE | 63,31 | 63,34 | 0.1 | -40.69% |
| #OXY | 42,67 | 42,70 | 0.1 | -39.54% |
| #PM | 160,71 | 160,77 | 0.1 | +64.01% |
| #PG | 142,16 | 142,20 | 0.1 | -3.33% |
| #SBUX | 84,73 | 84,77 | 0.1 | -14.56% |
| #SLB | 40,33 | 40,36 | 0.1 | -20.59% |
| #T | 24,71 | 24,74 | 0.1 | +28.76% |
| #VZ | 40,71 | 40,74 | 0.1 | +3.80% |
| #WMT | 112,55 | 112,58 | 0.1 | -26.10% |
| #XOM | 122,61 | 122,64 | 0.1 | +7.64% |
| #ADS | 167,700 | 167,800 | 0.1 | +33.20% |
| #AIR | 203,549 | 203,601 | 0.1 | +79.09% |
| #BAS | 44,759 | 44,771 | 0.1 | -10.30% |
| #BATS | 41,910 | 41,930 | 0.1 | +25.67% |
| #BAYN | 37,974 | 37,986 | 0.1 | -31.93% |
| #BMW | 96,199 | 96,241 | 0.1 | +14.04% |
| #BN | 75,95 | 76,01 | 0.1 | +49.80% |
| #BNP | 81,889 | 81,911 | 0.1 | +52.67% |
| #CBK | 36,459 | 36,481 | 0.1 | +345.33% |
| #DAI | 61,990 | 62,020 | 0.1 | -0.91% |
| #DBK | 33,514 | 33,526 | 0.1 | +218.60% |
| #DTE | 27,749 | 27,761 | 0.1 | +40.31% |
| #GLEN | 4,1052 | 4,1154 | 0.1 | -23.49% |
| #GSK | 18,2724 | 18,2826 | 0.1 | +32.08% |
| #LHA | 8,571 | 8,583 | 0.1 | +13.60% |
| #LLOY | 0,9925 | 0,9931 | 0.1 | +110.68% |
| #NESN | 78,67 | 78,71 | 0.1 | -30.53% |
| #NOVN | 109,69 | 109,75 | 0.1 | +33.44% |
| #OR | 364,00 | 364,10 | 0.1 | +3.77% |
| #SAP | 201,550 | 201,600 | 0.1 | +91.12% |
| #SIE | 241,049 | 241,151 | 0.1 | +84.12% |
| #ULVR | 48,2499 | 48,2651 | 0.1 | +16.98% |
| #VOD | 0,9860 | 0,9962 | 0.1 | +6.02% |
| #VOW3 | 106,349 | 106,401 | 0.1 | -22.43% |
| #GMKN | 147 | 151 | 0.0 | -99.00% |
| #IRAO | 3,0915 | 3,0950 | 0.1 | -4.36% |
| #MAGN | 28,545 | 28,560 | 0.1 | -7.49% |
| #NLMK | 106,62 | 106,74 | 0.1 | +0.51% |
| #NVTK | 1186,2 | 1188,2 | 0.2 | +10.26% |
| #SBER | 299,84 | 299,93 | 0.1 | +119.33% |
| #TATN | 580,65 | 580,85 | 0.1 | +58.34% |
| #VTB | 72,27999 | 72,29001 | 0.1 | +425577.21% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.