Главная Торговля Торговые инструменты #BN

#BN

69,37
(+36.82%)
Пред./Спрос: 69,37/69,41
Дн. диапазон: /
Закрытие: 70,0900
Открытие: 70,0900
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 59,20 59,36 0.1 +22.44%
#AXP 299,13 299,38 0.1 +94.75%
#BA 224,82 224,91 0.1 +28.84%
#BABA 131,78 131,86 0.1 +75.05%
#BAC 47,36 47,39 0.1 +25.76%
#BK 113,90 114,06 0.1 +149.89%
#C 103,72 103,77 0.1 +114.92%
#CAT 689,00 689,96 0.2 +191.33%
#CSCO 75,94 75,97 0.1 +55.74%
#COP 117,24 117,29 0.1 -7.53%
#CVX 189,69 189,74 0.1 +2.92%
#DIS 100,15 100,19 0.1 +1.75%
#EBAY 92,14 92,25 0.1 +106.04%
#GE 316,03 316,22 0.1 +260.56%
#GS 814,00 814,89 0.2 +110.95%
#GM 73,29 73,35 0.1 +83.41%
#HAL 34,14 34,17 0.1 -5.66%
#HD 347,94 348,11 0.1 +7.39%
#HOG 18,28 18,32 0.1 -61.32%
#HPQ 18,74 18,77 0.1 -37.47%
#IBM 254,36 254,63 0.1 +71.08%
#INTC 44,28 44,31 0.1 +49.90%
#JNJ 243,03 243,21 0.1 +36.67%
#JPM 284,99 285,07 0.1 +108.92%
#KO 77,39 77,42 0.1 +23.94%
#KHC 24,54 24,57 0.1 -37.21%
#MA 512,85 512,99 0.1 +46.94%
#MCD 328,36 328,49 0.1 +19.80%
#MMM 148,97 149,19 0.1 +15.44%
#MSFT 407,97 408,07 0.1 +64.97%
#MSI 456,55 457,06 0.2 +71.34%
#NFLX 97,92 97,95 0.1 -65.82%
#NKE 56,17 56,20 0.1 -47.38%
#OXY 54,70 54,74 0.1 -22.49%
#PM 170,83 171,00 0.1 +74.33%
#PG 155,03 155,13 0.1 +5.43%
#SBUX 97,50 97,58 0.1 -1.68%
#SLB 46,02 46,05 0.1 -9.39%
#T 27,82 27,85 0.1 +44.97%
#VZ 50,90 50,93 0.1 +29.78%
#WMT 123,61 123,66 0.1 -18.84%
#XOM 151,19 151,24 0.1 +32.73%
#ADS 139,450 139,550 0.1 +10.76%
#AIR 175,899 175,941 0.1 +54.76%
#BAS 44,879 44,901 0.1 -10.06%
#BATS 43,130 43,150 0.1 +29.33%
#BAYN 37,574 37,586 0.1 -32.65%
#BMW 78,379 78,401 0.1 -7.09%
#BN 69,37 69,41 0.1 +36.82%
#BNP 85,219 85,231 0.1 +58.88%
#CBK 30,349 30,381 0.1 +270.70%
#DAI 54,160 54,200 0.1 -13.43%
#DBK 26,509 26,521 0.1 +152.01%
#DTE 32,529 32,551 0.1 +64.48%
#GLEN 5,0684 5,0786 0.1 -5.54%
#GSK 20,4899 20,5001 0.1 +48.11%
#LHA 7,600 7,612 0.1 +0.73%
#LLOY 0,9505 0,9511 0.1 +101.76%
#NESN 79,76 79,80 0.1 -29.57%
#NOVN 124,91 124,95 0.1 +51.96%
#OR 363,90 364,00 0.1 +3.74%
#SAP 172,139 172,181 0.1 +63.23%
#SIE 220,649 220,751 0.1 +68.54%
#ULVR 49,0899 49,1001 0.1 +19.02%
#VOD 1,0649 1,0751 0.1 +14.51%
#VOW3 88,219 88,261 0.1 -35.65%
#GMKN 154 158 0.0 -98.96%
#IRAO 3,1820 3,1840 0.1 -1.56%
#MAGN 29,520 29,540 0.1 -4.33%
#NLMK 106,86 106,98 0.1 +0.74%
#NVTK 1410,6 1411,2 0.1 +31.12%
#SBER 316,25 316,32 0.1 +131.33%
#TATN 668,45 668,85 0.1 +82.29%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#BN

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
02:50 / 09.03.26 Япония Счет текущих операций без учета сезонных колебаний ¥​728.8 B ¥​1254.1 B
02:50 / 09.03.26 Япония Баланс внешней торговли товарами ¥​134.9 B ¥​1840.2 B
02:50 / 09.03.26 Япония Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний ¥​2697.1 B ¥​2718.7 B
02:50 / 09.03.26 Япония Объём кредитования от Банка Японии г/г 4.5% 4.5%

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?