Главная Торговля Торговые инструменты #BMW

#BMW

88,239
(+4.60%)
Пред./Спрос: 88,239/88,281
Дн. диапазон: 87,8494/87,8494
Закрытие: 87,8494
Открытие: 87,9048
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 36,69 36,72 0.1 -24.12%
#AXP 366,28 366,44 0.1 +138.46%
#BA 188,83 188,89 0.1 +8.22%
#BABA 157,39 157,44 0.1 +109.07%
#BAC 53,67 53,70 0.1 +42.51%
#BK 112,37 112,44 0.1 +146.53%
#C 103,83 103,86 0.1 +115.15%
#CAT 575,40 575,57 0.1 +143.30%
#CSCO 76,63 76,66 0.1 +57.16%
#COP 89,00 89,04 0.1 -29.81%
#CVX 151,13 151,16 0.1 -18.00%
#DIS 104,33 104,37 0.1 +5.99%
#EBAY 82,70 82,75 0.1 +84.93%
#GE 297,66 297,83 0.1 +239.60%
#GS 826,05 826,46 0.1 +114.07%
#GM 73,65 73,68 0.1 +84.31%
#HAL 26,27 26,30 0.1 -27.41%
#HD 356,52 356,60 0.1 +10.04%
#HOG 24,57 24,61 0.1 -48.01%
#HPQ 24,27 24,30 0.1 -19.02%
#IBM 307,25 307,32 0.1 +106.65%
#INTC 39,96 39,99 0.1 +35.27%
#JNJ 205,57 205,63 0.1 +15.61%
#JPM 312,45 312,52 0.1 +129.05%
#KO 72,91 72,94 0.1 +16.77%
#KHC 25,44 25,47 0.1 -34.90%
#MA 549,89 550,07 0.1 +57.55%
#MCD 311,36 311,46 0.1 +13.59%
#MMM 171,74 171,84 0.1 +33.09%
#MSFT 491,01 491,06 0.1 +98.55%
#MSI 370,49 370,68 0.1 +39.04%
#NFLX 107,55 107,58 0.1 -62.46%
#NKE 64,62 64,65 0.1 -39.46%
#OXY 42,18 42,21 0.1 -40.23%
#PM 157,09 157,18 0.1 +60.31%
#PG 147,86 147,91 0.1 +0.55%
#SBUX 86,99 87,02 0.1 -12.28%
#SLB 36,26 36,29 0.1 -28.61%
#T 25,87 25,90 0.1 +34.81%
#VZ 40,98 41,01 0.1 +4.49%
#WMT 110,25 110,28 0.1 -27.61%
#XOM 116,03 116,06 0.1 +1.86%
#ADS 160,300 160,350 0.1 +27.32%
#AIR 203,799 203,851 0.1 +79.31%
#BAS 44,809 44,821 0.1 -10.20%
#BATS 44,070 44,090 0.1 +32.14%
#BAYN 30,509 30,526 0.1 -45.31%
#BMW 88,239 88,281 0.1 +4.60%
#BN 76,89 76,93 0.1 +51.66%
#BNP 73,759 73,771 0.1 +37.51%
#CBK 33,969 33,991 0.1 +314.91%
#DAI 58,240 58,280 0.1 -6.91%
#DBK 30,624 30,636 0.1 +191.13%
#DTE 27,769 27,791 0.1 +40.41%
#GLEN 3,6117 3,6219 0.1 -32.69%
#GSK 17,8824 17,8926 0.1 +29.27%
#LHA 8,248 8,260 0.1 +9.32%
#LLOY 0,9635 0,9639 0.1 +104.52%
#NESN 79,78 79,82 0.1 -29.55%
#NOVN 104,43 104,49 0.1 +27.04%
#OR 376,00 376,10 0.1 +7.19%
#SAP 208,600 208,650 0.1 +97.80%
#SIE 227,999 228,051 0.1 +74.15%
#ULVR 45,4599 45,4701 0.1 +10.22%
#VOD 0,9373 0,9475 0.1 +0.78%
#VOW3 98,419 98,441 0.1 -28.21%
#GMKN 129 133 0.0 -99.13%
#IRAO 2,8900 2,8920 0.1 -10.60%
#MAGN 26,695 26,710 0.1 -13.48%
#NLMK 105,70 105,78 0.1 -0.36%
#NVTK 1165,2 1165,8 0.1 +8.31%
#SBER 304,26 304,33 0.1 +122.56%
#TATN 600,15 600,55 0.1 +63.66%
#VTB 72,91999 72,93001 0.1 +429346.35%

Как заработать на
#BMW

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
02:00 / 28.11.25 - Промышленное производство м/м -1.1% 0.7% -4.0%
02:00 / 28.11.25 - Розничные продажи м/м -0.1% 1.3% 3.5%
02:00 / 28.11.25 - Индекс активности в сфере услуг м/м 2.0% 0.9% -0.6%
02:00 / 28.11.25 - Промышленное производство г/г 11.9% 12.3% -8.1%
02:30 / 28.11.25 Япония Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г 2.8% 2.4% 2.8%
02:30 / 28.11.25 Япония Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г 2.8% 2.8% 2.8%
02:30 / 28.11.25 Япония Индекс потребительских цен в Токио г/г 2.7% 2.3% 2.7%
02:30 / 28.11.25 Япония Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м 0.6% 0.3%
02:30 / 28.11.25 Япония Уровень безработицы 2.6% 2.4% 2.6%
02:30 / 28.11.25 Япония Соотношение числа вакансий и соискателей 1.20 1.19 1.18
02:50 / 28.11.25 Япония Промышленное производство м/м 2.6% 1.6%
02:50 / 28.11.25 Япония Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м 1.9%
02:50 / 28.11.25 Япония Инвестиции в иностранные облигации ¥​354.2 B ¥​576.5 B
02:50 / 28.11.25 Япония Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м -0.9%
02:50 / 28.11.25 Япония Розничные продажи м/м 0.3% 0.4%
02:50 / 28.11.25 Япония Розничные продажи крупных продавцов г/г 1.9% 0.6%
02:50 / 28.11.25 Япония Промышленное производство г/г 3.8% 0.4%
02:50 / 28.11.25 Япония Розничные продажи г/г 0.5% -0.6%
02:50 / 28.11.25 Япония Иностранные инвестиции в японские акции ¥​1021.0 B ¥​-348.7 B
03:30 / 28.11.25 Австралия Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м 0.6% 0.6%
03:30 / 28.11.25 Австралия Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м 0.6% 0.6% 0.7%
08:00 / 28.11.25 Япония Объём строительства новых домов г/г -7.3% -18.9% 3.2%
08:00 / 28.11.25 Япония Объём строительства новых домов в годовом исчислении 0.728 M 0.803 M
08:00 / 28.11.25 Япония Заказы в секторе строительства г/г 34.7% -14.0% -10.1%
09:00 / 28.11.25 Южно-Африканская Республика Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г 6.07% 5.11%
09:00 / 28.11.25 Южно-Африканская Республика Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г 6.03% 5.86%
10:00 / 28.11.25 - Розничные продажи г/г 3.7% 5.1% 3.3%
10:00 / 28.11.25 - ВВП кв/кв 1.1% 1.1% 1.1%
10:00 / 28.11.25 - Розничные продажи г/г 4.6% 2.7% 3.4%
10:00 / 28.11.25 Германия Индекс цен на экспорт г/г 0.6% 0.8% 0.5%
10:00 / 28.11.25 Германия Индекс цен на экспорт м/м 0.0% 0.1% 0.2%
10:00 / 28.11.25 Германия Индекс цен на импорт г/г -1.0% -2.0% -1.4%
10:00 / 28.11.25 Германия Индекс цен на импорт м/м 0.2% 0.3% 0.2%
10:00 / 28.11.25 Германия Розничные продажи м/м -0.5% 0.2% 0.3%
10:00 / 28.11.25 - ВВП г/г 2.4% 2.4% 2.6%
10:00 / 28.11.25 Германия Розничные продажи г/г 1.4% 3.4% 0.8%
10:00 / 28.11.25 - Розничные продажи м/м 0.3% 1.4% -0.3%
10:00 / 28.11.25 - Розничные продажи м/м -0.5% 0.1% 0.1%
10:45 / 28.11.25 Франция Индекс потребительских цен м/м 0.1% -0.2% -0.1%
10:45 / 28.11.25 Франция Индекс потребительских цен г/г 0.9% 0.9% 0.9%
10:45 / 28.11.25 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен г/г 0.8% 0.8% 0.8%
10:45 / 28.11.25 Франция ВВП кв/кв 0.5% 0.5% 0.5%
10:45 / 28.11.25 Франция Индекс цен производителей м/м -0.2% 1.5% -0.1%
10:45 / 28.11.25 Франция Потребительские расходы м/м 0.3% 0.1% 0.4%
10:45 / 28.11.25 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен м/м 0.1% 0.0% -0.2%
10:45 / 28.11.25 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе кв/кв -0.3% -0.3% 0.0%
10:45 / 28.11.25 Франция ВВП г/г 0.9% 0.9% 0.9%
11:00 / 28.11.25 Швейцария Индикатор экономических перспектив от KOF 101.5 98.9 101.7
11:00 / 28.11.25 - Розничные продажи г/г 4.2% 3.2% 3.8%
11:00 / 28.11.25 - Индекс потребительских цен м/м 0.7% 0.3% 0.2%
11:00 / 28.11.25 - Гармонизированный индекс потребительских цен г/г 3.2% 3.1% 3.1%
11:00 / 28.11.25 Швейцария ВВП кв/кв 0.2% 0.3% -0.5%
11:00 / 28.11.25 Швейцария ВВП г/г 1.3% 1.4% 0.5%
11:00 / 28.11.25 - Гармонизированный индекс потребительских цен м/м 0.5% 0.4% 0.0%
11:00 / 28.11.25 - Индекс потребительских цен г/г 3.1% 2.9% 3.0%
11:55 / 28.11.25 Германия Уровень безработицы 6.3% 6.3% 6.3%
11:55 / 28.11.25 Германия Изменение числа безработных -2 K 2 K 1 K
11:55 / 28.11.25 Германия Число безработных без учета сезонных колебаний 2.911 M 2.858 M 2.885 M
11:55 / 28.11.25 Германия Число безработных 2.973 M 2.982 M 2.973 M
12:00 / 28.11.25 Германия Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца
12:00 / 28.11.25 - ВВП кв/кв 0.0% 0.0% 0.1%
12:00 / 28.11.25 - Счет текущих операций €​5.080 B €​5.536 B €​1.870 B
12:00 / 28.11.25 - Изменение числа безработных от NAV 22.816 K 51.784 K 23.267 K
12:00 / 28.11.25 - Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV 2.0% 2.0% 2.1%
12:00 / 28.11.25 - ВВП г/г 0.4% 0.4% 0.6%
13:00 / 28.11.25 - Гармонизированный индекс потребительских цен м/м -0.2% -0.3% -0.2%
13:00 / 28.11.25 - Индекс потребительских цен г/г 1.2% 1.1% 1.2%
13:00 / 28.11.25 Германия Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
13:00 / 28.11.25 - Индекс потребительских цен м/м -0.3% -0.1% -0.2%
13:00 / 28.11.25 - Гармонизированный индекс потребительских цен г/г 1.3% 1.3% 1.1%
13:00 / 28.11.25 - Фискальный баланс ₹​-5.731 T
13:33 / 28.11.25 - Фискальный баланс ₹​-5.731 T ₹​-8.251 T
14:00 / 28.11.25 - Торговый баланс без учета стран ЕС €​2.895 B €​5.321 B
14:30 / 28.11.25 - Рост объёма банковского кредитования г/г
14:30 / 28.11.25 - Рост объёма привлечённых депозитов г/г
14:30 / 28.11.25 - Валютные резервы
14:30 / 28.11.25 - Первичный баланс бюджета R$​-17.452 B R$​19.687 B
14:30 / 28.11.25 - Инфраструктурное производство г/г 3.3% 3.0% 0.0%
14:30 / 28.11.25 - Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии
14:30 / 28.11.25 - Соотношение чистого долга и ВВП 64.8% 65.1%
14:30 / 28.11.25 - Номинальный баланс бюджета R$​-102.185 B R$​-70.204 B
15:00 / 28.11.25 - Уровень безработицы без учета сезонных колебаний 3.0% 2.7% 2.6%
15:00 / 28.11.25 - Промышленное производство за период с начала финансового года г/г 3.0% 2.9%
15:00 / 28.11.25 Южно-Африканская Республика Торговый баланс R​21.756 B R​13.951 B
15:00 / 28.11.25 - Уровень безработицы 2.7% 2.6% 2.6%
15:00 / 28.11.25 - Промышленное производство г/г 4.0% 3.6%
15:00 / 28.11.25 - Уровень безработицы за 3 месяца 5.6% 5.7% 5.4%
16:00 / 28.11.25 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен г/г 2.3% 2.1% 2.6%
16:00 / 28.11.25 Германия Индекс потребительских цен г/г 2.3% 2.3% 2.3%
16:00 / 28.11.25 Германия Индекс потребительских цен м/м 0.3% 0.3% -0.2%
16:00 / 28.11.25 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен м/м 0.3% 0.2% -0.5%
16:30 / 28.11.25 Канада ВВП кв/кв -0.5% 0.2% 0.6%
16:30 / 28.11.25 Канада Годовой ВВП кв/кв -1.8% 0.5% 2.6%
16:30 / 28.11.25 Канада ВВП м/м -0.1% -0.1% 0.2%
16:30 / 28.11.25 Канада ВВП г/г 1.1% 0.6% 1.0%
16:30 / 28.11.25 Канада Дефлятор ВВП кв/кв 0.1% 0.6% 0.8%
19:00 / 28.11.25 Канада Баланс бюджета за фискальный год $​-11.070 B $​-6.901 B
19:00 / 28.11.25 Канада Баланс бюджета $​-3.280 B $​-3.353 B
23:30 / 28.11.25 - Фискальный баланс Mex$​-198.109 B Mex$​65.514 B
04:00 / 30.11.25 Китай Композитный индекс менеджеров по закупкам 50.0
04:00 / 30.11.25 Китай Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе 50.1 50.2
04:00 / 30.11.25 Китай Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе 49.0 49.4

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?