Главная Торговля Торговые инструменты #ULVR

#ULVR

52,5999
(+27.53%)
Пред./Спрос: 52,5999/52,6201
Дн. диапазон: 52,5429/52,1497
Закрытие: 52,5429
Открытие: 52,2166
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 59,00 59,05 0.1 +22.03%
#AXP 358,45 358,73 0.1 +133.37%
#BA 242,50 242,89 0.1 +38.98%
#BABA 160,40 160,53 0.1 +113.07%
#BAC 56,32 56,35 0.1 +49.55%
#BK 123,47 123,59 0.1 +170.89%
#C 121,73 121,77 0.1 +152.24%
#CAT 709,76 711,47 0.4 +200.11%
#CSCO 83,12 83,15 0.1 +70.47%
#COP 107,60 107,66 0.1 -15.14%
#CVX 181,75 181,79 0.1 -1.39%
#DIS 107,11 107,17 0.1 +8.82%
#EBAY 86,17 86,31 0.1 +92.69%
#GE 318,20 318,50 0.1 +263.03%
#GS 921,71 922,95 0.3 +138.86%
#GM 83,16 83,21 0.1 +108.11%
#HAL 35,01 35,04 0.1 -3.26%
#HD 384,70 384,89 0.1 +18.74%
#HOG 20,42 20,46 0.1 -56.79%
#HPQ 19,78 19,81 0.1 -34.00%
#IBM 295,05 295,19 0.1 +98.45%
#INTC 49,93 49,96 0.1 +69.03%
#JNJ 239,56 239,66 0.1 +34.72%
#JPM 322,04 322,19 0.1 +136.08%
#KO 78,68 78,71 0.1 +26.01%
#KHC 24,66 24,69 0.1 -36.90%
#MA 546,57 547,12 0.2 +56.60%
#MCD 325,16 325,29 0.1 +18.63%
#MMM 171,95 172,04 0.1 +33.25%
#MSFT 393,90 393,98 0.1 +59.28%
#MSI 414,47 415,36 0.2 +55.55%
#NFLX 81,16 81,19 0.1 -71.67%
#NKE 63,79 63,82 0.1 -40.24%
#OXY 46,24 46,27 0.1 -34.48%
#PM 185,81 185,92 0.1 +89.62%
#PG 159,39 159,45 0.1 +8.39%
#SBUX 97,73 97,78 0.1 -1.45%
#SLB 50,74 50,77 0.1 -0.10%
#T 27,26 27,29 0.1 +42.05%
#VZ 46,39 46,42 0.1 +18.28%
#WMT 129,17 129,21 0.1 -15.19%
#XOM 149,26 149,32 0.1 +31.03%
#ADS 152,600 152,650 0.1 +21.21%
#AIR 190,599 190,641 0.1 +67.69%
#BAS 48,189 48,201 0.1 -3.43%
#BATS 46,030 46,050 0.1 +38.02%
#BAYN 45,754 45,766 0.1 -17.99%
#BMW 88,459 88,501 0.1 +4.86%
#BN 69,49 69,53 0.1 +37.06%
#BNP 93,239 93,261 0.1 +73.83%
#CBK 34,069 34,091 0.1 +316.14%
#DAI 58,870 58,910 0.1 -5.90%
#DBK 31,392 31,404 0.1 +198.43%
#DTE 30,339 30,351 0.1 +53.41%
#GLEN 4,8527 4,8629 0.1 -9.56%
#GSK 21,8999 21,9101 0.1 +58.31%
#LHA 9,173 9,185 0.1 +21.58%
#LLOY 1,0694 1,0701 0.1 +127.00%
#NESN 78,79 78,82 0.1 -30.43%
#NOVN 120,13 120,17 0.1 +46.14%
#OR 393,15 393,20 0.1 +12.08%
#SAP 170,380 170,420 0.1 +61.56%
#SIE 250,499 250,601 0.1 +91.34%
#ULVR 52,5999 52,6201 0.1 +27.53%
#VOD 1,1092 1,1194 0.1 +19.27%
#VOW3 100,699 100,751 0.1 -26.55%
#GMKN 154 159 0.0 -98.96%
#IRAO 3,4325 3,4355 0.1 +6.19%
#MAGN 31,650 31,675 0.1 +2.58%
#NLMK 109,56 109,62 0.1 +3.28%
#NVTK 1158,8 1159,3 0.1 +7.72%
#SBER 300,73 300,80 0.1 +119.98%
#TATN 557,25 557,65 0.1 +51.96%
#VTB 82,69499 82,70001 0.1 +486914.08%

Как заработать на
#ULVR

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
02:00 / 06.02.26 - Счет текущих операций $​12.90 B $​12.36 B $​18.70 B
02:30 / 06.02.26 Япония Индекс расходов домохозяйств г/г 2.9% 0.2% -2.6%
02:30 / 06.02.26 Япония Индекс расходов домохозяйств м/м 6.2% 4.5% -2.9%
02:50 / 06.02.26 Япония Международные резервы $​1369.8 B $​1394.8 B
03:00 / 06.02.26 Новая Зеландия День Вайтанги
07:30 / 06.02.26 - Коэффициент резервирования денежных средств от Резервного банка Индии
07:30 / 06.02.26 - Решение Резервного банка Индии по процентной ставке 5.25%
07:30 / 06.02.26 - Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов м/м 0.2% 0.3%
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс совпадающих индикаторов 114.9 115.9 114.5
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов 109.9 110.9 110.2
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м -1.0% -0.4%
09:00 / 06.02.26 Южно-Африканская Республика Чистые международные резервы $​71.144 B $​71.552 B $​74.877 B
09:00 / 06.02.26 Южно-Африканская Республика Валовые международные резервы $​75.892 B $​75.045 B $​80.193 B
09:45 / 06.02.26 Швейцария Уровень безработицы без учета сезонных колебаний 3.1% 3.2% 3.2%
09:45 / 06.02.26 Швейцария Уровень безработицы 3.0% 3.1% 2.9%
10:00 / 06.02.26 Германия Торговый баланс без учета сезонных колебаний €​14.3 B €​11.4 B €​13.6 B
10:00 / 06.02.26 - Индекс цен на жилье от Halifax м/м
10:00 / 06.02.26 - Индекс цен на жилье от Halifax г/г
10:00 / 06.02.26 Германия Промышленное производство м/м 0.2% 0.5% -1.9%
10:00 / 06.02.26 Германия Промышленное производство г/г 0.5% -1.1% -0.6%
10:00 / 06.02.26 - Производство в обрабатывающей промышленности м/м 2.0% 0.5% -0.1%
10:00 / 06.02.26 - Производство в обрабатывающей промышленности г/г 4.4% 3.2% 1.2%
10:00 / 06.02.26 - Промышленное производство м/м -1.9% 0.0% 0.8%
10:00 / 06.02.26 - Промышленное производство г/г 2.0% 0.4% 2.3%
10:00 / 06.02.26 Германия Объем экспорта м/м -2.5% -0.6% 4.0%
10:00 / 06.02.26 Германия Объем импорта м/м 0.7% 2.6% 1.4%
10:00 / 06.02.26 Германия Торговый баланс €​13.6 B €​15.3 B €​17.1 B
10:45 / 06.02.26 Франция Объем экспорта €​52.178 B €​53.062 B
10:45 / 06.02.26 Франция Торговый баланс €​-4.036 B €​-6.360 B €​-4.843 B
10:45 / 06.02.26 Франция Объем импорта €​56.214 B €​57.905 B
11:00 / 06.02.26 - Промышленное производство г/г 4.5% 2.6% -0.3%
11:30 / 06.02.26 - Валютные резервы $​427.9 B $​426.2 B $​435.6 B
14:00 / 06.02.26 - Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м 0.10% 0.19% 0.20%
14:30 / 06.02.26 - Рост объёма банковского кредитования г/г 14.5% 15.6% 13.1%
14:30 / 06.02.26 - Валютные резервы $​709.413 B $​718.945 B $​723.774 B
14:30 / 06.02.26 - Рост объёма привлечённых депозитов г/г 12.7% 13.6% 10.6%
15:00 / 06.02.26 - Индикатор доверия потребителей 44.6 44.0 44.0
15:00 / 06.02.26 - Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний 44.8 44.3
15:15 / 06.02.26 - Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла
16:00 / 06.02.26 - Производство автомобилей от ANFAVEA м/м
16:00 / 06.02.26 - Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м
16:30 / 06.02.26 Канада Уровень безработицы 6.8% 7.0% 6.5%
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение частичной занятости -42.0 K -69.7 K
16:30 / 06.02.26 Канада Доля экономически активного населения 65.4% 65.4% 65.0%
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение занятости населения 8.2 K -11.3 K -24.8 K
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение полной занятости 50.2 K 44.9 K
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета 3.3% 3.3% 3.4%
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета 4.0% 4.4% 3.5%
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета 55.4 54.0 58.3
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета 57.0 55.1 56.6
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета 56.4 55.1 57.3
20:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Выступление управляющего ФРС Джефферсона
21:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 546
21:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes 411
23:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Потребительское кредитование от ФРС м/м $​4.23 B $​10.99 B
09:00 / 07.02.26 Китай Валютные резервы $​3.358 T $​3.354 T
09:40 / 08.02.26 - Выступление Председателя Банка Англии Бейли
19:00 / 08.02.26 - Валютные резервы $​409.276 B $​412.500 B

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?