Главная Торговля Торговые инструменты #IRAO

#IRAO

3,1775
(-1.70%)
Пред./Спрос: 3,1775/3,1805
Дн. диапазон: /
Закрытие: 3,2087
Открытие: 3,2087
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 58,85 58,92 0.1 +21.72%
#AXP 297,65 297,77 0.1 +93.78%
#BA 223,04 223,28 0.1 +27.82%
#BABA 131,02 131,12 0.1 +74.04%
#BAC 47,13 47,16 0.1 +25.15%
#BK 113,36 113,47 0.1 +148.71%
#C 103,49 103,53 0.1 +114.44%
#CAT 687,81 688,05 0.1 +190.83%
#CSCO 75,76 75,79 0.1 +55.37%
#COP 117,78 117,82 0.1 -7.11%
#CVX 190,26 190,31 0.1 +3.23%
#DIS 99,57 99,61 0.1 +1.16%
#EBAY 92,01 92,10 0.1 +105.75%
#GE 315,16 315,41 0.1 +259.57%
#GS 808,45 809,84 0.3 +109.51%
#GM 72,96 73,03 0.1 +82.58%
#HAL 34,19 34,22 0.1 -5.53%
#HD 347,49 347,67 0.1 +7.25%
#HOG 18,21 18,26 0.1 -61.47%
#HPQ 18,79 18,82 0.1 -37.30%
#IBM 253,15 253,23 0.1 +70.26%
#INTC 44,14 44,17 0.1 +49.42%
#JNJ 242,17 242,32 0.1 +36.19%
#JPM 283,71 283,84 0.1 +107.98%
#KO 77,34 77,37 0.1 +23.86%
#KHC 24,61 24,64 0.1 -37.03%
#MA 511,52 511,85 0.1 +46.56%
#MCD 328,48 328,58 0.1 +19.84%
#MMM 148,54 148,73 0.1 +15.11%
#MSFT 408,14 408,22 0.1 +65.04%
#MSI 456,74 457,16 0.1 +71.41%
#NFLX 97,61 97,64 0.1 -65.93%
#NKE 55,70 55,73 0.1 -47.82%
#OXY 55,01 55,04 0.1 -22.05%
#PM 171,45 171,61 0.1 +74.97%
#PG 155,22 155,30 0.1 +5.56%
#SBUX 97,67 97,73 0.1 -1.51%
#SLB 46,02 46,04 0.1 -9.39%
#T 27,76 27,79 0.1 +44.66%
#VZ 50,92 50,95 0.1 +29.83%
#WMT 123,46 123,51 0.1 -18.94%
#XOM 152,00 152,05 0.1 +33.44%
#ADS 139,500 139,600 0.1 +10.80%
#AIR 175,419 175,441 0.1 +54.34%
#BAS 45,029 45,051 0.1 -9.76%
#BATS 43,260 43,270 0.1 +29.72%
#BAYN 37,274 37,291 0.1 -33.19%
#BMW 78,479 78,521 0.1 -6.97%
#BN 69,65 69,69 0.1 +37.38%
#BNP 85,179 85,201 0.1 +58.80%
#CBK 30,379 30,401 0.1 +271.06%
#DAI 54,220 54,250 0.1 -13.33%
#DBK 26,462 26,474 0.1 +151.56%
#DTE 32,589 32,611 0.1 +64.78%
#GLEN 5,0279 5,0381 0.1 -6.30%
#GSK 20,4299 20,4401 0.1 +47.68%
#LHA 7,685 7,697 0.1 +1.86%
#LLOY 0,9487 0,9493 0.1 +101.38%
#NESN 79,83 79,86 0.1 -29.51%
#NOVN 124,99 125,03 0.1 +52.06%
#OR 364,80 364,90 0.1 +3.99%
#SAP 172,479 172,521 0.1 +63.55%
#SIE 220,899 220,951 0.1 +68.73%
#ULVR 49,0924 49,1026 0.1 +19.03%
#VOD 1,0654 1,0756 0.1 +14.56%
#VOW3 88,519 88,561 0.1 -35.43%
#GMKN 154 158 0.0 -98.96%
#IRAO 3,1775 3,1805 0.1 -1.70%
#MAGN 29,460 29,495 0.1 -4.52%
#NLMK 106,46 106,56 0.1 +0.36%
#NVTK 1402,7 1403,6 0.1 +30.39%
#SBER 316,17 316,25 0.1 +131.27%
#TATN 661,25 661,45 0.1 +80.32%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#IRAO

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
02:50 / 09.03.26 Япония Счет текущих операций без учета сезонных колебаний ¥​728.8 B ¥​1254.1 B
02:50 / 09.03.26 Япония Баланс внешней торговли товарами ¥​134.9 B ¥​1840.2 B
02:50 / 09.03.26 Япония Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний ¥​2697.1 B ¥​2718.7 B
02:50 / 09.03.26 Япония Объём кредитования от Банка Японии г/г 4.5% 4.5%

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?