| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 55,95 | 56,00 | 0.1 | +15.72% |
| #AXP | 371,06 | 371,27 | 0.1 | +141.58% |
| #BA | 224,87 | 224,98 | 0.1 | +28.87% |
| #BABA | 155,69 | 155,74 | 0.1 | +106.81% |
| #BAC | 55,81 | 55,84 | 0.1 | +48.19% |
| #BK | 116,40 | 116,46 | 0.1 | +155.38% |
| #C | 118,40 | 118,44 | 0.1 | +145.34% |
| #CAT | 595,58 | 595,83 | 0.1 | +151.83% |
| #CSCO | 76,07 | 76,10 | 0.1 | +56.01% |
| #COP | 96,63 | 96,65 | 0.1 | -23.79% |
| #CVX | 155,49 | 155,53 | 0.1 | -15.64% |
| #DIS | 112,17 | 112,22 | 0.1 | +13.96% |
| #EBAY | 87,80 | 87,89 | 0.1 | +96.33% |
| #GE | 315,18 | 315,31 | 0.1 | +259.59% |
| #GS | 904,43 | 904,84 | 0.1 | +134.38% |
| #GM | 80,77 | 80,80 | 0.1 | +102.13% |
| #HAL | 29,65 | 29,68 | 0.1 | -18.07% |
| #HD | 346,35 | 346,51 | 0.1 | +6.90% |
| #HOG | 20,74 | 20,78 | 0.1 | -56.12% |
| #HPQ | 22,11 | 22,14 | 0.1 | -26.23% |
| #IBM | 290,52 | 290,63 | 0.1 | +95.40% |
| #INTC | 39,42 | 39,45 | 0.1 | +33.45% |
| #JNJ | 207,07 | 207,15 | 0.1 | +16.45% |
| #JPM | 323,99 | 324,06 | 0.1 | +137.51% |
| #KO | 69,27 | 69,30 | 0.1 | +10.94% |
| #KHC | 24,53 | 24,56 | 0.1 | -37.23% |
| #MA | 561,23 | 561,47 | 0.1 | +60.80% |
| #MCD | 303,70 | 303,81 | 0.1 | +10.80% |
| #MMM | 161,28 | 161,35 | 0.1 | +24.98% |
| #MSFT | 471,82 | 471,92 | 0.1 | +90.79% |
| #MSI | 380,44 | 380,85 | 0.1 | +42.78% |
| #NFLX | 91,33 | 91,36 | 0.1 | -68.12% |
| #NKE | 63,13 | 63,16 | 0.1 | -40.86% |
| #OXY | 42,53 | 42,56 | 0.1 | -39.73% |
| #PM | 160,84 | 160,93 | 0.1 | +64.14% |
| #PG | 142,16 | 142,22 | 0.1 | -3.33% |
| #SBUX | 84,81 | 84,84 | 0.1 | -14.48% |
| #SLB | 40,12 | 40,15 | 0.1 | -21.01% |
| #T | 24,68 | 24,71 | 0.1 | +28.61% |
| #VZ | 40,71 | 40,74 | 0.1 | +3.80% |
| #WMT | 112,65 | 112,68 | 0.1 | -26.03% |
| #XOM | 122,40 | 122,43 | 0.1 | +7.45% |
| #ADS | 167,700 | 167,800 | 0.1 | +33.20% |
| #AIR | 203,549 | 203,601 | 0.1 | +79.09% |
| #BAS | 44,759 | 44,771 | 0.1 | -10.30% |
| #BATS | 41,910 | 41,930 | 0.1 | +25.67% |
| #BAYN | 37,974 | 37,986 | 0.1 | -31.93% |
| #BMW | 96,199 | 96,241 | 0.1 | +14.04% |
| #BN | 75,95 | 76,01 | 0.1 | +49.80% |
| #BNP | 81,889 | 81,911 | 0.1 | +52.67% |
| #CBK | 36,459 | 36,481 | 0.1 | +345.33% |
| #DAI | 61,990 | 62,020 | 0.1 | -0.91% |
| #DBK | 33,514 | 33,526 | 0.1 | +218.60% |
| #DTE | 27,749 | 27,761 | 0.1 | +40.31% |
| #GLEN | 4,1052 | 4,1154 | 0.1 | -23.49% |
| #GSK | 18,2724 | 18,2826 | 0.1 | +32.08% |
| #LHA | 8,571 | 8,583 | 0.1 | +13.60% |
| #LLOY | 0,9925 | 0,9931 | 0.1 | +110.68% |
| #NESN | 78,67 | 78,71 | 0.1 | -30.53% |
| #NOVN | 109,69 | 109,75 | 0.1 | +33.44% |
| #OR | 364,00 | 364,10 | 0.1 | +3.77% |
| #SAP | 201,550 | 201,600 | 0.1 | +91.12% |
| #SIE | 241,049 | 241,151 | 0.1 | +84.12% |
| #ULVR | 48,2499 | 48,2651 | 0.1 | +16.98% |
| #VOD | 0,9860 | 0,9962 | 0.1 | +6.02% |
| #VOW3 | 106,349 | 106,401 | 0.1 | -22.43% |
| #GMKN | 147 | 151 | 0.0 | -99.00% |
| #IRAO | 3,0915 | 3,0950 | 0.1 | -4.36% |
| #MAGN | 28,545 | 28,560 | 0.1 | -7.49% |
| #NLMK | 106,62 | 106,74 | 0.1 | +0.51% |
| #NVTK | 1186,2 | 1188,2 | 0.2 | +10.26% |
| #SBER | 299,84 | 299,93 | 0.1 | +119.33% |
| #TATN | 580,65 | 580,85 | 0.1 | +58.34% |
| #VTB | 72,27999 | 72,29001 | 0.1 | +425577.21% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.