Главная Торговля Торговые инструменты #BAS

#BAS

45,729
(-8.36%)
Пред./Спрос: 45,729/45,751
Дн. диапазон: 44,9709/44,6455
Закрытие: 44,8933
Открытие: 44,3968
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 60,95 61,06 0.1 +26.06%
#AXP 301,74 301,98 0.1 +96.45%
#BA 222,24 222,60 0.1 +27.37%
#BABA 135,40 135,48 0.1 +79.86%
#BAC 48,03 48,06 0.1 +27.54%
#BK 114,18 114,44 0.1 +150.50%
#C 107,98 108,05 0.1 +123.75%
#CAT 716,02 716,80 0.2 +202.76%
#CSCO 78,05 78,10 0.1 +60.07%
#COP 115,77 115,84 0.1 -8.69%
#CVX 187,74 187,89 0.1 +1.86%
#DIS 100,63 100,66 0.1 +2.24%
#EBAY 90,53 90,66 0.1 +102.44%
#GE 324,29 324,69 0.1 +269.98%
#GS 827,58 829,84 0.5 +114.47%
#GM 75,76 75,79 0.1 +89.59%
#HAL 34,67 34,70 0.1 -4.20%
#HD 354,03 354,20 0.1 +9.27%
#HOG 19,11 19,16 0.1 -59.56%
#HPQ 18,73 18,76 0.1 -37.50%
#IBM 247,06 247,30 0.1 +66.17%
#INTC 46,15 46,18 0.1 +56.23%
#JNJ 242,26 242,48 0.1 +36.24%
#JPM 287,35 287,56 0.1 +110.65%
#KO 77,69 77,72 0.1 +24.42%
#KHC 23,98 24,01 0.1 -38.64%
#MA 511,38 511,87 0.1 +46.52%
#MCD 327,37 327,54 0.1 +19.43%
#MMM 153,88 154,05 0.1 +19.25%
#MSFT 403,26 403,37 0.1 +63.07%
#MSI 459,33 459,83 0.1 +72.38%
#NFLX 96,66 96,69 0.1 -66.26%
#NKE 55,95 55,98 0.1 -47.58%
#OXY 53,73 53,77 0.1 -23.86%
#PM 172,13 172,32 0.1 +75.66%
#PG 154,73 154,82 0.1 +5.22%
#SBUX 99,48 99,57 0.1 +0.31%
#SLB 47,45 47,49 0.1 -6.58%
#T 27,62 27,65 0.1 +43.93%
#VZ 50,48 50,51 0.1 +28.71%
#WMT 125,22 125,28 0.1 -17.78%
#XOM 149,37 149,41 0.1 +31.13%
#ADS 138,650 138,750 0.1 +10.13%
#AIR 176,399 176,441 0.1 +55.20%
#BAS 45,729 45,751 0.1 -8.36%
#BATS 43,960 43,980 0.1 +31.81%
#BAYN 39,204 39,221 0.1 -29.73%
#BMW 80,379 80,421 0.1 -4.72%
#BN 68,67 68,73 0.1 +35.44%
#BNP 87,489 87,511 0.1 +63.11%
#CBK 31,239 31,271 0.1 +281.57%
#DAI 55,090 55,130 0.1 -11.94%
#DBK 27,319 27,336 0.1 +159.71%
#DTE 32,469 32,481 0.1 +64.18%
#GLEN 5,2059 5,2161 0.1 -2.98%
#GSK 20,6399 20,6601 0.1 +49.20%
#LHA 8,099 8,111 0.1 +7.34%
#LLOY 0,9793 0,9799 0.1 +107.88%
#NESN 78,87 78,91 0.1 -30.36%
#NOVN 121,81 121,85 0.1 +48.19%
#OR 360,40 360,50 0.1 +2.74%
#SAP 166,619 166,661 0.1 +57.99%
#SIE 229,749 229,801 0.1 +75.49%
#ULVR 48,8499 48,8651 0.1 +18.44%
#VOD 1,0787 1,0889 0.1 +15.99%
#VOW3 90,099 90,141 0.1 -34.28%
#GMKN 157 161 0.0 -98.94%
#IRAO 3,1855 3,1870 0.1 -1.45%
#MAGN 30,250 30,265 0.1 -1.96%
#NLMK 107,48 107,54 0.1 +1.32%
#NVTK 1329,9 1330,5 0.1 +23.62%
#SBER 315,53 315,61 0.1 +130.80%
#TATN 639,55 639,75 0.1 +74.41%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#BAS

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?