| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 61,54 | 61,58 | 0.1 | +27.28% |
| #AXP | 352,75 | 352,93 | 0.1 | +129.65% |
| #BA | 247,26 | 247,40 | 0.1 | +41.70% |
| #BABA | 162,90 | 162,97 | 0.1 | +116.39% |
| #BAC | 52,05 | 52,08 | 0.1 | +38.21% |
| #BK | 119,90 | 119,93 | 0.1 | +163.05% |
| #C | 112,97 | 113,00 | 0.1 | +134.09% |
| #CAT | 628,36 | 628,76 | 0.1 | +165.69% |
| #CSCO | 73,45 | 73,48 | 0.1 | +50.64% |
| #COP | 95,28 | 95,36 | 0.1 | -24.85% |
| #CVX | 166,32 | 166,36 | 0.1 | -9.76% |
| #DIS | 110,13 | 110,18 | 0.1 | +11.89% |
| #EBAY | 91,03 | 91,09 | 0.1 | +103.56% |
| #GE | 314,06 | 314,17 | 0.1 | +258.31% |
| #GS | 943,97 | 944,46 | 0.1 | +144.63% |
| #GM | 77,66 | 77,69 | 0.1 | +94.34% |
| #HAL | 31,99 | 32,02 | 0.1 | -11.61% |
| #HD | 375,58 | 375,74 | 0.1 | +15.92% |
| #HOG | 19,92 | 19,95 | 0.1 | -57.85% |
| #HPQ | 19,66 | 19,69 | 0.1 | -34.40% |
| #IBM | 294,85 | 294,98 | 0.1 | +98.31% |
| #INTC | 48,02 | 48,05 | 0.1 | +62.56% |
| #JNJ | 217,16 | 217,20 | 0.1 | +22.12% |
| #JPM | 303,50 | 303,56 | 0.1 | +122.49% |
| #KO | 71,32 | 71,35 | 0.1 | +14.22% |
| #KHC | 23,85 | 23,88 | 0.1 | -38.97% |
| #MA | 529,64 | 529,73 | 0.1 | +51.75% |
| #MCD | 303,11 | 303,20 | 0.1 | +10.58% |
| #MMM | 155,16 | 155,25 | 0.1 | +20.24% |
| #MSFT | 453,12 | 453,18 | 0.1 | +83.23% |
| #MSI | 393,98 | 394,42 | 0.1 | +47.86% |
| #NFLX | 88,05 | 88,08 | 0.1 | -69.26% |
| #NKE | 63,37 | 63,40 | 0.1 | -40.63% |
| #OXY | 42,30 | 42,33 | 0.1 | -40.06% |
| #PM | 167,38 | 167,46 | 0.1 | +70.81% |
| #PG | 146,59 | 146,63 | 0.1 | -0.31% |
| #SBUX | 93,41 | 93,46 | 0.1 | -5.81% |
| #SLB | 46,25 | 46,28 | 0.1 | -8.94% |
| #T | 23,44 | 23,47 | 0.1 | +22.15% |
| #VZ | 39,06 | 39,09 | 0.1 | -0.41% |
| #WMT | 118,21 | 118,24 | 0.1 | -22.38% |
| #XOM | 130,60 | 130,63 | 0.1 | +14.65% |
| #ADS | 152,850 | 152,950 | 0.1 | +21.41% |
| #AIR | 207,649 | 207,701 | 0.1 | +82.69% |
| #BAS | 43,699 | 43,721 | 0.1 | -12.43% |
| #BATS | 42,450 | 42,470 | 0.1 | +27.29% |
| #BAYN | 43,129 | 43,151 | 0.1 | -22.69% |
| #BMW | 86,159 | 86,181 | 0.1 | +2.13% |
| #BN | 73,55 | 73,59 | 0.1 | +45.07% |
| #BNP | 86,089 | 86,101 | 0.1 | +60.50% |
| #CBK | 34,319 | 34,341 | 0.1 | +319.19% |
| #DAI | 56,840 | 56,870 | 0.1 | -9.14% |
| #DBK | 32,364 | 32,376 | 0.1 | +207.67% |
| #DTE | 26,819 | 26,831 | 0.1 | +35.61% |
| #GLEN | 4,7949 | 4,8051 | 0.1 | -10.64% |
| #GSK | 17,8874 | 17,8976 | 0.1 | +29.30% |
| #LHA | 8,323 | 8,335 | 0.1 | +10.31% |
| #LLOY | 1,0209 | 1,0216 | 0.1 | +116.71% |
| #NESN | 73,88 | 73,92 | 0.1 | -34.76% |
| #NOVN | 114,23 | 114,27 | 0.1 | +38.97% |
| #OR | 384,05 | 384,10 | 0.1 | +9.48% |
| #SAP | 194,040 | 194,080 | 0.1 | +84.00% |
| #SIE | 254,149 | 254,201 | 0.1 | +94.13% |
| #ULVR | 47,6974 | 47,7076 | 0.1 | +15.64% |
| #VOD | 1,0027 | 1,0129 | 0.1 | +7.82% |
| #VOW3 | 97,659 | 97,701 | 0.1 | -28.77% |
| #GMKN | 157 | 161 | 0.0 | -98.94% |
| #IRAO | 3,3825 | 3,3845 | 0.1 | +4.64% |
| #MAGN | 28,600 | 28,615 | 0.1 | -7.31% |
| #NLMK | 108,02 | 108,08 | 0.1 | +1.83% |
| #NVTK | 1215,0 | 1215,6 | 0.1 | +12.94% |
| #SBER | 304,22 | 304,29 | 0.1 | +122.53% |
| #TATN | 554,75 | 554,95 | 0.1 | +51.28% |
| #VTB | 71,71999 | 71,73001 | 0.1 | +422279.21% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 1.8% | 1.9% | |
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | 0.4% | |
| 02:00 / 20.01.26 | - | Торговый баланс | €-4.693 B | €-3.641 B | €-5.682 B | |
| 03:00 / 20.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.1% | -0.2% | |
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 2.2% | -2.5% | |
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 11:30 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций | €26.7 B | €8.6 B | ||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €33.0 B | €12.6 B | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.7% | 1.1% | -5.9% | |
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 6.1% | -0.1% | -2.7% | |
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -0.3% | 2.3% | -6.0% | |
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.974% | |||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.999% | |||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 1.7% | 0.1% | -1.1% | |
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 1.9% | -1.0% | -0.8% | |
| 13:05 / 20.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 33.7 | 16.0 | 40.8 | |
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -81.0 | -77.8 | -72.7 | |
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 45.8 | 15.9 | 59.6 | |
| 13:09 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.999% | 1.998% | ||
| 13:09 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.974% | 1.954% | ||
| 14:00 / 20.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 17:00 / 20.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.3% | 7.0% | ||
| 17:43 / 20.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.3% | 7.0% | 1.5% | |
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.490% | 3.520% | ||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.570% | 3.590% | ||
| 21:00 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.380% | |||
| 03:00 / 21.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 04:00 / 21.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 21.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 21.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 21.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.0% | 57.0% | ||
| 10:30 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.3% | ||
| 12:00 / 21.01.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.980% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | |||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.4% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 2.9% | 2.8% | ||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.9% | 0.2% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 6.1% | 5.6% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.3% | -0.4% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 6.4% | 2.5% | ||
| 17:15 / 21.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 19:45 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.4% | 5.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.6% | 1.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.6% | -2.5% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1141.4 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥101.1 B | |||
| 03:00 / 22.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 03:00 / 22.01.26 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Изменение полной занятости | -56.5 K | |||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | ||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.7% | 67.0% | ||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Изменение занятости населения | -21.3 K | 11.7 K | ||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £-10.862 B | £10.266 B | ||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Уровень безработицы | 4.5% | 4.5% | ||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Заимствования государственного сектора | £20.246 B | £11.983 B | ||
| 11:30 / 22.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.4% | ||
| 12:50 / 22.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.340% | |||
| 12:50 / 22.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 2.760% | |||
| 14:00 / 22.01.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | -5.0% | -0.4% | ||
| 14:00 / 22.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 22.01.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -6.9% | -14.5% | ||
| 15:00 / 22.01.26 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.17% | 0.26% | ||
| 15:00 / 22.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.31% | 0.29% | ||
| 15:30 / 22.01.26 | Еврозона | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 198 K | 223 K | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 205.000 K | 203.293 K | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.884 M | 1.928 M | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | 0.0% | -0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -13.1 | -13.5 | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.8% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 18:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -71 B | -173 B | ||
| 19:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
| 19:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
| 19:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.595% | |||
| 19:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.029 M | 0.287 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | |||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -0.029 M | 1.249 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.049 M | |||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 8.977 M | 3.835 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.745 M | -0.115 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.019 M | 0.024 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.710 M | -0.067 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.745 M | -0.090 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.391 M | 1.451 M | ||
| 21:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.843% | |||
| 00:00 / 23.01.26 | - | Индекс доверия потребителей | 109.9 | 107.9 | ||
| 00:45 / 23.01.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 00:45 / 23.01.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.6% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.0% | 3.0% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.4% | |||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.