| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 41,15 | 41,21 | 0.1 | -14.89% |
| #AXP | 312,35 | 312,49 | 0.1 | +103.35% |
| #BA | 189,22 | 189,36 | 0.1 | +8.44% |
| #BABA | 109,74 | 109,81 | 0.1 | +45.78% |
| #BAC | 51,16 | 51,19 | 0.1 | +35.85% |
| #C | 123,49 | 123,56 | 0.1 | +155.88% |
| #CAT | 727,29 | 727,81 | 0.2 | +207.52% |
| #CSCO | 106,97 | 107,02 | 0.1 | +119.38% |
| #COP | 145,05 | 145,13 | 0.1 | +14.40% |
| #CVX | 224,34 | 224,43 | 0.1 | +21.72% |
| #DIS | 109,58 | 109,63 | 0.1 | +11.33% |
| #EBAY | 119,84 | 119,98 | 0.1 | +167.98% |
| #GE | 312,18 | 312,34 | 0.1 | +256.17% |
| #GS | 883,57 | 884,33 | 0.2 | +128.98% |
| #GM | 83,14 | 83,21 | 0.1 | +108.06% |
| #HAL | 32,91 | 32,95 | 0.1 | -9.06% |
| #HD | 307,61 | 307,71 | 0.1 | -5.06% |
| #HOG | 26,63 | 26,69 | 0.1 | -43.65% |
| #HPQ | 30,20 | 30,23 | 0.1 | +0.77% |
| #IBM | 233,26 | 233,60 | 0.1 | +56.89% |
| #INTC | 94,36 | 94,41 | 0.1 | +219.43% |
| #JNJ | 253,26 | 253,40 | 0.1 | +42.42% |
| #JPM | 337,70 | 337,80 | 0.1 | +147.56% |
| #KO | 93,63 | 93,66 | 0.1 | +49.95% |
| #KHC | 23,48 | 23,51 | 0.1 | -39.92% |
| #MA | 614,84 | 615,14 | 0.1 | +76.16% |
| #MCD | 241,40 | 241,53 | 0.1 | -11.93% |
| #MMM | 163,30 | 163,48 | 0.1 | +26.55% |
| #MSFT | 533,49 | 533,65 | 0.1 | +115.73% |
| #MSI | 458,57 | 459,32 | 0.2 | +72.10% |
| #NFLX | 69,52 | 69,55 | 0.1 | -75.73% |
| #NKE | 36,96 | 36,99 | 0.1 | -65.37% |
| #OXY | 62,61 | 62,64 | 0.1 | -11.28% |
| #PM | 201,70 | 201,84 | 0.1 | +105.84% |
| #PG | 157,81 | 157,86 | 0.1 | +7.32% |
| #SBUX | 96,90 | 97,05 | 0.1 | -2.29% |
| #SLB | 48,98 | 49,01 | 0.1 | -3.56% |
| #T | 23,26 | 23,29 | 0.1 | +21.21% |
| #VZ | 44,36 | 44,39 | 0.1 | +13.11% |
| #WMT | 118,74 | 118,80 | 0.1 | -22.04% |
| #XOM | 177,89 | 177,98 | 0.1 | +56.17% |
| #ADS | 157,800 | 157,900 | 0.1 | +25.34% |
| #AIR | 193,679 | 193,721 | 0.1 | +70.40% |
| #BAS | 52,569 | 52,591 | 0.1 | +5.35% |
| #BATS | 44,140 | 44,150 | 0.1 | +32.35% |
| #BAYN | 43,699 | 43,721 | 0.1 | -21.67% |
| #BMW | 56,559 | 56,601 | 0.1 | -32.95% |
| #BN | 60,55 | 60,61 | 0.1 | +19.43% |
| #BNP | 86,859 | 86,871 | 0.1 | +61.93% |
| #CBK | 37,209 | 37,231 | 0.1 | +354.49% |
| #DAI | 40,580 | 40,610 | 0.1 | -35.13% |
| #DBK | 28,584 | 28,591 | 0.1 | +171.74% |
| #DTE | 25,609 | 25,621 | 0.1 | +29.49% |
| #GLEN | 5,5819 | 5,5841 | 0.1 | +4.03% |
| #GSK | 18,6349 | 18,6401 | 0.1 | +34.70% |
| #LHA | 7,113 | 7,119 | 0.1 | -5.73% |
| #LLOY | 1,0274 | 1,0281 | 0.1 | +118.09% |
| #NESN | 82,15 | 82,19 | 0.1 | -27.46% |
| #NOVN | 124,13 | 124,17 | 0.1 | +51.01% |
| #OR | 401,70 | 401,80 | 0.1 | +14.51% |
| #SAP | 199,899 | 199,961 | 0.1 | +89.55% |
| #SIE | 264,649 | 264,751 | 0.1 | +102.15% |
| #ULVR | 48,9449 | 48,9551 | 0.1 | +18.67% |
| #VOD | 1,2049 | 1,2056 | 0.1 | +29.56% |
| #VOW3 | 68,399 | 68,441 | 0.1 | -50.11% |
| #GMKN | 114 | 118 | 0.0 | -99.23% |
| #IRAO | 2,5885 | 2,5905 | 0.1 | -19.92% |
| #MAGN | 22,810 | 22,825 | 0.1 | -26.07% |
| #NLMK | 76,68 | 76,74 | 0.1 | -27.71% |
| #NVTK | 1130,4 | 1131,1 | 0.1 | +5.08% |
| #SBER | 287,35 | 287,42 | 0.1 | +110.19% |
| #TATN | 619,65 | 619,85 | 0.1 | +68.98% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 19.10.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 19.10.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $-1.536 B | $-1.622 B | $-1.971 B | |
| 00:45 / 19.10.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-5.611 B | $-5.830 B | $-6.175 B | |
| 00:45 / 19.10.26 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.482 B | $6.467 B | ||
| 00:45 / 19.10.26 | Новая Зеландия | Объем импорта | $8.018 B | $8.438 B | ||
| 03:00 / 19.10.26 | - | Праздник двойной девятки | ||||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Розничные продажи г/г | 0.4% | 0.9% | 1.1% | |
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | ВВП кв/кв | 0.9% | 1.1% | ||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | ВВП г/г | 4.3% | 4.6% | ||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Уровень безработицы | 5.3% | 5.3% | ||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Пресс-конференция национального бюро статистики Китая по экономической ситуации | ||||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Инвестиции в основной капитал | -7.2% | -5.4% | -7.2% | |
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | ВВП за период с начала года г/г | 4.7% | |||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Промышленное производство г/г | 5.2% | 4.9% | 5.5% | |
| 05:00 / 19.10.26 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 5.3% | 5.3% | ||
| 07:30 / 19.10.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.4% | -0.1% | ||
| 13:00 / 19.10.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 19.10.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.1% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.5% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.7% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 1.9% | ||
| 15:30 / 19.10.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 15:50 / 19.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.761% | |||
| 15:50 / 19.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.255% | |||
| 15:50 / 19.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.964% | |||
| 17:00 / 19.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 36 | ||
| 18:30 / 19.10.26 | Канада | Опрос Банка Канады об экономической конъюнктуре | ||||
| 18:30 / 19.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | ||||
| 18:30 / 19.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | ||||
| 01:00 / 20.10.26 | Испания | Торговый баланс | €-5.224 B | €-5.840 B | ||
| 03:00 / 20.10.26 | Индия | Виджаядашами | ||||
| 04:00 / 20.10.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -5.3% | -2.9% | ||
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Торговый баланс | ||||
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Объем экспорта | ₣19.828 B | |||
| 09:00 / 20.10.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 3.7% | -0.4% | ||
| 09:00 / 20.10.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 1.6% | 1.6% | ||
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Объем импорта | ₣15.474 B | |||
| 11:00 / 20.10.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €36.5 B | €15.2 B | ||
| 11:00 / 20.10.26 | Еврозона | Счет текущих операций | €27.6 B | €36.0 B | ||
| 12:00 / 20.10.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.0% | 0.4% | ||
| 12:00 / 20.10.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | -2.0% | -0.6% | ||
| 12:05 / 20.10.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -47.1 | -41.0 | ||
| 12:05 / 20.10.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 34.7 | 25.8 | ||
| 12:05 / 20.10.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | ||||
| 12:30 / 20.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.22% | |||
| 12:30 / 20.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.80% | |||
| 12:30 / 20.10.26 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 5.383% | |||
| 13:00 / 20.10.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 13:30 / 20.10.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -2.6% | -14.0% | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -2.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.275 M | 1.468 M | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.394 M | 1.441 M | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 1.2% | -0.7% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 0.3% | -0.9% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | -4.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 71.2 | |||
| 00:00 / 21.10.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 7.9% | 9.5% | ||
| 00:00 / 21.10.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 1.1% | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Торговый баланс | ¥-1105.6 B | ¥-689.6 B | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Объем экспорта г/г | 19.3% | 11.0% | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Объем импорта г/г | 28.0% | 35.4% | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-840.6 B | ¥-845.8 B | ||
| 05:00 / 21.10.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 3.5% | 2.0% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.3% | -0.8% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 6.1% | 2.6% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.7% | 3.6% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 2.7% | 3.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.7% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.4% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.6% | 0.0% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 3.3% | 2.8% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.6% | 0.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 3.4% | 2.9% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Заимствования государственного сектора | £18.268 B | £24.701 B | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £10.005 B | £0.725 B | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен | 143.6 | |||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 143.4 | |||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.3% | 3.1% | ||
| 10:15 / 21.10.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 4.1% | 3.8% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | -0.2% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.2% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 4.4% | 4.3% | ||
| 13:00 / 21.10.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.5% | 2.1% | ||
| 14:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 3.4% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.10.26 | Индия | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 21.10.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 4.8% | 5.9% | ||
| 15:00 / 21.10.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 1.8% | 2.2% | ||
| 15:00 / 21.10.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.1% | -0.2% | ||
| 16:00 / 21.10.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 16:15 / 21.10.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 3.518 M | 0.530 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.135 M | |||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.8% | |||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 1.862 M | -0.153 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.596 M | 0.462 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.101 M | -0.020 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.527 M | 0.151 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.117 M | 0.145 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.448 M | 0.205 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -8.557 M | -4.804 M | ||
| 20:00 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 5.420% | |||
| 20:30 / 21.10.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 00:45 / 22.10.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен г/г | 4.1% | 5.1% | ||
| 00:45 / 22.10.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.5% | 1.4% | ||
| 02:50 / 22.10.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥3521.5 B | |||
| 02:50 / 22.10.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-339.7 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.