Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 36,04 | 36,07 | 0.1 | -25.46% |
#AXP | 331,93 | 332,34 | 0.1 | +116.10% |
#BA | 213,98 | 214,11 | 0.1 | +22.63% |
#BABA | 166,06 | 166,14 | 0.1 | +120.59% |
#BAC | 51,99 | 52,02 | 0.1 | +38.05% |
#BK | 108,28 | 108,38 | 0.1 | +137.56% |
#C | 99,46 | 99,49 | 0.1 | +106.09% |
#CAT | 534,14 | 534,30 | 0.1 | +125.85% |
#CSCO | 69,45 | 69,48 | 0.1 | +42.43% |
#COP | 86,94 | 86,98 | 0.1 | -31.43% |
#CVX | 151,81 | 151,86 | 0.1 | -17.63% |
#DIS | 111,82 | 111,86 | 0.1 | +13.60% |
#EBAY | 91,32 | 91,40 | 0.1 | +104.20% |
#GE | 299,00 | 299,23 | 0.1 | +241.13% |
#GS | 767,18 | 767,93 | 0.2 | +98.81% |
#GM | 57,95 | 57,99 | 0.1 | +45.02% |
#HAL | 22,23 | 22,26 | 0.1 | -38.57% |
#HD | 389,08 | 389,34 | 0.1 | +20.09% |
#HOG | 26,86 | 26,89 | 0.1 | -43.17% |
#HPQ | 28,66 | 28,69 | 0.1 | -4.37% |
#IBM | 280,64 | 280,85 | 0.1 | +88.75% |
#INTC | 37,00 | 37,03 | 0.1 | +25.25% |
#JNJ | 191,00 | 191,08 | 0.1 | +7.41% |
#JPM | 306,36 | 306,54 | 0.1 | +124.59% |
#KO | 67,19 | 67,22 | 0.1 | +7.61% |
#KHC | 25,12 | 25,15 | 0.1 | -35.72% |
#MA | 566,56 | 567,00 | 0.1 | +62.33% |
#MCD | 306,76 | 306,90 | 0.1 | +11.92% |
#MMM | 153,86 | 153,97 | 0.1 | +19.23% |
#MSFT | 513,27 | 513,42 | 0.1 | +107.55% |
#MSI | 443,42 | 444,24 | 0.2 | +66.41% |
#NFLX | 1205,47 | 1206,61 | 0.3 | +320.80% |
#NKE | 68,71 | 68,74 | 0.1 | -35.63% |
#OXY | 41,79 | 41,82 | 0.1 | -40.78% |
#PM | 158,17 | 158,26 | 0.1 | +61.41% |
#PG | 147,92 | 147,98 | 0.1 | +0.59% |
#SBUX | 82,88 | 82,91 | 0.1 | -16.43% |
#SLB | 32,58 | 32,61 | 0.1 | -35.85% |
#T | 26,04 | 26,07 | 0.1 | +35.70% |
#VZ | 40,36 | 40,39 | 0.1 | +2.91% |
#WMT | 109,01 | 109,04 | 0.1 | -28.42% |
#XOM | 111,77 | 111,81 | 0.1 | -1.88% |
#ADS | 190,350 | 190,450 | 0.1 | +51.19% |
#AIR | 203,249 | 203,301 | 0.1 | +78.82% |
#BAS | 42,539 | 42,551 | 0.1 | -14.75% |
#BATS | 37,840 | 37,850 | 0.1 | +13.46% |
#BAYN | 27,269 | 27,281 | 0.1 | -51.12% |
#BMW | 78,859 | 78,881 | 0.1 | -6.52% |
#BN | 75,45 | 75,49 | 0.1 | +48.82% |
#BNP | 76,949 | 76,971 | 0.1 | +43.46% |
#CBK | 30,999 | 31,021 | 0.1 | +278.64% |
#DAI | 52,420 | 52,450 | 0.1 | -16.21% |
#DBK | 30,139 | 30,151 | 0.1 | +186.52% |
#DTE | 29,439 | 29,461 | 0.1 | +48.85% |
#GLEN | 3,5329 | 3,5431 | 0.1 | -34.16% |
#GSK | 16,2674 | 16,2776 | 0.1 | +17.59% |
#LHA | 7,266 | 7,278 | 0.1 | -3.70% |
#LLOY | 0,8519 | 0,8525 | 0.1 | +80.83% |
#NESN | 75,87 | 75,91 | 0.1 | -33.01% |
#NOVN | 103,67 | 103,71 | 0.1 | +26.12% |
#OR | 380,80 | 380,90 | 0.1 | +8.55% |
#SAP | 234,200 | 234,300 | 0.1 | +122.08% |
#SIE | 241,199 | 241,251 | 0.1 | +84.24% |
#ULVR | 45,1499 | 45,1601 | 0.1 | +9.47% |
#VOD | 0,8499 | 0,8601 | 0.1 | -8.61% |
#VOW3 | 90,119 | 90,141 | 0.1 | -34.27% |
#GMKN | 123 | 127 | 0.0 | -99.17% |
#IRAO | 2,7835 | 2,7850 | 0.1 | -13.89% |
#MAGN | 25,105 | 25,130 | 0.1 | -18.64% |
#NLMK | 97,00 | 97,06 | 0.1 | -8.56% |
#NVTK | 1070,4 | 1071,0 | 0.1 | -0.50% |
#SBER | 283,40 | 283,47 | 0.1 | +107.30% |
#TATN | 541,45 | 541,65 | 0.1 | +47.65% |
#VTB | 67,48999 | 67,50001 | 0.1 | +397367.55% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 / 15.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.6% | |||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥1.080 T | |||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.4% | |||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | -0.4% | -0.1% | -0.3% | |
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.9% | -2.2% | -2.3% | |
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
05:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $9.558 B | $9.558 B | $9.531 B | |
05:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.7% | 12.7% | 12.6% | |
05:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 8.2% | 8.2% | |
06:00 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.4% | 5.7% | 6.8% | |
07:00 / 15.10.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 7.0% | 7.0% | 6.9% | |
07:30 / 15.10.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -1.1% | 0.6% | -2.3% | |
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.3% | -1.3% | -1.6% | |
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.2% | -1.2% | -1.5% | |
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.2% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.2% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | 0.9% | |
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | -0.3% | 0.2% | 0.2% | |
09:00 / 15.10.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr59.929 B | Kr61.773 B | Kr36.875 B | |
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.4% | 3.3% | 3.2% | |
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 1.9% | 0.0% | |
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -1.1% | -1.1% | |
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -1.0% | -1.0% | |
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | 3.0% | |
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | -0.4% | -0.3% | |
10:40 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
11:00 / 15.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.5% | -3.6% | -1.2% | |
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 2.0% | 2.5% | 1.1% | |
12:30 / 15.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.18% | |||
12:45 / 15.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.18% | 3.17% | ||
13:00 / 15.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:00 / 15.10.25 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1507.850 B | €1622.220 B | ||
13:30 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 9.2% | 9.4% | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта | $35.10 B | $37.85 B | $36.38 B | |
14:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта | $61.59 B | $62.52 B | $68.53 B | |
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 5.7% | 3.3% | 2.3% | |
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.3% | 1.1% | -1.2% | |
14:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $-26.49 B | $-23.99 B | $-32.15 B | |
14:30 / 15.10.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.1% | 0.2% | |
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.2% | -1.9% | 0.4% | |
15:30 / 15.10.25 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 2.2% | 2.2% | -1.0% | |
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | -8.7 | -13.1 | 10.7 | |
15:30 / 15.10.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 1.7% | -0.4% | -1.2% | |
20:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:30 / 15.10.25 | - | Валютные потоки | $-1.055 B | $-0.240 B | ||
21:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
21:00 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
00:45 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.3% | 0.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -4.6% | 1.0% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.9% | 2.4% | ||
03:00 / 16.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение полной занятости | -40.9 K | |||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.8% | 67.0% | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.2% | 4.3% | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение занятости населения | -5.4 K | 30.9 K | ||
04:00 / 16.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -8.4% | |||
04:30 / 16.10.25 | Япония | Выступление представителя Банка Японии Тамуры | ||||
05:00 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 59.6% | 58.7% | ||
07:30 / 16.10.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.2% | -0.6% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Индекс доверия в промышленном производстве | 0.9 | 1.8 | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Объемы строительства м/м | 0.2% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Объемы строительства г/г | 2.4% | 2.6% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс | £-22.244 B | £-20.681 B | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-10.158 B | £-10.080 B | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.4% | 0.3% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | ВВП м/м | 0.0% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.9% | -1.2% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.1% | 0.5% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.3% | -0.4% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | ВВП 3м/3м | 0.2% | |||
10:00 / 16.10.25 | Швейцария | Прогнозы по росту экономики от SECO | ||||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.3% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.4% | 1.4% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.0% | 0.1% | ||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по банковским обязательствам | ||||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по кредитным условиям | ||||
11:40 / 16.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.230% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 2.790% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.340% | |||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс | €7.908 B | €6.707 B | ||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €1.917 B | |||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс | €5.3 B | €13.7 B | ||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €12.4 B | €-5.7 B | ||
13:00 / 16.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 8.0% | 2.5% | ||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -4.7% | -6.9% | ||
14:00 / 16.10.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | 0.3% | 0.3% | ||
15:00 / 16.10.25 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | 26.54% | -0.35% | ||
15:15 / 16.10.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 245.791 K | 253.325 K | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | 12.4 | 3.9 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.7% | 0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.7% | 0.1% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.2% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 5.0% | 4.4% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 31.5 | 20.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 46.8 | 53.4 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.7% | -0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 12.5 | 22.0 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | 23.2 | 4.8 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | 5.6 | 8.3 | ||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 32 | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.0% | 0.0% | ||
17:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 97 B | ||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.955% | |||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.030% | |||
18:45 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.129 M | |||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.731 M | -0.339 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.715 M | -2.689 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.763 M | -0.276 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.060 M | -0.134 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 1.0% | |||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.601 M | -0.503 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.210 M | -0.123 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.409 M | 0.573 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.018 M | -1.682 M | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | -2.2% | -0.5% | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | -1.0% | 0.4% | ||
02:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.6% | 3.1% | ||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-926.6 B | |||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥2479.9 B | |||
03:00 / 17.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:30 / 17.10.25 | - | Торговый баланс | S$5.078 B | S$5.792 B | ||
03:30 / 17.10.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -8.9% | 2.6% | ||
03:30 / 17.10.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | -11.3% | 0.2% | ||
09:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 8.4% | 8.8% | ||
09:45 / 17.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
09:45 / 17.10.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.0% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.1% | -0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.42 | |||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.99 | |||
12:35 / 17.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
14:30 / 17.10.25 | - | Валютные резервы | $699.960 B | $700.650 B | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 9.5% | 9.8% | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 10.4% | 10.6% | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.312 M | 1.333 M | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -3.7% | 2.0% | ||
15:30 / 17.10.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $26.694 B | |||
15:30 / 17.10.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $17.413 B | |||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -8.5% | 7.9% | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.307 M | 1.333 M | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.1% | -0.1% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.2% | 0.0% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 77.4% | 77.5% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 0.9% | 1.2% | ||
20:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 418 | |||
20:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 547 | |||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $2.1 B | $179.4 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $49.2 B | $108.6 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $49.2 B | $126.5 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $58.2 B | $30.9 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.