Главная Торговля Торговые инструменты #VOD

#VOD

1,1097
(+19.32%)
Пред./Спрос: 1,1097/1,1199
Дн. диапазон: 1,0930/1,0745
Закрытие: 1,0917
Открытие: 1,0543
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 59,09 59,14 0.1 +22.21%
#AXP 358,12 358,31 0.1 +133.15%
#BA 242,54 242,87 0.1 +39.00%
#BABA 160,51 160,64 0.1 +113.22%
#BAC 56,32 56,35 0.1 +49.55%
#BK 123,47 123,57 0.1 +170.89%
#C 121,74 121,79 0.1 +152.26%
#CAT 709,96 711,30 0.3 +200.19%
#CSCO 83,14 83,17 0.1 +70.51%
#COP 107,67 107,73 0.1 -15.08%
#CVX 181,76 181,80 0.1 -1.38%
#DIS 107,07 107,12 0.1 +8.78%
#EBAY 86,37 86,47 0.1 +93.14%
#GE 318,14 318,34 0.1 +262.97%
#GS 921,35 922,17 0.2 +138.77%
#GM 83,23 83,28 0.1 +108.28%
#HAL 35,03 35,06 0.1 -3.21%
#HD 384,81 384,97 0.1 +18.77%
#HOG 20,42 20,46 0.1 -56.79%
#HPQ 19,77 19,80 0.1 -34.03%
#IBM 295,01 295,24 0.1 +98.42%
#INTC 49,84 49,87 0.1 +68.72%
#JNJ 239,67 239,79 0.1 +34.78%
#JPM 322,09 322,29 0.1 +136.12%
#KO 78,73 78,76 0.1 +26.09%
#KHC 24,66 24,69 0.1 -36.90%
#MA 546,09 546,85 0.2 +56.46%
#MCD 325,34 325,51 0.1 +18.69%
#MMM 171,98 172,14 0.1 +33.28%
#MSFT 393,70 393,78 0.1 +59.20%
#MSI 415,10 416,42 0.3 +55.78%
#NFLX 81,11 81,14 0.1 -71.69%
#NKE 63,79 63,82 0.1 -40.24%
#OXY 46,24 46,26 0.1 -34.48%
#PM 186,03 186,24 0.1 +89.85%
#PG 159,45 159,49 0.1 +8.43%
#SBUX 97,83 97,89 0.1 -1.35%
#SLB 50,74 50,77 0.1 -0.10%
#T 27,26 27,29 0.1 +42.05%
#VZ 46,39 46,42 0.1 +18.28%
#WMT 129,18 129,21 0.1 -15.18%
#XOM 149,28 149,31 0.1 +31.05%
#ADS 152,750 152,800 0.1 +21.33%
#AIR 190,539 190,581 0.1 +67.64%
#BAS 48,219 48,241 0.1 -3.37%
#BATS 46,070 46,080 0.1 +38.14%
#BAYN 45,789 45,801 0.1 -17.92%
#BMW 88,479 88,521 0.1 +4.88%
#BN 69,49 69,55 0.1 +37.06%
#BNP 93,249 93,261 0.1 +73.85%
#CBK 34,069 34,091 0.1 +316.14%
#DAI 58,900 58,940 0.1 -5.85%
#DBK 31,394 31,406 0.1 +198.45%
#DTE 30,359 30,371 0.1 +53.51%
#GLEN 4,8562 4,8664 0.1 -9.50%
#GSK 21,8999 21,9101 0.1 +58.31%
#LHA 9,177 9,189 0.1 +21.63%
#LLOY 1,0699 1,0706 0.1 +127.11%
#NESN 78,81 78,85 0.1 -30.41%
#NOVN 120,15 120,19 0.1 +46.17%
#OR 393,05 393,15 0.1 +12.05%
#SAP 170,360 170,400 0.1 +61.54%
#SIE 250,549 250,601 0.1 +91.38%
#ULVR 52,6199 52,6301 0.1 +27.58%
#VOD 1,1097 1,1199 0.1 +19.32%
#VOW3 100,699 100,751 0.1 -26.55%
#GMKN 154 159 0.0 -98.96%
#IRAO 3,4325 3,4355 0.1 +6.19%
#MAGN 31,650 31,675 0.1 +2.58%
#NLMK 109,56 109,62 0.1 +3.28%
#NVTK 1158,8 1159,3 0.1 +7.72%
#SBER 300,73 300,80 0.1 +119.98%
#TATN 557,25 557,65 0.1 +51.96%
#VTB 82,69499 82,70001 0.1 +486914.08%

Как заработать на
#VOD

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
02:00 / 06.02.26 - Счет текущих операций $​12.90 B $​12.36 B $​18.70 B
02:30 / 06.02.26 Япония Индекс расходов домохозяйств г/г 2.9% 0.2% -2.6%
02:30 / 06.02.26 Япония Индекс расходов домохозяйств м/м 6.2% 4.5% -2.9%
02:50 / 06.02.26 Япония Международные резервы $​1369.8 B $​1394.8 B
03:00 / 06.02.26 Новая Зеландия День Вайтанги
07:30 / 06.02.26 - Коэффициент резервирования денежных средств от Резервного банка Индии
07:30 / 06.02.26 - Решение Резервного банка Индии по процентной ставке 5.25%
07:30 / 06.02.26 - Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов м/м 0.2% 0.3%
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс совпадающих индикаторов 114.9 115.9 114.5
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов 109.9 110.9 110.2
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м -1.0% -0.4%
09:00 / 06.02.26 Южно-Африканская Республика Чистые международные резервы $​71.144 B $​71.552 B $​74.877 B
09:00 / 06.02.26 Южно-Африканская Республика Валовые международные резервы $​75.892 B $​75.045 B $​80.193 B
09:45 / 06.02.26 Швейцария Уровень безработицы без учета сезонных колебаний 3.1% 3.2% 3.2%
09:45 / 06.02.26 Швейцария Уровень безработицы 3.0% 3.1% 2.9%
10:00 / 06.02.26 Германия Торговый баланс без учета сезонных колебаний €​14.3 B €​11.4 B €​13.6 B
10:00 / 06.02.26 - Индекс цен на жилье от Halifax м/м
10:00 / 06.02.26 - Индекс цен на жилье от Halifax г/г
10:00 / 06.02.26 Германия Промышленное производство м/м 0.2% 0.5% -1.9%
10:00 / 06.02.26 Германия Промышленное производство г/г 0.5% -1.1% -0.6%
10:00 / 06.02.26 - Производство в обрабатывающей промышленности м/м 2.0% 0.5% -0.1%
10:00 / 06.02.26 - Производство в обрабатывающей промышленности г/г 4.4% 3.2% 1.2%
10:00 / 06.02.26 - Промышленное производство м/м -1.9% 0.0% 0.8%
10:00 / 06.02.26 - Промышленное производство г/г 2.0% 0.4% 2.3%
10:00 / 06.02.26 Германия Объем экспорта м/м -2.5% -0.6% 4.0%
10:00 / 06.02.26 Германия Объем импорта м/м 0.7% 2.6% 1.4%
10:00 / 06.02.26 Германия Торговый баланс €​13.6 B €​15.3 B €​17.1 B
10:45 / 06.02.26 Франция Объем экспорта €​52.178 B €​53.062 B
10:45 / 06.02.26 Франция Торговый баланс €​-4.036 B €​-6.360 B €​-4.843 B
10:45 / 06.02.26 Франция Объем импорта €​56.214 B €​57.905 B
11:00 / 06.02.26 - Промышленное производство г/г 4.5% 2.6% -0.3%
11:30 / 06.02.26 - Валютные резервы $​427.9 B $​426.2 B $​435.6 B
14:00 / 06.02.26 - Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м 0.10% 0.19% 0.20%
14:30 / 06.02.26 - Рост объёма банковского кредитования г/г 14.5% 15.6% 13.1%
14:30 / 06.02.26 - Валютные резервы $​709.413 B $​718.945 B $​723.774 B
14:30 / 06.02.26 - Рост объёма привлечённых депозитов г/г 12.7% 13.6% 10.6%
15:00 / 06.02.26 - Индикатор доверия потребителей 44.6 44.0 44.0
15:00 / 06.02.26 - Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний 44.8 44.3
15:15 / 06.02.26 - Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла
16:00 / 06.02.26 - Производство автомобилей от ANFAVEA м/м
16:00 / 06.02.26 - Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м
16:30 / 06.02.26 Канада Уровень безработицы 6.8% 7.0% 6.5%
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение частичной занятости -42.0 K -69.7 K
16:30 / 06.02.26 Канада Доля экономически активного населения 65.4% 65.4% 65.0%
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение занятости населения 8.2 K -11.3 K -24.8 K
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение полной занятости 50.2 K 44.9 K
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета 3.3% 3.3% 3.4%
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета 4.0% 4.4% 3.5%
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета 55.4 54.0 58.3
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета 57.0 55.1 56.6
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета 56.4 55.1 57.3
20:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Выступление управляющего ФРС Джефферсона
21:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 546
21:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes 411
23:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Потребительское кредитование от ФРС м/м $​4.23 B $​10.99 B
09:00 / 07.02.26 Китай Валютные резервы $​3.358 T $​3.354 T
09:40 / 08.02.26 - Выступление Председателя Банка Англии Бейли
19:00 / 08.02.26 - Валютные резервы $​409.276 B $​412.500 B

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?