| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 60,35 | 60,39 | 0.1 | +24.82% |
| #AXP | 365,84 | 365,94 | 0.1 | +138.18% |
| #BA | 247,15 | 247,20 | 0.1 | +41.64% |
| #BABA | 165,43 | 165,49 | 0.1 | +119.75% |
| #BAC | 53,02 | 53,05 | 0.1 | +40.79% |
| #BK | 121,68 | 121,72 | 0.1 | +166.96% |
| #C | 118,04 | 118,08 | 0.1 | +144.59% |
| #CAT | 644,39 | 644,60 | 0.1 | +172.47% |
| #CSCO | 75,32 | 75,35 | 0.1 | +54.47% |
| #COP | 97,70 | 97,75 | 0.1 | -22.94% |
| #CVX | 166,21 | 166,25 | 0.1 | -9.82% |
| #DIS | 111,43 | 111,48 | 0.1 | +13.21% |
| #EBAY | 92,32 | 92,43 | 0.1 | +106.44% |
| #GE | 324,91 | 324,94 | 0.1 | +270.69% |
| #GS | 962,83 | 963,01 | 0.1 | +149.52% |
| #GM | 80,96 | 81,00 | 0.1 | +102.60% |
| #HAL | 32,47 | 32,50 | 0.1 | -10.28% |
| #HD | 380,01 | 380,19 | 0.1 | +17.29% |
| #HOG | 20,58 | 20,61 | 0.1 | -56.45% |
| #HPQ | 20,38 | 20,41 | 0.1 | -32.00% |
| #IBM | 305,86 | 305,99 | 0.1 | +105.72% |
| #INTC | 47,17 | 47,20 | 0.1 | +59.68% |
| #JNJ | 218,81 | 218,88 | 0.1 | +23.05% |
| #JPM | 312,92 | 313,00 | 0.1 | +129.40% |
| #KO | 70,39 | 70,42 | 0.1 | +12.73% |
| #KHC | 23,56 | 23,59 | 0.1 | -39.71% |
| #MA | 540,75 | 540,88 | 0.1 | +54.93% |
| #MCD | 307,31 | 307,44 | 0.1 | +12.12% |
| #MMM | 168,16 | 168,29 | 0.1 | +30.32% |
| #MSFT | 461,17 | 461,22 | 0.1 | +86.48% |
| #MSI | 400,84 | 401,19 | 0.1 | +50.43% |
| #NFLX | 87,97 | 88,00 | 0.1 | -69.29% |
| #NKE | 64,31 | 64,34 | 0.1 | -39.75% |
| #OXY | 42,81 | 42,84 | 0.1 | -39.34% |
| #PM | 174,03 | 174,10 | 0.1 | +77.60% |
| #PG | 144,37 | 144,40 | 0.1 | -1.82% |
| #SBUX | 92,88 | 92,91 | 0.1 | -6.34% |
| #SLB | 46,63 | 46,66 | 0.1 | -8.19% |
| #T | 23,51 | 23,54 | 0.1 | +22.51% |
| #VZ | 39,07 | 39,10 | 0.1 | -0.38% |
| #WMT | 117,58 | 117,62 | 0.1 | -22.80% |
| #XOM | 129,77 | 129,80 | 0.1 | +13.92% |
| #ADS | 160,100 | 160,200 | 0.1 | +27.16% |
| #AIR | 216,599 | 216,651 | 0.1 | +90.57% |
| #BAS | 44,719 | 44,731 | 0.1 | -10.38% |
| #BATS | 43,180 | 43,200 | 0.1 | +29.48% |
| #BAYN | 41,464 | 41,476 | 0.1 | -25.68% |
| #BMW | 88,859 | 88,881 | 0.1 | +5.33% |
| #BN | 75,61 | 75,65 | 0.1 | +49.13% |
| #BNP | 86,839 | 86,851 | 0.1 | +61.90% |
| #CBK | 34,879 | 34,891 | 0.1 | +326.03% |
| #DAI | 58,790 | 58,820 | 0.1 | -6.03% |
| #DBK | 33,524 | 33,536 | 0.1 | +218.70% |
| #DTE | 27,069 | 27,081 | 0.1 | +36.87% |
| #GLEN | 4,7744 | 4,7846 | 0.1 | -11.02% |
| #GSK | 18,1424 | 18,1526 | 0.1 | +31.14% |
| #LHA | 8,357 | 8,369 | 0.1 | +10.76% |
| #LLOY | 1,0184 | 1,0191 | 0.1 | +116.17% |
| #NESN | 75,43 | 75,46 | 0.1 | -33.40% |
| #NOVN | 115,03 | 115,09 | 0.1 | +39.94% |
| #OR | 384,25 | 384,35 | 0.1 | +9.54% |
| #SAP | 201,850 | 201,900 | 0.1 | +91.40% |
| #SIE | 260,049 | 260,101 | 0.1 | +98.63% |
| #ULVR | 47,5474 | 47,5576 | 0.1 | +15.28% |
| #VOD | 1,0012 | 1,0114 | 0.1 | +7.66% |
| #VOW3 | 101,299 | 101,351 | 0.1 | -26.11% |
| #GMKN | 154 | 159 | 0.0 | -98.96% |
| #IRAO | 3,4345 | 3,4370 | 0.1 | +6.25% |
| #MAGN | 28,135 | 28,150 | 0.1 | -8.82% |
| #NLMK | 105,38 | 105,48 | 0.1 | -0.66% |
| #NVTK | 1193,6 | 1194,6 | 0.1 | +10.95% |
| #SBER | 301,68 | 301,75 | 0.1 | +120.67% |
| #TATN | 561,35 | 561,55 | 0.1 | +53.08% |
| #VTB | 72,00999 | 72,02001 | 0.1 | +423987.10% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $30.9 B | $73.8 B | $220.2 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $30.9 B | $132.2 B | $220.2 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $-22.5 B | $158.7 B | $212.0 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $-60.1 B | $17.6 B | $85.6 B | |
| 00:30 / 16.01.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 16.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.4% | 0.0% | -0.3% | |
| 02:50 / 16.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥124.9 B | ¥1141.4 B | ||
| 02:50 / 16.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-223.6 B | ¥101.1 B | ||
| 03:30 / 16.01.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 7.1% | -10.0% | -9.4% | |
| 03:30 / 16.01.26 | - | Торговый баланс | S$7.668 B | S$10.679 B | S$2.206 B | |
| 03:30 / 16.01.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 11.5% | 3.2% | 6.1% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 13:00 / 16.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 14:30 / 16.01.26 | - | Валютные резервы | $686.801 B | $685.955 B | $687.193 B | |
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.47% | -0.39% | -0.37% | |
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -1.81% | -2.47% | -3.38% | |
| 16:15 / 16.01.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 254.625 K | 236.209 K | 282.439 K | |
| 16:30 / 16.01.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $46.620 B | $16.328 B | ||
| 16:30 / 16.01.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $-11.581 B | $16.489 B | ||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.4% | 0.2% | 0.4% | |
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.3% | 0.0% | 0.2% | |
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | -0.1% | 0.0% | 2.0% | |
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 76.1% | 75.4% | 76.3% | |
| 18:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 39 | 39 | 37 | |
| 19:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 409 | |||
| 21:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 544 | |||
| 23:30 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 04:00 / 17.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 17.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 17.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.