Главная Торговля Торговые инструменты #JPM

#JPM

321,69
(+135.83%)
Пред./Спрос: 321,69/321,90
Дн. диапазон: 312,7126/307,5193
Закрытие: 309,4710
Открытие: 318,0509
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 58,94 59,03 0.1 +21.90%
#AXP 357,77 358,31 0.2 +132.92%
#BA 240,65 240,94 0.1 +37.92%
#BABA 160,34 160,53 0.1 +112.99%
#BAC 56,31 56,34 0.1 +49.52%
#BK 123,25 123,39 0.1 +170.40%
#C 121,24 121,30 0.1 +151.22%
#CAT 704,72 706,02 0.3 +197.98%
#CSCO 83,74 83,78 0.1 +71.74%
#COP 107,42 107,46 0.1 -15.28%
#CVX 181,73 181,77 0.1 -1.40%
#DIS 106,62 106,67 0.1 +8.32%
#EBAY 85,86 86,04 0.1 +91.99%
#GE 315,13 315,54 0.1 +259.53%
#GS 925,04 926,00 0.2 +139.72%
#GM 82,85 82,92 0.1 +107.33%
#HAL 34,73 34,76 0.1 -4.03%
#HD 385,35 385,58 0.1 +18.94%
#HOG 20,19 20,23 0.1 -57.28%
#HPQ 19,76 19,79 0.1 -34.07%
#IBM 293,49 293,76 0.1 +97.40%
#INTC 49,31 49,34 0.1 +66.93%
#JNJ 239,63 239,75 0.1 +34.76%
#JPM 321,69 321,90 0.1 +135.83%
#KO 78,93 78,96 0.1 +26.41%
#KHC 24,60 24,63 0.1 -37.05%
#MA 547,97 548,35 0.1 +57.00%
#MCD 325,95 326,25 0.1 +18.92%
#MMM 171,17 171,37 0.1 +32.65%
#MSFT 396,17 396,30 0.1 +60.20%
#MSI 412,34 413,98 0.4 +54.75%
#NFLX 80,90 80,93 0.1 -71.76%
#NKE 63,85 63,89 0.1 -40.18%
#OXY 46,09 46,13 0.1 -34.69%
#PM 183,41 183,76 0.1 +87.17%
#PG 159,82 159,89 0.1 +8.68%
#SBUX 98,05 98,11 0.1 -1.13%
#SLB 50,58 50,61 0.1 -0.41%
#T 27,35 27,38 0.1 +42.52%
#VZ 46,78 46,81 0.1 +19.28%
#WMT 128,74 128,78 0.1 -15.47%
#XOM 148,70 148,76 0.1 +30.54%
#ADS 151,550 151,650 0.1 +20.37%
#AIR 190,079 190,121 0.1 +67.24%
#BAS 48,169 48,191 0.1 -3.47%
#BATS 46,050 46,070 0.1 +38.08%
#BAYN 45,444 45,461 0.1 -18.54%
#BMW 87,979 88,021 0.1 +4.29%
#BN 69,63 69,67 0.1 +37.34%
#BNP 93,109 93,141 0.1 +73.58%
#CBK 33,919 33,931 0.1 +314.30%
#DAI 58,730 58,770 0.1 -6.12%
#DBK 31,289 31,301 0.1 +197.45%
#DTE 30,329 30,341 0.1 +53.35%
#GLEN 4,8157 4,8259 0.1 -10.25%
#GSK 21,7899 21,8001 0.1 +57.51%
#LHA 9,131 9,143 0.1 +21.02%
#LLOY 1,0689 1,0696 0.1 +126.89%
#NESN 78,97 79,01 0.1 -30.27%
#NOVN 120,01 120,05 0.1 +46.00%
#OR 394,00 394,10 0.1 +12.32%
#SAP 169,540 169,580 0.1 +60.76%
#SIE 249,249 249,301 0.1 +90.38%
#ULVR 52,5399 52,5501 0.1 +27.38%
#VOD 1,1089 1,1191 0.1 +19.24%
#VOW3 100,399 100,501 0.1 -26.77%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,4320 3,4345 0.1 +6.17%
#MAGN 31,815 31,840 0.1 +3.11%
#NLMK 109,72 109,78 0.1 +3.43%
#NVTK 1157,9 1158,4 0.1 +7.63%
#SBER 300,77 300,84 0.1 +120.01%
#TATN 556,15 556,45 0.1 +51.66%
#VTB 82,83999 82,85001 0.1 +487768.02%

Как заработать на
#JPM

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
02:00 / 06.02.26 - Счет текущих операций $​12.90 B $​12.36 B $​18.70 B
02:30 / 06.02.26 Япония Индекс расходов домохозяйств г/г 2.9% 0.2% -2.6%
02:30 / 06.02.26 Япония Индекс расходов домохозяйств м/м 6.2% 4.5% -2.9%
02:50 / 06.02.26 Япония Международные резервы $​1369.8 B $​1394.8 B
03:00 / 06.02.26 Новая Зеландия День Вайтанги
07:30 / 06.02.26 - Коэффициент резервирования денежных средств от Резервного банка Индии
07:30 / 06.02.26 - Решение Резервного банка Индии по процентной ставке 5.25%
07:30 / 06.02.26 - Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов м/м 0.2% 0.3%
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс совпадающих индикаторов 114.9 115.9 114.5
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов 109.9 110.9 110.2
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м -1.0% -0.4%
09:00 / 06.02.26 Южно-Африканская Республика Чистые международные резервы $​71.144 B $​71.552 B $​74.877 B
09:00 / 06.02.26 Южно-Африканская Республика Валовые международные резервы $​75.892 B $​75.045 B $​80.193 B
09:45 / 06.02.26 Швейцария Уровень безработицы без учета сезонных колебаний 3.1% 3.2% 3.2%
09:45 / 06.02.26 Швейцария Уровень безработицы 3.0% 3.1% 2.9%
10:00 / 06.02.26 Германия Торговый баланс без учета сезонных колебаний €​14.3 B €​11.4 B €​13.6 B
10:00 / 06.02.26 - Индекс цен на жилье от Halifax м/м
10:00 / 06.02.26 - Индекс цен на жилье от Halifax г/г
10:00 / 06.02.26 Германия Промышленное производство м/м 0.2% 0.5% -1.9%
10:00 / 06.02.26 Германия Промышленное производство г/г 0.5% -1.1% -0.6%
10:00 / 06.02.26 - Производство в обрабатывающей промышленности м/м 2.0% 0.5% -0.1%
10:00 / 06.02.26 - Производство в обрабатывающей промышленности г/г 4.4% 3.2% 1.2%
10:00 / 06.02.26 - Промышленное производство м/м -1.9% 0.0% 0.8%
10:00 / 06.02.26 - Промышленное производство г/г 2.0% 0.4% 2.3%
10:00 / 06.02.26 Германия Объем экспорта м/м -2.5% -0.6% 4.0%
10:00 / 06.02.26 Германия Объем импорта м/м 0.7% 2.6% 1.4%
10:00 / 06.02.26 Германия Торговый баланс €​13.6 B €​15.3 B €​17.1 B
10:45 / 06.02.26 Франция Объем экспорта €​52.178 B €​53.062 B
10:45 / 06.02.26 Франция Торговый баланс €​-4.036 B €​-6.360 B €​-4.843 B
10:45 / 06.02.26 Франция Объем импорта €​56.214 B €​57.905 B
11:00 / 06.02.26 - Промышленное производство г/г 4.5% 2.6% -0.3%
11:30 / 06.02.26 - Валютные резервы $​427.9 B $​426.2 B $​435.6 B
14:00 / 06.02.26 - Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м 0.10% 0.19% 0.20%
14:30 / 06.02.26 - Рост объёма банковского кредитования г/г 14.5% 15.6% 13.1%
14:30 / 06.02.26 - Валютные резервы $​709.413 B $​718.945 B $​723.774 B
14:30 / 06.02.26 - Рост объёма привлечённых депозитов г/г 12.7% 13.6% 10.6%
15:00 / 06.02.26 - Индикатор доверия потребителей 44.6 44.0 44.0
15:00 / 06.02.26 - Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний 44.8 44.3
15:15 / 06.02.26 - Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла
16:00 / 06.02.26 - Производство автомобилей от ANFAVEA м/м
16:00 / 06.02.26 - Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м
16:30 / 06.02.26 Канада Уровень безработицы 6.8% 7.0% 6.5%
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение частичной занятости -42.0 K -69.7 K
16:30 / 06.02.26 Канада Доля экономически активного населения 65.4% 65.4% 65.0%
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение занятости населения 8.2 K -11.3 K -24.8 K
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение полной занятости 50.2 K 44.9 K
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета 3.3% 3.3% 3.4%
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета 4.0% 4.4% 3.5%
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета 55.4 54.0 58.3
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета 57.0 55.1 56.6
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета 56.4 55.1 57.3
20:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Выступление управляющего ФРС Джефферсона
21:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 546
21:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes 411
23:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Потребительское кредитование от ФРС м/м $​4.23 B $​10.99 B
09:00 / 07.02.26 Китай Валютные резервы $​3.358 T $​3.354 T
09:40 / 08.02.26 - Выступление Председателя Банка Англии Бейли
19:00 / 08.02.26 - Валютные резервы $​409.276 B $​412.500 B

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?