| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 55,87 | 55,92 | 0.1 | +15.55% |
| #AXP | 370,49 | 370,77 | 0.1 | +141.20% |
| #BA | 224,70 | 224,84 | 0.1 | +28.78% |
| #BABA | 156,18 | 156,25 | 0.1 | +107.47% |
| #BAC | 55,44 | 55,47 | 0.1 | +47.21% |
| #BK | 116,07 | 116,14 | 0.1 | +154.65% |
| #C | 117,68 | 117,74 | 0.1 | +143.85% |
| #CAT | 594,00 | 594,39 | 0.1 | +151.16% |
| #CSCO | 75,72 | 75,75 | 0.1 | +55.29% |
| #COP | 96,49 | 96,56 | 0.1 | -23.90% |
| #CVX | 154,95 | 155,02 | 0.1 | -15.93% |
| #DIS | 112,04 | 112,10 | 0.1 | +13.83% |
| #EBAY | 88,13 | 88,19 | 0.1 | +97.07% |
| #GE | 314,75 | 314,94 | 0.1 | +259.10% |
| #GS | 895,64 | 896,12 | 0.1 | +132.10% |
| #GM | 80,84 | 80,87 | 0.1 | +102.30% |
| #HAL | 29,26 | 29,29 | 0.1 | -19.15% |
| #HD | 345,75 | 345,89 | 0.1 | +6.72% |
| #HOG | 20,68 | 20,71 | 0.1 | -56.24% |
| #HPQ | 22,18 | 22,21 | 0.1 | -25.99% |
| #IBM | 289,63 | 289,79 | 0.1 | +94.80% |
| #INTC | 39,12 | 39,15 | 0.1 | +32.43% |
| #JNJ | 206,31 | 206,38 | 0.1 | +16.02% |
| #JPM | 322,39 | 322,52 | 0.1 | +136.34% |
| #KO | 69,11 | 69,14 | 0.1 | +10.68% |
| #KHC | 24,28 | 24,31 | 0.1 | -37.87% |
| #MA | 562,93 | 563,16 | 0.1 | +61.29% |
| #MCD | 302,29 | 302,45 | 0.1 | +10.28% |
| #MMM | 160,90 | 161,01 | 0.1 | +24.69% |
| #MSFT | 472,42 | 472,57 | 0.1 | +91.03% |
| #MSI | 382,16 | 382,37 | 0.1 | +43.42% |
| #NFLX | 90,87 | 90,90 | 0.1 | -68.28% |
| #NKE | 63,01 | 63,05 | 0.1 | -40.97% |
| #OXY | 42,16 | 42,19 | 0.1 | -40.26% |
| #PM | 160,60 | 160,67 | 0.1 | +63.89% |
| #PG | 141,56 | 141,61 | 0.1 | -3.73% |
| #SBUX | 84,04 | 84,08 | 0.1 | -15.26% |
| #SLB | 39,42 | 39,45 | 0.1 | -22.39% |
| #T | 24,60 | 24,63 | 0.1 | +28.19% |
| #VZ | 40,53 | 40,56 | 0.1 | +3.34% |
| #WMT | 112,21 | 112,24 | 0.1 | -26.32% |
| #XOM | 121,94 | 121,97 | 0.1 | +7.05% |
| #ADS | 167,700 | 167,800 | 0.1 | +33.20% |
| #AIR | 203,549 | 203,601 | 0.1 | +79.09% |
| #BAS | 44,759 | 44,771 | 0.1 | -10.30% |
| #BATS | 41,910 | 41,930 | 0.1 | +25.67% |
| #BAYN | 37,974 | 37,986 | 0.1 | -31.93% |
| #BMW | 96,199 | 96,241 | 0.1 | +14.04% |
| #BN | 75,95 | 76,01 | 0.1 | +49.80% |
| #BNP | 81,889 | 81,911 | 0.1 | +52.67% |
| #CBK | 36,459 | 36,481 | 0.1 | +345.33% |
| #DAI | 61,990 | 62,020 | 0.1 | -0.91% |
| #DBK | 33,514 | 33,526 | 0.1 | +218.60% |
| #DTE | 27,749 | 27,761 | 0.1 | +40.31% |
| #GLEN | 4,1052 | 4,1154 | 0.1 | -23.49% |
| #GSK | 18,2724 | 18,2826 | 0.1 | +32.08% |
| #LHA | 8,571 | 8,583 | 0.1 | +13.60% |
| #LLOY | 0,9925 | 0,9931 | 0.1 | +110.68% |
| #NESN | 78,67 | 78,71 | 0.1 | -30.53% |
| #NOVN | 109,69 | 109,75 | 0.1 | +33.44% |
| #OR | 364,00 | 364,10 | 0.1 | +3.77% |
| #SAP | 201,550 | 201,600 | 0.1 | +91.12% |
| #SIE | 241,049 | 241,151 | 0.1 | +84.12% |
| #ULVR | 48,2499 | 48,2651 | 0.1 | +16.98% |
| #VOD | 0,9860 | 0,9962 | 0.1 | +6.02% |
| #VOW3 | 106,349 | 106,401 | 0.1 | -22.43% |
| #GMKN | 147 | 151 | 0.0 | -99.00% |
| #IRAO | 3,0915 | 3,0950 | 0.1 | -4.36% |
| #MAGN | 28,545 | 28,560 | 0.1 | -7.49% |
| #NLMK | 106,62 | 106,74 | 0.1 | +0.51% |
| #NVTK | 1186,2 | 1188,2 | 0.2 | +10.26% |
| #SBER | 299,84 | 299,93 | 0.1 | +119.33% |
| #TATN | 580,65 | 580,85 | 0.1 | +58.34% |
| #VTB | 72,27999 | 72,29001 | 0.1 | +425577.21% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.