Главная Торговля Торговые инструменты #VOW3

#VOW3

90,459
(-34.02%)
Пред./Спрос: 90,459/90,521
Дн. диапазон: 89,0966/88,2649
Закрытие: 88,2916
Открытие: 88,1956
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,17 61,20 0.1 +26.51%
#AXP 305,62 305,68 0.1 +98.97%
#BA 224,87 224,92 0.1 +28.87%
#BABA 132,73 132,77 0.1 +76.32%
#BAC 47,90 47,93 0.1 +27.19%
#BK 115,18 115,22 0.1 +152.70%
#C 106,64 106,69 0.1 +120.97%
#CAT 703,83 704,15 0.1 +197.60%
#CSCO 76,21 76,24 0.1 +56.30%
#COP 117,08 117,12 0.1 -7.66%
#CVX 189,22 189,27 0.1 +2.66%
#DIS 101,65 101,68 0.1 +3.27%
#EBAY 92,99 93,02 0.1 +107.94%
#GE 321,73 321,78 0.1 +267.06%
#GS 832,46 832,76 0.1 +115.73%
#GM 74,59 74,62 0.1 +86.66%
#HAL 34,59 34,62 0.1 -4.42%
#HD 353,32 353,42 0.1 +9.05%
#HOG 18,77 18,80 0.1 -60.28%
#HPQ 18,93 18,96 0.1 -36.84%
#IBM 253,42 253,53 0.1 +70.45%
#INTC 45,56 45,59 0.1 +54.23%
#JNJ 242,46 242,50 0.1 +36.35%
#JPM 290,09 290,12 0.1 +112.66%
#KO 77,85 77,88 0.1 +24.68%
#KHC 24,43 24,46 0.1 -37.49%
#MA 517,61 517,87 0.1 +48.30%
#MCD 330,96 331,04 0.1 +20.74%
#MMM 151,61 151,66 0.1 +17.49%
#MSFT 409,70 409,73 0.1 +65.67%
#MSI 457,78 457,88 0.1 +71.80%
#NFLX 98,34 98,37 0.1 -65.67%
#NKE 56,55 56,58 0.1 -47.02%
#OXY 55,00 55,03 0.1 -22.06%
#PM 173,08 173,17 0.1 +76.63%
#PG 155,31 155,35 0.1 +5.62%
#SBUX 99,74 99,77 0.1 +0.57%
#SLB 47,23 47,26 0.1 -7.01%
#T 27,52 27,55 0.1 +43.41%
#VZ 50,40 50,43 0.1 +28.51%
#WMT 124,44 124,47 0.1 -18.29%
#XOM 150,41 150,44 0.1 +32.04%
#ADS 141,500 141,650 0.1 +12.39%
#AIR 178,239 178,281 0.1 +56.82%
#BAS 45,849 45,861 0.1 -8.12%
#BATS 43,810 43,840 0.1 +31.36%
#BAYN 38,969 38,991 0.1 -30.15%
#BMW 80,679 80,741 0.1 -4.36%
#BN 69,21 69,25 0.1 +36.51%
#BNP 88,209 88,231 0.1 +64.45%
#CBK 31,669 31,691 0.1 +286.82%
#DAI 55,380 55,430 0.1 -11.48%
#DBK 27,639 27,651 0.1 +162.75%
#DTE 32,419 32,431 0.1 +63.92%
#GLEN 5,1804 5,1906 0.1 -3.46%
#GSK 20,7499 20,7701 0.1 +49.99%
#LHA 8,131 8,143 0.1 +7.77%
#LLOY 0,9839 0,9845 0.1 +108.85%
#NESN 79,71 79,75 0.1 -29.62%
#NOVN 123,03 123,07 0.1 +49.67%
#OR 366,80 366,90 0.1 +4.56%
#SAP 171,259 171,301 0.1 +62.39%
#SIE 229,999 230,151 0.1 +75.68%
#ULVR 49,1049 49,1151 0.1 +19.06%
#VOD 1,0789 1,0891 0.1 +16.01%
#VOW3 90,459 90,521 0.1 -34.02%
#GMKN 158 162 0.0 -98.93%
#IRAO 3,2165 3,2190 0.1 -0.49%
#MAGN 30,870 30,885 0.1 +0.05%
#NLMK 109,22 109,32 0.1 +2.96%
#NVTK 1322,6 1323,2 0.1 +22.94%
#SBER 318,35 318,42 0.1 +132.87%
#TATN 633,55 633,75 0.1 +72.77%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#VOW3

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?