Главная Торговля Торговые инструменты #VOW3

#VOW3

77,419
(-43.53%)
Пред./Спрос: 77,419/77,441
Дн. диапазон: /
Закрытие: 75,1760
Открытие: 75,1760
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 50,34 50,38 0.1 +4.12%
#AXP 333,60 333,69 0.1 +117.19%
#BA 209,83 209,88 0.1 +20.25%
#BABA 118,74 118,79 0.1 +57.73%
#BAC 62,37 62,40 0.1 +65.61%
#C 132,77 132,80 0.1 +175.11%
#CAT 800,05 800,10 0.1 +238.29%
#CSCO 109,96 109,99 0.1 +125.51%
#COP 130,46 130,51 0.1 +2.89%
#CVX 202,07 202,10 0.1 +9.64%
#DIS 108,16 108,19 0.1 +9.89%
#EBAY 105,71 105,76 0.1 +136.38%
#GE 343,46 343,54 0.1 +291.85%
#GS 1034,07 1034,47 0.1 +167.98%
#GM 86,36 86,41 0.1 +116.12%
#HAL 36,17 36,20 0.1 -0.06%
#HD 330,01 330,21 0.1 +1.86%
#HOG 28,09 28,12 0.1 -40.56%
#HPQ 30,55 30,58 0.1 +1.94%
#IBM 235,77 235,83 0.1 +58.58%
#INTC 89,48 89,52 0.1 +202.91%
#JNJ 267,88 267,93 0.1 +50.65%
#JPM 357,45 357,49 0.1 +162.04%
#KO 89,66 89,69 0.1 +43.59%
#KHC 25,66 25,69 0.1 -34.34%
#MA 595,48 595,59 0.1 +70.61%
#MCD 264,99 265,03 0.1 -3.32%
#MMM 174,08 174,12 0.1 +34.90%
#MSFT 513,67 513,71 0.1 +107.71%
#MSI 486,60 486,68 0.1 +82.62%
#NFLX 81,70 81,73 0.1 -71.48%
#NKE 39,60 39,63 0.1 -62.90%
#OXY 59,16 59,19 0.1 -16.17%
#PM 191,94 192,08 0.1 +95.88%
#PG 143,69 143,73 0.1 -2.28%
#SBUX 107,90 107,94 0.1 +8.80%
#SLB 57,35 57,38 0.1 +12.92%
#T 26,01 26,04 0.1 +35.54%
#VZ 50,11 50,14 0.1 +27.77%
#WMT 103,09 103,12 0.1 -32.31%
#XOM 156,87 156,90 0.1 +37.71%
#ADS 154,700 154,800 0.1 +22.88%
#AIR 202,899 202,951 0.1 +78.52%
#BAS 52,529 52,551 0.1 +5.27%
#BATS 41,330 41,350 0.1 +23.93%
#BAYN 48,689 48,701 0.1 -12.73%
#BMW 62,619 62,641 0.1 -25.77%
#BN 64,33 64,37 0.1 +26.88%
#BNP 102,499 102,521 0.1 +91.09%
#CBK 40,409 40,431 0.1 +393.58%
#DAI 47,000 47,030 0.1 -24.87%
#DBK 34,919 34,931 0.1 +231.96%
#DTE 28,449 28,461 0.1 +43.85%
#GLEN 5,9329 5,9351 0.1 +10.57%
#GSK 18,4599 18,4651 0.1 +33.44%
#LHA 7,997 8,003 0.1 +5.99%
#LLOY 1,0964 1,0971 0.1 +132.73%
#NESN 78,70 78,74 0.1 -30.51%
#NOVN 123,99 124,03 0.1 +50.84%
#OR 389,90 389,95 0.1 +11.15%
#SAP 191,859 191,921 0.1 +81.93%
#SIE 289,699 289,801 0.1 +121.28%
#ULVR 47,8249 47,8351 0.1 +15.95%
#VOD 1,1774 1,1786 0.1 +26.60%
#VOW3 77,419 77,441 0.1 -43.53%
#GMKN 117 122 0.0 -99.21%
#IRAO 2,2295 2,2310 0.1 -31.03%
#MAGN 20,615 20,645 0.1 -33.19%
#NLMK 66,58 66,66 0.1 -37.24%
#NVTK 929,4 930,6 0.2 -13.61%
#SBER 268,04 268,17 0.1 +96.06%
#TATN 553,25 553,85 0.2 +50.87%

Как заработать на
#VOW3

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
03:00 / 29.08.26 Соединенные Штаты Экономический симпозиум в Джексон-Хоул
19:00 / 30.08.26 Сингапур Объём банковского кредитования S$​931.376 B S$​929.686 B

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?