| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 65,53 | 65,58 | 0.1 | +35.53% |
| #AXP | 335,55 | 335,82 | 0.1 | +118.46% |
| #BA | 225,63 | 225,85 | 0.1 | +29.31% |
| #BABA | 141,19 | 141,25 | 0.1 | +87.55% |
| #BAC | 54,33 | 54,36 | 0.1 | +44.26% |
| #BK | 136,59 | 136,68 | 0.1 | +199.67% |
| #C | 132,57 | 132,64 | 0.1 | +174.70% |
| #CAT | 794,29 | 794,80 | 0.2 | +235.85% |
| #CSCO | 85,88 | 85,91 | 0.1 | +76.13% |
| #COP | 115,15 | 115,20 | 0.1 | -9.18% |
| #CVX | 182,52 | 182,55 | 0.1 | -0.97% |
| #DIS | 105,79 | 105,86 | 0.1 | +7.48% |
| #EBAY | 104,70 | 104,82 | 0.1 | +134.12% |
| #GE | 307,87 | 307,94 | 0.1 | +251.25% |
| #GS | 922,99 | 923,64 | 0.2 | +139.19% |
| #GM | 81,83 | 81,92 | 0.1 | +104.78% |
| #HAL | 37,41 | 37,44 | 0.1 | +3.37% |
| #HD | 349,07 | 349,42 | 0.1 | +7.74% |
| #HOG | 23,60 | 23,65 | 0.1 | -50.06% |
| #HPQ | 19,71 | 19,74 | 0.1 | -34.23% |
| #IBM | 251,72 | 251,84 | 0.1 | +69.30% |
| #INTC | 68,44 | 68,48 | 0.1 | +131.69% |
| #JNJ | 234,91 | 235,01 | 0.1 | +32.11% |
| #JPM | 312,09 | 312,19 | 0.1 | +128.79% |
| #KO | 75,90 | 75,93 | 0.1 | +21.56% |
| #KHC | 22,50 | 22,53 | 0.1 | -42.43% |
| #MA | 524,08 | 524,41 | 0.1 | +50.16% |
| #MCD | 311,53 | 311,67 | 0.1 | +13.66% |
| #MMM | 155,43 | 155,70 | 0.1 | +20.45% |
| #MSFT | 423,90 | 424,02 | 0.1 | +71.41% |
| #MSI | 443,50 | 443,64 | 0.1 | +66.44% |
| #NFLX | 96,86 | 96,89 | 0.1 | -66.19% |
| #NKE | 46,11 | 46,14 | 0.1 | -56.80% |
| #OXY | 53,52 | 53,55 | 0.1 | -24.16% |
| #PM | 157,37 | 157,51 | 0.1 | +60.60% |
| #PG | 147,19 | 147,23 | 0.1 | +0.10% |
| #SBUX | 100,15 | 100,26 | 0.1 | +0.99% |
| #SLB | 53,33 | 53,36 | 0.1 | +5.00% |
| #T | 26,52 | 26,55 | 0.1 | +38.20% |
| #VZ | 46,80 | 46,83 | 0.1 | +19.33% |
| #WMT | 126,23 | 126,29 | 0.1 | -17.12% |
| #XOM | 145,48 | 145,53 | 0.1 | +27.71% |
| #ADS | 146,100 | 146,200 | 0.1 | +16.04% |
| #AIR | 179,959 | 179,981 | 0.1 | +58.33% |
| #BAS | 52,689 | 52,701 | 0.1 | +5.59% |
| #BATS | 41,370 | 41,380 | 0.1 | +24.05% |
| #BAYN | 40,999 | 41,021 | 0.1 | -26.51% |
| #BMW | 84,099 | 84,141 | 0.1 | -0.31% |
| #BN | 67,99 | 68,03 | 0.1 | +34.10% |
| #BNP | 94,059 | 94,071 | 0.1 | +75.36% |
| #CBK | 36,069 | 36,091 | 0.1 | +340.56% |
| #DAI | 52,370 | 52,400 | 0.1 | -16.29% |
| #DBK | 28,824 | 28,836 | 0.1 | +174.02% |
| #DTE | 29,509 | 29,521 | 0.1 | +49.21% |
| #GLEN | 5,4429 | 5,4531 | 0.1 | +1.43% |
| #GSK | 21,3599 | 21,3701 | 0.1 | +54.40% |
| #LHA | 8,030 | 8,042 | 0.1 | +6.43% |
| #LLOY | 1,0481 | 1,0485 | 0.1 | +122.48% |
| #NESN | 78,79 | 78,84 | 0.1 | -30.43% |
| #NOVN | 118,23 | 118,29 | 0.1 | +43.83% |
| #OR | 357,05 | 357,10 | 0.1 | +1.78% |
| #SAP | 155,859 | 155,881 | 0.1 | +47.79% |
| #SIE | 247,949 | 248,051 | 0.1 | +89.39% |
| #ULVR | 43,0324 | 43,0426 | 0.1 | +4.33% |
| #VOD | 1,1409 | 1,1511 | 0.1 | +22.68% |
| #VOW3 | 92,279 | 92,301 | 0.1 | -32.69% |
| #GMKN | 136 | 140 | 0.0 | -99.08% |
| #IRAO | 3,2535 | 3,2550 | 0.1 | +0.65% |
| #MAGN | 27,005 | 27,025 | 0.1 | -12.48% |
| #NLMK | 94,28 | 94,36 | 0.1 | -11.12% |
| #NVTK | 1165,7 | 1166,2 | 0.1 | +8.36% |
| #SBER | 323,80 | 323,87 | 0.1 | +136.85% |
| #TATN | 566,55 | 566,75 | 0.1 | +54.50% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.1% | 0.5% | -0.6% | |
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.5% | 3.0% | 2.7% | |
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.4% | 0.5% | 0.7% | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Торговый баланс | S$4.573 B | S$6.292 B | S$11.218 B | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | ||||
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 3.9% | 4.9% | 3.0% | |
| 11:00 / 17.04.26 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-1.098 B | €-0.652 B | ||
| 11:00 / 17.04.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 11:00 / 17.04.26 | - | Торговый баланс | €1.129 B | €-1.259 B | €4.944 B | |
| 11:00 / 17.04.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:00 / 17.04.26 | Еврозона | Торговый баланс | €12.1 B | €13.0 B | €7.0 B | |
| 12:00 / 17.04.26 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | ||||
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Рост объёма банковского кредитования г/г | 13.8% | 14.9% | 16.1% | |
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.8% | 10.3% | 13.5% | |
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Валютные резервы | $697.121 B | $689.697 B | $700.946 B | |
| 15:00 / 17.04.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 15:15 / 17.04.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 250.961 K | 256.928 K | 235.852 K | |
| 15:30 / 17.04.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $46.791 B | $6.174 B | ||
| 15:30 / 17.04.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $11.419 B | $25.362 B | ||
| 20:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 545 | |||
| 20:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 411 | |||
| 21:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 22:30 / 17.04.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -93.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -7.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 40.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -45.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -55.6 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 40.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -184.0 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -36.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 156.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -30.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -56.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 70.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 290.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 57.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 7.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 208.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -18.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 202.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 12.5 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.