| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 65,60 | 65,68 | 0.1 | +35.68% |
| #AXP | 335,24 | 335,49 | 0.1 | +118.26% |
| #BA | 225,33 | 225,54 | 0.1 | +29.14% |
| #BABA | 141,25 | 141,34 | 0.1 | +87.63% |
| #BAC | 53,99 | 54,02 | 0.1 | +43.36% |
| #BK | 136,26 | 136,35 | 0.1 | +198.95% |
| #C | 132,53 | 132,60 | 0.1 | +174.62% |
| #CAT | 796,47 | 796,92 | 0.1 | +236.77% |
| #CSCO | 86,12 | 86,15 | 0.1 | +76.62% |
| #COP | 115,61 | 115,66 | 0.1 | -8.82% |
| #CVX | 183,31 | 183,36 | 0.1 | -0.54% |
| #DIS | 105,95 | 105,99 | 0.1 | +7.64% |
| #EBAY | 104,56 | 104,63 | 0.1 | +133.81% |
| #GE | 306,62 | 306,80 | 0.1 | +249.82% |
| #GS | 923,01 | 923,43 | 0.1 | +139.20% |
| #GM | 81,71 | 81,77 | 0.1 | +104.48% |
| #HAL | 37,20 | 37,23 | 0.1 | +2.79% |
| #HD | 349,45 | 349,51 | 0.1 | +7.86% |
| #HOG | 23,46 | 23,50 | 0.1 | -50.36% |
| #HPQ | 19,67 | 19,70 | 0.1 | -34.37% |
| #IBM | 252,06 | 252,17 | 0.1 | +69.53% |
| #INTC | 68,09 | 68,12 | 0.1 | +130.50% |
| #JNJ | 234,79 | 234,87 | 0.1 | +32.04% |
| #JPM | 311,16 | 311,25 | 0.1 | +128.11% |
| #KO | 75,82 | 75,85 | 0.1 | +21.43% |
| #KHC | 22,44 | 22,47 | 0.1 | -42.58% |
| #MA | 522,42 | 522,55 | 0.1 | +49.68% |
| #MCD | 311,54 | 311,71 | 0.1 | +13.66% |
| #MMM | 155,40 | 155,47 | 0.1 | +20.43% |
| #MSFT | 423,26 | 423,33 | 0.1 | +71.15% |
| #MSI | 442,85 | 443,42 | 0.2 | +66.20% |
| #NFLX | 96,87 | 96,90 | 0.1 | -66.18% |
| #NKE | 45,99 | 46,02 | 0.1 | -56.91% |
| #OXY | 53,60 | 53,63 | 0.1 | -24.05% |
| #PM | 157,78 | 157,89 | 0.1 | +61.02% |
| #PG | 147,05 | 147,10 | 0.1 | +0.00% |
| #SBUX | 100,25 | 100,30 | 0.1 | +1.09% |
| #SLB | 52,90 | 52,93 | 0.1 | +4.15% |
| #T | 26,44 | 26,47 | 0.1 | +37.78% |
| #VZ | 46,64 | 46,67 | 0.1 | +18.92% |
| #WMT | 126,83 | 126,86 | 0.1 | -16.72% |
| #XOM | 145,98 | 146,02 | 0.1 | +28.15% |
| #ADS | 146,100 | 146,200 | 0.1 | +16.04% |
| #AIR | 179,959 | 179,981 | 0.1 | +58.33% |
| #BAS | 52,689 | 52,701 | 0.1 | +5.59% |
| #BATS | 41,370 | 41,380 | 0.1 | +24.05% |
| #BAYN | 40,999 | 41,021 | 0.1 | -26.51% |
| #BMW | 84,099 | 84,141 | 0.1 | -0.31% |
| #BN | 67,99 | 68,03 | 0.1 | +34.10% |
| #BNP | 94,059 | 94,071 | 0.1 | +75.36% |
| #CBK | 36,069 | 36,091 | 0.1 | +340.56% |
| #DAI | 52,370 | 52,400 | 0.1 | -16.29% |
| #DBK | 28,824 | 28,836 | 0.1 | +174.02% |
| #DTE | 29,509 | 29,521 | 0.1 | +49.21% |
| #GLEN | 5,4429 | 5,4531 | 0.1 | +1.43% |
| #GSK | 21,3599 | 21,3701 | 0.1 | +54.40% |
| #LHA | 8,030 | 8,042 | 0.1 | +6.43% |
| #LLOY | 1,0481 | 1,0485 | 0.1 | +122.48% |
| #NESN | 78,79 | 78,84 | 0.1 | -30.43% |
| #NOVN | 118,23 | 118,29 | 0.1 | +43.83% |
| #OR | 357,05 | 357,10 | 0.1 | +1.78% |
| #SAP | 155,859 | 155,881 | 0.1 | +47.79% |
| #SIE | 247,949 | 248,051 | 0.1 | +89.39% |
| #ULVR | 43,0324 | 43,0426 | 0.1 | +4.33% |
| #VOD | 1,1409 | 1,1511 | 0.1 | +22.68% |
| #VOW3 | 92,279 | 92,301 | 0.1 | -32.69% |
| #GMKN | 136 | 140 | 0.0 | -99.08% |
| #IRAO | 3,2555 | 3,2570 | 0.1 | +0.71% |
| #MAGN | 26,905 | 26,920 | 0.1 | -12.80% |
| #NLMK | 94,14 | 94,20 | 0.1 | -11.26% |
| #NVTK | 1165,0 | 1165,5 | 0.1 | +8.29% |
| #SBER | 323,97 | 324,04 | 0.1 | +136.98% |
| #TATN | 567,25 | 567,45 | 0.1 | +54.69% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.1% | 0.5% | -0.6% | |
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.4% | 0.5% | 0.7% | |
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.5% | 3.0% | 2.7% | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Торговый баланс | S$4.573 B | S$6.292 B | S$11.218 B | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | ||||
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 3.9% | 4.9% | 3.0% | |
| 11:00 / 17.04.26 | - | Торговый баланс | €1.129 B | €-1.259 B | €4.944 B | |
| 11:00 / 17.04.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 11:00 / 17.04.26 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-1.098 B | €-0.652 B | ||
| 11:00 / 17.04.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:00 / 17.04.26 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 17.04.26 | Еврозона | Торговый баланс | €12.1 B | €13.0 B | €7.0 B | |
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.8% | 10.3% | 13.5% | |
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Валютные резервы | $697.121 B | $689.697 B | $700.946 B | |
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Рост объёма банковского кредитования г/г | 13.8% | 14.9% | 16.1% | |
| 15:00 / 17.04.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 15:15 / 17.04.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 250.961 K | 256.928 K | 235.852 K | |
| 15:30 / 17.04.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $46.791 B | $6.174 B | ||
| 15:30 / 17.04.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $11.419 B | $25.362 B | ||
| 20:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 411 | |||
| 20:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 545 | |||
| 21:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -56.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 57.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 70.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 156.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 290.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -36.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -184.0 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 40.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 40.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -7.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -55.6 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -45.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -93.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 12.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 7.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 208.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -30.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -18.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 202.2 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.