| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 64,56 | 64,63 | 0.1 | +33.53% |
| #AXP | 334,27 | 334,43 | 0.1 | +117.62% |
| #BA | 227,68 | 227,78 | 0.1 | +30.48% |
| #BABA | 142,03 | 142,09 | 0.1 | +88.67% |
| #BAC | 53,98 | 54,01 | 0.1 | +43.34% |
| #BK | 135,45 | 135,72 | 0.1 | +197.17% |
| #C | 131,58 | 131,71 | 0.1 | +172.65% |
| #CAT | 781,39 | 782,01 | 0.2 | +230.40% |
| #CSCO | 85,00 | 85,03 | 0.1 | +74.32% |
| #COP | 113,90 | 113,95 | 0.1 | -10.17% |
| #CVX | 180,03 | 180,13 | 0.1 | -2.32% |
| #DIS | 105,03 | 105,09 | 0.1 | +6.71% |
| #EBAY | 103,32 | 103,47 | 0.1 | +131.04% |
| #GE | 311,29 | 311,53 | 0.1 | +255.15% |
| #GS | 913,31 | 914,21 | 0.2 | +136.68% |
| #GM | 80,78 | 80,85 | 0.1 | +102.15% |
| #HAL | 36,35 | 36,39 | 0.1 | +0.44% |
| #HD | 345,88 | 345,96 | 0.1 | +6.76% |
| #HOG | 23,23 | 23,30 | 0.1 | -50.85% |
| #HPQ | 19,92 | 19,95 | 0.1 | -33.53% |
| #IBM | 252,72 | 252,92 | 0.1 | +69.98% |
| #INTC | 69,25 | 69,28 | 0.1 | +134.43% |
| #JNJ | 233,03 | 233,34 | 0.1 | +31.05% |
| #JPM | 310,51 | 310,73 | 0.1 | +127.63% |
| #KO | 75,33 | 75,36 | 0.1 | +20.64% |
| #KHC | 22,65 | 22,68 | 0.1 | -42.04% |
| #MA | 520,67 | 520,95 | 0.1 | +49.18% |
| #MCD | 309,11 | 309,30 | 0.1 | +12.77% |
| #MMM | 154,20 | 154,35 | 0.1 | +19.50% |
| #MSFT | 425,82 | 425,89 | 0.1 | +72.19% |
| #MSI | 444,84 | 445,59 | 0.2 | +66.94% |
| #NFLX | 97,13 | 97,16 | 0.1 | -66.09% |
| #NKE | 45,89 | 45,92 | 0.1 | -57.01% |
| #OXY | 53,08 | 53,12 | 0.1 | -24.78% |
| #PM | 155,90 | 156,13 | 0.1 | +59.10% |
| #PG | 145,18 | 145,25 | 0.1 | -1.27% |
| #SBUX | 99,99 | 100,10 | 0.1 | +0.83% |
| #SLB | 51,48 | 51,50 | 0.1 | +1.36% |
| #T | 26,36 | 26,39 | 0.1 | +37.36% |
| #VZ | 46,31 | 46,34 | 0.1 | +18.08% |
| #WMT | 124,46 | 124,51 | 0.1 | -18.28% |
| #XOM | 143,88 | 143,95 | 0.1 | +26.31% |
| #ADS | 147,050 | 147,150 | 0.1 | +16.80% |
| #AIR | 179,599 | 179,621 | 0.1 | +58.02% |
| #BAS | 52,529 | 52,551 | 0.1 | +5.27% |
| #BATS | 41,000 | 41,010 | 0.1 | +22.94% |
| #BAYN | 40,759 | 40,781 | 0.1 | -26.94% |
| #BMW | 83,739 | 83,781 | 0.1 | -0.73% |
| #BN | 67,91 | 67,95 | 0.1 | +33.94% |
| #BNP | 93,569 | 93,591 | 0.1 | +74.44% |
| #CBK | 35,789 | 35,821 | 0.1 | +337.14% |
| #DAI | 52,190 | 52,240 | 0.1 | -16.58% |
| #DBK | 28,759 | 28,771 | 0.1 | +173.40% |
| #DTE | 29,389 | 29,411 | 0.1 | +48.60% |
| #GLEN | 5,4424 | 5,4526 | 0.1 | +1.43% |
| #GSK | 21,2099 | 21,2201 | 0.1 | +53.32% |
| #LHA | 7,945 | 7,957 | 0.1 | +5.30% |
| #LLOY | 1,0469 | 1,0475 | 0.1 | +122.22% |
| #NESN | 78,31 | 78,36 | 0.1 | -30.85% |
| #NOVN | 117,67 | 117,73 | 0.1 | +43.15% |
| #OR | 356,00 | 356,10 | 0.1 | +1.49% |
| #SAP | 157,499 | 157,541 | 0.1 | +49.35% |
| #SIE | 247,899 | 248,051 | 0.1 | +89.35% |
| #ULVR | 42,7699 | 42,7801 | 0.1 | +3.70% |
| #VOD | 1,1224 | 1,1326 | 0.1 | +20.69% |
| #VOW3 | 92,119 | 92,161 | 0.1 | -32.81% |
| #GMKN | 135 | 139 | 0.0 | -99.08% |
| #IRAO | 3,2530 | 3,2550 | 0.1 | +0.63% |
| #MAGN | 26,795 | 26,815 | 0.1 | -13.16% |
| #NLMK | 94,32 | 94,40 | 0.1 | -11.09% |
| #NVTK | 1165,2 | 1165,7 | 0.1 | +8.31% |
| #SBER | 323,75 | 323,82 | 0.1 | +136.82% |
| #TATN | 570,95 | 571,15 | 0.1 | +55.70% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.5% | 3.0% | 2.7% | |
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.4% | 0.5% | 0.7% | |
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.1% | 0.5% | -0.6% | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 3.9% | 4.9% | 3.0% | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Торговый баланс | S$4.573 B | S$6.292 B | S$11.218 B | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | ||||
| 11:00 / 17.04.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 11:00 / 17.04.26 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-1.098 B | €-0.652 B | ||
| 11:00 / 17.04.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 11:00 / 17.04.26 | - | Торговый баланс | €1.129 B | €-1.259 B | €4.944 B | |
| 12:00 / 17.04.26 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 17.04.26 | Еврозона | Торговый баланс | €12.1 B | €13.0 B | €7.0 B | |
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Рост объёма банковского кредитования г/г | 13.8% | 14.9% | ||
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.8% | 10.3% | ||
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Валютные резервы | $697.121 B | $689.697 B | ||
| 15:00 / 17.04.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 15:15 / 17.04.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 250.900 K | 256.928 K | ||
| 15:30 / 17.04.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $46.733 B | |||
| 15:30 / 17.04.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $11.388 B | |||
| 20:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 411 | |||
| 20:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 545 | |||
| 21:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -18.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -55.6 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 40.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -7.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -45.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -93.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 70.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 156.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 57.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 290.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -36.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 40.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -184.0 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -56.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 7.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 12.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 202.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -30.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 208.5 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.