Главная Торговля Торговые инструменты #PG

#PG

146,33
(-0.49%)
Пред./Спрос: 146,33/146,36
Дн. диапазон: 146,8174/146,3780
Закрытие: 146,3780
Открытие: 146,4185
Это транснациональная фирма, работающая изначально исключительно на рынке США, постепенно начала предоставлять услуги на территории других стран. Теперь это один из лидеров мирового рынка потребительских продуктов. Компания считается одним из самых крупных рекламодателей в мире, а затраты на организацию свыше 8 млрд долларов. Большие инвестиции фирма направляет в изучение и анализ потребительского рынка. Представительства организации работают на территории 70 стран, а продукция представлена в 180 государствах.
Такой диапазон работы существенно усложняет анализ котировок. Незначительные изменения в сотрудничестве с какой-то страной моментально можно увидеть в виде колебаний курса. Поэтому здесь нужно быть готовыми к стабильному анализу финансовых показателей, международных отношений США, новых соглашений/договоров.
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 49,97 50,01 0.1 +3.35%
#AXP 326,24 326,31 0.1 +112.40%
#BA 212,16 212,20 0.1 +21.59%
#BABA 113,12 113,15 0.1 +50.27%
#BAC 62,63 62,66 0.1 +66.30%
#C 137,78 137,81 0.1 +185.50%
#CAT 813,34 813,54 0.1 +243.91%
#CSCO 109,20 109,24 0.1 +123.95%
#COP 134,21 134,25 0.1 +5.85%
#CVX 208,42 208,46 0.1 +13.08%
#DIS 105,24 105,27 0.1 +6.92%
#EBAY 103,36 103,40 0.1 +131.13%
#GE 336,97 337,06 0.1 +284.45%
#GS 1037,77 1038,14 0.1 +168.94%
#GM 87,70 87,73 0.1 +119.47%
#HAL 37,07 37,10 0.1 +2.43%
#HD 320,83 320,88 0.1 -0.98%
#HOG 28,31 28,34 0.1 -40.10%
#HPQ 32,66 32,69 0.1 +8.98%
#IBM 234,93 234,98 0.1 +58.01%
#INTC 95,86 95,89 0.1 +224.51%
#JNJ 275,05 275,10 0.1 +54.68%
#JPM 358,45 358,53 0.1 +162.77%
#KO 88,03 88,06 0.1 +40.98%
#KHC 24,81 24,84 0.1 -36.51%
#MA 579,50 579,65 0.1 +66.04%
#MCD 255,51 255,56 0.1 -6.78%
#MMM 168,46 168,51 0.1 +30.55%
#MSFT 499,67 499,72 0.1 +102.05%
#MSI 467,99 468,20 0.1 +75.63%
#NFLX 78,27 78,30 0.1 -72.68%
#NKE 38,36 38,39 0.1 -64.06%
#OXY 60,03 60,06 0.1 -14.94%
#PM 182,32 182,36 0.1 +86.06%
#PG 146,33 146,36 0.1 -0.49%
#SBUX 104,45 104,49 0.1 +5.32%
#SLB 57,49 57,52 0.1 +13.19%
#T 25,67 25,70 0.1 +33.77%
#VZ 50,15 50,18 0.1 +27.87%
#WMT 107,12 107,15 0.1 -29.67%
#XOM 159,35 159,38 0.1 +39.89%
#ADS 149,000 149,050 0.1 +18.35%
#AIR 199,019 199,041 0.1 +75.10%
#BAS 53,489 53,511 0.1 +7.19%
#BATS 41,210 41,230 0.1 +23.57%
#BAYN 48,729 48,741 0.1 -12.65%
#BMW 62,899 62,941 0.1 -25.44%
#BN 63,83 63,87 0.1 +25.90%
#BNP 104,399 104,421 0.1 +94.63%
#CBK 42,009 42,031 0.1 +413.12%
#DAI 47,770 47,800 0.1 -23.64%
#DBK 35,604 35,616 0.1 +238.47%
#DTE 28,399 28,421 0.1 +43.60%
#GLEN 6,0259 6,0271 0.1 +12.30%
#GSK 18,4499 18,4551 0.1 +33.37%
#LHA 7,803 7,807 0.1 +3.42%
#LLOY 1,1209 1,1216 0.1 +137.93%
#NESN 78,49 78,52 0.1 -30.69%
#NOVN 129,87 129,93 0.1 +57.99%
#OR 383,15 383,20 0.1 +9.22%
#SAP 185,719 185,761 0.1 +76.11%
#SIE 272,249 272,351 0.1 +107.95%
#ULVR 47,6249 47,6301 0.1 +15.47%
#VOD 1,2524 1,2531 0.1 +34.67%
#VOW3 81,539 81,581 0.1 -40.53%
#GMKN 128 132 0.0 -99.13%
#IRAO 2,4005 2,4060 0.1 -25.74%
#MAGN 23,695 23,745 0.1 -23.21%
#NLMK 75,10 75,16 0.1 -29.20%
#NVTK 1015,1 1015,8 0.1 -5.64%
#SBER 280,92 281,05 0.1 +105.49%
#TATN 592,85 593,05 0.1 +61.67%

Как заработать на
#PG

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
19:00 / 06.09.26 Сингапур Валютные резервы $​427.867 B $​434.988 B

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?