Главная Торговля Торговые инструменты #OR

#OR

353,55
(+0.79%)
Пред./Спрос: 353,55/353,65
Дн. диапазон: 368,1819/358,2812
Закрытие: 362,5103
Открытие: 368,4109
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,27 61,30 0.1 +26.72%
#AXP 303,07 303,12 0.1 +97.31%
#BA 217,78 217,83 0.1 +24.81%
#BABA 136,83 136,87 0.1 +81.76%
#BAC 48,49 48,52 0.1 +28.76%
#BK 115,46 115,51 0.1 +153.31%
#C 108,92 108,95 0.1 +125.69%
#CAT 716,47 716,83 0.1 +202.95%
#CSCO 77,59 77,62 0.1 +59.13%
#COP 114,09 114,12 0.1 -10.02%
#CVX 186,36 186,40 0.1 +1.11%
#DIS 101,28 101,31 0.1 +2.90%
#EBAY 90,84 90,87 0.1 +103.13%
#GE 326,78 326,84 0.1 +272.82%
#GS 833,00 833,28 0.1 +115.87%
#GM 74,89 74,92 0.1 +87.41%
#HAL 35,34 35,37 0.1 -2.35%
#HD 357,09 357,13 0.1 +10.22%
#HOG 18,89 18,92 0.1 -60.03%
#HPQ 18,76 18,79 0.1 -37.40%
#IBM 249,31 249,38 0.1 +67.68%
#INTC 46,69 46,72 0.1 +58.06%
#JNJ 243,70 243,74 0.1 +37.05%
#JPM 288,79 288,84 0.1 +111.71%
#KO 77,78 77,81 0.1 +24.57%
#KHC 23,65 23,68 0.1 -39.48%
#MA 514,36 514,57 0.1 +47.37%
#MCD 327,67 327,75 0.1 +19.54%
#MMM 155,17 155,21 0.1 +20.25%
#MSFT 405,45 405,48 0.1 +63.95%
#MSI 463,42 463,54 0.1 +73.92%
#NFLX 96,90 96,93 0.1 -66.17%
#NKE 56,08 56,11 0.1 -47.46%
#OXY 53,01 53,04 0.1 -24.88%
#PM 172,78 172,83 0.1 +76.32%
#PG 155,96 155,99 0.1 +6.06%
#SBUX 100,54 100,57 0.1 +1.38%
#SLB 48,09 48,12 0.1 -5.32%
#T 27,69 27,72 0.1 +44.29%
#VZ 50,66 50,69 0.1 +29.17%
#WMT 125,03 125,06 0.1 -17.91%
#XOM 148,04 148,08 0.1 +29.96%
#ADS 139,550 139,650 0.1 +10.84%
#AIR 174,159 174,221 0.1 +53.23%
#BAS 45,599 45,621 0.1 -8.62%
#BATS 43,980 43,990 0.1 +31.87%
#BAYN 39,389 39,406 0.1 -29.40%
#BMW 80,679 80,721 0.1 -4.36%
#BN 68,83 68,87 0.1 +35.76%
#BNP 88,509 88,531 0.1 +65.01%
#CBK 31,309 31,331 0.1 +282.42%
#DAI 54,880 54,930 0.1 -12.28%
#DBK 27,189 27,201 0.1 +158.48%
#DTE 32,499 32,511 0.1 +64.33%
#GLEN 5,1394 5,1496 0.1 -4.22%
#GSK 20,6099 20,6201 0.1 +48.98%
#LHA 7,966 7,978 0.1 +5.58%
#LLOY 0,9833 0,9839 0.1 +108.72%
#NESN 78,85 78,88 0.1 -30.38%
#NOVN 120,87 120,93 0.1 +47.04%
#OR 353,55 353,65 0.1 +0.79%
#SAP 165,459 165,501 0.1 +56.89%
#SIE 227,199 227,301 0.1 +73.54%
#ULVR 48,4699 48,4851 0.1 +17.52%
#VOD 1,0604 1,0706 0.1 +14.02%
#VOW3 91,499 91,561 0.1 -33.26%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,2015 3,2045 0.1 -0.96%
#MAGN 30,200 30,215 0.1 -2.12%
#NLMK 107,36 107,44 0.1 +1.21%
#NVTK 1349,9 1350,5 0.1 +25.48%
#SBER 315,96 316,03 0.1 +131.12%
#TATN 636,05 636,25 0.1 +73.45%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#OR

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?